Market cap$2.19T-0.3%
Volume 24h$126.8B
BTC dominance57.9%
USDT.D8.96%-0.11
Fear & Greed10 · extreme fear -1
Terminal
Ray Dalio

Ray Dalio

All moves
Ray Dalio

Moves

DateMoveLink
Nov 16, 2026Added to LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV +290% to 595,244 shares ($34.21M)
Nov 16, 2026Trimmed CENX by 70% to 143,759 shares ($5.17M)
Nov 16, 2026Added to USFD +109% to 53,734 shares ($4.95M)
Nov 16, 2026Trimmed CAG by 83% to 28,494 shares ($383.0K)
Nov 16, 2026New position SNEX: 33,658 shares ($2.18M)
Nov 16, 2026Trimmed TALO by 7% to 673,795 shares ($11.00M)
Nov 16, 2026Added to VTRS +27% to 2.15M shares ($38.13M)
Nov 16, 2026New position ASH: 7,302 shares ($496.0K)
Nov 16, 2026New position UA: 14,635 shares ($63.7K)
Nov 16, 2026Added to WMS +168% to 69,813 shares ($8.85M)
Nov 16, 2026Trimmed TDC by 71% to 15,456 shares ($445.8K)
Nov 16, 2026Added to MET +13% to 704,695 shares ($66.35M)
Nov 16, 2026Added to GGB +185% to 772,994 shares ($3.65M)
Nov 16, 2026New position CSW: 10,970 shares ($3.16M)
Nov 16, 2026New position ASX: 5,420 shares ($241.0K)
Nov 16, 2026Trimmed MPC by 33% to 232,743 shares ($92.03M)
Nov 16, 2026Sold out of NCNO (had 37,116 shares)
Nov 16, 2026Trimmed GOOG by 70% to 22,026 shares ($7.51M)
Nov 16, 2026Added to TS +12% to 638,022 shares ($35.21M)
Nov 16, 2026Sold out of AIT (had 2,242 shares)
Nov 16, 2026Added to SHARKNINJA INC +3292% to 162,591 shares ($29.29M)
Nov 16, 2026Trimmed BPOP by 4% to 267,694 shares ($41.61M)
Nov 16, 2026Trimmed PAYC by 10% to 17,627 shares ($3.84M)
Nov 16, 2026Trimmed WHD by 15% to 255,795 shares ($15.92M)
Nov 16, 2026Added to VLTO +5% to 44,337 shares ($4.18M)
Nov 16, 2026Added to MHK +50% to 36,164 shares ($4.51M)
Nov 16, 2026Sold out of LPX (had 136,271 shares)
Nov 16, 2026Trimmed SPY by 36% to 3.40M shares ($2.60B)
Nov 16, 2026Sold out of BMRN (had 274,911 shares)
Nov 16, 2026Trimmed WEATHERFORD INTL PLC by 46% to 94,032 shares ($7.40M)
Nov 16, 2026Trimmed AXIS CAP HLDGS LTD by 8% to 146,226 shares ($13.77M)
Nov 16, 2026Trimmed VLO by 67% to 94,323 shares ($36.56M)
Nov 16, 2026Added to MCHP +27% to 350,164 shares ($27.23M)
Nov 16, 2026Added to PR +111% to 3.20M shares ($67.50M)
Nov 16, 2026Added to SPOTIFY TECHNOLOGY S A +42% to 45,834 shares ($22.34M)
Nov 16, 2026Added to NI +67% to 2.35M shares ($91.60M)
Nov 16, 2026Trimmed HPE by 92% to 6,256 shares ($399.7K)
Nov 16, 2026Sold out of RKT (had 1.02M shares)
Nov 16, 2026Added to HIMS +1070% to 82,335 shares ($2.45M)
Nov 16, 2026Sold out of RF (had 325,788 shares)
Nov 16, 2026Sold out of EOSE (had 633,125 shares)
Nov 16, 2026Added to NVST +29% to 53,748 shares ($1.26M)
Nov 16, 2026Trimmed BDX by 5% to 8,941 shares ($1.60M)
Nov 16, 2026Trimmed ZION by 2% to 579,715 shares ($36.32M)
Nov 16, 2026Trimmed POWL by 8% to 8,869 shares ($1.64M)
Nov 16, 2026Added to DVN +35% to 988,970 shares ($45.53M)
Nov 16, 2026Added to DKNG +386% to 1.46M shares ($27.71M)
Nov 16, 2026New position NVO: 22,924 shares ($869.0K)
Nov 16, 2026Added to RBC +61% to 92,885 shares ($46.37M)
Nov 16, 2026Trimmed LNC by 46% to 86,632 shares ($3.49M)
Nov 16, 2026Added to CMCSA +104% to 1.88M shares ($40.89M)
Nov 16, 2026Added to KLAC +20% to 392,528 shares ($76.52M)
Nov 16, 2026Trimmed RDN by 83% to 14,694 shares ($449.8K)
Nov 16, 2026Added to XRAY +79% to 661,526 shares ($5.86M)
Nov 16, 2026Added to CNK +122% to 35,976 shares ($1.34M)
Nov 16, 2026Trimmed PCVX by 20% to 40,377 shares ($2.30M)
Nov 16, 2026Added to DUK +98% to 874,022 shares ($99.65M)
Nov 16, 2026Added to OLLI +14% to 37,095 shares ($3.18M)
Nov 16, 2026Added to VNT +31% to 250,050 shares ($7.85M)
Nov 16, 2026Sold out of AON PLC (had 15,663 shares)
Nov 16, 2026Trimmed GH by 2% to 4,159 shares ($741.8K)
Nov 16, 2026Sold out of DPZ (had 8,398 shares)
Nov 16, 2026Added to NB +39% to 1.21M shares ($4.34M)
Nov 16, 2026Trimmed ASML HLDG NV by 32% to 42,229 shares ($76.51M)
Nov 16, 2026Added to AVTR +360% to 1.39M shares ($20.87M)
Nov 16, 2026Added to OSCR +423% to 1.12M shares ($34.49M)
Nov 16, 2026Added to AMER SPORTS INC +157% to 428,323 shares ($11.69M)
Nov 16, 2026New position SYNA: 772,693 shares ($78.35M)
Nov 16, 2026Added to ELAN +612% to 590,803 shares ($13.23M)
Nov 16, 2026Trimmed CRUS by 12% to 35,872 shares ($4.30M)
Nov 16, 2026Added to RJF +30% to 44,138 shares ($6.97M)
Nov 16, 2026Trimmed HPQ by 2% to 160,752 shares ($5.03M)
Nov 16, 2026Trimmed TFC by 47% to 573,358 shares ($26.55M)
Nov 16, 2026Added to PENN +277% to 671,420 shares ($9.84M)
Nov 16, 2026Trimmed SCORPIO TANKERS INC by 21% to 130,527 shares ($10.93M)
Nov 16, 2026Trimmed KT by 5% to 196,586 shares ($3.73M)
Nov 16, 2026Added to ECG +812% to 18,980 shares ($2.23M)
Nov 16, 2026Added to AMTM +4% to 48,981 shares ($887.5K)
Nov 16, 2026Added to SSD +6% to 41,119 shares ($7.03M)
Nov 16, 2026Trimmed VIKING HOLDINGS LTD by 9% to 45,859 shares ($3.59M)
Nov 16, 2026Trimmed DXCM by 15% to 341,488 shares ($29.47M)
Nov 16, 2026New position SAIL: 550,531 shares ($11.21M)
Nov 16, 2026Trimmed TTEK by 54% to 281,611 shares ($9.28M)
Nov 16, 2026Added to VRTX +221% to 34,915 shares ($18.25M)
Nov 16, 2026New position FCX: 29,332 shares ($2.05M)
Nov 16, 2026Trimmed CSX by 88% to 267,867 shares ($12.46M)
Nov 16, 2026Trimmed JNJ by 18% to 547,531 shares ($144.95M)
Nov 16, 2026Added to MAS +63% to 108,424 shares ($7.31M)
Nov 16, 2026Added to SJM +57% to 166,382 shares ($19.78M)
Nov 16, 2026Trimmed KGC by 38% to 767,327 shares ($18.48M)
Nov 16, 2026Sold out of TOWER SEMICONDUCTOR LTD (had 7,933 shares)
Nov 16, 2026Sold out of MTH (had 2,984 shares)
Nov 16, 2026Added to FCFS +374% to 30,558 shares ($6.45M)
Nov 16, 2026New position KMPR: 225,855 shares ($5.65M)
Nov 16, 2026Added to TSN +544% to 173,574 shares ($8.77M)
Nov 16, 2026Added to FE +171% to 1.03M shares ($44.73M)
Nov 16, 2026Trimmed TE CONNECTIVITY PLC by 28% to 306,437 shares ($64.68M)
Nov 16, 2026Trimmed LHX by 91% to 914 shares ($216.4K)
Nov 16, 2026New position LGND: 9,763 shares ($3.05M)
Nov 16, 2026New position CNR: 35,112 shares ($3.01M)
Nov 16, 2026Trimmed HALO by 29% to 328,269 shares ($36.24M)
Nov 16, 2026Sold out of BRO (had 18,017 shares)
Nov 16, 2026Added to MMSI +68% to 59,426 shares ($5.12M)
Nov 16, 2026Added to IDCC +17% to 5,068 shares ($1.65M)
Nov 16, 2026Added to RBLX +121% to 28,354 shares ($1.20M)
Nov 16, 2026Added to HGV +823% to 144,383 shares ($5.00M)
Nov 16, 2026New position UBER: 228,996 shares ($15.69M)
Nov 16, 2026Trimmed FHN by 6% to 1.54M shares ($35.52M)
Nov 16, 2026New position FTNT: 421,877 shares ($75.41M)
Nov 16, 2026Trimmed SIGI by 4% to 27,707 shares ($2.32M)
Nov 16, 2026Added to JBL +109% to 182,638 shares ($52.39M)
Nov 16, 2026Added to HL +174% to 1.03M shares ($17.52M)
Nov 16, 2026Added to PTEN +27% to 1.46M shares ($15.98M)
Nov 16, 2026Trimmed GVA by 48% to 5,503 shares ($637.9K)
Nov 16, 2026Sold out of KTB (had 45,304 shares)
Nov 16, 2026Trimmed INDV by 49% to 34,621 shares ($1.24M)
Nov 16, 2026New position CSGP: 166,485 shares ($4.56M)
Nov 16, 2026Trimmed AEO by 15% to 360,613 shares ($6.41M)
Nov 16, 2026New position IOVA: 521,546 shares ($7.73M)
Nov 16, 2026Trimmed MKC by 46% to 15,912 shares ($738.3K)
Nov 16, 2026Added to CI +20% to 105,182 shares ($28.59M)
Nov 16, 2026Sold out of SGI (had 6,036 shares)
Nov 16, 2026Added to SAIC +8% to 111,423 shares ($14.21M)
Nov 16, 2026Added to CC +470% to 225,659 shares ($3.06M)
Nov 16, 2026Sold out of SO (had 16,972 shares)
Nov 16, 2026New position SSB: 162,151 shares ($16.14M)
Nov 16, 2026Added to CHE +4% to 21,185 shares ($10.70M)
Nov 16, 2026New position MEOH: 11,403 shares ($669.1K)
Nov 16, 2026Trimmed ORCL by 18% to 1.18M shares ($162.21M)
Nov 16, 2026Sold out of HLI (had 16,007 shares)
Nov 16, 2026Trimmed QSR by 26% to 68,902 shares ($4.90M)
Nov 16, 2026Added to GLW +1530% to 21,303 shares ($3.28M)
Nov 16, 2026Trimmed AMD by 9% to 491,337 shares ($300.58M)
Nov 16, 2026Added to BCRX +74% to 854,235 shares ($7.12M)
Nov 16, 2026Sold out of AMKR (had 7,145 shares)
Nov 16, 2026Trimmed MRVL by 11% to 161,700 shares ($42.72M)
Nov 16, 2026Added to DIOD +159% to 54,471 shares ($5.27M)
Nov 16, 2026Trimmed FAF by 28% to 6,262 shares ($380.4K)
Nov 16, 2026Added to AXALTA COATING SYS LTD +703% to 408,619 shares ($13.14M)
Nov 16, 2026Added to HWC +1% to 256,862 shares ($18.50M)
Nov 16, 2026Trimmed FIX by 38% to 29,972 shares ($49.58M)
Nov 16, 2026New position JOHNSON CONTROLS INTERNATION: 13,916 shares ($2.07M)
Nov 16, 2026Trimmed GPC by 67% to 10,211 shares ($1.28M)
Nov 16, 2026Added to MO +22% to 2.10M shares ($141.46M)
Nov 16, 2026New position ACMR: 124,931 shares ($10.11M)
Nov 16, 2026Sold out of IMCR (had 36,707 shares)
Nov 16, 2026Trimmed ERIC by 13% to 37,479 shares ($342.9K)
Nov 16, 2026New position CART: 220,644 shares ($9.51M)
Nov 16, 2026Sold out of WIX COM LTD (had 6,849 shares)
Nov 16, 2026New position UCTT: 2,644 shares ($214.3K)
Nov 16, 2026Added to SKYW +84% to 38,645 shares ($3.75M)
Nov 16, 2026Sold out of LSTR (had 4,010 shares)
Nov 16, 2026Sold out of ABM (had 34,506 shares)
Nov 16, 2026Trimmed PEN by 7% to 1,474 shares ($469.2K)
Nov 16, 2026Trimmed SNPS by 98% to 739 shares ($321.4K)
Nov 16, 2026Added to AN +349% to 77,455 shares ($12.19M)
Nov 16, 2026Added to FHB +15% to 385,948 shares ($9.50M)
Nov 16, 2026Added to EQNR +286% to 197,795 shares ($8.23M)
Nov 16, 2026Sold out of ATO (had 3,587 shares)
Nov 16, 2026New position FLUTTER ENTMT PLC: 51,348 shares ($3.83M)
Nov 16, 2026New position CRL: 70,553 shares ($20.81M)
Nov 16, 2026Sold out of VEEV (had 30,709 shares)
Nov 16, 2026Added to HII +625% to 14,903 shares ($3.98M)
Nov 16, 2026Trimmed VZ by 61% to 384,784 shares ($17.65M)
Nov 16, 2026Added to RMBS +510% to 23,595 shares ($2.52M)
Nov 16, 2026Sold out of ESE (had 9,477 shares)
Nov 16, 2026Trimmed BE by 88% to 3,318 shares ($919.0K)
Nov 16, 2026Trimmed GMED by 10% to 316,708 shares ($23.72M)
Nov 16, 2026Added to THC +152% to 106,922 shares ($27.32M)
Nov 16, 2026Sold out of ATKR (had 21,790 shares)
Nov 16, 2026Trimmed NVDA by 30% to 2.69M shares ($613.94M)
Nov 16, 2026Added to TER +111% to 208,554 shares ($83.61M)
Nov 16, 2026Added to DELL +1008% to 135,523 shares ($72.90M)
Nov 16, 2026New position MRCY: 27,109 shares ($2.25M)
Nov 16, 2026Added to BALL +432% to 159,732 shares ($8.95M)
Nov 16, 2026Added to CRS +68% to 82,093 shares ($31.92M)
Nov 16, 2026Added to CRH PLC +775% to 197,127 shares ($16.32M)
Nov 16, 2026Trimmed AMCOR PLC by 75% to 48,613 shares ($2.03M)
Nov 16, 2026Trimmed YOU by 80% to 9,933 shares ($416.7K)
Nov 16, 2026Added to RL +22% to 34,790 shares ($12.35M)
Nov 16, 2026Added to VALARIS LTD +268% to 1.18M shares ($92.94M)
Nov 16, 2026Sold out of ON (had 58,377 shares)
Nov 16, 2026Added to EW +48% to 408,072 shares ($35.22M)
Nov 16, 2026Added to RRX +16% to 135,257 shares ($20.98M)
Nov 16, 2026Added to TGTX +36% to 586,631 shares ($32.72M)
Nov 16, 2026Sold out of RAL (had 159,840 shares)
Nov 16, 2026Sold out of ABBV (had 11,775 shares)
Nov 16, 2026Trimmed ZBRA by 92% to 11,903 shares ($4.44M)
Nov 16, 2026Trimmed TDG by 46% to 995 shares ($1.08M)
Nov 16, 2026Added to NXE +19% to 51,280 shares ($467.7K)
Nov 16, 2026Added to HRMY +9% to 270,269 shares ($10.61M)
Nov 16, 2026Sold out of UFPI (had 24,095 shares)
Nov 16, 2026Added to SU +31% to 926,898 shares ($62.95M)
Nov 16, 2026Sold out of STELLAR BANCORP INC (had 24,010 shares)
Nov 16, 2026New position TKO: 56,789 shares ($10.21M)
Nov 16, 2026Trimmed ANF by 11% to 116,597 shares ($15.70M)
Nov 16, 2026Trimmed EHC by 54% to 19,004 shares ($2.31M)
Nov 16, 2026Sold out of LTM (had 38,396 shares)
Nov 16, 2026Added to ARGX +1016% to 21,842 shares ($20.94M)
Nov 16, 2026Added to PLNT +233% to 78,338 shares ($3.31M)
Nov 16, 2026Trimmed DG by 21% to 136,380 shares ($16.31M)
Nov 16, 2026Trimmed FLR by 52% to 75,700 shares ($3.62M)
Nov 16, 2026Sold out of JAMES HARDIE INDS PLC (had 263,565 shares)
Nov 16, 2026New position NFE: 34,195 shares ($214.4K)
Nov 16, 2026Added to BLK +338% to 20,492 shares ($21.69M)
Nov 16, 2026New position APPF: 7,623 shares ($1.53M)
Nov 16, 2026Sold out of PUMP (had 10,710 shares)
Nov 16, 2026Trimmed NFG by 56% to 20,503 shares ($1.56M)
Nov 16, 2026Trimmed NEM by 22% to 2.10M shares ($242.64M)
Nov 16, 2026Trimmed DINO by 74% to 132,826 shares ($14.25M)
Nov 16, 2026Sold out of GOLF (had 16,879 shares)
Nov 16, 2026Added to MOD +2% to 59,732 shares ($11.18M)
Nov 16, 2026Trimmed MCD by 24% to 42,932 shares ($9.91M)
Nov 16, 2026Added to TAC +891% to 140,987 shares ($1.70M)
Nov 16, 2026Trimmed AROC by 22% to 113,295 shares ($3.43M)
Nov 16, 2026Added to WAB +104% to 24,000 shares ($6.89M)
Nov 16, 2026New position DDOG: 14,937 shares ($4.09M)
Nov 16, 2026Trimmed TRANE TECHNOLOGIES PLC by 83% to 825 shares ($372.9K)
Nov 16, 2026Sold out of F (had 155,958 shares)
Nov 16, 2026Sold out of SNA (had 2,823 shares)
Nov 16, 2026Added to EXPO +52% to 11,419 shares ($747.0K)
Nov 16, 2026Added to MXL +885% to 48,051 shares ($4.34M)
Nov 16, 2026Trimmed NOW by 65% to 219,318 shares ($29.39M)
Nov 16, 2026Added to FIS +62% to 538,566 shares ($17.72M)
Nov 16, 2026Trimmed CPB by 74% to 11,226 shares ($222.6K)
Nov 16, 2026Trimmed HRL by 58% to 17,857 shares ($356.1K)
Nov 16, 2026Added to RENAISSANCERE HLDGS LTD +5% to 79,060 shares ($25.16M)
Nov 16, 2026Trimmed CHDN by 8% to 12,959 shares ($980.7K)
Nov 16, 2026Added to HAE +23% to 73,411 shares ($7.73M)
Nov 16, 2026Trimmed KDP by 16% to 63,023 shares ($1.91M)
Nov 16, 2026Added to PCG +74% to 10.29M shares ($126.08M)
Nov 16, 2026Added to ASSURED GUARANTY LTD +22% to 80,724 shares ($5.47M)
Nov 16, 2026New position KMX: 14,747 shares ($812.7K)
Nov 16, 2026Added to CNO +18% to 105,052 shares ($5.56M)
Nov 16, 2026Trimmed ABNB by 31% to 164,494 shares ($26.43M)
Nov 16, 2026Added to APTIV PLC +68% to 16,732 shares ($719.8K)
Nov 16, 2026Trimmed CDNS by 7% to 1,049 shares ($346.4K)
Nov 16, 2026Added to EWW +44% to 320,574 shares ($22.79M)
Nov 16, 2026Added to DLR +26% to 1,600 shares ($280.8K)
Nov 16, 2026Added to OUST +43% to 262,319 shares ($10.58M)
Nov 16, 2026Sold out of GLOBALFOUNDRIES INC (had 7,883 shares)
Nov 16, 2026Sold out of NEW FORTRESS ENERGY INC (had 554,587 shares)
Nov 16, 2026Sold out of TRV (had 38,570 shares)
Nov 16, 2026Added to AYI +239% to 26,175 shares ($8.11M)
Nov 16, 2026Added to C +2% to 533,689 shares ($69.10M)
Nov 16, 2026Trimmed VKTX by 5% to 83,172 shares ($2.71M)
Nov 16, 2026New position AIN: 50,903 shares ($3.03M)
Nov 16, 2026Added to ADMA +143% to 975,642 shares ($9.79M)
Nov 16, 2026Trimmed RGA by 18% to 103,604 shares ($25.51M)
Nov 16, 2026Added to PII +18% to 28,867 shares ($1.51M)
Nov 16, 2026Trimmed KOS by 12% to 4.16M shares ($10.56M)
Nov 16, 2026Added to TXT +263% to 183,346 shares ($13.97M)
Nov 16, 2026Sold out of GM (had 50,097 shares)
Nov 16, 2026Added to LITE +34% to 25,046 shares ($24.33M)
Nov 16, 2026New position ICON PUB LTD CO: 134,364 shares ($22.84M)
Nov 16, 2026Sold out of PLUG (had 137,762 shares)
Nov 16, 2026Added to GKOS +676% to 25,670 shares ($4.21M)
Nov 16, 2026Trimmed BSX by 1% to 437,208 shares ($19.08M)
Nov 16, 2026Added to OSK +491% to 75,100 shares ($9.67M)
Nov 16, 2026Sold out of NATIONAL STORAGE AFFILIATES (had 62,778 shares)
Nov 16, 2026New position TECK: 5,673 shares ($373.2K)
Nov 16, 2026Trimmed TTC by 29% to 82,109 shares ($7.92M)
Nov 16, 2026Sold out of SMURFIT WESTROCK PLC (had 471,953 shares)
Nov 16, 2026Trimmed HLN by 90% to 41,277 shares ($371.5K)
Nov 16, 2026Trimmed EQIX by 49% to 5,116 shares ($5.18M)
Nov 16, 2026Added to HWM +342% to 122,740 shares ($27.76M)
Nov 16, 2026Trimmed UNM by 19% to 183,996 shares ($16.14M)
Nov 16, 2026Sold out of ACIW (had 19,035 shares)
Nov 16, 2026Added to LUMN +2160% to 1.11M shares ($6.19M)
Nov 16, 2026Trimmed ACM by 3% to 157,804 shares ($9.30M)
Nov 16, 2026Trimmed PODD by 47% to 82,941 shares ($10.82M)
Nov 16, 2026Sold out of PTGX (had 9,269 shares)
Nov 16, 2026Sold out of JPM (had 23,548 shares)
Nov 16, 2026Added to STRL +48% to 29,920 shares ($14.71M)
Nov 16, 2026Sold out of SLM (had 37,763 shares)
Nov 16, 2026Sold out of THO (had 19,565 shares)
Nov 16, 2026Added to PFE +165% to 477,929 shares ($13.63M)
Nov 16, 2026Added to NXT +6% to 53,446 shares ($4.17M)
Nov 16, 2026Added to NXST +368% to 37,012 shares ($5.98M)
Nov 16, 2026Trimmed LH by 5% to 2,654 shares ($817.7K)
Nov 16, 2026Trimmed NYT by 40% to 65,843 shares ($4.19M)
Nov 16, 2026Added to LQD +4% to 1.10M shares ($111.96M)
Nov 16, 2026Added to DVA +255% to 39,079 shares ($6.84M)
Nov 16, 2026Added to PRMB +4% to 14,686 shares ($279.8K)
Nov 16, 2026Added to FSS +15% to 52,144 shares ($5.78M)
Nov 16, 2026Trimmed CE by 16% to 98,440 shares ($4.37M)
Nov 16, 2026Added to HUM +52% to 13,908 shares ($5.31M)
Nov 16, 2026Trimmed IE by 4% to 600,644 shares ($5.96M)
Nov 16, 2026Added to EVRG +31% to 220,192 shares ($17.27M)
Nov 16, 2026Sold out of JBS N.V. (had 32,162 shares)
Nov 16, 2026New position CP: 53,338 shares ($4.54M)
Nov 16, 2026Added to COLM +722% to 124,515 shares ($7.15M)
Nov 16, 2026Trimmed BF.B by 79% to 19,391 shares ($508.0K)
Nov 16, 2026Trimmed UHS by 18% to 185,997 shares ($32.41M)
Nov 16, 2026New position RRR: 8,606 shares ($426.3K)
Nov 16, 2026Added to TNET +714% to 79,833 shares ($4.99M)
Nov 16, 2026Trimmed GLPI by 4% to 34,100 shares ($1.29M)
Nov 16, 2026New position ALGM: 12,184 shares ($442.9K)
Nov 16, 2026Added to SAM +45% to 26,930 shares ($4.42M)
Nov 16, 2026Sold out of WOLF (had 36,406 shares)
×