Wallet 0xcec278…adf27f0xcec278f496f7be7afa063c1998cfe00d4dadf27fcopy
Statistics Share
Hyperliquid wallet 0xcec278…adf27f currently holds $2.21K in perps and $38.49K in spot. Open positions: 4. The largest is a $18.17K DRAM short at 20x leverage, entry $39.27, liquidation $102.36. Data comes straight from the Hyperliquid blockchain; positions and trades update in real time.
Account total
$38.5K
perps $2.2K · other $36.3K
other
Trading, 7 days
Win rate 100.0%
Max drawdown 93.3%
Trades 3
Fills 53.00
Cumulative P&L includes open positions −$45.4K −$27.8K −$10.1K $7.5K 2025-10-29 2026-11-21 in-crypto.app This is the account's whole result, including the movement of open positions. Deposits and withdrawals are excluded.
Direction bias short
long 0% short 100%
Position distribution
long $0 short $31.7K
Positions 4 Orders 0 Spot 2 Completed trades 18 Fill feed 300 Money 10
Open positions · 4 Symbol Position value uPnL Entry Mark Liq. price Margin Funding X xyz:DRAM short cross ×20
$18.2K533.40 xyz:DRAM
+$2.8K +265.17%
$39.27 $34.06 $102 $908 +$71 X xyz:MU short cross ×10
$12.8K21.34 xyz:MU
+$1.5K +107.53%
$674 $602 $2,268 $1.3K +$57 X xyz:ANT short cross ×10
$6277.15 xyz:ANT
−$4 -6.98%
$87.12 $87.73 $5,062 $63 −$0 ZEC short cross ×10
$310.0400 ZEC
+$24 +434.61%
$1,364 $771 — $3 +$0
No open positions.
A dash under “Liq. price” means the exchange gives no level — ample margin. “Funding” is what the position has accrued since it was opened; a minus means the account paid. That is separate money and is not part of the unrealised P&L.
Spot holdings 2 Coin Amount Price Value Avg. entry Cost basis P&L USDC 38.5K $1.00 $38.5K — — — UZEC 0.0246 $767 $19 $1,153 $28 −$9 −33.5%
“Cost basis” is what was paid for the coin, as reported by the exchange. “Value” is what the holding is worth now at the Hyperliquid spot price from our own snapshot. Coins without a spot pair have no price, and show a dash rather than a made-up number.
Completed trades 18 “Net” = closed P&L minus fees plus funding — the same number the exchange reports. Hover it for the breakdown. “Opened before data” means the position was opened earlier than the available history.
Fill feed 300 Time Coin Action Size Price Closed P&L Fees Hash 20.11 19:41 X xyz:NVDA closed short $9.8K4 fills
$131 +$148 $1 0xb7d71325… ↗ 20.11 19:40 X xyz:NVDA closed short $4.2K2 fills
$131 +$63 $0 0xb397dacd… ↗ 20.11 19:12 X xyz:NVDA opened short $14.2K4 fills
$133 — $1 0x5ac1652e… ↗ 20.11 16:43 X xyz:ANT opened short $1614 fills
$87.10 — $0 0x66499356… ↗ 20.11 16:42 X xyz:ANT opened short $1062 fills
$87.14 — $0 0x44f95ed3… ↗ 20.11 16:41 X xyz:ANT opened short $1033 fills
$87.21 — $0 0x8ad57a61… ↗ 20.11 16:40 X xyz:ANT opened short $1483 fills
$87.13 — $0 0x28823275… ↗ 20.11 16:39 X xyz:ANT opened short $1042 fills
$87.03 — $0 0x809855dd… ↗ 17.11 23:01 X xyz:NVDA closed short $7.6K3 fills
$162 +$99 $1 0x06570436… ↗ 17.11 23:00 X xyz:NVDA closed short $73 $162 +$1 $0 0x1b47467e… ↗ 17.11 17:43 X xyz:ANT closed short $462 fills
$96.54 +$1 $0 0x3bc91fae… ↗ 17.11 17:42 X xyz:ANT closed short $412 fills
$96.57 +$1 $0 0xa88d24ab… ↗ 17.11 17:41 X xyz:ANT closed short $503 fills
$96.65 +$1 $0 0x8f949c75… ↗ 17.11 17:40 X xyz:ANT closed short $422 fills
$96.70 +$1 $0 0xdd979daf… ↗ 17.11 17:39 X xyz:ANT closed short $15 $96.69 +$0 $0 0xa3e29bd3… ↗ 15.11 19:22 X xyz:NVDA opened short $1.5K3 fills
$164 — $0 0x329ed3ae… ↗ 15.11 19:20 X xyz:NVDA opened short $1.6K2 fills
$164 — $0 0xab7b5f5d… ↗ 15.11 19:19 X xyz:NVDA opened short $2.1K3 fills
$164 — $0 0x694bc76c… ↗ 15.11 19:18 X xyz:NVDA opened short $1.2K2 fills
$164 — $0 0x1be58ca3… ↗ 15.11 19:17 X xyz:NVDA opened short $1.4K3 fills
$164 — $0 0x596b8bfc… ↗ 10.11 16:29 X xyz:ANT opened short $14 $98.26 — $0 0xc37c05a2… ↗ 10.11 16:26 X xyz:ANT opened short $16 $98.44 — $0 0x3b3f5522… ↗ 10.11 16:24 X xyz:ANT opened short $11 $98.28 — $0 0x2eee3245… ↗ 10.11 16:22 X xyz:ANT opened short $15 $98.18 — $0 0x1fc5bfc9… ↗ 10.11 16:20 X xyz:ANT opened short $13 $98.09 — $0 0x19e9566c… ↗ 10.11 16:19 X xyz:ANT opened short $13 $98.20 — $0 0x0ca95f14… ↗ 10.11 16:17 X xyz:ANT opened short $11 $98.27 — $0 0x94378f5e… ↗ 10.11 16:15 X xyz:ANT opened short $222 fills
$98.28 — $0 0xb153b4c6… ↗ 10.11 16:11 X xyz:ANT opened short $11 $98.49 — $0 0x69e2ef50… ↗ 10.11 16:09 X xyz:ANT opened short $12 $98.96 — $0 0xa45badae… ↗ 10.11 16:08 X xyz:ANT opened short $11 $98.44 — $0 0x04e1eb65… ↗ 10.11 16:06 X xyz:ANT opened short $16 $99.30 — $0 0x15ceb387… ↗ 10.11 16:04 X xyz:ANT opened short $12 $99.36 — $0 0xa12f86e7… ↗ 10.11 16:02 X xyz:ANT opened short $12 $99.67 — $0 0x3744702d… ↗ 10.11 16:01 X xyz:ANT opened short $11 $100 — $0 0x4a50f79d… ↗ 09.11 19:48 X xyz:SKHX closed short $4.2K4 fills
$901 +$729 $0 0x17598193… ↗ 09.11 19:46 X xyz:SKHX closed short $4.2K6 fills
$902 +$731 $0 0x78be2f5e… ↗ 09.11 19:45 X xyz:SKHX closed short $4.9K5 fills
$902 +$838 $0 0x716a70e2… ↗ 09.11 19:44 X xyz:SKHX closed short $3.9K6 fills
$903 +$666 $0 0xc1ae0c9f… ↗ 09.11 19:43 X xyz:SKHX closed short $2.1K4 fills
$904 +$355 $0 0x93d4d6ba… ↗ 09.11 17:03 ZRO closed long $1962 fills
$1.48 −$58 $0 0x837b9822… ↗ 09.11 17:02 ZRO closed long $792 fills
$1.48 −$23 $0 0x1b1f0381… ↗ 09.11 17:01 ZRO closed long $212 fills
$1.48 −$6 $0 0x6074e620… ↗ 09.11 16:59 ZRO closed long $2532 fills
$1.49 −$74 $0 0x81725c31… ↗ 09.11 16:57 ZRO closed long $1173 fills
$1.49 −$34 $0 0x62cceb26… ↗ 09.11 16:55 ZRO closed long $2405 fills
$1.48 −$71 $0 0xec498448… ↗ 09.11 16:53 ZRO closed long $1933 fills
$1.48 −$57 $0 0x189541cf… ↗ 09.11 16:52 ZRO closed long $63 $1.48 −$19 $0 0x5a97e6c4… ↗ 09.11 16:50 ZRO closed long $4133 fills
$1.47 −$124 $0 0xd2b20bef… ↗ 09.11 16:49 ZRO closed long $1824 fills
$1.47 −$55 $0 0xc8d51578… ↗ 09.11 16:48 ZRO closed long $62 $1.47 −$19 $0 0x7f32ddf1… ↗ 09.11 16:46 ZRO closed long $12 $1.47 −$4 $0 0x3e9bfb39… ↗ 09.11 16:45 ZRO closed long $15 $1.47 −$4 $0 0x7cb51170… ↗ 09.11 16:44 ZRO closed long $32 $1.47 −$10 $0 0xc46a8dda… ↗ 09.11 16:43 ZRO closed long $4144 fills
$1.47 −$126 $0 0x4a25424e… ↗ 09.11 16:41 ZRO closed long $66 $1.47 −$20 $0 0x1b81500b… ↗ 09.11 16:40 ZRO closed long $3106 fills
$1.48 −$93 $0 0x73f59fa2… ↗ 09.11 16:38 ZRO closed long $1052 fills
$1.48 −$31 $0 0xc2074207… ↗ 09.11 16:37 ZRO closed long $73 $1.48 −$22 $0 0x61409971… ↗ 09.11 16:35 ZRO closed long $2022 fills
$1.48 −$60 $0 0xc368579d… ↗ 09.11 16:33 ZRO closed long $1732 fills
$1.48 −$50 $0 0xe2a7e93d… ↗ 09.11 16:31 ZRO closed long $28 $1.48 −$8 $0 0x6d96fbd3… ↗ 09.11 16:30 ZRO closed long $3164 fills
$1.48 −$94 $0 0xe34e2c88… ↗ 09.11 16:29 ZRO closed long $2083 fills
$1.48 −$62 $0 0xfd548304… ↗ 09.11 16:28 ZRO closed long $673 fills
$1.48 −$20 $0 0x061cd6bb… ↗ 09.11 16:26 ZRO closed long $1933 fills
$1.48 −$57 $0 0x1a4a4e79… ↗ 09.11 16:24 ZRO closed long $892 fills
$1.49 −$26 $0 0xdf743cc8… ↗ 09.11 16:23 ZRO closed long $1592 fills
$1.49 −$46 $0 0xace64f12… ↗ 09.11 16:21 ZRO closed long $2632 fills
$1.49 −$76 $0 0x0fbf398f… ↗ 09.11 16:19 ZRO closed long $1212 fills
$1.49 −$35 $0 0x0f3fecb3… ↗ 09.11 16:17 ZRO closed long $1863 fills
$1.49 −$54 $0 0xd19a6cc9… ↗ 09.11 16:15 ZRO closed long $3955 fills
$1.49 −$112 $0 0x31be9615… ↗ 09.11 16:13 ZRO closed long $1732 fills
$1.50 −$48 $0 0x4ca2bb56… ↗ 09.11 16:11 ZRO closed long $1583 fills
$1.50 −$44 $0 0xa8843640… ↗ 09.11 16:09 ZRO closed long $45 $1.50 −$12 $0 0x7df7fefd… ↗ 09.11 16:08 ZRO closed long $3835 fills
$1.51 −$105 $0 0x266f87c0… ↗ 09.11 16:06 ZRO closed long $2893 fills
$1.51 −$78 $0 0xe723fb92… ↗ 09.11 16:05 ZRO closed long $442 fills
$1.51 −$12 $0 0x13ffe713… ↗ 09.11 14:37 X xyz:NVDA closed short $2.6K4 fills
$174 +$184 $0 0x5f38db30… ↗ 09.11 14:36 X xyz:NVDA closed short $3.1K4 fills
$175 +$211 $0 0x135cd797… ↗ 09.11 14:34 X xyz:NVDA closed short $2.6K3 fills
$175 +$179 $0 0x33677841… ↗ 09.11 14:33 X xyz:NVDA closed short $2.4K3 fills
$174 +$172 $0 0x1b16598a… ↗ 09.11 14:32 X xyz:NVDA closed short $526 $173 +$40 $0 0x1a87c2fe… ↗ 08.11 20:12 X xyz:NVDA opened short $20 $186 — $0 0x740a11c3… ↗ 08.11 18:11 X xyz:NVDA opened short $7043 fills
$187 — $0 0x2e760bb9… ↗ 08.11 18:10 X xyz:NVDA opened short $20 $187 — $0 0x0a34b54d… ↗ 08.11 18:09 X xyz:NVDA opened short $1843 fills
$187 — $0 0xfc9d25bb… ↗ 08.11 18:07 X xyz:NVDA opened short $267 $187 — $0 0x9bc7218f… ↗ 08.11 18:06 X xyz:NVDA opened short $1074 fills
$187 — $0 0x0b3babe9… ↗ 08.11 18:04 X xyz:NVDA opened short $50 $187 — $0 0xeb3ad789… ↗ 08.11 18:02 X xyz:NVDA opened short $1632 fills
$187 — $0 0x9e04d880… ↗ 08.11 17:59 X xyz:NVDA opened short $439 $187 — $0 0x7a82835d… ↗ 08.11 17:57 X xyz:NVDA opened short $15 $187 — $0 0x119b6ff5… ↗ 08.11 17:56 X xyz:NVDA opened short $11 $187 — $0 0x23dd8c5a… ↗ 08.11 17:54 X xyz:NVDA opened short $199 $187 — $0 0x1f8ea37c… ↗ 08.11 17:53 X xyz:NVDA opened short $1332 fills
$187 — $0 0x90bf1e2a… ↗ 08.11 17:52 X xyz:NVDA opened short $212 fills
$187 — $0 0x56e61927… ↗ 08.11 17:47 X xyz:NVDA opened short $118 $187 — $0 0x5671baa3… ↗ 08.11 17:45 X xyz:NVDA opened short $93 $187 — $0 0xffe8915e… ↗ 08.11 17:43 X xyz:NVDA opened short $7745 fills
$187 — $0 0xe1e71c76… ↗ 08.11 17:42 X xyz:NVDA opened short $772 fills
$186 — $0 0x24923de0… ↗ 08.11 17:35 X xyz:NVDA opened short $502 fills
$187 — $0 0x6915c287… ↗ 08.11 17:33 X xyz:NVDA opened short $46 $187 — $0 0x1f6170fc… ↗ 08.11 17:32 X xyz:NVDA opened short $522 fills
$187 — $0 0xff634ec1… ↗ 08.11 17:28 X xyz:NVDA opened short $5662 fills
$187 — $0 0xd33d8ebd… ↗ 08.11 17:27 X xyz:NVDA opened short $5852 fills
$187 — $0 0x0922e2b0… ↗ 08.11 17:24 X xyz:NVDA opened short $462 fills
$187 — $0 0x39c71836… ↗ 08.11 17:23 X xyz:NVDA opened short $1362 fills
$187 — $0 0x39246c33… ↗ 08.11 17:19 X xyz:NVDA opened short $492 fills
$187 — $0 0x9592e301… ↗ 08.11 17:18 X xyz:NVDA opened short $53 $187 — $0 0xc5efcd11… ↗ 08.11 17:16 X xyz:NVDA opened short $93 $187 — $0 0x484ff1df… ↗ 08.11 17:13 X xyz:NVDA opened short $136 $187 — $0 0x24eb3420… ↗ 08.11 17:12 X xyz:NVDA opened short $6044 fills
$187 — $0 0x10cdd2a4… ↗ 08.11 17:06 X xyz:NVDA opened short $18 $187 — $0 0xd26ab5fa… ↗ 08.11 17:04 X xyz:NVDA opened short $123 $187 — $0 0x2d127ad7… ↗ 08.11 17:03 X xyz:NVDA opened short $1462 fills
$187 — $0 0xd756a851… ↗ 08.11 17:01 X xyz:NVDA opened short $148 $187 — $0 0x93fc97ba… ↗ 08.11 17:00 X xyz:NVDA opened short $36 $187 — $0 0x88318b17… ↗ 08.11 16:58 X xyz:NVDA opened short $39 $187 — $0 0x92659b2d… ↗ 08.11 16:57 X xyz:NVDA opened short $3562 fills
$187 — $0 0xb51c3a78… ↗ 08.11 16:56 X xyz:NVDA opened short $593 fills
$187 — $0 0xf4cd5fa5… ↗ 08.11 16:54 X xyz:NVDA opened short $33 $187 — $0 0x2fbf7a5b… ↗ 08.11 16:53 X xyz:NVDA opened short $2252 fills
$187 — $0 0xe29a1e5a… ↗ 08.11 16:52 X xyz:NVDA opened short $332 fills
$187 — $0 0xa338be8b… ↗ 08.11 16:51 X xyz:NVDA opened short $4525 fills
$187 — $0 0x202eb71c… ↗ 08.11 16:48 X xyz:NVDA opened short $854 fills
$187 — $0 0xc6b03a21… ↗ 08.11 16:47 X xyz:NVDA opened short $702 fills
$187 — $0 0x0478096d… ↗ 08.11 16:45 X xyz:NVDA opened short $17 $187 — $0 0xd65486de… ↗ 08.11 16:42 X xyz:NVDA opened short $1522 fills
$187 — $0 0x2de794b5… ↗ 08.11 16:40 X xyz:NVDA opened short $15 $187 — $0 0x4f67e90c… ↗ 08.11 16:39 X xyz:NVDA opened short $7083 fills
$187 — $0 0xa275ff92… ↗ 08.11 16:38 X xyz:NVDA opened short $13 $187 — $0 0x64c554f3… ↗ 08.11 16:36 X xyz:NVDA opened short $1153 fills
$187 — $0 0x9b657b31… ↗ 08.11 16:35 X xyz:NVDA opened short $12 $187 — $0 0x0f905ecf… ↗ 08.11 16:33 X xyz:NVDA opened short $672 fills
$187 — $0 0x8ed5bc2e… ↗ 08.11 16:31 X xyz:NVDA opened short $1112 fills
$187 — $0 0xb906ddcc… ↗ 08.11 16:30 X xyz:NVDA opened short $513 fills
$187 — $0 0xff3e4a45… ↗ 08.11 16:28 X xyz:NVDA opened short $964 fills
$187 — $0 0xb76fdad5… ↗ 08.11 16:26 X xyz:NVDA opened short $312 fills
$187 — $0 0x873b1616… ↗ 08.11 16:25 X xyz:NVDA opened short $2424 fills
$187 — $0 0x2a2a7731… ↗ 08.11 16:23 X xyz:NVDA opened short $70 $187 — $0 0x1d0af774… ↗ 08.11 16:21 X xyz:NVDA opened short $673 fills
$187 — $0 0xbe56f8f2… ↗ 08.11 16:20 X xyz:NVDA opened short $3074 fills
$187 — $0 0xd4f55c74… ↗ 08.11 16:19 X xyz:NVDA opened short $412 fills
$187 — $0 0x8cda2a93… ↗ 08.11 16:18 X xyz:NVDA opened short $1173 fills
$187 — $0 0x7ecdbb60… ↗ 08.11 16:16 X xyz:NVDA opened short $192 fills
$187 — $0 0x53a44cd2… ↗ 08.11 16:15 X xyz:NVDA opened short $3924 fills
$187 — $0 0x821c9ae1… ↗ 08.11 16:13 X xyz:NVDA opened short $943 fills
$187 — $0 0x910274d2… ↗ 08.11 16:12 X xyz:NVDA opened short $18 $187 — $0 0x5ada976b… ↗ 08.11 16:11 X xyz:NVDA opened short $1853 fills
$187 — $0 0xd42ca8fd… ↗ 08.11 16:10 X xyz:NVDA opened short $322 fills
$187 — $0 0x5fa8aa43… ↗ 08.11 16:08 X xyz:NVDA opened short $1542 fills
$187 — $0 0x3d667354… ↗ 08.11 16:06 X xyz:NVDA opened short $513 fills
$187 — $0 0x3218ad88… ↗ 08.11 16:05 X xyz:NVDA opened short $1602 fills
$187 — $0 0x06cd1491… ↗ 08.11 16:04 X xyz:NVDA opened short $342 fills
$187 — $0 0x216d4905… ↗ 08.11 16:03 X xyz:NVDA opened short $363 fills
$187 — $0 0xe36eda5a… ↗ 08.11 16:02 X xyz:NVDA opened short $744 fills
$187 — $0 0xaf12c843… ↗ 08.11 16:01 X xyz:NVDA opened short $4194 fills
$187 — $0 0x8612c2b8… ↗ 08.11 15:59 X xyz:NVDA opened short $392 fills
$187 — $0 0xbacd28a5… ↗ 08.11 15:58 X xyz:NVDA opened short $16 $187 — $0 0xe524d75b… ↗ 08.11 15:55 X xyz:NVDA opened short $61 $187 — $0 0x94997fae… ↗ 08.11 15:53 X xyz:NVDA opened short $1763 fills
$187 — $0 0xb86e5476… ↗ 08.11 15:51 X xyz:NVDA opened short $33 $187 — $0 0x4ac931c8… ↗ 08.11 15:49 X xyz:NVDA opened short $2112 fills
$187 — $0 0x954f28f6… ↗ 06.11 15:18 ZEC opened short $27 $1,366 — $0 0x100f207d… ↗ 06.11 15:13 ZEC opened short $27 $1,362 — $0 0xdc4c5e43… ↗ 05.11 18:03 X xyz:MU opened short $14.4K4 fills
$674 — $1 0xbb01b30d… ↗ 05.11 17:25 X xyz:DRAM opened short $20.9K7 fills
$39.27 — $2 0x7b366099… ↗ 04.11 14:42 X xyz:SPCX closed short $8915 fills
$136 +$3 $0 0xcad9be55… ↗ 04.11 14:41 X xyz:SPCX closed short $5502 fills
$136 +$3 $0 0x3fe7d500… ↗ 04.11 14:40 X xyz:SPCX closed short $4713 fills
$136 +$4 $0 0x49e02349… ↗ 04.11 14:39 X xyz:SPCX closed short $1.0K4 fills
$136 +$8 $0 0x1a414957… ↗ 04.11 14:37 X xyz:SPCX closed short $1942 fills
$136 +$2 $0 0xd38b25d6… ↗ 04.11 14:26 ZEC closed long $308 $1,282 +$11 $0 0xf7b7ec8c… ↗ 04.11 01:06 X xyz:SPCX opened short $3.1K2 fills
$137 — $0 0x23032d8b… ↗ 04.11 01:03 X xyz:SKHX opened short $22.6K9 fills
$1,058 — $2 0xf7ccba32… ↗ 03.11 23:14 LIT closed short $2.3K11 fills
$3.42 −$58 $1 0x0e9f26c5… ↗ 03.11 23:12 LIT closed short $9374 fills
$3.41 −$19 $0 0xa4b14287… ↗ 03.11 23:11 LIT closed short $1.5K5 fills
$3.40 −$27 $1 0x95a6f5ec… ↗ 03.11 23:10 LIT closed short $9314 fills
$3.40 −$16 $0 0xcc3324e2… ↗ 03.11 23:09 LIT closed short $1.1K4 fills
$3.39 −$16 $0 0x87de1380… ↗ 03.11 23:07 LIT closed short $2.8K13 fills
$3.39 −$40 $1 0x7530e3c4… ↗ 03.11 23:06 LIT closed short $1.2K4 fills
$3.38 −$15 $0 0xfb2e0e6e… ↗ 03.11 23:04 LIT closed short $1.5K4 fills
$3.38 −$17 $1 0xca8b519b… ↗ 03.11 23:03 LIT closed short $1.9K5 fills
$3.37 −$21 $1 0x11be1a38… ↗ 03.11 23:02 LIT closed short $8583 fills
$3.38 −$10 $0 0xab784618… ↗ 03.11 23:00 LIT closed short $1.9K5 fills
$3.38 −$22 $1 0x64b9a39d… ↗ 03.11 22:59 LIT closed short $1.2K3 fills
$3.37 −$10 $0 0xc7e5a757… ↗ 03.11 22:58 LIT closed short $7503 fills
$3.36 −$6 $0 0x84f8cd33… ↗ 03.11 22:57 LIT closed short $1.5K4 fills
$3.36 −$10 $1 0x469c3b06… ↗ 03.11 22:56 LIT closed short $1.1K4 fills
$3.36 −$6 $0 0x51c6cb95… ↗ 03.11 22:55 LIT closed short $130 $3.34 −$0 $0 0xab8072a8… ↗ 03.11 22:29 LIT opened short $5.5K28 fills
$3.31 — $2 0x78fb5ea2… ↗ 03.11 22:28 LIT opened short $5.2K27 fills
$3.32 — $2 0x0bce73fb… ↗ 03.11 22:26 LIT opened short $4.7K25 fills
$3.35 — $2 0x2d7fa810… ↗ 03.11 22:25 LIT opened short $5.9K21 fills
$3.37 — $2 0x19cc75f3… ↗ 03.11 15:08 ZEC opened long $155 $1,193 — $0 0x7c3317f3… ↗ 31.10 17:57 ZEC opened long $141 $1,286 — $0 0x9b7d7582… ↗ 30.10 15:19 SOL closed short $6.5K2 fills
$95.73 +$115 $3 0xf9727230… ↗ 30.10 15:19 BTC closed short $30.0K $78,050 +$508 $12 0xeae96268… ↗ 30.10 15:18 ETH closed short $14.5K3 fills
$2,259 +$124 $6 0x485ec7a3… ↗ 30.10 15:18 SOL closed short $3.7K4 fills
$95.73 +$67 $2 0x99bbe178… ↗ 29.10 21:44 X xyz:SNDK closed short $6156 fills
$1,300 −$3 $0 0xae20666d… ↗ 29.10 21:43 X xyz:SNDK closed short $104 $1,298 −$0 $0 0x9bd5d841… ↗ 29.10 21:43 SOL opened short $10.4K4 fills
$97.43 — $4 0xfa2f44ac… ↗ 29.10 21:42 ETH opened short $14.6K3 fills
$2,279 — $6 0xed9ba252… ↗ 29.10 21:42 BTC opened short $30.5K2 fills
$79,373 — $12 0x3ef8bc28… ↗ 29.10 21:41 X xyz:SNDK closed short $2663 fills
$1,296 −$1 $0 0x403d7852… ↗ 29.10 21:40 X xyz:SNDK closed short $108 $1,296 −$0 $0 0x20a3a1c7… ↗ 29.10 21:39 X xyz:SNDK closed short $8792 fills
$1,301 −$6 $0 0x89d3ee58… ↗ 29.10 21:37 X xyz:SNDK closed short $662 fills
$1,300 −$0 $0 0xd181efa6… ↗ 29.10 21:36 X xyz:SNDK closed short $9912 fills
$1,301 −$7 $0 0x57d027ac… ↗ 29.10 21:35 X xyz:SNDK closed short $66 $1,300 −$0 $0 0xc5abc33e… ↗ 29.10 21:34 X xyz:SNDK closed short $983 fills
$1,300 −$1 $0 0xa586392d… ↗ 29.10 21:33 X xyz:SNDK closed short $4463 fills
$1,301 −$3 $0 0x840a59ac… ↗ 29.10 21:31 X xyz:SNDK closed short $4002 fills
$1,300 −$2 $0 0x71188c79… ↗ 29.10 21:30 X xyz:SNDK closed short $438 $1,301 −$3 $0 0xf477e045… ↗ 29.10 21:29 X xyz:SNDK closed short $2202 fills
$1,299 −$1 $0 0x966f9ded… ↗ 29.10 21:27 X xyz:SNDK closed short $7582 fills
$1,292 +$0 $0 0xa829f8a1… ↗ 29.10 21:26 X xyz:SNDK closed short $2072 fills
$1,292 +$0 $0 0xd4d802ca… ↗ 29.10 21:24 X xyz:SNDK closed short $3492 fills
$1,288 +$1 $0 0xbb5e1d4f… ↗ 29.10 21:23 X xyz:SNDK closed short $2992 fills
$1,291 +$0 $0 0xf16cd48c… ↗ 29.10 21:22 X xyz:SNDK closed short $3083 fills
$1,294 −$0 $0 0x24303e9d… ↗ 29.10 21:21 X xyz:SNDK closed short $4123 fills
$1,300 −$2 $0 0x7ee2fa1f… ↗ 29.10 21:20 X xyz:SNDK closed short $3452 fills
$1,305 −$3 $0 0x90268a2d… ↗ 29.10 21:19 X xyz:SNDK closed short $307 $1,307 −$3 $0 0xf5da76b0… ↗ 29.10 21:19 SOL closed short $8.3K3 fills
$97.54 +$82 $3 0x23bb7cd2… ↗ 29.10 21:19 BTC closed short $16.3K $79,689 +$40 $7 0x751896a7… ↗ 29.10 21:19 X xyz:SNDK closed short $1192 fills
$1,307 −$1 $0 0xb33d3956… ↗ 29.10 21:18 BTC closed short $8.2K3 fills
$79,779 +$11 $3 0x3b554ef8… ↗ 29.10 21:18 X xyz:SNDK closed short $7233 fills
$1,308 −$9 $0 0x9b485a72… ↗ 29.10 21:16 X xyz:SNDK closed short $1122 fills
$1,305 −$1 $0 0x9bfb7f67… ↗ 29.10 21:15 X xyz:SNDK closed short $154 $1,304 −$1 $0 0xbf3e0a6f… ↗ 29.10 21:15 ETH closed short $11.6K $2,271 +$151 $5 0xbf69b81c… ↗ 29.10 21:15 X xyz:SNDK closed short $5253 fills
$1,309 −$7 $0 0x709fc1e1… ↗ 29.10 20:52 X xyz:SKHX closed long $22 $1,106 +$1 $0 0xb3a1863a… ↗ 29.10 20:39 SOL opened short $8.4K4 fills
$98.50 — $3 0x2ac885cf… ↗ 29.10 20:39 ETH opened short $11.8K7 fills
$2,301 — $5 0x7c259fa4… ↗ 29.10 20:39 BTC opened short $24.6K4 fills
$79,887 — $10 0xcd82b979… ↗ 29.10 20:04 X xyz:SNDK opened short $6.0K3 fills
$1,281 — $0 0xb9c10371… ↗ 29.10 20:03 X xyz:SNDK opened short $3.2K3 fills
$1,314 — $0 0xff95d4c4… ↗ 28.10 00:15 X xyz:SKHX opened long $21 $1,041 — $0 0x45c1a101… ↗ 24.10 21:38 ZRO closed long $1.1K5 fills
$1.72 −$125 $0 0x62dc86c9… ↗ 23.10 01:09 LIT closed long $187 $3.40 −$23 $0 0xf6f95b22… ↗ 23.10 01:05 LIT closed long $1642 fills
$3.42 −$19 $0 0x92fecda1… ↗ 23.10 01:01 LIT closed long $1.4K3 fills
$3.44 −$153 $1 0x9be6c656… ↗ 23.10 00:56 LIT closed long $2302 fills
$3.43 −$26 $0 0x33357f26… ↗ 23.10 00:54 LIT closed long $4302 fills
$3.44 −$47 $0 0x7b0e38ef… ↗ 23.10 00:52 LIT closed long $185 $3.42 −$21 $0 0x7b8cfa5c… ↗ 23.10 00:51 LIT closed long $2463 fills
$3.42 −$29 $0 0xec0eb0e1… ↗ 23.10 00:49 LIT closed long $2052 fills
$3.42 −$24 $0 0xc79b9238… ↗ 23.10 00:47 LIT closed long $3282 fills
$3.42 −$38 $0 0x34f10ee3… ↗ 23.10 00:46 LIT closed long $3842 fills
$3.40 −$47 $0 0x769614d0… ↗ 23.10 00:44 LIT closed long $1.1K $3.39 −$140 $0 0xcd361a1b… ↗ 23.10 00:41 LIT closed long $172 $3.38 −$22 $0 0xb81f0189… ↗ 23.10 00:38 LIT closed long $2163 fills
$3.38 −$28 $0 0xdc1b91bd… ↗ 23.10 00:37 LIT closed long $10 $3.38 −$1 $0 0xa3609e29… ↗ 23.10 00:35 LIT closed long $282 $3.39 −$35 $0 0xcf705650… ↗ 23.10 00:33 LIT closed long $3744 fills
$3.40 −$46 $0 0x8cc5e349… ↗ 23.10 00:32 LIT closed long $9152 fills
$3.38 −$119 $0 0x6d76953c… ↗ 23.10 00:28 LIT closed long $3813 fills
$3.37 −$50 $0 0x84c01f76… ↗ 23.10 00:27 LIT closed long $5552 fills
$3.38 −$71 $0 0xd33d70e3… ↗ 23.10 00:20 LIT closed long $3083 fills
$3.38 −$39 $0 0xa603f032… ↗ 23.10 00:18 LIT closed long $2712 fills
$3.38 −$35 $0 0x50ea4111… ↗ 23.10 00:17 LIT closed long $3755 fills
$3.38 −$49 $0 0xf5a8757c… ↗ 23.10 00:16 LIT closed long $5235 fills
$3.37 −$69 $0 0xff3bfc4a… ↗ 23.10 00:14 LIT closed long $61 $3.37 −$8 $0 0xa2d37e81… ↗ 23.10 00:12 LIT closed long $7845 fills
$3.38 −$101 $0 0x9b26fca6… ↗ 23.10 00:09 LIT closed long $41 $3.38 −$5 $0 0x7b2563d6… ↗ 23.10 00:07 LIT closed long $1863 fills
$3.38 −$24 $0 0x9f231c82… ↗ 23.10 00:06 LIT closed long $4302 fills
$3.38 −$55 $0 0x48450f6d… ↗ 23.10 00:04 LIT closed long $1253 fills
