Wallet 0x25dacd…eb1397
0x25dacd8a27eac9ad6eba5eb88e3b68f707eb1397copy
Hyperliquid wallet 0x25dacd…eb1397 currently holds $107.94K in perps and $107.94K in spot. Open positions: 1. The largest is a $1.13M BTC short at 40x leverage, entry $73,623, liquidation $89,740. All-time P&L: +$20.63K, last 30 days: -$70.1K. Rank on the exchange account leaderboard: 10489. Data comes straight from the Hyperliquid blockchain; positions and trades update in real time.
Account total
$161.3K
perps $107.9K · other $53.4K
Free margin
$0
withdrawable $0
Position value
$1.1M
leverage ×10.4
Trading, 7 days
—
no closed trades
Cumulative P&L
includes open positions24 hours
−$3.7K
48 hours
+$4.8K
7 days
+$26.9K
30 days
−$70.3K
All time
+$16.2K
This is the account's whole result, including the movement of open positions. Deposits and withdrawals are excluded.
Direction biasshort
long 0%short 100%
Position distribution
long $0short $1.1M
Open ROE-117.06%
Unrealised P&L−$126.4K
Rank#10489
by account value
Open positions · 1
| Symbol | Position value | uPnL | Entry | Mark | Liq. price | Margin | Funding |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
isolated ×40 | $1.1M 13.59 BTC | −$126.4K -505.10% | $73,623 | $82,920 | $89,740 | $107.9K | +$29.0K |
No open positions.
A dash under “Liq. price” means the exchange gives no level — ample margin. “Funding” is what the position has accrued since it was opened; a minus means the account paid. That is separate money and is not part of the unrealised P&L.
Open orders
1| Coin | Side | Price | Size | Notional | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | buy | $69,782 | 13.59 | $948.5K | Limit reduce-only |
An order rests in the book and costs its owner nothing — it can be pulled at any moment, so it shows intent, not commitment.
Spot holdings
1| Coin | Amount | Price | Value | Avg. entry | Cost basis | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 107.9K | $1.00 | $107.9K | — | — | — |
“Cost basis” is what was paid for the coin, as reported by the exchange. “Value” is what the holding is worth now at the Hyperliquid spot price from our own snapshot. Coins without a spot pair have no price, and show a dash rather than a made-up number.
Completed trades
27| End time | Coin | Side | Duration | Net P&L | Size | Closing price | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 11:59 | long | 11s | −$2 613.05 | 27.20966 BTC | $72 342.2617757811 | $1 692.33 | |
| 01.06 11:59 | short | 52m | +$3 352.16 | −13.7749 BTC | $72 363.7550363342 | $871.84 | |
| 26.05 15:40 | short | 4h 26m | +$14 480.17 | −471.8415 ETH | $2 088.7591800416 | $876.21 | |
| 23.05 10:26 | short | 4d 19h | +$21 381.74 | −13.13114 BTC | $74 567.1911189737 | $855.14 | |
| 13.05 12:39 | short | 3h 21m | +$7 206.07 | −5.91192 BTC | $79 899.6043146728 | $411.41 | |
| 12.05 16:00 | Xxyz:CL | long | 5s | −$28.85 | 505.351 xyz:CL | $98.911 | $8.64 |
| 12.05 15:00 | Xxyz:CL | long | 4s | −$0.62 | 100.753 xyz:CL | $99.257 | $1.73 |
| 12.05 14:10 | Xxyz:HIMS | short | 32m | −$4 029.59 | −3 532.43 xyz:HIMS | $26.5922446107 | $15.89 |
| 12.05 14:09 | Xxyz:DRAM | short | 39m | −$9.59 | −134.2 xyz:DRAM | $51.9959314456 | $1.21 |
| 30.04 04:12 | Xxyz:CL | long | 14h 00m | +$44 768.66 | 9 546.714 xyz:CL | $109.4449842553 | $176.68 |
| 27.04 14:42 | Xxyz:SP500 | long | 4h 30m | +$305.80 | 139.783 xyz:SP500 | $7 157.3381541389 | $172.84 |
| 21.04 20:46 | Xxyz:CL | short | 13h 23m | −$43 084.72 | −11 564.833 xyz:CL | $90.1809277862 | $156.90 |
| 20.04 15:35 | Xxyz:SP500 | long | 6h 11m | +$1 220.97 | 141.055 xyz:SP500 | $7 099.1326773245 | $153.70 |
| 20.04 07:24 | long | 13h 53m | +$4 038.36 | 433.8789 ETH | $2 313.9283694598 | $817.13 | |
| 15.04 19:36 | long | 28h 24m | +$232.84 | 13.37949 BTC | $74 747.8219366624 | $864.38 | |
| 14.04 16:32 | Xxyz:SP500 | long | 30h 16m | +$26 343.40 | 147.675 xyz:SP500 | $6 950.2681868969 | $175.08 |
| 09.04 11:39 | short | 30h 13m | +$8 439.69 | −13.94166 BTC | $71 063.9817353171 | $860.01 | |
| 17.03 11:20 | short | 8m | −$3.81 | −5 778 DOGE | $0.17359 | $0.58 | |
| 17.03 09:33 | long | 22h 08m | +$11 310.47 | 12.11022 BTC | $83 556.0980461132 | $579.41 | |
| 16.03 08:36 | long | 21h 04m | +$1 869.72 | 11.89908 BTC | $84 207.0568733044 | $648.62 | |
| 15.03 06:34 | short | 5d 06h | −$39 375.80 | −12.34646 BTC | $84 185.2890318359 | $685.21 | |
| 09.03 22:28 | short | 4d 14h | +$75 339.62 | −11.36009 BTC | $81 409.5102274718 | $646.78 | |
| 05.03 04:11 | long | 8h 03m | −$1 370.54 | 1.13329 BTC | $87 064.303196887 | $66.75 | |
| 04.03 11:53 | short | 14h 08m | +$2 016.99 | −1.16639 BTC | $83 957.0361628615 | $66.51 | |
| 28.02 08:17 | short | 42h 11m | +$8 977.70 | −1.15746 BTC | $78 687.783802464 | $64.23 | |
| 26.02 14:06 | short | 18h 53m | +$45.53 | −1.1304 BTC | $86 671.3140215853 | $65.87 | |
| 25.02 18:51 | short | 9h 25m | +$1 311.32 | −0.90093 BTC | $87 239.8443830264 | $53.28 |
“Net” = closed P&L minus fees plus funding — the same number the exchange reports. Hover it for the breakdown. “Opened before data” means the position was opened earlier than the available history.
Fill feed
143| Time | Coin | Action | Size | Price | Closed P&L | Fees | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09 03:31 | closed short | $21 | $77,219 | −$1 | $0 | 0x63d782c4… ↗ | |
| 13.09 03:30 | opened short | $50.0K 15 fills | $77,226 | — | $22 | 0xdd3ae64e… ↗ | |
| 13.09 03:29 | opened short | $60.0K 12 fills | $77,224 | — | $27 | 0xf5e6c34c… ↗ | |
| 13.09 03:28 | opened short | $60.0K 12 fills | $77,232 | — | $27 | 0xb1d96e39… ↗ | |
| 13.09 03:27 | opened short | $30.0K 5 fills | $77,254 | — | $13 | 0xc8136442… ↗ | |
| 13.09 03:26 | closed short | $15 | $77,250 | −$1 | $0 | 0xb616a93b… ↗ | |
| 13.09 03:25 | opened short | $70.0K 9 fills | $77,249 | — | $31 | 0x752e43c6… ↗ | |
| 13.09 03:23 | opened short | $60.0K 9 fills | $77,249 | — | $27 | 0x2724a1c2… ↗ | |
| 13.09 03:22 | opened short | $20.0K 2 fills | $77,249 | — | $9 | 0xee34bad2… ↗ | |
| 12.09 18:23 | closed short | $53.8K 2 fills | $77,125 | −$3.7K | $24 | 0x8ec8b693… ↗ | |
| 12.09 17:26 | closed short | $11 | $77,253 | −$1 | $0 | 0xd794246b… ↗ | |
| 12.09 17:22 | closed short | $53.9K | $77,271 | −$3.8K | $24 | 0xd872e034… ↗ | |
| 12.09 15:19 | closed short | $64.8K 4 fills | $77,416 | −$4.7K | $29 | 0x055f16be… ↗ | |
| 12.09 12:19 | closed short | $10.8K 2 fills | $77,281 | −$762 | $5 | 0xcce9fa17… ↗ | |
| 12.09 11:12 | closed short | $21.5K 13 fills | $77,271 | −$1.5K | $10 | 0x0e301a9a… ↗ | |
| 12.09 10:13 | closed short | $43.1K 4 fills | $77,350 | −$3.1K | $19 | 0x97499153… ↗ | |
| 12.09 10:11 | closed short | $53.9K 5 fills | $77,340 | −$3.9K | $24 | 0x3988e1c0… ↗ | |
| 12.09 10:10 | closed short | $32.3K 4 fills | $77,340 | −$2.3K | $15 | 0x9ddf2d3f… ↗ | |
| 12.09 10:02 | closed short | $10.8K 6 fills | $77,331 | −$769 | $5 | 0x74c5c105… ↗ | |
| 12.09 09:18 | closed short | $32.3K 3 fills | $77,316 | −$2.3K | $15 | 0x8c547b4c… ↗ | |
| 05.06 16:18 | opened short | $10.0K 5 fills | $61,045 | — | $4 | 0x3029a015… ↗ | |
| 05.06 16:02 | closed short | $8.4K 2 fills | $60,195 | +$1.6K | $3 | 0x2a0cb449… ↗ | |
| 01.06 13:49 | opened short | $10.3K 5 fills | $71,645 | — | $5 | 0x72175a1c… ↗ | |
| 01.06 13:48 | opened short | $30.0K 8 fills | $71,679 | — | $13 | 0xdc07949b… ↗ | |
| 01.06 13:47 | opened short | $35.0K 37 fills | $71,685 | — | $16 | 0xf461bdfa… ↗ | |
| 01.06 13:46 | opened short | $35.0K 23 fills | $71,674 | — | $16 | 0xa902a39c… ↗ | |
| 01.06 13:45 | opened short | $35.0K 44 fills | $71,610 | — | $16 | 0x7562e9e4… ↗ | |
| 01.06 13:44 | opened short | $40.0K 21 fills | $71,683 | — | $18 | 0x31a677b6… ↗ | |
| 01.06 13:43 | opened short | $40.0K 31 fills | $71,722 | — | $18 | 0x732c8ec9… ↗ | |
| 01.06 13:42 | opened short | $10.4K 8 fills | $71,739 | — | $5 | 0xc6d28525… ↗ | |
| 01.06 13:41 | opened short | $25.0K 17 fills | $71,777 | — | $11 | 0x1782bb17… ↗ | |
| 01.06 13:39 | opened short | $35.0K 9 fills | $71,906 | — | $16 | 0x7de4f150… ↗ | |
| 01.06 13:38 | opened short | $40.0K 36 fills | $71,905 | — | $18 | 0x77fa1901… ↗ | |
| 01.06 13:37 | opened short | $35.0K 37 fills | $71,878 | — | $16 | 0x21d609e3… ↗ | |
| 01.06 13:36 | opened short | $40.0K 16 fills | $71,962 | — | $18 | 0xcbb5f1ab… ↗ | |
| 01.06 13:35 | opened short | $35.0K 42 fills | $71,944 | — | $16 | 0x53063b95… ↗ | |
| 01.06 13:34 | opened short | $35.0K 34 fills | $71,953 | — | $16 | 0xa8a148c6… ↗ | |
| 01.06 13:33 | opened short | $20.0K 45 fills | $71,962 | — | $9 | 0x3e2476ca… ↗ | |
| 01.06 13:12 | opened short | $15.6K 7 fills | $71,883 | — | $7 | 0x8cfa0456… ↗ | |
| 01.06 13:10 | opened short | $35.0K 7 fills | $71,953 | — | $16 | 0x439b2b83… ↗ | |
| 01.06 13:09 | opened short | $35.0K 32 fills | $71,990 | — | $16 | 0x78dbe62b… ↗ | |
| 01.06 13:08 | opened short | $30.0K 7 fills | $71,988 | — | $13 | 0x3e48df97… ↗ | |
| 01.06 13:07 | opened short | $35.0K 9 fills | $72,000 | — | $16 | 0xde351de1… ↗ | |
| 01.06 13:06 | opened short | $30.0K 11 fills | $71,999 | — | $13 | 0xf5388c72… ↗ | |
| 01.06 13:05 | opened short | $35.0K 9 fills | $72,004 | — | $16 | 0xae6ae61d… ↗ | |
| 01.06 13:04 | opened short | $30.0K 16 fills | $72,038 | — | $13 | 0xfd72499d… ↗ | |
| 01.06 13:03 | opened short | $30.0K 45 fills | $72,096 | — | $13 | 0xd220fdd8… ↗ | |
| 01.06 13:02 | opened short | $25.0K 5 fills | $72,185 | — | $11 | 0x85ba393c… ↗ | |
| 01.06 13:00 | opened short | $70.0K 14 fills | $72,198 | — | $32 | 0x95f6638c… ↗ | |
| 01.06 12:58 | opened short | $60.0K 18 fills | $72,194 | — | $27 | 0xa4dd8a01… ↗ | |
| 01.06 12:57 | opened short | $50.0K 25 fills | $72,174 | — | $22 | 0x5c205f31… ↗ | |
| 01.06 12:56 | opened short | $20.0K 13 fills | $72,184 | — | $9 | 0xca00ee33… ↗ | |
| 01.06 11:59 | closed long | $2.0M 61 fills | $72,342 | −$921 | $850 | 0x9a2994d2… ↗ | |
| 01.06 11:59 | opened long | $1.9M 57 fills | $72,376 | — | $842 | 0xccfdfd44… ↗ | |
| 01.06 11:59 | flipped to long | $28.5K | $72,365 | +$35 | $12 | 0x3dfba995… ↗ | |
| 01.06 11:58 | closed short | $988.6K 32 fills | $72,364 | +$4.2K | $427 | 0xea92bb20… ↗ | |
| 01.06 11:29 | opened short | $20.5K 7 fills | $72,656 | — | $9 | 0xd46d78ac… ↗ | |
| 01.06 11:28 | opened short | $60.0K 6 fills | $72,654 | — | $26 | 0x4612a884… ↗ | |
| 01.06 11:27 | opened short | $80.0K 11 fills | $72,649 | — | $35 | 0xe7301620… ↗ | |
| 01.06 11:26 | opened short | $60.0K 46 fills | $72,640 | — | $26 | 0x52da65f2… ↗ | |
| 01.06 11:25 | opened short | $70.0K 13 fills | $72,664 | — | $30 | 0x451f4657… ↗ | |
| 01.06 11:24 | opened short | $70.0K 20 fills | $72,678 | — | $30 | 0x31d09979… ↗ | |
| 01.06 11:23 | opened short | $60.0K 9 fills | $72,682 | — | $26 | 0x32709088… ↗ | |
| 01.06 11:22 | opened short | $60.0K 7 fills | $72,671 | — | $26 | 0x8d6290b5… ↗ | |
| 01.06 11:21 | opened short | $20.5K 5 fills | $72,687 | — | $9 | 0x8ee2f4a4… ↗ | |
| 01.06 11:19 | opened short | $60.0K 39 fills | $72,695 | — | $26 | 0xeec359df… ↗ | |
| 01.06 11:18 | opened short | $60.0K 11 fills | $72,689 | — | $26 | 0xbaa84703… ↗ | |
| 01.06 11:17 | opened short | $60.0K 9 fills | $72,661 | — | $26 | 0x2ef1416c… ↗ | |
| 01.06 11:16 | opened short | $50.0K 5 fills | $72,655 | — | $22 | 0x5a106bdf… ↗ | |
| 01.06 11:15 | opened short | $50.0K 18 fills | $72,661 | — | $22 | 0x7d97ad7c… ↗ | |
| 01.06 11:14 | opened short | $50.0K 5 fills | $72,667 | — | $22 | 0xdac4ae7a… ↗ | |
| 01.06 11:13 | opened short | $50.0K 8 fills | $72,656 | — | $22 | 0xe3964938… ↗ | |
| 01.06 11:11 | opened short | $50.0K 14 fills | $72,670 | — | $22 | 0xcdb39daf… ↗ | |
| 01.06 11:10 | opened short | $30.0K 9 fills | $72,731 | — | $13 | 0xa54c8c47… ↗ | |
| 01.06 11:09 | opened short | $30.0K 4 fills | $72,724 | — | $13 | 0x12727375… ↗ | |
| 01.06 11:07 | opened short | $10.0K | $72,710 | — | $4 | 0xbd4bea00… ↗ | |
| 26.05 15:40 | closed short | $221.7K 21 fills | $2,088 | +$3.5K | $96 | 0xf81d055d… ↗ | |
| 26.05 15:39 | closed short | $344.7K 48 fills | $2,087 | +$5.5K | $149 | 0x382431c0… ↗ | |
| 26.05 15:38 | closed short | $172.4K 18 fills | $2,088 | +$2.7K | $74 | 0xe6ab512f… ↗ | |
| 26.05 15:37 | closed short | $147.8K 21 fills | $2,089 | +$2.3K | $64 | 0xd45db343… ↗ | |
| 26.05 15:32 | closed short | $98.6K 21 fills | $2,091 | +$1.4K | $43 | 0x425de0da… ↗ | |
| 26.05 11:45 | opened short | $469 2 fills | $2,120 | — | $0 | 0xb920bffc… ↗ | |
| 26.05 11:43 | opened short | $60.0K 13 fills | $2,121 | — | $26 | 0x040133c1… ↗ | |
| 26.05 11:42 | opened short | $70.0K 18 fills | $2,122 | — | $30 | 0x551dc902… ↗ | |
| 26.05 11:41 | opened short | $70.0K 15 fills | $2,122 | — | $30 | 0xb1e35573… ↗ | |
| 26.05 11:40 | opened short | $60.0K 12 fills | $2,120 | — | $26 | 0xbd6f642f… ↗ | |
| 26.05 11:39 | opened short | $70.0K 12 fills | $2,118 | — | $30 | 0x246c25f8… ↗ | |
| 26.05 11:38 | opened short | $70.0K 23 fills | $2,119 | — | $30 | 0x1c004b17… ↗ | |
| 26.05 11:37 | opened short | $70.0K 11 fills | $2,119 | — | $30 | 0x4701e490… ↗ | |
| 26.05 11:36 | opened short | $70.0K 17 fills | $2,120 | — | $30 | 0x99268f6b… ↗ | |
| 26.05 11:34 | opened short | $60.0K 9 fills | $2,121 | — | $26 | 0x9b6d1b3d… ↗ | |
| 26.05 11:33 | opened short | $50.0K 5 fills | $2,122 | — | $22 | 0xebcc0197… ↗ | |
| 26.05 11:32 | opened short | $60.0K 7 fills | $2,120 | — | $26 | 0x4470718d… ↗ | |
| 26.05 11:31 | opened short | $40.0K 6 fills | $2,120 | — | $17 | 0x98a8fa4f… ↗ | |
| 26.05 11:30 | opened short | $22.7K 2 fills | $2,120 | — | $10 | 0x422b6787… ↗ | |
| 26.05 11:29 | opened short | $169.6K 23 fills | $2,121 | — | $73 | 0x59328c1b… ↗ | |
| 26.05 11:28 | closed short | $21.2K 10 fills | $2,121 | +$27 | $9 | 0x363b6f3e… ↗ | |
| 26.05 11:23 | opened short | $4.0K 4 fills | $2,119 | — | $2 | 0xba2eadb1… ↗ | |
| 26.05 11:22 | opened short | $4.0K 5 fills | $2,119 | — | $2 | 0x47d3a4dc… ↗ | |
| 26.05 11:21 | opened short | $4.0K 5 fills | $2,119 | — | $2 | 0xf4d0074c… ↗ | |
| 26.05 11:20 | opened short | $4.0K 5 fills | $2,123 | — | $2 | 0x51eafd5e… ↗ | |
| 26.05 11:18 | opened short | $3.0K 3 fills | $2,122 | — | $1 | 0x74251774… ↗ | |
| 26.05 11:17 | opened short | $20.0K 2 fills | $2,124 | — | $9 | 0x567f4d77… ↗ | |
| 26.05 11:15 | opened short | $40.0K 12 fills | $2,125 | — | $17 | 0xf73a43fa… ↗ | |
| 23.05 10:26 | closed short | $19.7K 7 fills | $74,695 | +$391 | $8 | 0x8c885ae4… ↗ | |
| 23.05 10:25 | closed short | $24.5K 7 fills | $74,696 | +$487 | $11 | 0xdb961774… ↗ | |
| 23.05 10:24 | closed short | $39.2K 11 fills | $74,700 | +$778 | $17 | 0x70c7b3a4… ↗ | |
| 23.05 10:23 | closed short | $39.2K 11 fills | $74,698 | +$779 | $17 | 0x0b28784a… ↗ | |
| 23.05 10:22 | closed short | $34.3K 8 fills | $74,708 | +$677 | $15 | 0x82798045… ↗ | |
| 23.05 10:21 | closed short | $39.2K 9 fills | $74,708 | +$773 | $17 | 0x20a7f33a… ↗ | |
| 23.05 10:19 | closed short | $34.3K 7 fills | $74,710 | +$676 | $15 | 0x011be31c… ↗ | |
| 23.05 10:18 | closed short | $39.2K 26 fills | $74,710 | +$773 | $17 | 0x36af1f6c… ↗ | |
| 23.05 10:17 | closed short | $34.3K 16 fills | $74,708 | +$677 | $15 | 0x643daf90… ↗ | |
| 23.05 10:16 | closed short | $29.4K 7 fills | $74,706 | +$581 | $13 | 0xe33fb34e… ↗ | |
| 23.05 10:15 | closed short | $29.4K 13 fills | $74,710 | +$579 | $13 | 0x3df5c0cd… ↗ | |
| 23.05 10:14 | closed short | $34.3K 17 fills | $74,695 | +$683 | $15 | 0x5780b577… ↗ | |
| 23.05 10:13 | closed short | $34.3K 15 fills | $74,695 | +$683 | $15 | 0x3384784e… ↗ | |
| 23.05 10:12 | closed short | $34.3K 15 fills | $74,694 | +$683 | $15 | 0x4e1453b7… ↗ | |
| 23.05 10:11 | closed short | $24.5K 14 fills | $74,675 | +$494 | $11 | 0xf2372bd8… ↗ | |
| 23.05 08:42 | closed short | $68.4K 19 fills | $74,374 | +$1.7K | $30 | 0x4fd9e5e0… ↗ | |
| 23.05 08:41 | closed short | $58.6K 15 fills | $74,353 | +$1.4K | $25 | 0xb02d9862… ↗ | |
| 23.05 08:40 | closed short | $68.3K 7 fills | $74,321 | +$1.7K | $30 | 0x00b46b0a… ↗ | |
| 23.05 08:39 | closed short | $68.4K 10 fills | $74,369 | +$1.7K | $30 | 0x98263509… ↗ | |
| 23.05 08:38 | closed short | $29.3K 3 fills | $74,418 | +$694 | $13 | 0x70d8b702… ↗ | |
| 23.05 08:11 | closed short | $58.8K 25 fills | $74,617 | +$1.2K | $25 | 0x2219aae0… ↗ | |
| 23.05 08:10 | closed short | $29.4K 3 fills | $74,542 | +$646 | $13 | 0xcb35cf9d… ↗ | |
| 23.05 08:09 | closed short | $58.7K 7 fills | $74,520 | +$1.3K | $25 | 0x774fce61… ↗ | |
| 23.05 08:08 | closed short | $48.9K 14 fills | $74,477 | +$1.1K | $21 | 0xce2db323… ↗ | |
| 18.05 15:26 | opened short | $360 | $76,234 | — | $0 | 0x689afbe7… ↗ | |
| 18.05 15:21 | opened short | $150.0K 39 fills | $76,106 | — | $65 | 0xfdc0df44… ↗ | |
| 18.05 15:20 | opened short | $125.0K 22 fills | $76,107 | — | $54 | 0x400d1b8b… ↗ | |
| 18.05 15:19 | opened short | $125.0K 24 fills | $76,071 | — | $54 | 0xb378d947… ↗ | |
| 18.05 15:18 | opened short | $125.0K 11 fills | $76,190 | — | $54 | 0x5c0b7a6e… ↗ | |
| 18.05 15:17 | opened short | $125.0K 22 fills | $76,194 | — | $54 | 0x80c93a24… ↗ | |
| 18.05 15:16 | opened short | $100.0K 9 fills | $76,256 | — | $43 | 0x9046656d… ↗ | |
| 18.05 15:15 | opened short | $125.0K 19 fills | $76,276 | — | $54 | 0x3806c2d0… ↗ | |
| 18.05 15:13 | opened short | $100.0K 7 fills | $76,282 | — | $43 | 0xda62248f… ↗ | |
| 18.05 15:12 | opened short | $25.0K | $76,266 | — | $11 | 0xfa94f3c3… ↗ | |
| 13.05 12:39 | closed short | $226.2K 6 fills | $79,855 | +$3.8K | $98 | 0x434b1dd9… ↗ | |
| 13.05 12:38 | closed short | $147.6K 5 fills | $79,874 | +$2.4K | $64 | 0xc84bfb33… ↗ | |
| 13.05 12:34 | closed short | $98.6K 7 fills | $80,040 | +$1.4K | $43 | 0x5d5d3858… ↗ | |
| 13.05 10:10 | opened short | $20.0K 40 fills | $81,127 | — | $9 | 0xc7a6153e… ↗ | |
| 13.05 10:07 | opened short | $1.6K 4 fills | $81,135 | — | $1 | 0x2bd5be24… ↗ |
Individual fills, not trades: one position is built over hundreds of these. The result is on the “Completed trades” tab.
Deposits and withdrawals
698Deposited
$2.6M
Withdrawn
$2.7M
Net deposited
−$60.0K
more went out than came in — the account is up
| Time | Operation | Amount | Fee | From / to |
|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 07:29 | borrowLend | 134.56 USDC | — | 0x0995886e… |
| 10.10.26 07:25 | borrowLend | 3.3K USDC | — | 0x46141f39… |
| 09.10.26 11:46 | borrowLend | 36.0K USDC | — | 0xdfd7dc5f… |
| 08.10.26 17:26 | borrowLend | 1.3K USDC | — | 0x69048572… |
| 08.10.26 17:25 | borrowLend | 977.25 USDC | — | 0x84e15781… |
| 08.10.26 17:24 | borrowLend | 506.98 USDC | — | 0x4faacae6… |
| 08.10.26 17:23 | borrowLend | 1.7K USDC | — | 0x44133bfb… |
| 08.10.26 17:08 | borrowLend | 663.27 USDC | — | 0x4fcca4fb… |
| 08.10.26 17:01 | borrowLend | 2.3K USDC | — | 0xb2be541f… |
| 08.10.26 16:17 | borrowLend | 600.75 USDC | — | 0x4223ce93… |
| 08.10.26 16:02 | borrowLend | 323.15 USDC | — | 0x09a54237… |
| 08.10.26 15:59 | borrowLend | 2.6K USDC | — | 0x96275ad4… |
| 08.10.26 15:54 | sent to another address | $50.0K | — | → 0x43f596…f71d33 |
| 08.10.26 15:53 | borrowLend | 50.0K USDC | — | 0x8470df17… |
| 08.10.26 15:47 | borrowLend | 977.18 USDC | — | 0xc71709b6… |
| 08.10.26 15:39 | borrowLend | 2.1K USDC | — | 0x6e9355af… |
| 08.10.26 15:24 | borrowLend | 0.0100 USDC | — | 0x15d91f60… |
| 08.10.26 15:24 | borrowLend | 6.9K USDC | — | 0x8295212c… |
| 08.10.26 13:43 | borrowLend | 4.2K USDC | — | 0x80296e85… |
| 08.10.26 13:40 | borrowLend | 1.2K USDC | — | 0xbad2406e… |
| 08.10.26 12:50 | borrowLend | 611.62 USDC | — | 0xd9ca3e22… |
| 08.10.26 12:49 | borrowLend | 478.44 USDC | — | 0x383b3253… |
| 08.10.26 12:47 | borrowLend | 657.84 USDC | — | 0x3de5f35a… |
| 08.10.26 12:46 | borrowLend | 968.18 USDC | — | 0xd3c0a0e5… |
| 08.10.26 11:11 | borrowLend | 1.3K USDC | — | 0xb7b345c0… |
| 08.10.26 11:10 | borrowLend | 1.3K USDC | — | 0x5d340c7e… |
| 08.10.26 11:08 | borrowLend | 1.2K USDC | — | 0x9092bb14… |
| 08.10.26 10:43 | borrowLend | 194.36 USDC | — | 0x3628a246… |
| 08.10.26 10:42 | borrowLend | 527.77 USDC | — | 0x9df3cdc4… |
| 08.10.26 10:40 | borrowLend | 289.78 USDC | — | 0xa507f45e… |
| 08.10.26 10:39 | borrowLend | 677.76 USDC | — | 0xd9df541b… |
| 08.10.26 07:06 | borrowLend | 478.42 USDC | — | 0xe78a4d04… |
| 08.10.26 06:48 | borrowLend | 1.1K USDC | — | 0xf992f62e… |
| 07.10.26 14:07 | sent to another address | $121.2K | — | → 0x43f596…f71d33 |
| 07.10.26 14:07 | borrowLend | 121.2K USDC | — | 0xcfc0cbeb… |
| 07.10.26 13:48 | borrowLend | 951.45 USDC | — | 0x408edb71… |
| 07.10.26 13:47 | borrowLend | 3.4K USDC | — | 0xa759f486… |
| 07.10.26 13:40 | borrowLend | 2.6K USDC | — | 0xab1a9cf2… |
| 07.10.26 13:26 | borrowLend | 1.5K USDC | — | 0x53f262ec… |
| 07.10.26 13:23 | borrowLend | 716.88 USDC | — | 0x35271754… |
| 07.10.26 12:55 | borrowLend | 14.95 USDC | — | 0x27a263b1… |
| 07.10.26 12:53 | borrowLend | 96.50 USDC | — | 0x3eb07ac2… |
| 07.10.26 12:52 | borrowLend | 67.96 USDC | — | 0x38bf36b1… |
| 07.10.26 12:49 | borrowLend | 493.38 USDC | — | 0x6b50dd79… |
| 07.10.26 12:31 | borrowLend | 2.4K USDC | — | 0x37d844dc… |
| 07.10.26 11:21 | borrowLend | 1.1K USDC | — | 0x11d532b6… |
| 07.10.26 10:47 | borrowLend | 1.0K USDC | — | 0x9ae3c285… |
| 07.10.26 10:06 | borrowLend | 851.50 USDC | — | 0x8857993f… |
| 07.10.26 09:45 | borrowLend | 1.1K USDC | — | 0x3b13de42… |
| 07.10.26 09:18 | borrowLend | 1.3K USDC | — | 0xd55b0562… |
| 07.10.26 09:07 | borrowLend | 717.81 USDC | — | 0xbd167e0c… |
| 07.10.26 08:32 | borrowLend | 644.25 USDC | — | 0x937cf242… |
| 07.10.26 03:27 | borrowLend | 17.7K USDC | — | 0x242e030a… |
| 05.10.26 16:01 | borrowLend | 11.1K USDC | — | 0x20bc4cd5… |
| 04.10.26 21:57 | borrowLend | 173.4K USDC | — | 0x5d843d1b… |
| 04.10.26 09:53 | borrowLend | 100.0K USDC | — | 0x9968bb20… |
| 04.10.26 09:49 | borrowLend | 94.2K USDC | — | 0xded0648c… |
| 02.10.26 22:26 | borrowLend | 23.0K USDC | — | 0x819c16d0… |
| 02.10.26 14:05 | borrowLend | 71.1K USDC | — | 0x7b2a3c08… |
| 02.10.26 14:05 | transfer received | $71.1K | — | ← 0x081ec1…2764e6 |
| 02.10.26 08:21 | borrowLend | 50.0K USDC | — | 0x5cf3980f… |
| 02.10.26 08:21 | transfer received | $50.0K | — | ← 0x43f596…f71d33 |
| 01.10.26 16:39 | borrowLend | 50.0K USDC | — | 0x3ca187ef… |
| 01.10.26 16:38 | transfer received | $50.0K | — | ← 0x43f596…f71d33 |
| 01.10.26 16:36 | borrowLend | 40.0K USDC | — | 0x4cf1b9f6… |
| 01.10.26 15:09 | borrowLend | 40.0K USDC | — | 0x96b01851… |
| 01.10.26 15:09 | transfer received | $40.0K | — | ← 0x43f596…f71d33 |
| 01.10.26 10:55 | borrowLend | 2.6K USDC | — | 0x2c24c7dc… |
| 01.10.26 08:35 | borrowLend | 2.6K USDC | — | 0xcea435a1… |
| 01.10.26 08:15 | sent to another address | $140.0K | — | → 0x43f596…f71d33 |
