Акции и сырьё на Hyperliquid
Позиции по акциям, нефти, золоту и индексам — сторонние площадки биржи
Помимо монет на Hyperliquid работают площадки, развёрнутые сторонними командами: там торгуют акциями (AAPL, META, AMD), сырьём (нефть, золото, алюминий) и индексами (S&P 500). Инструменты помечены приставкой площадки через двоеточие — xyz:META, io:SNDK. Это те же счета и тот же залог, но другой рынок, поэтому он вынесен отдельно.
⚠️ Цены здесь — это маркет самой площадки Hyperliquid, а не котировка реальной акции. На неликвидных инструментах (например, отдельных синтетиках) он может сильно расходиться с настоящей ценой бумаги. Это цена на бирже, а не с NYSE/NASDAQ.
Позиции
$3,25 млрд
$1,61 млрд$1,64 млрд
лонг 49.5%шорт 50.5%
Нереализованный P&L
+$7,5 млн
$8,8 млн−$1,3 млн
Маржа
$697,7 млн
$288,5 млн$409,2 млн
Позиций по монетам
55 126
лонгов 39 342шортов 15 784
Счетов с позициями
18 926
лонг 15 182шорт 6 783
лонг + шорт больше числа счетов: один счёт может держать лонг по одной монете и шорт по другой
Лонгов на шорт
2.24
счёт с лонгом и шортом попадает в обе стороны
Лонги и шорты по монетам
xyz:GOLD$278,4 млн
2601 счетовв лонг 81%
xyz:SP500$277,1 млн
2219 счетовв лонг 59%
xyz:SKHX$227,7 млн
1434 счетовв лонг 78%
xyz:BRENTOIL$181,7 млн
1480 счетовв лонг 52%
xyz:XYZ100$174,6 млн
1586 счетовв лонг 58%
xyz:SILVER$155,0 млн
1649 счетовв лонг 81%
xyz:SKHY$138,5 млн
728 счетовв лонг 57%
xyz:CL$135,8 млн
1659 счетовв лонг 64%
xyz:SNDK$120,0 млн
1450 счетовв лонг 78%
xyz:CRCL$114,1 млн
1226 счетовв лонг 80%
xyz:SPCX$111,8 млн
2105 счетовв лонг 70%
xyz:MU$110,0 млн
1496 счетовв лонг 72%
xyz:NVDA$104,2 млн
2058 счетовв лонг 74%
xyz:CBRS$102,0 млн
587 счетовв лонг 79%
Крупные сделки китов
от $1,0 млндо $1,0 млн
в реальном времени| Время | Адрес | Монета | Событие | Объём | Цена | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 11:16 | 0xfc667a…37ca06 | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $2,3 млн | $30 954 | −$6,1 тыс. |
| 09.10 10:17 | 0x31e60e…788b48 | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,0 млн | $30 977 | — |
| 09.10 10:03 | 0x19263b…fb8f55 | Xxyz:SP500 | закрыл шорт | $1,1 млн | $7 796 | +$214 |
| 09.10 08:31 | 0xc1efb6…86de54 | Xxyz:XYZ100 | закрыл лонг | $1,0 млн | $30 980 | +$5,5 тыс. |
| 09.10 07:40 | 0xfc667a…37ca06 | Xxyz:CL | открыл шорт | $2,8 млн | $90.22 | — |
| 09.10 07:39 | 0x354bcb…f66425 | Xxyz:CL | открыл шорт | $2,3 млн | $90.22 | — |
| 09.10 07:39 | 0x024294…2fffa1 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $1,0 млн | $90.22 | −$14,5 тыс. |
| 09.10 07:36 | 0x40f20b…a56a9e | Xxyz:CL | открыл лонг | $5,9 млн | $90.22 | — |
| 09.10 07:30 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $1,2 млн | $234 | — |
| 09.10 07:30 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:MU | открыл лонг | $2,1 млн | $1 058 | — |
| 09.10 06:42 | 0xda4118…c5d3f1 | Xxyz:SOXL | открыл лонг | $1,5 млн | $150 | — |
| 09.10 06:37 | 0x7c9309…e3c8fd | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,0 млн | $30 937 | — |
| 09.10 06:34 | 0x7c9309…e3c8fd | Xxyz:SP500 | закрыл лонг | $1,0 млн | $7 785 | −$503 |
| 09.10 05:40 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $1,2 млн | $60.47 | +$7,8 тыс. |
| 09.10 05:39 | 0x354bcb…f66425 | Xxyz:GOLD | закрыл шорт | $1,2 млн | $4 198 | −$14,1 тыс. |
| 09.10 05:39 | 0x9c062c…b00560 | Xxyz:GOLD | открыл шорт | $2,0 млн | $4 200 | — |
| 09.10 05:30 | 0x2171b5…82887b | Xxyz:GOLD | закрыл лонг | $2,0 млн | $4 193 | +$17,9 тыс. |
| 09.10 03:58 | 0x7c9309…e3c8fd | Xxyz:SP500 | открыл лонг | $1,0 млн | $7 787 | — |
| 09.10 03:14 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:GOOGL | открыл лонг | $5,2 млн | $349 | — |
| 09.10 03:14 | 0xf29c6b…6b9971 | Xxyz:GOOGL | закрыл лонг | $5,2 млн | $349 | −$44,7 тыс. |
| 09.10 03:11 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $2,3 млн | $232 | — |
| 09.10 01:58 | 0x9e8b1e…18afc4 | Xxyz:NBIS | открыл лонг | $2,0 млн | $224 | — |
| 09.10 01:48 | 0xc1efb6…86de54 | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,0 млн | $30 811 | — |
| 09.10 01:45 | 0xd6b0c0…16d93d | Xxyz:SPCX | закрыл шорт | $1,0 млн | $165 | −$6,3 тыс. |
| 09.10 01:45 | 0x52e6c3…7b7725 | Xxyz:MU | открыл лонг | $1,5 млн | $1 045 | — |
| 09.10 01:28 | 0xce9756…677e78 | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $1,3 млн | $60.05 | +$6,5 тыс. |
| 09.10 01:26 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:SILVER | открыл лонг | $2,0 млн | $60.08 | — |
| 09.10 01:17 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:GOLD | закрыл лонг | $1,1 млн | $4 155 | +$4,5 тыс. |
| 09.10 01:16 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:NBIS | открыл лонг | $2,2 млн | $222 | — |
| 09.10 01:14 | 0xf29c6b…6b9971 | Xxyz:NBIS | закрыл лонг | $2,2 млн | $222 | −$25,3 тыс. |
| 09.10 01:13 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $3,1 млн | $59.94 | +$27,9 тыс. |
| 09.10 01:13 | 0xce9756…677e78 | Xxyz:SILVER | открыл лонг | $1,5 млн | $59.94 | — |
| 08.10 23:57 | 0xd6b0c0…16d93d | Xxyz:SPCX | открыл шорт | $1,0 млн | $164 | — |
| 08.10 23:48 | 0x325edd…4a9564 | Xxyz:MU | закрыл шорт | $1,0 млн | $1 037 | +$6,6 тыс. |
| 08.10 23:44 | 0x4e2328…ae20c3 | Xxyz:SNDK | закрыл шорт | $1,1 млн | $1 617 | −$4,6 тыс. |
| 08.10 23:07 | 0x4e2328…ae20c3 | Xxyz:SNDK | закрыл шорт | $1,6 млн | $1 618 | −$7,5 тыс. |
| 08.10 22:42 | 0xd6b0c0…16d93d | Xxyz:SPCX | закрыл лонг | $1,1 млн | $165 | +$7,8 тыс. |
| 08.10 22:31 | 0x354bcb…f66425 | Xxyz:SILVER | закрыл шорт | $1,1 млн | $59.38 | −$5,9 тыс. |
| 08.10 22:27 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $2,4 млн | $59.34 | −$2,5 тыс. |
| 08.10 22:24 | 0x9190d0…964ae0 | Xxyz:SP500 | открыл лонг | $1,8 млн | $7 774 | — |
Ещё 9 650 сделок мельче $1,0 млн за последний час
Сделки меньше $1,0 млн видны зарегистрированным. Регистрация бесплатная и занимает минуту.
Позиции крупных счетов
55 128| # | Адрес | Монета | Сторона | Позиция | Нереализ. P&L | Вход | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | 0x140a2f…d53a4c | xyz:CL ×20.0 | шорт | $49,0 тыс. 545.85 | +$952 +38.08% | $91.60 сейчас $90.05 | $96.09 | $4,7 тыс. | −$240 |
| 4852 | 0x4432a4…fffab2 | xyz:JP225 ×6.0 | лонг | $49,0 тыс. 0.7096 | +$44 +0.54% | $69 046 | $59 039 | $8,2 тыс. | −$39 |
| 4853 | 0xa4beb4…3d90aa | xyz:CBRS ×5.0 | лонг | $49,0 тыс. 288.00 | −$921 -9.22% | $173 сейчас $170 | $115 | $17,5 тыс. | −$76 |
| 4854 | 0x02ea27…e37e10 | xyz:CRCL ×2.0 | лонг | $49,0 тыс. 596.59 | +$484 +1.99% | $81.35 сейчас $82.58 | $42.83 | $24,7 тыс. | −$14 |
| 4855 | 0xf86149…9fbbdc | xyz:INTC ×4.0 | шорт | $49,0 тыс. 450.00 | −$839 -6.97% | $107 сейчас $109 | $133 | $13,8 тыс. | +$1,8 тыс. |
| 4856 | 0x30372c…e8c9e1 | xyz:BABA ×10.0 | лонг | $49,0 тыс. 450.00 | −$2,1 тыс. -41.44% | $113 сейчас $109 | $80.30 | $14,6 тыс. | −$373 |
| 4857 | 0x96d51b…351127 | xyz:GOLD ×20.0 | лонг | $48,9 тыс. 11.69 | −$1,1 тыс. -42.60% | $4 277 сейчас $4 184 | — | $2,4 тыс. | −$131 |
| 4858 | 0x95f993…75c0f9 | xyz:JPY ×50.0 | лонг | $48,9 тыс. 309.44 | +$530 +54.79% | $156 сейчас $158 | $152 | $2,2 тыс. | +$282 |
| 4859 | 0x7cee35…d6fc93 | xyz:CL ×5.0 | шорт | $48,9 тыс. 542.81 | +$377 +3.83% | $90.71 сейчас $90.05 | — | $9,8 тыс. | −$45 |
| 4860 | 0x7717a7…d7bd7e | xyz:BOT ×4.0 | лонг | $48,8 тыс. 1.7K | +$1,1 тыс. +8.93% | $27.88 сейчас $28.55 | $21.30 | $14,2 тыс. | +$77 |
| 4861 | 0x4b5dc1…f84f47 | xyz:SP500 ×20.0 | шорт | $48,8 тыс. 6.26 | −$573 -23.76% | $7 706 сейчас $7 797 | $36 060 | $2,4 тыс. | +$193 |
| 4862 | 0xf42dfa…642892 | xyz:IBM ×3.0 | лонг | $48,8 тыс. 215.37 | −$1,5 тыс. -9.04% | $234 сейчас $227 | $165 | $15,0 тыс. | −$1,1 тыс. |
| 4863 | 0x7a9116…87b874 | xyz:HOOD ×10.0 | лонг | $48,8 тыс. 448.34 | −$1,4 тыс. -27.61% | $112 сейчас $109 | $87.87 | $11,3 тыс. | −$288 |
| 4864 | 0x569fbc…9bf7f4 | xyz:META ×1.0 | лонг | $48,8 тыс. 67.47 | −$1,3 тыс. -2.58% | $742 сейчас $726 | — | $48,8 тыс. | −$158 |
| 4865 | 0xa1def4…682819 | xyz:COPPER ×1.0 | лонг | $48,8 тыс. 7.3K | −$874 -1.76% | $6.80 сейчас $6.70 | — | $48,4 тыс. | −$304 |
| 4866 | 0x2eaca7…24bcef | xyz:INTC ×4.0 | шорт | $48,7 тыс. 448.15 | −$706 -5.88% | $107 сейчас $109 | $136 | $15,0 тыс. | +$19 |
| 4867 | 0xda3768…25f7b5 | xyz:ORCL ×4.0 | шорт | $48,7 тыс. 354.32 | +$5,8 тыс. +42.24% | $154 сейчас $137 | $172 | $15,1 тыс. | +$419 |
| 4868 | 0x487033…6d5c41 | xyz:SKHX ×10.0 | шорт | $48,7 тыс. 39.21 | +$4,8 тыс. +89.59% | $1 363 сейчас $1 241 | $1 629 | $4,9 тыс. | +$197 |
| 4869 | 0xf6d329…c9ce20 | xyz:MSFT ×3.0 | лонг | $48,7 тыс. 92.00 | +$547 +3.41% | $523 сейчас $529 | $358 | $16,6 тыс. | −$5 |
| 4870 | 0xa811c9…9ec80b | xyz:SNDK ×10.0 | лонг | $48,7 тыс. 29.68 | −$872 -17.61% | $1 669 сейчас $1 640 | $1 353 | $10,5 тыс. | −$10 |
| 4871 | 0xac7e64…fe08f9 | xyz:SILVER ×20.0 | лонг | $48,7 тыс. 821.66 | −$461 -18.78% | $59.77 сейчас $60.40 | $55.20 | $4,2 тыс. | −$43 |
| 4872 | 0x439ae3…5ca848 | xyz:ORCL ×4.0 | лонг | $48,7 тыс. 353.72 | +$346 +2.86% | $137 сейчас $137 | $108 | $12,4 тыс. | +$1 |
| 4873 | 0xe92c7b…c8968c | xyz:META ×20.0 | лонг | $48,6 тыс. 67.28 | −$3,3 тыс. -125.53% | $771 сейчас $726 | $190 | $2,4 тыс. | −$125 |
| 4874 | 0xb72062…8ed207 | xyz:NFLX ×10.0 | шорт | $48,6 тыс. 680.00 | −$1,7 тыс. -36.85% | $68.94 сейчас $71.18 | $74.16 | $4,3 тыс. | +$21 |
| 4875 | 0x9d6ec5…c7b379 | xyz:SPCX ×5.0 | шорт | $48,6 тыс. 291.46 | −$8,6 тыс. -107.40% | $137 сейчас $167 | $231 | $20,3 тыс. | −$56 |
| 4876 | 0x8a1500…1e5b41 | xyz:XYZ100 ×20.0 | лонг | $48,6 тыс. 1.57 | +$51 +2.11% | $30 950 сейчас $30 977 | $8 924 | $2,4 тыс. | −$14 |
| 4877 | 0x2c92cf…d5fdbf | xyz:IBM ×10.0 | лонг | $48,6 тыс. 214.99 | +$608 +12.66% | $223 сейчас $227 | $151 | $17,8 тыс. | −$90 |
| 4878 | 0xb0a921…cee092 | xyz:SNDK ×3.0 | лонг | $48,6 тыс. 29.57 | +$306 +1.90% | $1 633 сейчас $1 640 | $1 146 | $16,4 тыс. | −$16 |
| 4879 | 0x35be06…f4bc3e | xyz:EWZ ×10.0 | лонг | $48,6 тыс. 1.1K | −$337 -6.89% | $43.26 сейчас $43.23 | $39.83 | $4,7 тыс. | +$9 |
| 4880 | 0x6de033…416cdb | io:OAI ×6.0 | шорт | $48,6 тыс. 28.71 | −$6,0 тыс. -84.70% | $1 482 сейчас $1 686 | $2 305 | $23,2 тыс. | +$976 |
| 4881 | 0x3bf9d9…a6b335 | xyz:SNDK ×10.0 | лонг | $48,5 тыс. 30.00 | −$3,1 тыс. -59.88% | $1 720 сейчас $1 640 | $436 | $4,9 тыс. | −$78 |
| 4882 | 0x46fc11…3b1195 | xyz:ARM ×5.0 | лонг | $48,5 тыс. 172.67 | −$4,1 тыс. -38.78% | $304 сейчас $280 | $257 | $6,3 тыс. | −$460 |
| 4883 | 0x98da63…01f13b | xyz:TSM ×10.0 | шорт | $48,5 тыс. 104.14 | −$658 -13.75% | $459 сейчас $466 | $481 | $4,1 тыс. | +$5 |
| 4884 | 0xe49860…52091c | xyz:AMZN ×20.0 | шорт | $48,5 тыс. 188.96 | −$346 -14.37% | $255 сейчас $257 | $3 794 | $2,4 тыс. | +$23 |
| 4885 | 0x9d5e22…460c23 | xyz:DELL ×10.0 | лонг | $48,5 тыс. 83.23 | +$8,3 тыс. +207.05% | $482 сейчас $582 | $399 | $17,0 тыс. | +$43 |
| 4886 | 0xf7c8f3…1b7260 | xyz:SKHY ×10.0 | шорт | $48,5 тыс. 279.54 | +$19 +0.39% | $173 | $2 015 | $4,8 тыс. | +$2 |
| 4887 | 0xaaef69…816762 | xyz:KORU ×5.0 | лонг | $48,4 тыс. 2.7K | −$2,0 тыс. -20.04% | $18.88 сейчас $18.20 | $15.91 | $8,1 тыс. | −$31 |
| 4888 | 0x1e8ea5…8d266d | xyz:TLT ×20.0 | лонг | $48,4 тыс. 621.29 | +$131 +5.45% | $77.73 сейчас $77.94 | $65.27 | $8,9 тыс. | −$166 |
| 4889 | 0x3c6175…d342f7 | xyz:SPCX ×20.0 | шорт | $48,4 тыс. 300.00 | −$2,3 тыс. -98.62% | $154 сейчас $167 | $328 | $2,4 тыс. | −$15 |
| 4890 | 0x44a3e1…b435dd | xyz:SPCX ×9.0 | лонг | $48,4 тыс. 290.00 | +$1,4 тыс. +27.11% | $162 сейчас $167 | — | $5,4 тыс. | −$5 |
| 4891 | 0x67f1b9…4f1a90 | xyz:DELL ×3.0 | шорт | $48,4 тыс. 83.29 | −$633 -3.97% | $574 сейчас $582 | $731 | $15,5 тыс. | −$19 |
| 4892 | 0xdd14ce…07d07a | xyz:INTC ×4.0 | лонг | $48,4 тыс. 445.21 | −$1,5 тыс. -12.00% | $112 сейчас $109 | $76.66 | $16,0 тыс. | −$18 |
| 4893 | 0xdd49e4…9f441b | xyz:SMSN ×10.0 | лонг | $48,4 тыс. 250.00 | −$663 -13.53% | $196 сейчас $194 | $165 | $9,1 тыс. | +$66 |
| 4894 | 0xa432ca…634e45 | xyz:SMSN ×3.0 | лонг | $48,4 тыс. 250.00 | +$8 +0.05% | $193 сейчас $194 | $136 | $16,1 тыс. | −$7 |
| 4895 | 0xa7aae4…b561dc | xyz:SMSN ×5.0 | лонг | $48,4 тыс. 250.00 | +$656 +6.88% | $191 сейчас $194 | $161 | $10,2 тыс. | −$18 |
| 4896 | 0x8c39b7…c17b32 | xyz:URNM ×5.0 | лонг | $48,3 тыс. 1.0K | −$1,7 тыс. -17.25% | $48.26 сейчас $46.58 | $40.65 | $8,3 тыс. | −$78 |
| 4897 | 0x3a808b…087c28 | xyz:SP500 ×5.0 | шорт | $48,3 тыс. 6.20 | −$2,6 тыс. -27.89% | $7 382 сейчас $7 797 | $8 781 | $6,7 тыс. | +$70 |
| 4898 | 0xd49c1d…e9f78c | xyz:NATGAS ×10.0 | шорт | $48,3 тыс. 14.7K | +$410 +8.42% | $3.31 сейчас $3.30 | $3.50 | $5,7 тыс. | +$375 |
| 4899 | 0x3aad0b…f8fe0f | xyz:SKHX ×6.0 | лонг | $48,3 тыс. 40.09 | −$5,1 тыс. -57.44% | $1 332 сейчас $1 241 | $1 063 | $7,8 тыс. | −$224 |
| 4900 | 0x1b631c…7212f3 | xyz:SNDK ×10.0 | шорт | $48,3 тыс. 29.41 | +$2,3 тыс. +44.71% | $1 719 сейчас $1 640 | $4 782 | $4,8 тыс. | +$130 |
Позиции на Hyperliquid лежат в блокчейне, поэтому видны целиком — это устройство биржи, а не утечка. «Фандинг» — сколько позиция уже заплатила или получила за всё время удержания; знак «плюс» означает, что платили счёту.