Акции и сырьё на Hyperliquid
Позиции по акциям, нефти, золоту и индексам — сторонние площадки биржи
Помимо монет на Hyperliquid работают площадки, развёрнутые сторонними командами: там торгуют акциями (AAPL, META, AMD), сырьём (нефть, золото, алюминий) и индексами (S&P 500). Инструменты помечены приставкой площадки через двоеточие — xyz:META, io:SNDK. Это те же счета и тот же залог, но другой рынок, поэтому он вынесен отдельно.
⚠️ Цены здесь — это маркет самой площадки Hyperliquid, а не котировка реальной акции. На неликвидных инструментах (например, отдельных синтетиках) он может сильно расходиться с настоящей ценой бумаги. Это цена на бирже, а не с NYSE/NASDAQ.
Позиции
$3,24 млрд
$1,60 млрд$1,64 млрд
лонг 49.3%шорт 50.7%
Нереализованный P&L
+$7,8 млн
$9,4 млн−$1,7 млн
Маржа
$707,8 млн
$290,1 млн$417,7 млн
Позиций по монетам
54 312
лонгов 38 731шортов 15 581
Счетов с позициями
18 618
лонг 14 944шорт 6 649
лонг + шорт больше числа счетов: один счёт может держать лонг по одной монете и шорт по другой
Лонгов на шорт
2.25
счёт с лонгом и шортом попадает в обе стороны
Лонги и шорты по монетам
xyz:SP500$276,4 млн
2174 счетовв лонг 60%
xyz:GOLD$276,3 млн
2542 счетовв лонг 81%
xyz:SKHX$225,0 млн
1435 счетовв лонг 77%
xyz:XYZ100$179,0 млн
1568 счетовв лонг 58%
xyz:BRENTOIL$174,4 млн
1470 счетовв лонг 52%
xyz:SILVER$154,0 млн
1627 счетовв лонг 81%
xyz:SKHY$136,4 млн
728 счетовв лонг 57%
xyz:CL$136,0 млн
1646 счетовв лонг 63%
xyz:SNDK$119,6 млн
1447 счетовв лонг 78%
xyz:CRCL$113,9 млн
1206 счетовв лонг 81%
xyz:SPCX$110,9 млн
2050 счетовв лонг 69%
xyz:MU$109,1 млн
1474 счетовв лонг 72%
xyz:NVDA$104,7 млн
2049 счетовв лонг 74%
xyz:CBRS$102,4 млн
582 счетовв лонг 79%
Крупные сделки китов
от $1,0 млндо $1,0 млн
в реальном времени| Время | Адрес | Монета | Событие | Объём | Цена | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10 10:17 | 0x31e60e…788b48 | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,0 млн | $30 977 | — |
| 09.10 10:03 | 0x19263b…fb8f55 | Xxyz:SP500 | закрыл шорт | $1,1 млн | $7 796 | +$214 |
| 09.10 08:31 | 0xc1efb6…86de54 | Xxyz:XYZ100 | закрыл лонг | $1,0 млн | $30 980 | +$5,5 тыс. |
| 09.10 07:40 | 0xfc667a…37ca06 | Xxyz:CL | открыл шорт | $2,8 млн | $90.22 | — |
| 09.10 07:39 | 0x354bcb…f66425 | Xxyz:CL | открыл шорт | $2,3 млн | $90.22 | — |
| 09.10 07:39 | 0x024294…2fffa1 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $1,0 млн | $90.22 | −$14,5 тыс. |
| 09.10 07:36 | 0x40f20b…a56a9e | Xxyz:CL | открыл лонг | $5,9 млн | $90.22 | — |
| 09.10 07:30 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $1,2 млн | $234 | — |
| 09.10 07:30 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:MU | открыл лонг | $2,1 млн | $1 058 | — |
| 09.10 06:42 | 0xda4118…c5d3f1 | Xxyz:SOXL | открыл лонг | $1,5 млн | $150 | — |
| 09.10 06:37 | 0x7c9309…e3c8fd | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,0 млн | $30 937 | — |
| 09.10 06:34 | 0x7c9309…e3c8fd | Xxyz:SP500 | закрыл лонг | $1,0 млн | $7 785 | −$503 |
| 09.10 05:40 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $1,2 млн | $60.47 | +$7,8 тыс. |
| 09.10 05:39 | 0x354bcb…f66425 | Xxyz:GOLD | закрыл шорт | $1,2 млн | $4 198 | −$14,1 тыс. |
| 09.10 05:39 | 0x9c062c…b00560 | Xxyz:GOLD | открыл шорт | $2,0 млн | $4 200 | — |
| 09.10 05:30 | 0x2171b5…82887b | Xxyz:GOLD | закрыл лонг | $2,0 млн | $4 193 | +$17,9 тыс. |
| 09.10 03:58 | 0x7c9309…e3c8fd | Xxyz:SP500 | открыл лонг | $1,0 млн | $7 787 | — |
| 09.10 03:14 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:GOOGL | открыл лонг | $5,2 млн | $349 | — |
| 09.10 03:14 | 0xf29c6b…6b9971 | Xxyz:GOOGL | закрыл лонг | $5,2 млн | $349 | −$44,7 тыс. |
| 09.10 03:11 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $2,3 млн | $232 | — |
| 09.10 01:58 | 0x9e8b1e…18afc4 | Xxyz:NBIS | открыл лонг | $2,0 млн | $224 | — |
| 09.10 01:48 | 0xc1efb6…86de54 | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,0 млн | $30 811 | — |
| 09.10 01:45 | 0xd6b0c0…16d93d | Xxyz:SPCX | закрыл шорт | $1,0 млн | $165 | −$6,3 тыс. |
| 09.10 01:45 | 0x52e6c3…7b7725 | Xxyz:MU | открыл лонг | $1,5 млн | $1 045 | — |
| 09.10 01:28 | 0xce9756…677e78 | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $1,3 млн | $60.05 | +$6,5 тыс. |
| 09.10 01:26 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:SILVER | открыл лонг | $2,0 млн | $60.08 | — |
| 09.10 01:17 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:GOLD | закрыл лонг | $1,1 млн | $4 155 | +$4,5 тыс. |
| 09.10 01:16 | 0xcb13d3…1f011c | Xxyz:NBIS | открыл лонг | $2,2 млн | $222 | — |
| 09.10 01:14 | 0xf29c6b…6b9971 | Xxyz:NBIS | закрыл лонг | $2,2 млн | $222 | −$25,3 тыс. |
| 09.10 01:13 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $3,1 млн | $59.94 | +$27,9 тыс. |
| 09.10 01:13 | 0xce9756…677e78 | Xxyz:SILVER | открыл лонг | $1,5 млн | $59.94 | — |
| 08.10 23:57 | 0xd6b0c0…16d93d | Xxyz:SPCX | открыл шорт | $1,0 млн | $164 | — |
| 08.10 23:48 | 0x325edd…4a9564 | Xxyz:MU | закрыл шорт | $1,0 млн | $1 037 | +$6,6 тыс. |
| 08.10 23:44 | 0x4e2328…ae20c3 | Xxyz:SNDK | закрыл шорт | $1,1 млн | $1 617 | −$4,6 тыс. |
| 08.10 23:07 | 0x4e2328…ae20c3 | Xxyz:SNDK | закрыл шорт | $1,6 млн | $1 618 | −$7,5 тыс. |
| 08.10 22:42 | 0xd6b0c0…16d93d | Xxyz:SPCX | закрыл лонг | $1,1 млн | $165 | +$7,8 тыс. |
| 08.10 22:31 | 0x354bcb…f66425 | Xxyz:SILVER | закрыл шорт | $1,1 млн | $59.38 | −$5,9 тыс. |
| 08.10 22:27 | 0x24fb65…6bed0f | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $2,4 млн | $59.34 | −$2,5 тыс. |
| 08.10 22:24 | 0x9190d0…964ae0 | Xxyz:SP500 | открыл лонг | $1,8 млн | $7 774 | — |
| 08.10 22:23 | 0x75ec3b…f724b8 | Xxyz:SPCX | открыл лонг | $1,3 млн | $165 | — |
Ещё 6 799 сделок мельче $1,0 млн за последний час
Сделки меньше $1,0 млн видны зарегистрированным. Регистрация бесплатная и занимает минуту.
Позиции крупных счетов
54 573| # | Адрес | Монета | Сторона | Позиция | Нереализ. P&L | Вход | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | 0x7c3134…34ceca | xyz:KIOXIA ×4.0 | лонг | $47,3 тыс. 424.72 | +$135 +1.15% | $111 сейчас $111 | $87.59 | $11,9 тыс. | −$1 |
| 4952 | 0x32ec6f…8f177e | xyz:XYZ100 ×30.0 | шорт | $47,3 тыс. 1.52 | −$3,3 тыс. -222.41% | $28 869 сейчас $30 954 | $57 260 | $1,6 тыс. | +$314 |
| 4953 | 0xc822d3…2344bb | xyz:PURRDAT ×3.0 | шорт | $47,2 тыс. 4.1K | +$3,9 тыс. +23.01% | $12.51 сейчас $11.54 | $15.97 | $21,3 тыс. | +$319 |
| 4954 | 0x14e2ad…d05b57 | xyz:BE ×7.0 | шорт | $47,2 тыс. 169.23 | +$2,8 тыс. +38.86% | $295 сейчас $279 | $324 | $10,4 тыс. | +$164 |
| 4955 | 0xf7c8f3…1b7260 | xyz:SKHX ×10.0 | лонг | $47,2 тыс. 38.00 | +$1,5 тыс. +33.75% | $1 202 сейчас $1 242 | — | $4,7 тыс. | −$5 |
| 4956 | 0xd282d2…447f17 | xyz:INTC ×4.0 | лонг | $47,2 тыс. 433.34 | +$624 +5.36% | $107 сейчас $109 | $84.95 | $12,2 тыс. | −$6 |
| 4957 | 0xe49860…52091c | xyz:DRAM ×20.0 | шорт | $47,2 тыс. 813.00 | +$489 +20.51% | $58.62 сейчас $57.99 | $881 | $2,4 тыс. | +$16 |
| 4958 | 0xf42dfa…642892 | xyz:ORCL ×3.0 | лонг | $47,2 тыс. 343.20 | −$2,1 тыс. -12.94% | $144 сейчас $137 | $101 | $14,3 тыс. | −$10 |
| 4959 | 0x81168c…64369d | xyz:MU ×3.0 | лонг | $47,2 тыс. 45.36 | +$2,9 тыс. +19.78% | $975 сейчас $1 054 | $689 | $17,5 тыс. | −$1,5 тыс. |
| 4960 | 0x051748…134d23 | xyz:CXMT ×10.0 | лонг | $47,2 тыс. 6.2K | −$991 -20.58% | $7.75 сейчас $7.57 | $1.38 | $39,1 тыс. | +$15,3 тыс. |
| 4961 | 0x202513…70840e | xyz:HO ×10.0 | лонг | $47,1 тыс. 9.9K | +$796 +17.20% | $4.68 сейчас $4.76 | $4.29 | $6,8 тыс. | +$1,3 тыс. |
| 4962 | 0xfd4224…63fda5 | xyz:KIOXIA ×2.0 | лонг | $47,1 тыс. 423.31 | −$1,8 тыс. -7.37% | $116 сейчас $111 | $60.96 | $22,6 тыс. | −$284 |
| 4963 | 0x2eaca7…24bcef | xyz:DELL ×4.0 | лонг | $47,1 тыс. 81.05 | +$102 +0.87% | $580 сейчас $581 | $427 | $14,2 тыс. | +$24 |
| 4964 | 0x151b7a…b24998 | xyz:SNDK ×5.0 | шорт | $47,1 тыс. 28.89 | −$43 -0.46% | $1 627 сейчас $1 639 | $1 879 | $9,9 тыс. | +$27 |
| 4965 | 0xdb951b…3bbb49 | xyz:ORCL ×10.0 | лонг | $47,0 тыс. 342.44 | −$3,0 тыс. -59.31% | $146 сейчас $137 | $130 | $4,8 тыс. | −$257 |
| 4966 | 0x52c649…a9f2cd | xyz:DRAM ×10.0 | лонг | $47,0 тыс. 827.00 | −$2,5 тыс. -50.14% | $59.84 сейчас $57.99 | $53.62 | $3,8 тыс. | −$429 |
| 4967 | 0xcafe93…fa7b3b | xyz:NVDA ×20.0 | шорт | $47,0 тыс. 200.00 | −$1,8 тыс. -79.09% | $226 сейчас $235 | $19 783 | $2,3 тыс. | +$284 |
| 4968 | 0x98da63…01f13b | xyz:TSM ×10.0 | шорт | $46,9 тыс. 101.08 | −$582 -12.54% | $459 сейчас $464 | $481 | $4,1 тыс. | +$5 |
| 4969 | 0x1081e2…8965b7 | xyz:JPY ×6.0 | лонг | $46,9 тыс. 296.53 | +$96 +1.22% | $158 сейчас $158 | $133 | $7,9 тыс. | +$70 |
| 4970 | 0xdba085…17476c | xyz:GOOGL ×20.0 | лонг | $46,9 тыс. 133.97 | +$739 +32.04% | $345 сейчас $350 | — | $2,3 тыс. | −$420 |
| 4971 | 0xb011f0…acccce | xyz:JP225 ×19.0 | шорт | $46,9 тыс. 0.6783 | −$816 -33.67% | $67 908 сейчас $69 019 | $75 041 | $5,3 тыс. | −$95 |
| 4972 | 0x47f5a6…57b942 | xyz:NBIS ×10.0 | лонг | $46,9 тыс. 207.48 | −$9,8 тыс. -172.94% | $273 сейчас $226 | $160 | $15,3 тыс. | −$592 |
| 4973 | 0x83e075…230675 | xyz:SMSN ×5.0 | шорт | $46,8 тыс. 242.05 | +$792 +8.32% | $197 сейчас $193 | $225 | $10,3 тыс. | −$32 |
| 4974 | 0x38581b…225605 | xyz:NVDA ×20.0 | шорт | $46,8 тыс. 198.97 | +$71 +3.05% | $235 сейчас $235 | $722 | $2,3 тыс. | +$3,7 тыс. |
| 4975 | 0xd696a4…55b07d | xyz:SP500 ×20.0 | шорт | $46,8 тыс. 6.00 | −$145 -6.23% | $7 771 сейчас $7 790 | $9 060 | $2,3 тыс. | +$3 |
| 4976 | 0xa1e3be…481fb9 | xyz:SP500 ×10.0 | шорт | $46,7 тыс. 6.00 | −$1,0 тыс. -22.01% | $7 624 сейчас $7 790 | $8 606 | $5,4 тыс. | +$92 |
| 4977 | 0x7943e3…e2e646 | xyz:SKHX ×10.0 | лонг | $46,7 тыс. 37.93 | −$706 -14.89% | $1 251 сейчас $1 242 | $93.98 | $4,7 тыс. | +$28 |
| 4978 | 0x281553…f40404 | xyz:SP500 ×50.0 | шорт | $46,7 тыс. 6.00 | −$1,5 тыс. -163.20% | $7 540 сейчас $7 790 | $8 155 | $2,7 тыс. | +$130 |
| 4979 | 0x188f24…d8eb98 | xyz:NCLD ×10.0 | лонг | $46,7 тыс. 2.1K | −$4,4 тыс. -86.61% | $24.19 сейчас $22.10 | $17.98 | $10,6 тыс. | −$781 |
| 4980 | 0x352a2e…f338e3 | xyz:NVDA ×10.0 | лонг | $46,7 тыс. 200.00 | +$30 +0.63% | $233 сейчас $235 | $215 | $4,7 тыс. | −$4 |
| 4981 | 0x5a209e…612d1b | xyz:HOOD ×5.0 | лонг | $46,7 тыс. 428.40 | −$2,2 тыс. -22.90% | $114 сейчас $109 | $96.19 | $7,5 тыс. | −$44 |
| 4982 | 0xbcdb8c…b279c8 | xyz:SP500 ×50.0 | шорт | $46,7 тыс. 6.00 | +$89 +9.49% | $7 794 | $13 596 | $933 | +$3 |
| 4983 | 0x44a3e1…b435dd | xyz:XYZ100 ×9.0 | шорт | $46,7 тыс. 1.51 | +$103 +1.97% | $31 015 сейчас $30 954 | $33 897 | $5,3 тыс. | +$1 |
| 4984 | 0x9cfd4b…f4954c | xyz:SP500 ×7.0 | шорт | $46,7 тыс. 5.99 | −$3,2 тыс. -52.40% | $7 243 сейчас $7 790 | $8 451 | $4,5 тыс. | +$68 |
| 4985 | 0xa6bde2…43f781 | xyz:SP500 ×20.0 | шорт | $46,6 тыс. 6.00 | −$495 -21.45% | $7 687 сейчас $7 790 | $8 007 | $1,9 тыс. | +$92 |
| 4986 | 0x7e06ef…4b9693 | xyz:SKHY ×10.0 | шорт | $46,6 тыс. 268.50 | +$4,3 тыс. +83.67% | $189 сейчас $174 | $194 | $4,7 тыс. | −$261 |
| 4987 | 0xfc722d…35f30e | xyz:URNM ×5.0 | шорт | $46,6 тыс. 1.0K | +$19,3 тыс. +146.46% | $65.91 сейчас $46.59 | $59.92 | $16,3 тыс. | +$3,9 тыс. |
| 4988 | 0xf42dfa…642892 | xyz:SOXL ×3.0 | шорт | $46,6 тыс. 312.81 | −$642 -4.19% | $147 сейчас $149 | $186 | $14,7 тыс. | +$2 |
| 4989 | 0x058589…ce0292 | xyz:GOLD ×20.0 | лонг | $46,6 тыс. 11.13 | +$139 +5.99% | $4 171 сейчас $4 183 | $4 046 | $2,4 тыс. | −$25 |
| 4990 | 0x35af6c…b31428 | xyz:PURRDAT ×10.0 | лонг | $46,5 тыс. 4.0K | +$899 +19.70% | $11.30 сейчас $11.54 | $10.18 | $7,5 тыс. | −$279 |
| 4991 | 0x8aa077…a210fc | xyz:USAR ×10.0 | лонг | $46,5 тыс. 3.6K | −$16,0 тыс. -255.61% | $17.25 сейчас $12.82 | $9.18 | $14,9 тыс. | −$2,2 тыс. |
| 4992 | 0x433b44…299cf3 | xyz:COIN ×4.0 | лонг | $46,5 тыс. 265.55 | +$827 +7.23% | $172 сейчас $175 | $137 | $12,0 тыс. | −$290 |
| 4993 | 0xf6d329…c9ce20 | xyz:CRWV ×3.0 | лонг | $46,5 тыс. 557.00 | +$1,1 тыс. +7.60% | $81.43 сейчас $83.55 | $57.12 | $16,3 тыс. | −$12 |
| 4994 | 0x1081e2…8965b7 | xyz:STRC ×6.0 | лонг | $46,5 тыс. 468.10 | −$33 -0.43% | $99.40 сейчас $99.33 | $87.09 | $7,8 тыс. | +$102 |
| 4995 | 0x257736…334897 | xyz:BE ×10.0 | шорт | $46,5 тыс. 166.53 | −$2,0 тыс. -44.49% | $267 сейчас $279 | $296 | $5,3 тыс. | +$17 |
| 4996 | 0x3a4b8a…278794 | xyz:MU ×10.0 | лонг | $46,5 тыс. 43.63 | −$1,3 тыс. -28.19% | $1 096 сейчас $1 054 | $941 | $4,6 тыс. | −$109 |
| 4997 | 0xf40ca4…d5fd5f | xyz:GOOGL ×20.0 | лонг | $46,4 тыс. 132.70 | −$22 -0.93% | $350 | $103 | $2,3 тыс. | −$36 |
| 4998 | 0xf21db1…d8e826 | xyz:COPPER ×20.0 | шорт | $46,4 тыс. 7.0K | +$46 +1.99% | $6.64 сейчас $6.66 | $6.89 | $3,0 тыс. | +$0 |
| 4999 | 0xe94e92…28eae2 | xyz:SNDK ×5.0 | лонг | $46,4 тыс. 29.00 | −$1,4 тыс. -14.18% | $1 648 сейчас $1 639 | $1 011 | $9,3 тыс. | −$19 |
| 5000 | 0xdbbb9b…896df9 | xyz:XYZ100 ×9.0 | шорт | $46,4 тыс. 1.50 | −$2,2 тыс. -44.45% | $29 500 сейчас $30 954 | $164 287 | $5,2 тыс. | +$886 |
Позиции на Hyperliquid лежат в блокчейне, поэтому видны целиком — это устройство биржи, а не утечка. «Фандинг» — сколько позиция уже заплатила или получила за всё время удержания; знак «плюс» означает, что платили счёту.