Кап. рынка$2.03T-5.1%
Объём 24ч$284.4B
Доминация BTC57.3%
USDT.D9.61%+0.42
Fear & Greed12 · крайний страх
Терминал

Hyperliquid — рынок

Открытый интерес, объёмы и фандинг по всем инструментам
Открытый интерес
$10,01 млрд
Объём за 24ч
$18,85 млрд
Пар
447
Спот: объём 24ч
$530,2 млн
354 пар
in-crypto.app
■ открытый интерес   ■ объём 24ч
ПараЦена24чОткрытый интересОбъём 24чФандинг
BTC 40x$57 969-5.92%$2,13 млрд$7,43 млрд-0.0001%
HYPE 10x$58.44-9.74%$1,07 млрд$904,5 млн+0.0013%
ETH 25x$1 639-6.10%$972,2 млн$2,51 млрд+0.0002%
xyz:NVDA 10x$129-9.63%$491,4 млн$742,5 млн-0.0004%
xyz:SP500 50x$6 965-2.37%$472,8 млн$724,4 млн+0.0006%
xyz:XYZ100 30x$25 321-3.10%$351,9 млн$1,14 млрд+0.0006%
xyz:BRENTOIL 20x$89.91+2.08%$304,4 млн$63,0 млн+0.0008%
SOL 20x$68.05-5.63%$287,2 млн$384,0 млн-0.0038%
xyz:GOLD 25x$3 534-1.24%$255,9 млн$83,9 млн+0.0006%
xyz:SKHX 10x$752-8.37%$250,9 млн$292,6 млн+0.0006%
xyz:ANT 10x$86.92-4.91%$234,2 млн$895,7 млн+0.0025%
ZEC 10x$742-12.05%$219,8 млн$637,4 млн+0.0013%
xyz:SILVER 25x$41.26-2.75%$174,3 млн$101,7 млн+0.0019%
xyz:MU 10x$602-8.95%$144,3 млн$197,9 млн+0.0006%
xyz:CL 20x$83.65+3.12%$132,2 млн$94,4 млн+0.0021%
xyz:GOOGL 20x$269-1.33%$124,8 млн$111,3 млн-0.0003%
xyz:SPCX 20x$130-2.99%$117,3 млн$96,7 млн+0.0006%
xyz:AAPL 20x$345-1.52%$99,7 млн$59,2 млн+0.0006%
NEAR 10x$2.72-9.51%$83,9 млн$71,6 млн+0.0013%
io:ANTH 15x$1 532-4.89%$80,1 млн$54,1 млн+0.0000%
xyz:SOXL 10x$31.75-21.42%$76,0 млн$452,5 млн-0.0411%
xyz:DRAM 20x$34.09-8.06%$67,1 млн$112,6 млн-0.0015%
xyz:SKHY 10x$106-9.69%$66,8 млн$89,5 млн-0.0006%
LIT 5x$2.29-13.45%$66,8 млн$39,6 млн+0.0013%
XMR 5x$462-3.36%$62,5 млн$38,1 млн+0.0013%
xyz:INTC 10x$52.27-1.47%$62,3 млн$35,3 млн-0.0106%
XRP 20x$0.8953-6.28%$57,4 млн$98,9 млн+0.0011%
VVV 3x$21.82+5.74%$52,8 млн$17,5 млн+0.0025%
xyz:CRCL 10x$47.58-6.13%$49,2 млн$40,3 млн+0.0035%
xyz:META 20x$565-3.24%$43,0 млн$51,0 млн+0.0005%
xyz:SMSN 10x$126-6.54%$40,3 млн$57,4 млн-0.0012%
xyz:NBIS 10x$83.31-9.16%$39,0 млн$39,5 млн-0.0059%
xyz:TSLA 20x$351-4.18%$38,2 млн$62,9 млн+0.0006%
AAVE 10x$96.51-5.76%$33,7 млн$15,6 млн+0.0013%
PUMP 10x$0.002298-9.67%$33,6 млн$31,7 млн-0.0003%
xyz:JPY 50x$158-0.30%$33,5 млн$2,7 млн+0.0031%
xyz:EUR 50x$1.10-0.12%$31,8 млн$3,4 млн+0.0000%
ZRO 5x$1.12-11.24%$29,7 млн$9,2 млн-0.0004%
DOGE 10x$0.0532-6.69%$27,9 млн$18,0 млн+0.0013%
ENA 10x$0.0947-8.99%$27,5 млн$18,6 млн+0.0013%
LINK 10x$8.41-4.70%$26,8 млн$11,3 млн+0.0013%
xyz:SNDK 10x$79.56-9.70%$25,7 млн$102,7 млн-0.0052%
MON 5x$0.0128-5.72%$25,1 млн$3,9 млн+0.0013%
BNB 10x$525-7.87%$23,6 млн$17,8 млн-0.0017%
xyz:UNITREE 10x$88.81-0.06%$22,9 млн$2,4 млн+0.0006%
UNI 10x$4.39-8.73%$22,6 млн$16,7 млн-0.0028%
xyz:AMZN 20x$250-1.53%$22,6 млн$20,6 млн+0.0006%
ADA 10x$0.1396-6.05%$22,3 млн$10,6 млн-0.0003%
XPL 10x$0.0459+0.58%$21,5 млн$10,5 млн+0.0013%
xyz:MSFT 20x$487-0.67%$21,1 млн$17,7 млн+0.0017%
PAXG 10x$3 524-1.24%$18,9 млн$7,4 млн+0.0013%
xyz:MSTR 10x$76.87-8.99%$18,8 млн$34,5 млн+0.0049%
xyz:AMD 10x$435-6.04%$18,7 млн$58,5 млн-0.0039%
xyz:CXMT 10x$4.94-5.69%$18,5 млн$10,1 млн+0.0009%
xyz:NATGAS 10x$3.75+5.00%$18,3 млн$6,3 млн-0.0053%
STRK 5x$0.0288-9.04%$17,8 млн$3,8 млн+0.0013%
WLD 10x$0.2208-10.95%$17,3 млн$8,3 млн-0.0083%
xyz:CBRS 10x$84.55+0.93%$17,0 млн$12,1 млн+0.0006%
xyz:COST 20x$1 094-0.96%$16,5 млн$11,1 млн-0.0032%
TAO 5x$178-4.85%$16,3 млн$7,0 млн-0.0057%
xyz:IREN 10x$12.15-12.14%$14,1 млн$19,6 млн+0.0022%
kPEPE 10x$0.003318-7.71%$14,0 млн$23,5 млн-0.0014%
xyz:STRC 10x$93.31-1.44%$13,6 млн$6,9 млн+0.0006%
WLFI 5x$0.0439-3.75%$12,6 млн$1,3 млн+0.0000%
SUI 10x$0.6220-10.45%$12,4 млн$13,1 млн-0.0026%
ASTER 5x$0.4842-4.45%$12,1 млн$3,6 млн+0.0013%
AVAX 10x$6.38-7.15%$12,1 млн$10,4 млн-0.0024%
LTC 10x$39.07-5.93%$12,0 млн$11,1 млн-0.0012%
xyz:ZHIPU 10x$36.07-13.86%$12,0 млн$1,6 млн+0.0039%
AERO 3x$0.3908-7.08%$11,2 млн$4,6 млн+0.0013%
xyz:BABA 10x$81.96-2.17%$10,9 млн$2,5 млн+0.0015%
GRASS 3x$0.3580-11.47%$10,5 млн$1,8 млн+0.0013%
TRX 10x$0.3031-1.76%$10,1 млн$3,1 млн+0.0001%
xyz:COIN 10x$100-5.99%$9,6 млн$17,3 млн+0.0049%
xyz:TSM 10x$325-3.62%$9,1 млн$7,5 млн+0.0043%
xyz:IBM 10x$226+1.26%$9,1 млн$807,0 тыс.+0.0020%
ONDO 10x$0.2681-7.94%$9,1 млн$5,6 млн-0.0013%
xyz:HOOD 10x$63.08-5.19%$9,0 млн$8,6 млн-0.0009%
xyz:EWY 20x$125-4.99%$9,0 млн$29,7 млн+0.0006%
FARTCOIN 10x$0.0754-7.92%$8,5 млн$5,6 млн+0.0013%
xyz:ORCL 10x$103-4.28%$8,5 млн$7,7 млн+0.0006%
xyz:PURRDAT 10x$7.29-8.59%$8,3 млн$5,8 млн+0.0234%
CRV 10x$0.1714-10.89%$8,1 млн$7,1 млн+0.0013%
GRAM 5x$0.9279-8.97%$8,0 млн$4,2 млн-0.0039%
xyz:PLATINUM 20x$1 302-0.89%$7,7 млн$2,6 млн+0.0006%
xyz:MRVL 10x$124-5.80%$7,7 млн$16,3 млн-0.0069%
MEGA 3x$0.0474-5.45%$7,5 млн$1,0 млн+0.0013%
xyz:COPPER 20x$5.54-1.60%$7,4 млн$3,8 млн+0.0006%
xyz:TLT 20x$80.99+0.15%$7,2 млн$1,3 млн+0.0103%
io:SNDK 15x$79.56-9.86%$7,1 млн$21,2 млн-0.0014%
io:PRL 3x$1.70-14.39%$7,1 млн$7,9 млн+0.0046%
ETHFI 5x$0.4312-9.22%$7,0 млн$1,6 млн+0.0013%
PURR 3x$0.0708-9.00%$6,8 млн$2,0 млн+0.0013%
TRUMP 10x$0.8450-8.78%$6,8 млн$9,6 млн-0.0035%
xyz:KORU 10x$4.94-16.41%$6,7 млн$62,2 млн-0.0037%
io:NVDA 25x$129-9.63%$6,7 млн$37,4 млн-0.0004%
DOT 10x$0.6491-7.19%$6,7 млн$5,1 млн+0.0013%
ARB 10x$0.1078-10.23%$6,4 млн$7,1 млн-0.0034%
HBAR 5x$0.0498-7.53%$6,0 млн$4,4 млн-0.0039%
xyz:PLTR 10x$146-2.41%$5,8 млн$3,9 млн+0.0006%
xyz:CRWV 10x$40.29-5.58%$5,7 млн$8,4 млн+0.0006%
xyz:LITE 10x$468-7.52%$5,7 млн$5,8 млн-0.0030%
xyz:GME 10x$26.46-1.40%$5,7 млн$5,6 млн+0.0069%
xyz:MRNA 10x$200+2.13%$5,5 млн$6,4 млн+0.0081%
PENDLE 5x$1.26-7.39%$5,5 млн$1,1 млн-0.0007%
INJ 5x$6.07-8.79%$5,4 млн$6,1 млн+0.0010%
LDO 5x$0.2291-10.00%$5,4 млн$1,2 млн+0.0011%
JUP 10x$0.2124-6.66%$5,2 млн$4,3 млн-0.0061%
io:OAI 6x$1 200-3.51%$5,0 млн$3,4 млн+0.0007%
xyz:BB 10x$7.80-2.55%$5,0 млн$2,6 млн-0.0046%
BCH 10x$191-5.00%$4,9 млн$3,9 млн+0.0011%
xyz:LLY 10x$1 352+0.01%$4,8 млн$1,7 млн+0.0006%
XLM 5x$0.1241-6.54%$4,8 млн$4,0 млн-0.0006%
CASHCAT 3x$0.0360-15.66%$4,8 млн$2,6 млн+0.0013%
xyz:NFLX 10x$56.95-2.86%$4,4 млн$2,0 млн-0.0000%
kSHIB 10x$0.003521-5.37%$4,4 млн$1,8 млн+0.0013%
io:NBIS 15x$83.33-9.17%$4,3 млн$3,3 млн-0.0015%
xyz:KIOXIA 10x$40.80-10.78%$4,1 млн$8,2 млн-0.0101%
MORPHO 5x$1.54-3.93%$4,1 млн$1,8 млн-0.0043%
PONS 3x$0.0906-12.83%$4,0 млн$3,3 млн+0.0013%
xyz:EWZ 20x$28.74-2.40%$3,9 млн$1,8 млн-0.0005%
CHIP 3x$0.0264-4.69%$3,8 млн$1,3 млн+0.0013%
POL 5x$0.0748-4.58%$3,6 млн$506,3 тыс.-0.0024%
TIA 5x$0.3123-6.78%$3,6 млн$1,2 млн+0.0013%
xyz:BE 10x$143-9.55%$3,5 млн$5,5 млн-0.0004%
ATOM 5x$1.16-7.65%$3,5 млн$405,3 тыс.-0.0000%
CC 3x$0.0737-7.51%$3,5 млн$531,2 тыс.+0.0013%
USELESS 3x$0.0743-17.57%$3,5 млн$3,0 млн+0.0013%
xyz:ARM 10x$155-7.53%$3,5 млн$7,8 млн+0.0006%
xyz:AVGO 10x$309-7.71%$3,4 млн$4,4 млн-0.0026%
xyz:DELL 10x$285-4.39%$3,3 млн$8,0 млн+0.0031%
VIRTUAL 5x$0.3635-10.50%$2,9 млн$552,6 тыс.-0.0010%
MET 3x$0.2288-10.18%$2,9 млн$1,6 млн-0.0235%
FIL 5x$0.5038-10.37%$2,7 млн$1,1 млн+0.0013%
xyz:BMNR 10x$13.24-10.48%$2,7 млн$2,3 млн+0.0064%
kBONK 10x$0.002018-8.40%$2,7 млн$663,5 тыс.-0.0069%
xyz:SMH 20x$408-5.86%$2,6 млн$2,0 млн-0.0020%
xyz:QCOM 10x$153-3.07%$2,5 млн$3,6 млн+0.0011%
xyz:RKLB 10x$47.29-3.26%$2,4 млн$5,7 млн+0.0028%
SYRUP 3x$0.0865-12.87%$2,3 млн$715,8 тыс.+0.0013%
xyz:PALLADIUM 20x$900+0.27%$2,2 млн$3,5 млн+0.0058%
xyz:SNXX 10x$1.76-21.30%$2,1 млн$16,9 млн-0.0136%
APT 10x$0.3601-12.08%$2,1 млн$2,1 млн+0.0013%
ICP 5x$1.94-9.23%$2,0 млн$3,6 млн-0.0031%
xyz:TTWO 10x$213+2.78%$2,0 млн$5,3 млн-0.0013%
SPX 5x$0.2631-10.09%$2,0 млн$1,9 млн+0.0013%
FET 5x$0.1094-11.02%$1,9 млн$2,6 млн-0.0097%
RESOLV 3x$0.0139-0.24%$1,9 млн$49,7 тыс.+0.0148%
PENGU 5x$0.004206-6.60%$1,9 млн$1,2 млн-0.0002%
xyz:USAR 10x$6.43-2.72%$1,8 млн$2,8 млн+0.0027%
Данные биржи, снимок обновляется каждые три минуты и хранится у нас — страница не обращается к бирже в момент открытия.

Спотовый рынок

ПараЦена24чОбъём 24ч
UBTC/USDC$57 907-6.00%$244,2 млн
HYPE/USDC$58.48-9.70%$180,1 млн
UETH/USDC$1 637-6.19%$46,5 млн
UZEC/USDC$742-11.86%$18,7 млн
USOL/USDC$68.03-5.62%$16,9 млн
USDT0/USDC$0.9983-0.08%$4,0 млн
KNTQ/USDC$0.1559-28.45%$3,5 млн
UPUMP/USDC$0.002297-9.72%$3,0 млн
ONEAR/USDC$2.72-9.28%$2,5 млн
PURR/USDC$0.0709-8.93%$1,9 млн
NVDAX/USDC$129-9.50%$1,5 млн
DRV/USDC$0.2848+14.55%$1,0 млн
TREAD/USDC$1.01-5.01%$750,3 тыс.
TBC/USDC$3.25-4.30%$741,5 тыс.
USDE/USDC$0.9991+0.05%$741,2 тыс.
SPCXD/USDC$130-3.00%$576,8 тыс.
UXPL/USDC$0.0459+0.52%$547,0 тыс.
XMR2/USDC$464-3.94%$528,7 тыс.
UENA/USDC$0.0948-8.99%$337,8 тыс.
XAUT0/USDC$3 519-1.02%$302,7 тыс.
HYPE/USDT0$58.30-9.81%$281,5 тыс.
QQQX/USDC$618-3.25%$207,2 тыс.
BASED/USDC$0.0377-10.63%$109,6 тыс.
SPYX/USDC$700-2.43%$91,9 тыс.
HPL/USDC$0.006043+11.89%$87,1 тыс.
EQANT/USDC$86.94-5.34%$87,0 тыс.
UMON/USDC$0.0127-6.36%$82,9 тыс.
UFART/USDC$0.0752-7.98%$76,8 тыс.
WBRL/USDC$0.1648-1.47%$64,5 тыс.
HFUN/USDC$8.91-5.46%$62,0 тыс.
HYPE/USDE$58.48-9.46%$61,0 тыс.
WARS/USDC$0.000556-3.97%$56,5 тыс.
KHYPE/USDC$59.99-9.95%$49,7 тыс.
SWAP/USDC$0.0122-12.76%$44,3 тыс.
USDH/USDC$0.9983-0.03%$44,0 тыс.
EQGOOG/USDC$269-1.93%$42,0 тыс.
SEDA/USDC$0.0147-1.78%$37,4 тыс.
QONE/USDC$0.003550-9.90%$33,5 тыс.
EQNVDA/USDC$128-9.77%$29,2 тыс.
ONE/USDC$0.1457+45.75%$28,9 тыс.
Спот Hyperliquid — это её собственные токены, которые торгуются прямо в блокчейне биржи против USDC. Это не тот же BTC, что на Binance: обёрнутые версии здесь помечены буквой U в начале (UBTC, UETH). Основной оборот биржи идёт не тут, а в бессрочных контрактах — таблица выше.
×