Кап. рынка$2.94T-0.7%
Объём 24ч$137.8B
Доминация BTC58.4%
USDT.D7.07%+0.00
Fear & Greed73 · жадность +3
Терминал

Hyperliquid — рынок

Открытый интерес, объёмы и фандинг по всем инструментам
Открытый интерес
$17,35 млрд
Объём за 24ч
$7,50 млрд
Пар
437
Спот: объём 24ч
$152,4 млн
330 пар
in-crypto.app
■ открытый интерес   ■ объём 24ч
ПараЦена24чОткрытый интересОбъём 24чФандинг
BTC 40x$85 516-1.05%$3,32 млрд$2,28 млрд+0.0013%
ETH 25x$2 700-1.03%$3,21 млрд$1,07 млрд+0.0013%
HYPE 10x$93.56+3.25%$1,93 млрд$552,8 млн+0.0013%
ZEC 10x$1 342+0.36%$683,8 млн$271,9 млн+0.0013%
SOL 20x$120-0.64%$674,0 млн$195,6 млн+0.0013%
xyz:SKHX 10x$1 336-3.08%$379,5 млн$95,9 млн+0.0111%
NEAR 10x$5.26+7.97%$379,0 млн$266,6 млн+0.0013%
xyz:SP500 50x$7 780+0.73%$368,6 млн$189,6 млн-0.0003%
PUMP 10x$0.006367-0.48%$347,4 млн$84,4 млн+0.0013%
XRP 20x$1.50-1.27%$311,3 млн$51,9 млн+0.0013%
xyz:GOLD 25x$4 131-0.34%$282,0 млн$30,8 млн+0.0006%
xyz:XYZ100 30x$31 115+0.80%$219,7 млн$293,3 млн+0.0006%
xyz:SKHY 10x$191-2.26%$218,8 млн$62,8 млн-0.0027%
LIT 5x$4.02+10.42%$209,1 млн$38,3 млн+0.0013%
ENA 10x$0.2465+2.95%$170,2 млн$87,6 млн+0.0013%
xyz:BRENTOIL 20x$101-0.82%$167,6 млн$118,4 млн-0.0042%
xyz:NVDA 20x$240+1.73%$163,9 млн$53,1 млн+0.0006%
xyz:SNDK 10x$1 695-2.18%$147,8 млн$86,1 млн+0.0012%
xyz:SILVER 25x$60.77-0.64%$144,7 млн$79,7 млн+0.0006%
xyz:MU 10x$1 060-1.83%$144,0 млн$51,7 млн+0.0006%
xyz:CL 20x$89.65-0.36%$132,3 млн$164,8 млн-0.0029%
xyz:SPCX 20x$172+7.23%$124,2 млн$114,7 млн-0.0002%
xyz:CBRS 10x$183+3.27%$118,2 млн$83,4 млн+0.0061%
xyz:CRCL 10x$83.47+0.73%$115,1 млн$28,8 млн+0.0006%
DOGE 10x$0.0947-1.65%$111,6 млн$27,3 млн+0.0013%
xyz:GOOGL 20x$347+0.92%$110,3 млн$16,7 млн+0.0015%
ZRO 5x$2.14+12.24%$99,5 млн$33,7 млн+0.0013%
SUI 10x$1.19-3.34%$95,5 млн$35,4 млн+0.0013%
UNI 10x$8.94-2.14%$94,3 млн$37,8 млн+0.0013%
WLD 10x$0.5686-0.80%$92,8 млн$28,8 млн+0.0013%
xyz:DRAM 20x$60.88-1.43%$92,1 млн$51,9 млн+0.0006%
AAVE 10x$183+1.53%$81,7 млн$19,1 млн+0.0013%
LINK 10x$13.78-2.50%$80,5 млн$10,0 млн+0.0013%
XPL 10x$0.0920-3.82%$79,9 млн$16,8 млн+0.0013%
TAO 5x$302-0.50%$74,8 млн$15,0 млн+0.0013%
XMR 5x$562+2.65%$74,6 млн$11,6 млн+0.0013%
VVV 3x$29.02-2.35%$73,0 млн$13,5 млн+0.0074%
xyz:META 20x$744+2.18%$68,4 млн$20,7 млн+0.0006%
xyz:INTC 10x$116-1.52%$64,9 млн$46,0 млн+0.0006%
MON 5x$0.0302-7.92%$64,6 млн$13,4 млн+0.0073%
BNB 10x$783-1.83%$57,2 млн$10,3 млн+0.0013%
ONDO 10x$0.4908-1.85%$56,8 млн$12,9 млн+0.0013%
xyz:TSLA 20x$380+1.97%$50,0 млн$32,9 млн+0.0006%
xyz:MSTR 10x$164-0.23%$46,3 млн$19,0 млн+0.0020%
LTC 10x$69.37-1.50%$46,2 млн$8,9 млн+0.0013%
ADA 10x$0.2675-0.92%$45,0 млн$21,0 млн+0.0013%
PONS 3x$0.3790-4.33%$44,3 млн$14,9 млн+0.0026%
GRAM 5x$1.52-0.97%$42,8 млн$3,0 млн+0.0013%
AVAX 10x$11.21+2.35%$40,8 млн$12,4 млн+0.0013%
io:ANTH 6x$2 088+0.15%$38,9 млн$5,6 млн+0.0011%
GRASS 3x$0.7380+7.26%$38,1 млн$5,7 млн+0.0013%
xyz:HOOD 10x$114-0.15%$36,1 млн$8,4 млн+0.0006%
AERO 3x$0.8427-2.24%$35,0 млн$2,7 млн+0.0013%
FARTCOIN 10x$0.1714-7.87%$34,9 млн$17,3 млн-0.0023%
xyz:AAPL 20x$333-0.08%$34,0 млн$10,1 млн+0.0006%
CASHCAT 3x$0.1573-2.98%$33,8 млн$3,4 млн+0.0013%
kPEPE 10x$0.004286-3.82%$32,9 млн$19,2 млн+0.0013%
xyz:AMZN 20x$252+0.04%$32,2 млн$9,8 млн+0.0009%
xyz:SOXL 10x$164-1.78%$31,2 млн$31,7 млн+0.0006%
xyz:CXMT 10x$8.35-0.54%$29,5 млн$1,9 млн-0.0028%
xyz:JPY 50x$158+0.02%$29,3 млн$1,4 млн-0.0008%
xyz:SMSN 10x$203-1.79%$28,7 млн$24,9 млн+0.0006%
ASTER 5x$0.7341+3.18%$27,7 млн$2,9 млн+0.0013%
xyz:NBIS 10x$233-5.45%$27,7 млн$9,5 млн+0.0006%
xyz:ORCL 10x$143+0.06%$27,4 млн$6,3 млн+0.0008%
xyz:ZHIPU 10x$90.64+7.84%$26,1 млн$3,0 млн+0.0030%
CRV 10x$0.3652-4.41%$25,9 млн$7,8 млн+0.0013%
xyz:EUR 50x$1.12+0.29%$25,0 млн$7,5 млн+0.0005%
ARB 10x$0.2052+1.26%$24,5 млн$10,2 млн+0.0013%
PAXG 10x$4 140-0.27%$23,4 млн$1,9 млн+0.0013%
xyz:MSFT 20x$526+1.98%$20,8 млн$11,5 млн+0.0006%
xyz:UNITREE 10x$68.31+0.08%$19,8 млн$173,9 тыс.+0.0006%
PURR 3x$0.1561-7.86%$18,4 млн$3,0 млн+0.0013%
XLM 5x$0.2145-4.38%$18,3 млн$2,9 млн+0.0013%
xyz:PURRDAT 10x$12.81+3.41%$16,9 млн$5,6 млн-0.0053%
xyz:RKLB 10x$73.12-2.42%$16,5 млн$3,4 млн+0.0007%
CHIP 3x$0.0539+10.41%$16,5 млн$3,8 млн+0.0013%
ETHFI 5x$0.7232-2.78%$16,5 млн$4,8 млн+0.0013%
JUP 10x$0.3473+5.21%$16,2 млн$4,3 млн+0.0013%
xyz:AMD 10x$633-0.96%$15,2 млн$43,6 млн+0.0006%
FET 5x$0.2510-2.95%$15,0 млн$8,8 млн+0.0015%
PENDLE 5x$2.44+0.56%$14,7 млн$3,0 млн+0.0013%
xyz:BB 10x$9.06-2.61%$14,5 млн$4,5 млн-0.0085%
PENGU 5x$0.009368-4.64%$14,2 млн$6,3 млн+0.0013%
xyz:AVGO 10x$364+1.17%$14,1 млн$1,8 млн+0.0006%
TRX 10x$0.3353-0.04%$13,9 млн$941,8 тыс.-0.0017%
HBAR 5x$0.1011-2.82%$13,5 млн$1,3 млн+0.0013%
xyz:MRVL 10x$271-1.94%$13,0 млн$20,9 млн+0.0009%
LDO 5x$0.4524-4.16%$12,7 млн$2,0 млн+0.0013%
kBONK 10x$0.003733-6.70%$12,6 млн$4,1 млн+0.0013%
xyz:PLTR 10x$189+0.44%$12,4 млн$2,3 млн-0.0006%
xyz:BABA 10x$111+3.31%$12,3 млн$1,9 млн+0.0006%
xyz:COIN 10x$187+0.53%$12,2 млн$5,9 млн+0.0006%
xyz:STRC 10x$99.50+0.06%$12,1 млн$137,5 тыс.-0.0009%
USELESS 3x$0.2329-2.29%$11,7 млн$2,8 млн+0.0041%
xyz:COPPER 20x$6.66+1.37%$11,5 млн$6,0 млн+0.0006%
TRUMP 10x$2.03-2.53%$11,4 млн$1,9 млн+0.0013%
xyz:NATGAS 10x$3.08+1.51%$11,2 млн$7,3 млн+0.0077%
STRK 5x$0.0524-9.56%$11,0 млн$7,0 млн+0.0013%
WLFI 5x$0.0550-0.15%$10,4 млн$196,8 тыс.+0.0005%
BCH 10x$315-1.47%$10,1 млн$1,4 млн+0.0013%
MORPHO 5x$2.75+1.45%$10,0 млн$1,9 млн+0.0028%
SYRUP 3x$0.2468-3.37%$9,9 млн$903,6 тыс.+0.0013%
VIRTUAL 5x$0.8473-3.17%$9,6 млн$4,8 млн+0.0013%
FIL 5x$1.17+10.96%$9,6 млн$3,2 млн+0.0013%
SKY 3x$0.0874-8.88%$9,2 млн$9,2 млн+0.0013%
MEGA 3x$0.0479-2.38%$8,4 млн$2,4 млн+0.0013%
xyz:EWY 20x$189-1.39%$8,3 млн$13,1 млн+0.0006%
NIL 3x$0.1022+2.14%$8,3 млн$10,9 млн+0.0013%
xyz:LITE 10x$1 090-1.31%$8,2 млн$3,3 млн+0.0006%
SPX 5x$0.4243-6.15%$8,1 млн$2,9 млн+0.0013%
io:NBIS 15x$233-5.46%$8,1 млн$4,1 млн+0.0034%
xyz:TSM 10x$484+1.61%$7,9 млн$1,4 млн+0.0006%
JTO 5x$0.5735+1.17%$7,6 млн$1,8 млн+0.0013%
xyz:CRWV 10x$87.74-2.78%$7,5 млн$1,9 млн+0.0006%
INJ 5x$7.54-0.79%$7,4 млн$1,8 млн+0.0013%
WIF 5x$0.2460-2.62%$7,4 млн$1,4 млн+0.0013%
TIA 5x$0.4627-4.21%$7,4 млн$811,4 тыс.+0.0013%
xyz:NFLX 10x$67.69+0.54%$7,1 млн$1,4 млн+0.0008%
MNT 5x$0.6486-2.00%$7,0 млн$130,6 тыс.+0.0013%
W 5x$0.0141-3.69%$7,0 млн$996,6 тыс.+0.0013%
POL 5x$0.1092+0.44%$7,0 млн$1,2 млн+0.0013%
CC 3x$0.1263-1.01%$7,0 млн$885,3 тыс.+0.0013%
xyz:QCOM 10x$181-4.20%$6,8 млн$2,1 млн+0.0006%
xyz:ARM 10x$302-2.61%$6,3 млн$2,3 млн+0.0027%
xyz:LLY 10x$1 146+0.10%$6,1 млн$982,0 тыс.+0.0006%
xyz:BE 10x$287-1.20%$6,0 млн$1,7 млн+0.0006%
xyz:DELL 10x$554-2.52%$5,9 млн$2,7 млн+0.0006%
DOT 10x$1.23+1.55%$5,8 млн$1,6 млн+0.0013%
io:OAI 6x$1 643-0.12%$5,7 млн$1,0 млн+0.0002%
xyz:KIOXIA 10x$118-4.24%$5,6 млн$2,9 млн+0.0002%
para:VST 10x$147-2.53%$5,5 млн$1,2 млн+0.0093%
IMX 5x$0.1815-0.67%$5,3 млн$328,3 тыс.+0.0013%
io:SNDK 10x$1 694-2.29%$5,2 млн$21,2 млн+0.0006%
APT 10x$0.8163+2.31%$5,0 млн$3,5 млн+0.0013%
ETC 5x$8.86-1.97%$5,0 млн$307,0 тыс.+0.0013%
SAND 5x$0.0673-6.63%$4,9 млн$6,3 млн-0.0037%
SEI 5x$0.0743+1.27%$4,9 млн$2,1 млн+0.0013%
ICP 5x$3.47+4.52%$4,8 млн$6,8 млн+0.0013%
ALGO 5x$0.1285-2.38%$4,6 млн$1,1 млн+0.0013%
MET 3x$0.2907-3.20%$4,6 млн$446,6 тыс.+0.0013%
xyz:USAR 10x$13.71-0.25%$4,5 млн$615,1 тыс.+0.0088%
AR 5x$4.46-0.39%$4,2 млн$945,2 тыс.+0.0013%
BOME 3x$0.000968-7.10%$4,1 млн$371,2 тыс.+0.0013%
RENDER 5x$2.03+2.13%$4,1 млн$1,8 млн+0.0013%
mkts:USTECH 25x$757+0.79%$4,0 млн$2,1 млн+0.0006%
0G 3x$0.3046-0.40%$4,0 млн$251,1 тыс.+0.0013%
xyz:MRNA 10x$205+6.77%$3,9 млн$10,9 млн+0.0026%
xyz:MINIMAX 10x$31.95+1.75%$3,9 млн$1,5 млн+0.0006%
EIGEN 5x$0.2520-2.67%$3,8 млн$817,4 тыс.+0.0013%
Данные биржи, снимок обновляется каждые три минуты и хранится у нас — страница не обращается к бирже в момент открытия.

Спотовый рынок

ПараЦена24чОбъём 24ч
HYPE/USDC$93.55+3.20%$66,7 млн
UBTC/USDC$85 524-1.04%$27,2 млн
UZEC/USDC$1 342+0.43%$10,9 млн
UETH/USDC$2 700-0.99%$10,6 млн
USOL/USDC$120-0.68%$9,3 млн
UPUMP/USDC$0.006363-0.48%$5,6 млн
ONEAR/USDC$5.26+7.94%$3,8 млн
XMR1/USDC$562+2.69%$3,4 млн
KNTQ/USDC$0.3293+1.43%$3,1 млн
USDT0/USDC$0.9997-0.02%$2,6 млн
PURR/USDC$0.1561-7.91%$2,5 млн
UENA/USDC$0.2463+2.90%$1,8 млн
SPCXD/USDC$172+7.27%$1,6 млн
UMON/USDC$0.0301-8.27%$741,1 тыс.
TREAD/USDC$1.10-8.80%$575,6 тыс.
DRV/USDC$0.4087+0.22%$571,0 тыс.
UXPL/USDC$0.0921-3.81%$343,8 тыс.
XAUT0/USDC$4 140-0.06%$175,9 тыс.
UFART/USDC$0.1715-7.92%$118,7 тыс.
HPENGU/USDC$0.009391-4.90%$111,5 тыс.
SEDA/USDC$0.0198-1.05%$77,2 тыс.
LINK0/USDC$13.81-2.49%$52,2 тыс.
UANSEM/USDC$0.1541-4.07%$49,3 тыс.
USDE/USDC$0.9998-0.01%$47,8 тыс.
WBRL/USDC$0.1980+2.70%$46,3 тыс.
NVDAX/USDC$240+1.67%$39,8 тыс.
HYPE/USDT0$93.61+3.15%$37,0 тыс.
BASED/USDC$0.0607-2.07%$35,2 тыс.
FLOCK/USDC$0.0651+0.25%$29,7 тыс.
AAVE0/USDC$183+1.52%$26,0 тыс.
FEUSD/USDC$0.9990-0.05%$21,8 тыс.
HTAO/USDC$302-0.61%$21,6 тыс.
UUUSPX/USDC$0.4241-5.25%$20,4 тыс.
HFUN/USDC$12.61+1.73%$17,8 тыс.
HYPE/USDE$93.65+0.32%$17,1 тыс.
JEFF/USDC$3.28+0.70%$16,8 тыс.
POINTS/USDC$0.005811-25.17%$16,6 тыс.
SYN/USDC$0.1838+0.42%$14,6 тыс.
UVIRT/USDC$0.8482-2.95%$12,9 тыс.
SKHYX/USDC$191-1.89%$11,7 тыс.
Спот Hyperliquid — это её собственные токены, которые торгуются прямо в блокчейне биржи против USDC. Это не тот же BTC, что на Binance: обёрнутые версии здесь помечены буквой U в начале (UBTC, UETH). Основной оборот биржи идёт не тут, а в бессрочных контрактах — таблица выше.
×