Акции и сырьё на Hyperliquid
Позиции по акциям, нефти, золоту и индексам — сторонние площадки биржи
Помимо монет на Hyperliquid работают площадки, развёрнутые сторонними командами: там торгуют акциями (AAPL, META, AMD), сырьём (нефть, золото, алюминий) и индексами (S&P 500). Инструменты помечены приставкой площадки через двоеточие — xyz:META, io:SNDK. Это те же счета и тот же залог, но другой рынок, поэтому он вынесен отдельно.
⚠️ Цены здесь — это маркет самой площадки Hyperliquid, а не котировка реальной акции. На неликвидных инструментах (например, отдельных синтетиках) он может сильно расходиться с настоящей ценой бумаги. Это цена на бирже, а не с NYSE/NASDAQ.
Позиции
$3,72 млрд
$1,82 млрд$1,89 млрд
лонг 49.1%шорт 50.9%
Нереализованный P&L
+$39,5 млн
−$170,8 млн$210,3 млн
Маржа
$699,8 млн
$293,9 млн$406,0 млн
Позиций по монетам
76 431
лонгов 55 962шортов 20 469
Счетов с позициями
33 938
лонг 27 729шорт 9 469
лонг + шорт больше числа счетов: один счёт может держать лонг по одной монете и шорт по другой
Лонгов на шорт
2.93
счёт с лонгом и шортом попадает в обе стороны
Лонги и шорты по монетам
xyz:SP500$459,4 млн
3290 счетовв лонг 68%
xyz:NVDA$428,8 млн
8399 счетовв лонг 84%
xyz:XYZ100$321,6 млн
2644 счетовв лонг 70%
xyz:BRENTOIL$278,9 млн
1336 счетовв лонг 66%
xyz:ANT$221,7 млн
6290 счетовв лонг 71%
xyz:SKHX$217,9 млн
1664 счетовв лонг 77%
xyz:GOLD$205,4 млн
3174 счетовв лонг 78%
xyz:SILVER$135,0 млн
2254 счетовв лонг 85%
xyz:MU$132,4 млн
1923 счетовв лонг 76%
xyz:SPCX$107,1 млн
2569 счетовв лонг 78%
xyz:CL$103,2 млн
1487 счетовв лонг 67%
xyz:GOOGL$102,5 млн
2438 счетовв лонг 86%
xyz:AAPL$99,4 млн
1437 счетовв лонг 52%
xyz:SOXL$71,2 млн
1686 счетовв лонг 85%
Крупные сделки китов
от $1,0 млндо $1,0 млн
в реальном времени| Время | Адрес | Монета | Событие | Объём | Цена | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 14:43 | 0xf51763…5cc032 | Xxyz:NVDA | закрыл лонг | $1,1 млн | $130 | −$11,1 тыс. |
| 21.11 14:43 | 0xab04d0…238b69 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $1,5 млн | $130 | — |
| 21.11 14:14 | 0xde0e9b…7562e5 | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $1,6 млн | $25 498 | −$594 |
| 21.11 14:05 | 0xecb63c…b82b00 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,3 млн | $25 507 | — |
| 21.11 13:58 | 0x321f71…5b1c84 | Xxyz:SP500 | закрыл шорт | $1,0 млн | $7 009 | +$93,8 тыс. |
| 21.11 13:58 | 0x58b279…e211f3 | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,0 млн | $25 506 | — |
| 21.11 13:55 | 0xecb63c…b82b00 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,0 млн | $25 501 | — |
| 21.11 13:53 | 0xecb63c…b82b00 | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $1,4 млн | $25 503 | −$6,7 тыс. |
| 21.11 13:51 | 0xc26cbb…35b8f4 | Xxyz:ANT | закрыл лонг | $1,2 млн | $89.06 | +$3,4 тыс. |
| 21.11 13:44 | 0xecb63c…b82b00 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,5 млн | $25 497 | — |
| 21.11 13:43 | 0xecb63c…b82b00 | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $2,8 млн | $25 498 | −$17,7 тыс. |
| 21.11 13:43 | 0x46921f…d9164f | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,7 млн | $25 489 | — |
| 21.11 13:40 | 0x46921f…d9164f | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $1,8 млн | $25 464 | −$12,4 тыс. |
| 21.11 13:39 | 0x4bcc09…57210d | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,5 млн | $25 511 | — |
| 21.11 13:39 | 0xde0e9b…7562e5 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,6 млн | $25 555 | — |
| 21.11 13:37 | 0x45ac5e…6e8404 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $2,6 млн | $25 446 | — |
| 21.11 11:43 | 0x4b5630…a4445b | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $1,2 млн | $129 | — |
| 21.11 11:33 | 0x8e6985…81b5f1 | Xxyz:SP500 | закрыл шорт | $1,5 млн | $6 988 | −$6,7 тыс. |
| 21.11 10:40 | 0xcefb13…3b912b | Xxyz:SILVER | закрыл лонг | $1,0 млн | $41.26 | +$4,6 тыс. |
| 21.11 10:37 | 0xcefb13…3b912b | Xxyz:ANT | закрыл лонг | $1,0 млн | $87.22 | +$29,3 тыс. |
| 21.11 10:06 | 0x345e9d…9c292c | Xxyz:XYZ100 | закрыл лонг | $1,1 млн | $25 323 | +$8,1 тыс. |
| 21.11 09:01 | 0xe31501…4cb867 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,2 млн | $25 290 | — |
| 21.11 08:54 | 0x4bcc09…57210d | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,1 млн | $25 298 | — |
| 21.11 08:26 | 0xe31501…4cb867 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $2,5 млн | $25 275 | — |
| 21.11 08:22 | 0x10e14b…f4f4bd | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $1,7 млн | $25 284 | +$301,8 тыс. |
| 21.11 08:10 | 0x10e14b…f4f4bd | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $2,3 млн | $25 298 | +$403,3 тыс. |
| 21.11 08:07 | 0xe31501…4cb867 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,2 млн | $25 295 | — |
| 21.11 08:07 | 0x46921f…d9164f | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,0 млн | $25 300 | — |
| 21.11 07:53 | 0xe31501…4cb867 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,0 млн | $25 298 | — |
| 21.11 07:51 | 0x303729…e41e83 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,4 млн | $25 307 | — |
| 21.11 07:51 | 0x10e14b…f4f4bd | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $1,5 млн | $25 299 | +$271,3 тыс. |
| 21.11 07:50 | 0x46921f…d9164f | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $1,2 млн | $25 308 | −$2,4 тыс. |
| 21.11 07:47 | 0x10e14b…f4f4bd | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $4,4 млн | $25 314 | +$778,2 тыс. |
| 21.11 07:41 | 0x46921f…d9164f | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $1,7 млн | $25 321 | — |
| 21.11 07:37 | 0x10e14b…f4f4bd | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $2,1 млн | $25 327 | +$364,7 тыс. |
| 21.11 07:27 | 0x10e14b…f4f4bd | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $1,3 млн | $25 329 | +$228,6 тыс. |
| 21.11 07:21 | 0x46921f…d9164f | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $1,6 млн | $25 334 | −$5,4 тыс. |
| 21.11 07:17 | 0xfc667a…37ca06 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $2,1 млн | $25 334 | — |
| 21.11 07:17 | 0x10e14b…f4f4bd | Xxyz:XYZ100 | закрыл шорт | $11,6 млн | $25 336 | +$2,0 млн |
| 21.11 07:15 | 0xecb63c…b82b00 | Xxyz:XYZ100 | открыл шорт | $2,4 млн | $25 329 | — |
Ещё 381 сделок мельче $1,0 млн за последний час
Сделки меньше $1,0 млн видны зарегистрированным. Регистрация бесплатная и занимает минуту.
Позиции крупных счетов
76 414| # | Адрес | Монета | Сторона | Позиция | Нереализ. P&L | Вход | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0xfc667a…37ca06 | xyz:QCOM ×3.0 | шорт | $184,8 тыс. 1.2K | −$247 -0.40% | $154 сейчас $154 | $195 | $61,4 тыс. | +$584 |
| 2002 | 0x9c062c…b00560 | xyz:LITE ×10.0 | лонг | $184,7 тыс. 391.92 | −$74,5 тыс. -287.44% | $662 сейчас $471 | $447 | $18,3 тыс. | −$666 |
| 2003 | 0xbeccae…49562d | xyz:AMZN ×20.0 | лонг | $184,4 тыс. 726.19 | −$5,9 тыс. -62.36% | $262 сейчас $254 | $136 | $9,2 тыс. | −$1,3 тыс. |
| 2004 | 0xaa9237…a056ff | xyz:CBRS ×4.0 | лонг | $184,3 тыс. 2.2K | −$24,0 тыс. -46.17% | $96.63 сейчас $85.41 | $66.54 | $48,0 тыс. | −$75 |
| 2005 | 0xf77727…cea894 | xyz:NOK ×3.0 | лонг | $184,3 тыс. 26.3K | −$40,3 тыс. -53.85% | $8.55 сейчас $7.01 | $3.84 | $88,3 тыс. | −$1,9 тыс. |
| 2006 | 0x8aa077…a210fc | xyz:TSM ×10.0 | лонг | $184,1 тыс. 560.00 | −$32,6 тыс. -150.54% | $387 сейчас $329 | $297 | $26,0 тыс. | −$846 |
| 2007 | 0x9b864d…e36e6e | xyz:MSTR ×5.0 | шорт | $184,1 тыс. 2.3K | +$75,9 тыс. +146.00% | $113 сейчас $80.18 | $138 | $147,4 тыс. | −$389 |
| 2008 | 0x7177ed…24c621 | xyz:CL ×20.0 | шорт | $183,9 тыс. 2.2K | +$16,1 тыс. +160.64% | $91.15 сейчас $83.83 | $377 | $9,2 тыс. | −$11,8 тыс. |
| 2009 | 0x7a9773…ddeabe | xyz:KORU ×4.0 | лонг | $183,8 тыс. 36.5K | +$2,0 тыс. +4.39% | $4.98 сейчас $5.05 | $3.93 | $47,4 тыс. | −$77 |
| 2010 | 0x4a82fd…5a6ee2 | xyz:AAPL ×20.0 | шорт | $183,6 тыс. 526.29 | −$2,3 тыс. -25.18% | $345 сейчас $348 | $360 | $9,2 тыс. | +$12 |
| 2011 | 0xda51d0…f1d3e2 | xyz:CL ×20.0 | лонг | $183,5 тыс. 2.2K | −$15,7 тыс. -158.08% | $90.94 сейчас $83.83 | $66.75 | $9,2 тыс. | +$1,5 тыс. |
| 2012 | 0xd33c70…ffbdf2 | xyz:MINIMAX ×9.0 | лонг | $183,4 тыс. 16.3K | +$3,9 тыс. +19.63% | $11.00 сейчас $11.24 | $8.92 | $45,2 тыс. | +$78 |
| 2013 | 0x46fc11…3b1195 | xyz:CL ×9.0 | лонг | $183,3 тыс. 2.2K | +$1,1 тыс. +5.50% | $83.33 сейчас $83.83 | — | $20,4 тыс. | −$19 |
| 2014 | 0x257736…334897 | xyz:AVGO ×10.0 | шорт | $183,1 тыс. 581.21 | −$6,4 тыс. -36.49% | $304 сейчас $315 | $329 | $17,9 тыс. | +$62 |
| 2015 | 0xfc2713…959d9d | xyz:COIN ×3.0 | шорт | $183,1 тыс. 1.8K | +$275 +0.45% | $104 сейчас $104 | $132 | $61,5 тыс. | +$178 |
| 2016 | 0x0465cf…1dc702 | xyz:NVDA ×10.0 | лонг | $182,8 тыс. 1.4K | −$41,4 тыс. -184.81% | $159 сейчас $130 | $116 | $18,3 тыс. | −$714 |
| 2017 | 0x24b313…69e3b5 | xyz:EUR ×40.0 | шорт | $182,8 тыс. 166.6K | +$206 +4.50% | $1.10 сейчас $1.10 | $1.11 | $4,8 тыс. | +$33 |
| 2018 | 0xfc667a…37ca06 | xyz:MINIMAX ×1.0 | шорт | $182,6 тыс. 16.2K | +$154,0 тыс. +45.74% | $20.72 сейчас $11.24 | $39.49 | $490,9 тыс. | +$2,0 тыс. |
| 2019 | 0xc2b14f…32760b | xyz:MU ×10.0 | шорт | $182,6 тыс. 300.00 | +$67,8 тыс. +270.72% | $834 сейчас $608 | $3 984 | $18,3 тыс. | +$2,0 тыс. |
| 2020 | 0x8bcf7a…b20b14 | xyz:MU ×5.0 | лонг | $182,6 тыс. 300.00 | +$1,8 тыс. +4.86% | $603 сейчас $608 | — | $36,5 тыс. | −$16 |
| 2021 | 0x885989…4f6aa8 | xyz:MU ×10.0 | лонг | $182,6 тыс. 300.00 | +$5,9 тыс. +33.30% | $589 сейчас $608 | — | $18,3 тыс. | −$79 |
| 2022 | 0x09dd26…66971a | xyz:MU ×5.0 | шорт | $182,4 тыс. 300.00 | +$137,6 тыс. +215.01% | $1 067 сейчас $608 | $1 804 | $36,5 тыс. | +$3,4 тыс. |
| 2023 | 0xbbcb0c…f56f30 | xyz:SOXL ×10.0 | лонг | $182,3 тыс. 5.6K | −$3,1 тыс. -16.89% | $33.23 сейчас $32.66 | $19.80 | $77,4 тыс. | +$35 |
| 2024 | 0x6f749d…d936d6 | xyz:SKHY ×10.0 | лонг | $182,2 тыс. 1.7K | +$2,7 тыс. +15.16% | $105 сейчас $107 | — | $18,2 тыс. | −$75 |
| 2025 | 0xfc2713…959d9d | xyz:XLE ×5.0 | лонг | $182,0 тыс. 3.0K | −$5,7 тыс. -15.12% | $62.63 сейчас $60.74 | $51.49 | $31,6 тыс. | −$415 |
| 2026 | 0x31dea2…2a13f2 | xyz:SKHX ×10.0 | лонг | $181,9 тыс. 239.05 | +$2,0 тыс. +11.34% | $753 сейчас $761 | — | $18,2 тыс. | +$181 |
| 2027 | 0x6c00ba…a21261 | xyz:CRCL ×10.0 | лонг | $181,9 тыс. 3.7K | −$39,0 тыс. -176.42% | $59.46 сейчас $48.92 | — | $18,2 тыс. | −$381 |
| 2028 | 0xda3768…25f7b5 | xyz:KIOXIA ×4.0 | шорт | $181,8 тыс. 4.4K | +$54,7 тыс. +92.50% | $53.70 сейчас $41.28 | $55.34 | $74,1 тыс. | −$207 |
| 2029 | 0x3395f8…dcbd02 | xyz:SPCX ×20.0 | лонг | $181,7 тыс. 1.3K | −$18,3 тыс. -182.90% | $154 сейчас $130 | — | $9,1 тыс. | −$874 |
| 2030 | 0x3eb6be…ef5470 | xyz:ARM ×4.0 | шорт | $181,7 тыс. 1.2K | +$30,5 тыс. +57.55% | $183 сейчас $157 | $191 | $51,1 тыс. | +$17,6 тыс. |
| 2031 | 0x17e628…4455ec | xyz:MSFT ×20.0 | лонг | $181,5 тыс. 366.45 | −$3,3 тыс. -35.68% | $504 сейчас $495 | $77.81 | $9,1 тыс. | −$88 |
| 2032 | 0x5fe39c…0a6341 | xyz:NVDA ×2.0 | шорт | $181,5 тыс. 1.4K | +$70,6 тыс. +55.98% | $181 сейчас $130 | $285 | $234,4 тыс. | +$17,5 тыс. |
| 2033 | 0x303729…e41e83 | xyz:COST ×3.0 | лонг | $181,5 тыс. 165.69 | −$497 -0.82% | $1 099 сейчас $1 096 | $746 | $61,0 тыс. | +$1,8 тыс. |
| 2034 | 0xb0a921…cee092 | xyz:SKHX ×10.0 | лонг | $181,5 тыс. 238.36 | −$12,7 тыс. -65.18% | $814 сейчас $761 | — | $18,1 тыс. | −$591 |
| 2035 | 0x203f36…1a6b74 | xyz:UNITREE ×10.0 | шорт | $181,4 тыс. 2.0K | −$22,4 тыс. -141.17% | $79.03 сейчас $90.13 | $136 | $104,8 тыс. | −$28,7 тыс. |
| 2036 | 0xdf954b…dc7d72 | xyz:SKHX ×10.0 | шорт | $181,4 тыс. 238.25 | +$9,2 тыс. +48.08% | $800 сейчас $761 | — | $18,1 тыс. | −$484 |
| 2037 | 0x9c062c…b00560 | xyz:NFLX ×10.0 | лонг | $181,3 тыс. 3.2K | −$18,7 тыс. -93.56% | $63.06 сейчас $57.17 | $54.87 | $16,0 тыс. | −$416 |
| 2038 | 0xfc2713…959d9d | xyz:EWT ×3.0 | лонг | $181,1 тыс. 2.3K | −$96 -0.16% | $77.25 | $52.93 | $60,1 тыс. | −$297 |
| 2039 | 0x373169…979806 | xyz:SP500 ×20.0 | шорт | $181,0 тыс. 25.00 | +$2,3 тыс. +25.38% | $7 332 сейчас $6 996 | $7 820 | $16,5 тыс. | +$4 |
| 2040 | 0x563bf0…3e7dc4 | xyz:TSM ×3.0 | лонг | $180,9 тыс. 550.18 | −$29,2 тыс. -41.74% | $382 сейчас $329 | $250 | $50,2 тыс. | −$591 |
| 2041 | 0x8aa077…a210fc | xyz:SKHX ×10.0 | лонг | $180,8 тыс. 237.50 | −$37,9 тыс. -173.38% | $921 сейчас $761 | $688 | $25,6 тыс. | +$96 |
| 2042 | 0x705f95…fb99c4 | xyz:GOLD ×15.0 | лонг | $180,6 тыс. 50.92 | −$36,8 тыс. -253.96% | $4 269 сейчас $3 559 | $3 265 | $12,0 тыс. | −$7,3 тыс. |
| 2043 | 0xfcf208…635495 | xyz:GOLD ×5.0 | лонг | $180,5 тыс. 50.79 | +$1,3 тыс. +3.49% | $3 529 сейчас $3 559 | $1 603 | $100,7 тыс. | −$77 |
| 2044 | 0x1bf629…7f5bfa | xyz:UNITREE ×10.0 | шорт | $180,4 тыс. 2.0K | +$11,0 тыс. +57.45% | $95.69 сейчас $90.13 | $142 | $118,7 тыс. | −$32,6 тыс. |
| 2045 | 0xbde55c…c14291 | xyz:UNITREE ×5.0 | шорт | $180,4 тыс. 2.0K | +$16,8 тыс. +42.70% | $98.61 сейчас $90.13 | $113 | $56,0 тыс. | −$2,0 тыс. |
| 2046 | 0x67e2c6…c39457 | xyz:MSTR ×3.0 | шорт | $180,3 тыс. 2.2K | −$4,0 тыс. -6.87% | $79.18 сейчас $80.18 | $103 | $59,9 тыс. | +$50 |
| 2047 | 0x8b9da0…c47b28 | xyz:CBRS ×4.0 | лонг | $180,3 тыс. 2.1K | −$40,0 тыс. -72.68% | $104 сейчас $85.41 | $57.50 | $65,0 тыс. | +$65 |
| 2048 | 0x48c6a0…c15cea | xyz:XYZ100 ×20.0 | лонг | $180,3 тыс. 7.11 | −$352 -3.90% | $25 420 сейчас $25 473 | $24 132 | $9,0 тыс. | — |
| 2049 | 0x257736…334897 | xyz:DELL ×10.0 | лонг | $179,9 тыс. 626.17 | +$3,2 тыс. +18.13% | $282 сейчас $287 | $261 | $24,5 тыс. | −$31 |
| 2050 | 0x563bf0…3e7dc4 | xyz:META ×10.0 | лонг | $179,7 тыс. 315.92 | −$21,9 тыс. -108.43% | $638 сейчас $569 | — | $18,0 тыс. | −$9,3 тыс. |
Позиции на Hyperliquid лежат в блокчейне, поэтому видны целиком — это устройство биржи, а не утечка. «Фандинг» — сколько позиция уже заплатила или получила за всё время удержания; знак «плюс» означает, что платили счёту.