Акции и сырьё на Hyperliquid
Позиции по акциям, нефти, золоту и индексам — сторонние площадки биржи
Помимо монет на Hyperliquid работают площадки, развёрнутые сторонними командами: там торгуют акциями (AAPL, META, AMD), сырьём (нефть, золото, алюминий) и индексами (S&P 500). Инструменты помечены приставкой площадки через двоеточие — xyz:META, io:SNDK. Это те же счета и тот же залог, но другой рынок, поэтому он вынесен отдельно.
⚠️ Цены здесь — это маркет самой площадки Hyperliquid, а не котировка реальной акции. На неликвидных инструментах (например, отдельных синтетиках) он может сильно расходиться с настоящей ценой бумаги. Это цена на бирже, а не с NYSE/NASDAQ.
Позиции
$3,22 млрд
$1,58 млрд$1,64 млрд
лонг 49.0%шорт 51.0%
Нереализованный P&L
+$7,1 млн
$32,4 млн−$25,3 млн
Маржа
$695,8 млн
$301,8 млн$394,0 млн
Позиций по монетам
53 105
лонгов 37 126шортов 15 979
Счетов с позициями
18 255
лонг 14 528шорт 6 781
лонг + шорт больше числа счетов: один счёт может держать лонг по одной монете и шорт по другой
Лонгов на шорт
2.14
счёт с лонгом и шортом попадает в обе стороны
Лонги и шорты по монетам
xyz:SP500$274,7 млн
2223 счетовв лонг 55%
xyz:SKHX$246,9 млн
1383 счетовв лонг 77%
xyz:GOLD$220,3 млн
2323 счетовв лонг 83%
xyz:XYZ100$186,2 млн
1616 счетовв лонг 58%
xyz:SKHY$157,8 млн
750 счетовв лонг 49%
xyz:SNDK$153,8 млн
1686 счетовв лонг 80%
xyz:NVDA$152,1 млн
1926 счетовв лонг 71%
xyz:SILVER$143,6 млн
1474 счетовв лонг 81%
xyz:MU$118,3 млн
1676 счетовв лонг 81%
xyz:SPCX$116,9 млн
2363 счетовв лонг 56%
xyz:CL$115,4 млн
1685 счетовв лонг 65%
xyz:BRENTOIL$111,3 млн
1301 счетовв лонг 45%
xyz:CBRS$108,9 млн
639 счетовв лонг 78%
xyz:CRCL$105,0 млн
994 счетовв лонг 83%
Крупные сделки китов
от $1,0 млндо $1,0 млн
в реальном времени| Время | Адрес | Монета | Событие | Объём | Цена | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 22:43 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | открыл лонг | $1,4 млн | $170 | — |
| 06.10 22:42 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | закрыл шорт | $3,0 млн | $170 | −$3,7 тыс. |
| 06.10 22:41 | 0x354bcb…f66425 | Xxyz:SPCX | закрыл шорт | $1,3 млн | $170 | −$27,2 тыс. |
| 06.10 22:34 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | открыл шорт | $3,0 млн | $170 | — |
| 06.10 22:33 | 0x0b7879…cf11f0 | Xxyz:SPCX | открыл лонг | $1,3 млн | $170 | — |
| 06.10 22:33 | 0x0b7879…cf11f0 | Xxyz:SPCX | закрыл лонг | $1,3 млн | $170 | +$339 |
| 06.10 22:33 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | закрыл лонг | $2,0 млн | $170 | −$23,0 тыс. |
| 06.10 22:31 | 0xc4f7ce…3dd142 | Xxyz:SP500 | закрыл лонг | $1,5 млн | $7 826 | −$94 |
| 06.10 22:30 | 0xc4f7ce…3dd142 | Xxyz:SP500 | открыл лонг | $1,5 млн | $7 827 | — |
| 06.10 22:12 | 0x9c7035…8c89d9 | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,8 млн | $31 263 | — |
| 06.10 22:11 | 0xfc667a…37ca06 | Xxyz:XYZ100 | закрыл лонг | $2,5 млн | $31 259 | +$19 |
| 06.10 22:09 | 0xc4f7ce…3dd142 | Xxyz:SP500 | закрыл лонг | $1,0 млн | $7 826 | +$13 |
| 06.10 22:07 | 0xc4f7ce…3dd142 | Xxyz:SP500 | открыл лонг | $1,0 млн | $7 826 | — |
| 06.10 21:59 | 0x07423f…3e57c2 | Xxyz:XYZ100 | открыл лонг | $1,4 млн | $31 259 | — |
| 06.10 21:33 | 0x2ab3da…09c9d4 | Xxyz:SKHX | открыл лонг | $1,3 млн | $1 302 | — |
| 06.10 20:17 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | открыл лонг | $2,0 млн | $172 | — |
| 06.10 20:04 | 0xf51763…5cc032 | Xxyz:SKHY | закрыл шорт | $2,0 млн | $183 | +$97,7 тыс. |
| 06.10 20:04 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | закрыл лонг | $2,1 млн | $172 | −$2,9 тыс. |
| 06.10 19:57 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | открыл лонг | $2,1 млн | $172 | — |
| 06.10 19:50 | 0xd1dd6d…859e85 | Xxyz:SKHX | закрыл шорт | $1,7 млн | $1 290 | +$80,4 тыс. |
| 06.10 19:48 | 0xc50108…98e581 | Xxyz:SPCX | закрыл шорт | $1,3 млн | $173 | +$5,8 тыс. |
| 06.10 19:47 | 0x4e2328…ae20c3 | Xxyz:SNDK | закрыл лонг | $2,2 млн | $1 661 | −$13,3 тыс. |
| 06.10 19:46 | 0x0b7879…cf11f0 | Xxyz:SPCX | открыл шорт | $2,3 млн | $173 | — |
| 06.10 19:46 | 0x0b7879…cf11f0 | Xxyz:SPCX | закрыл шорт | $2,3 млн | $173 | +$152 |
| 06.10 19:46 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | закрыл лонг | $4,8 млн | $173 | −$10,4 тыс. |
| 06.10 19:45 | 0xc50108…98e581 | Xxyz:SPCX | открыл шорт | $1,2 млн | $173 | — |
| 06.10 19:45 | 0x27190b…f68c20 | Xxyz:SPCX | открыл лонг | $4,8 млн | $173 | — |
| 06.10 19:45 | 0x46921f…d9164f | Xxyz:SKHX | открыл шорт | $1,2 млн | $1 291 | — |
| 06.10 19:45 | 0x98da63…01f13b | Xxyz:SNDK | открыл шорт | $1,0 млн | $1 656 | — |
| 06.10 19:42 | 0x4e2328…ae20c3 | Xxyz:SNDK | открыл лонг | $2,2 млн | $1 657 | — |
| 06.10 19:41 | 0x54d94b…8dcc42 | Xxyz:SKHX | закрыл лонг | $1,0 млн | $1 293 | −$56,1 тыс. |
| 06.10 19:41 | 0x54d94b…8dcc42 | Xxyz:SKHY | закрыл шорт | $1,1 млн | $182 | +$70,1 тыс. |
| 06.10 19:40 | 0xc82152…5b08fa | Xxyz:SKHX | открыл лонг | $1,1 млн | $1 292 | — |
| 06.10 19:39 | 0xd1dd6d…859e85 | Xxyz:SKHX | закрыл шорт | $1,7 млн | $1 291 | +$80,3 тыс. |
| 06.10 19:38 | 0xfc667a…37ca06 | Xxyz:SP500 | закрыл лонг | $2,1 млн | $7 822 | −$1,4 тыс. |
| 06.10 19:38 | 0x92772b…35376c | Xxyz:SP500 | закрыл шорт | $1,4 млн | $7 822 | −$4,7 тыс. |
| 06.10 19:37 | 0x1a3c98…b74e3d | Xxyz:SKHX | закрыл шорт | $1,9 млн | $1 295 | +$8,5 тыс. |
| 06.10 19:37 | 0x1a3c98…b74e3d | Xxyz:SKHX | открыл шорт | $1,2 млн | $1 293 | — |
| 06.10 19:35 | 0x92772b…35376c | Xxyz:SP500 | закрыл шорт | $2,9 млн | $7 823 | −$10,2 тыс. |
| 06.10 19:33 | 0xb28449…3bf067 | Xxyz:SKHX | закрыл лонг | $1,3 млн | $1 295 | −$33,7 тыс. |
Ещё 6 333 сделок мельче $1,0 млн за последний час
Сделки меньше $1,0 млн видны зарегистрированным. Регистрация бесплатная и занимает минуту.
Позиции крупных счетов
53 105| # | Адрес | Монета | Сторона | Позиция | Нереализ. P&L | Вход | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9451 | 0x98da63…01f13b | xyz:NBIS ×10.0 | шорт | $10,7 тыс. 42.93 | +$29 +2.67% | $251 сейчас $250 | $263 | $1,1 тыс. | +$2 |
| 9452 | 0x0272ec…2e6fec | xyz:BB ×3.0 | лонг | $10,7 тыс. 1.2K | −$2,1 тыс. -48.54% | $10.83 сейчас $9.66 | $7.40 | $2,4 тыс. | −$573 |
| 9453 | 0xe2a1be…411146 | xyz:SP500 ×22.0 | лонг | $10,7 тыс. 1.37 | +$5 +0.95% | $7 824 | $7 530 | $511 | −$0 |
| 9454 | 0xd842ac…b5100e | xyz:EWJ ×20.0 | лонг | $10,7 тыс. 107.74 | +$122 +22.99% | $98.49 сейчас $99.62 | $94.23 | $834 | −$12 |
| 9455 | 0x21aa94…816217 | xyz:DRAM ×10.0 | шорт | $10,7 тыс. 178.20 | +$106 +9.74% | $60.82 сейчас $59.73 | $81.80 | $1,1 тыс. | +$1 |
| 9456 | 0x933511…ad9c32 | xyz:JP225 ×7.0 | шорт | $10,7 тыс. 0.1505 | −$529 -36.30% | $67 798 сейчас $70 853 | $75 369 | $894 | −$25 |
| 9457 | 0x91331c…4da5db | xyz:NVDA ×3.0 | шорт | $10,7 тыс. 44.43 | −$728 -21.85% | $225 сейчас $240 | $293 | $2,6 тыс. | +$22 |
| 9458 | 0x76987c…234480 | xyz:SMH ×9.0 | шорт | $10,7 тыс. 16.94 | +$62 +5.18% | $637 сейчас $634 | $691 | $1,3 тыс. | +$109 |
| 9459 | 0x9db1b9…73a7d1 | xyz:AVGO ×3.0 | лонг | $10,7 тыс. 28.44 | +$525 +15.44% | $359 сейчас $377 | — | $15,7 тыс. | −$151 |
| 9460 | 0x2584af…f4fe27 | xyz:IBM ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 48.23 | −$293 -26.63% | $228 сейчас $222 | $216 | $805 | −$10 |
| 9461 | 0x67f1b9…4f1a90 | xyz:SPCX ×10.0 | шорт | $10,7 тыс. 62.41 | −$405 -39.23% | $165 сейчас $170 | $1 398 | $1,1 тыс. | −$3 |
| 9462 | 0x984e16…2c63c1 | xyz:IBM ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 48.36 | −$261 -23.75% | $227 сейчас $222 | $188 | $2,1 тыс. | −$24 |
| 9463 | 0xbda495…8ed82b | xyz:LLY ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 9.25 | +$80 +7.48% | $1 150 сейчас $1 159 | $983 | $2,1 тыс. | −$4 |
| 9464 | 0xc6e7d7…ad57b8 | xyz:AAPL ×20.0 | лонг | $10,7 тыс. 32.10 | +$35 +6.58% | $333 сейчас $334 | — | $536 | −$2 |
| 9465 | 0x609e1d…0004b3 | xyz:GOOGL ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 30.85 | −$873 -75.32% | $376 сейчас $348 | — | $1,1 тыс. | −$332 |
| 9466 | 0x2056a7…98e982 | xyz:SKHY ×5.0 | лонг | $10,7 тыс. 58.53 | −$731 -31.92% | $196 сейчас $183 | $164 | $1,6 тыс. | +$33 |
| 9467 | 0xb0fe38…df7f69 | xyz:GOLD ×5.0 | лонг | $10,7 тыс. 2.57 | −$218 -9.95% | $4 249 сейчас $4 163 | $3 487 | $1,9 тыс. | −$35 |
| 9468 | 0x0e3512…98fb1d | xyz:CBRS ×1.0 | лонг | $10,7 тыс. 60.37 | −$2,1 тыс. -16.44% | $212 сейчас $178 | — | $10,8 тыс. | +$42 |
| 9469 | 0xfd4224…63fda5 | xyz:COST ×2.0 | шорт | $10,7 тыс. 11.46 | −$174 -3.30% | $919 сейчас $935 | $1 346 | $5,1 тыс. | +$1 |
| 9470 | 0x9ae474…03b836 | xyz:TSLA ×15.0 | шорт | $10,7 тыс. 28.17 | −$243 -34.75% | $372 сейчас $380 | $589 | $714 | +$7 |
| 9471 | 0xfdd5ac…e0be55 | xyz:SPCX ×20.0 | шорт | $10,7 тыс. 62.30 | −$1,7 тыс. -373.24% | $145 сейчас $170 | $179 | $696 | −$6 |
| 9472 | 0xa811c9…9ec80b | xyz:KIOXIA ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 90.83 | +$52 +4.88% | $117 сейчас $118 | $104 | $1,7 тыс. | −$25 |
| 9473 | 0x62dfc4…6208ec | xyz:CL ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 122.85 | +$30 +2.77% | $86.88 сейчас $89.64 | $80.20 | $1,1 тыс. | — |
| 9474 | 0x7f0128…477165 | xyz:SP500 ×5.0 | шорт | $10,7 тыс. 1.37 | −$609 -30.15% | $7 362 сейчас $7 826 | $8 754 | $1,4 тыс. | +$15 |
| 9475 | 0x18c4da…ccb5c6 | xyz:ORCL ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 74.76 | +$700 +70.01% | $134 сейчас $145 | $127 | $1,7 тыс. | −$22 |
| 9476 | 0xac487c…353201 | xyz:SKHX ×10.0 | шорт | $10,7 тыс. 8.24 | +$1,1 тыс. +92.28% | $1 431 сейчас $1 299 | $1 609 | $3,2 тыс. | +$183,3 тыс. |
| 9477 | 0x8d6f07…c2869c | xyz:SP500 ×5.0 | лонг | $10,7 тыс. 1.37 | +$277 +13.31% | $7 623 сейчас $7 826 | $3 339 | $2,1 тыс. | −$25 |
| 9478 | 0xaca480…a3bbc1 | xyz:GOLD ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 2.57 | −$69 -6.38% | $4 184 сейчас $4 163 | — | $1,1 тыс. | −$16 |
| 9479 | 0x5e31ba…4b0137 | xyz:SKHX ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 8.00 | +$148 +14.06% | $1 319 сейчас $1 299 | $1 054 | $1,1 тыс. | −$175 |
| 9480 | 0x00f731…48e31f | xyz:SKHX ×1.0 | лонг | $10,7 тыс. 8.00 | −$143 -1.32% | $1 355 сейчас $1 299 | — | $10,7 тыс. | −$352 |
| 9481 | 0x41851c…45a6e7 | xyz:BMNR ×10.0 | шорт | $10,7 тыс. 400.00 | +$353 +31.94% | $27.62 сейчас $26.34 | $30.32 | $2,0 тыс. | +$93 |
| 9482 | 0x89f765…210a0a | xyz:TSLA ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 28.14 | +$533 +52.46% | $361 сейчас $380 | — | $1,1 тыс. | −$171 |
| 9483 | 0x45124c…6d6ac2 | xyz:PALLADIUM ×20.0 | шорт | $10,7 тыс. 9.10 | +$1,3 тыс. +217.91% | $1 318 сейчас $1 173 | $1 542 | $3,7 тыс. | +$400 |
| 9484 | 0xf36c56…d8316b | xyz:CL ×20.0 | лонг | $10,7 тыс. 119.25 | +$5 +0.99% | $89.59 | — | $534 | +$4 |
| 9485 | 0x139dea…72dd76 | xyz:GOOGL ×20.0 | лонг | $10,7 тыс. 30.71 | +$150 +28.56% | $343 сейчас $348 | $333 | $534 | −$14 |
| 9486 | 0x2e140d…1d3656 | xyz:SKHX ×5.0 | лонг | $10,7 тыс. 8.00 | −$20 -0.96% | $1 339 сейчас $1 299 | $1 128 | $2,1 тыс. | −$3 |
| 9487 | 0x89f765…210a0a | xyz:MSTR ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 64.87 | +$1,2 тыс. +131.37% | $146 сейчас $165 | $155 | $1,1 тыс. | −$172 |
| 9488 | 0xc82ec9…605744 | xyz:SNDK ×5.0 | лонг | $10,7 тыс. 6.35 | −$495 -22.13% | $1 761 сейчас $1 664 | $1 488 | $1,7 тыс. | −$22 |
| 9489 | 0x831ea8…ece05c | xyz:CL ×3.0 | шорт | $10,7 тыс. 119.13 | −$276 -7.96% | $87.32 сейчас $89.64 | $132 | $5,4 тыс. | −$469 |
| 9490 | 0x5f2c26…a72983 | xyz:JP225 ×20.0 | лонг | $10,7 тыс. 0.1522 | +$678 +135.58% | $65 715 сейчас $70 853 | $63 791 | $1,2 тыс. | +$38 |
| 9491 | 0xa64652…5d72b2 | xyz:UNITREE ×3.0 | шорт | $10,7 тыс. 156.50 | +$1,2 тыс. +31.28% | $76.15 сейчас $68.29 | $96.77 | $5,2 тыс. | +$9 |
| 9492 | 0xa4db74…b95f49 | xyz:SP500 ×20.0 | лонг | $10,7 тыс. 1.36 | +$32 +5.97% | $7 803 сейчас $7 826 | — | $533 | −$44 |
| 9493 | 0x90811f…3d48f1 | xyz:MU ×10.0 | лонг | $10,7 тыс. 10.00 | −$189 -17.42% | $1 085 сейчас $1 046 | $710 | $1,1 тыс. | −$7 |
| 9494 | 0xfa5ef3…2a6517 | xyz:MU ×2.0 | шорт | $10,7 тыс. 10.00 | −$97 -1.84% | $1 056 сейчас $1 046 | $4 863 | $5,3 тыс. | +$282 |
| 9495 | 0xfd66e3…754eec | xyz:NVDA ×20.0 | лонг | $10,7 тыс. 44.35 | +$8 +1.56% | $240 сейчас $240 | — | $533 | — |
| 9496 | 0xc82ec9…605744 | xyz:WDC ×5.0 | лонг | $10,7 тыс. 25.61 | −$625 -27.68% | $440 сейчас $412 | $374 | $1,5 тыс. | −$110 |
| 9497 | 0x6217ae…15aa44 | io:OAI ×3.0 | лонг | $10,7 тыс. 6.29 | −$369 -10.05% | $1 751 сейчас $1 688 | $1 303 | $3,1 тыс. | −$196 |
| 9498 | 0xb0a921…cee092 | xyz:DRAM ×3.0 | лонг | $10,6 тыс. 178.30 | −$218 -6.01% | $60.95 сейчас $59.73 | $41.99 | $3,3 тыс. | −$103 |
| 9499 | 0x0dc4b9…acb09a | xyz:INTC ×10.0 | лонг | $10,6 тыс. 94.18 | −$473 -42.58% | $118 сейчас $113 | — | $1,1 тыс. | −$4 |
| 9500 | 0xdf8f69…059fb9 | xyz:INTC ×10.0 | лонг | $10,6 тыс. 94.23 | +$12 +1.14% | $113 сейчас $113 | $107 | $1,1 тыс. | — |
Позиции на Hyperliquid лежат в блокчейне, поэтому видны целиком — это устройство биржи, а не утечка. «Фандинг» — сколько позиция уже заплатила или получила за всё время удержания; знак «плюс» означает, что платили счёту.