Инвесторы WAGMI Ventures
WAGMI Ventures
Проектов
38
Капитализация портфеля
$342.1M
сумма по всем проектам
Привлечено в этих раундах
$239.3M
суммы известны у 33 из 38 раундов
Уровень
—
О фонде
Портфель · 38
| Проект | Цена | Цена входа | Доходность | Серия | Дата | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6.11 | — | — | — | — | $109.1M | ||
| $0.2407 | — | — | — | — | $49.1M | ||
| $0.0212 | — | — | — | — | $42.3M | ||
| $0.0298 | $0.4137 | 0.07x | — | — | $37.5M | ||
| $0.1502 | — | — | — | — | $30.0M | ||
| $0.0769 | — | — | — | — | $20.5M | ||
| $0.007073 | — | — | — | — | $17.7M | ||
| $0.003607 | — | — | — | — | $10.4M | ||
| $0.0303 | — | — | — | — | $9.5M | ||
| $0.0447 | $0.1000 | 0.45x | — | — | $8.9M | ||
| $0.00008905 | $0.001 | 0.09x | — | — | $3.6M | ||
| $0.0165 | — | — | — | — | $2.2M | ||
| $0.0001871 | $599 | 0.00x | — | — | $996.6K | ||
| $0.002325 | — | — | — | — | $237.7K | ||
| $0.00000462 | — | — | — | — | $14.1K | ||
| $0.0001132 | — | — | — | — | $12.7K | ||
| $0.00003055 | — | — | — | — | $4.0K | ||
| — | $0.0500 | — | — | — | $1.1K | ||
| — | — | — | — | — | $164 | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — |
Цена входа и доходность — из данных источника по этому фонду. Серия и дата определяются сопоставлением цены входа с раундами проекта; где совпадения нет, стоит прочерк.
Инвестиционные раунды · 38
| Проект | Стадия | Сумма | Оценка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Round | $3.8M | $38.0M | ||
| Funding Round | $2.0M | $20.0M | ||
| Seed Round | $5.5M | $55.0M | ||
| Strategic Round | — | — | ||
| Strategic Round | $10.0M | $100.0M | ||
| Seed Round | $6.5M | $65.0M | ||
| Funding Round | $2.2M | $22.0M | ||
| Strategic Round | $4.0M | $40.0M | ||
| Series A | — | $80.0M | ||
| Seed Round | $4.0M | $40.0M | ||
| Seed Round | $5.0M | $50.0M | ||
| Seed Round | $5.0M | $50.0M | ||
| Series A | $15.0M | $150.0M | ||
| Strategic Round | $2.6M | $26.0M | ||
| OTC | $30.0M | $300.0M | ||
| Private Token Sale | $2.5M | $25.0M | ||
| Seed Round | $3.4M | $34.0M | ||
| Seed Round | $3.9M | $39.0M | ||
| Pre-seed | $1.0M | $33.0M | ||
| Pre-seed | $3.0M | $30.0M | ||
| Pre-seed | $1.7M | $17.0M | ||
| Series A | $12.5M | $100.0M | ||
| Strategic Round | $4.0M | $40.0M | ||
| Funding Round | $30.0M | $300.0M | ||
| Strategic Round | — | — | ||
| Seed Round | $7.5M | $75.0M | ||
| Funding Round | — | — | ||
| Strategic Round | $4.6M | $46.0M | ||
| Series A | $15.3M | $300.0M | ||
| Funding Round | $3.0M | $30.0M | ||
| Series A | $13.0M | $130.0M | ||
| Funding Round | $3.0M | $30.0M | ||
| Funding Round | $5.1M | $51.0M | ||
| Seed Round | $1.0M | $10.0M | ||
| Pre-seed | $2.2M | $22.0M | ||
| pre-Series A | — | — | ||
| Funding Round | $25.0M | $250.0M | ||
| Pre-seed | $2.0M | $20.0M |
Специализация
Blockchain Service3
Infrastructure2
DEX1
DeFi1
BNB Chain Ecosystem1
Ethereum Ecosystem1
Со-инвесторы
Фонды, которые чаще всего заходят в те же проекты.