Prime Block Capital is an investment fund that focuses on blockchain technology.
Инвесторы Prime Block Capital
Prime Block Capital
Проектов
4
Капитализация портфеля
$52.1M
сумма по всем проектам
Привлечено в этих раундах
$31.9M
суммы известны у 4 из 4 раундов
Уровень
—
О фонде
Портфель · 4
| Проект | Цена | Цена входа | Доходность | Серия | Дата | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.7058 | $0.0800 | 8.8x | Private Round | $52.0M | |||
| — | $0.0330 | 0.05x | — | — | $75.4K | ||
| $0.00001701 | $0.0429 | 0.00x | — | — | $18.4K | ||
| $0.00003773 | $0.3200 | 0.00x | — | — | $7.4K |
Цена входа и доходность — из данных источника по этому фонду. Серия и дата определяются сопоставлением цены входа с раундами проекта; где совпадения нет, стоит прочерк.
Инвестиционные раунды · 4
| Проект | Стадия | Сумма | Оценка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Private Round | $3.5M | $67.2M | ||
| Private Round | $1.4M | $8.0M | ||
| Strategic Round | $1.5M | $33.0M | ||
| Initial Coin Offering | $25.5M | $75.2M |
Специализация
DePIN1
Solana Ecosystem1
Со-инвесторы
Фонды, которые чаще всего заходят в те же проекты.