Mr.Block is a blockchain community that creates a connection between international projects and another country.
Инвесторы Mr. Block
Mr. Block
Проектов
24
Капитализация портфеля
$4.17B
сумма по всем проектам
Привлечено в этих раундах
$102.5M
суммы известны у 19 из 23 раундов
Уровень
—
О фонде
Портфель · 24
| Проект | Цена | Цена входа | Доходность | Серия | Дата | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2495 | — | — | — | — | $3.34B | ||
| $0.7615 | — | — | — | — | $735.1M | ||
| $0.2408 | $0.0200 | 12x | — | — | $49.4M | ||
| $0.0217 | $0.0150 | 1.4x | — | — | $21.7M | ||
| $0.0363 | — | — | — | — | $13.4M | ||
| $0.0604 | — | — | — | — | $4.6M | ||
| $0.0951 | $0.3500 | 0.27x | — | — | $1.4M | ||
| $0.00236 | $0.0300 | 0.08x | — | — | $1.1M | ||
| — | — | — | — | — | $953.1K | ||
| $0.00000086 | $0.000005 | 0.17x | — | — | $179.4K | ||
| $0.001389 | $0.0790 | 0.02x | — | — | $117.0K | ||
| $0.0000851 | $0.1000 | 0.00x | — | — | $20.7K | ||
| — | $0.005 | — | — | — | $8.1K | ||
| — | $0.2000 | — | — | — | $3.0K | ||
| $0.0001133 | $0.0710 | 0.00x | — | — | — | ||
| $0.4186 | — | — | — | — | — | ||
| — | $0.2500 | 0.01x | — | — | — | ||
| — | $0.0125 | 0.01x | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — |
Цена входа и доходность — из данных источника по этому фонду. Серия и дата определяются сопоставлением цены входа с раундами проекта; где совпадения нет, стоит прочерк.
Инвестиционные раунды · 23
| Проект | Стадия | Сумма | Оценка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Seed Round | $5.2M | $52.0M | ||
| Strategic Round | $9.5M | $95.0M | ||
| Seed Round | $3.5M | $35.0M | ||
| Funding Round | $4.0M | $40.0M | ||
| pre-Series A | $10.0M | $100.0M | ||
| Pre-seed | $1.0M | $10.0M | ||
| Seed Round | $2.2M | $22.5M | ||
| Strategic Round | — | — | ||
| Seed Round | — | — | ||
| Angel Round | $1.8M | $18.0M | ||
| Seed Round | $7.5M | $70.0M | ||
| Series A | $27.0M | $270.0M | ||
| Seed Extension Round | $14.0M | $300.0M | ||
| Seed Round | $2.0M | $20.0M | ||
| Seed Round | $2.5M | $25.0M | ||
| Funding Round | — | $65.0M | ||
| Seed Round | $1.0M | $12.5M | ||
| Seed Round | $3.8M | $30.0M | ||
| Seed Round | $250.0K | $5.0M | ||
| Seed Round | $1.2M | $20.0M | ||
| Seed Round | — | — | ||
| Institutional Investment Round | $1.0M | $5.0M | ||
| Private Round | $5.1M | $23.7M |
Специализация
Liquid Staking Protocols1
Neobank1
Со-инвесторы
Фонды, которые чаще всего заходят в те же проекты.