AngelDAO operates as a decentralized autonomous organization.
Инвесторы AngelDAO
AngelDAO
Проектов
20
Капитализация портфеля
$1.15B
сумма по всем проектам
Привлечено в этих раундах
$121.8M
суммы известны у 21 из 21 раундов
Уровень
—
О фонде
Портфель · 20
| Проект | Цена | Цена входа | Доходность | Серия | Дата | Капитализация | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.55 | — | — | — | — | $1.10B | ||
| $0.0127 | $0.0250 | 0.51x | LFG | $22.9M | |||
| $0.1348 | — | — | — | — | $13.0M | ||
| $0.0431 | — | — | — | — | $10.8M | ||
| $0.003049 | — | — | — | — | $1.4M | ||
| $0.007883 | — | — | — | — | $1.2M | ||
| $0.0023531 | $0.0500 | 0.05x | — | — | $808.0K | ||
| $0.000655 | $0.2480 | 0.00x | — | — | $171.7K | ||
| $0.0002225 | $0.0250 | 0.01x | — | — | $88.1K | ||
| $0.00000617 | $0.0017 | 0.00x | — | — | $53.8K | ||
| $0.0002002 | $0.4820 | 0.00x | — | — | $31.1K | ||
| $0.00000814 | $0.006 | 0.00x | — | — | $30.8K | ||
| — | $1.00 | 0.01x | — | — | $22.2K | ||
| — | $10.00 | — | — | — | $10.7K | ||
| $0.00000022 | $0.003 | 0.00x | — | — | $571 | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — |
Цена входа и доходность — из данных источника по этому фонду. Серия и дата определяются сопоставлением цены входа с раундами проекта; где совпадения нет, стоит прочерк.
Инвестиционные раунды · 21
| Проект | Стадия | Сумма | Оценка | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Seed Round | $4.5M | $45.0M | ||
| Seed Round | $6.5M | $65.0M | ||
| Seed Round | $3.5M | $35.0M | ||
| Seed Round | $4.0M | $40.0M | ||
| Seed Round | $4.5M | $45.0M | ||
| Funding Round | $5.5M | $55.0M | ||
| Strategic Round | $4.2M | $60.0M | ||
| Seed Round | $3.0M | $30.0M | ||
| Seed Round | $3.1M | $31.0M | ||
| Series A | $9.0M | $90.0M | ||
| Seed/Private Sale | $3.4M | $17.0M | ||
| Private Round | $4.0M | $20.0M | ||
| Early Purchasers | $40.0M | $248.0M | ||
| Seed Round | $1.4M | $13.5M | ||
| Seed Round | $5.5M | $55.0M | ||
| Private Round | $4.7M | $31.3M | ||
| Seed Round | $1.4M | $14.0M | ||
| Funding Round | $4.8M | $47.5M | ||
| Series A | $6.0M | $60.0M | ||
| Seed Round | $1.9M | $10.0M | ||
| Venture Round | $1.0M | $10.0M |
Специализация
Cross-Chain Communication1
Со-инвесторы
Фонды, которые чаще всего заходят в те же проекты.