Кап. рынка$2.95T-0.2%
Объём 24ч$133.9B
Доминация BTC58.5%
USDT.D7.07%+0.00
Fear & Greed73 · жадность +3
Терминал
Snoop Dogg

Snoop Dogg

Все действия
Snoop Dogg

Действия

ДатаДействиеСсылка
04.10.2026 20:16Отправил 1 561 USDC ($1 561)
07.03.2026 18:18Отправил 1.5822 ETH ($3 856)
27.01.2026 22:39Отправил 1.545 ETH ($3 765)
27.01.2026 22:39Отправил 2.06 ETH ($5 020)
27.01.2026 22:37Получил 3.6 ETH ($10.1K)
25.11.2025 01:10Отправил 5 ETH ($12.2K)
25.11.2025 01:08Получил 5 ETH ($12.2K)
26.09.2024 23:15Отправил 119.4 WETH ($291.2K)
23.09.2024 02:31Получил 117.4 WETH ($286.3K)
10.05.2024 13:22Отправил 108 WETH ($263.3K)
09.05.2024 16:24Получил 110 WETH ($268.2K)
×