Кап. рынка$2.03T-5.1%
Объём 24ч$284.4B
Доминация BTC57.3%
USDT.D9.61%+0.42
Fear & Greed12 · крайний страх
Терминал
SN

Сатоши Накамото

Создатель биткоина
Кошельки Сатоши

На кошельках, которые приписывают Сатоши Накамото, лежит 1 164 615 BTC — около $67,57 млрд по текущей цене. Это награды за 28 745 блоков, добытых в 2009–2010 годах (1 437 252 BTC). С тех пор тронуты 5 454 адреса; как только с любого из них уйдёт хотя бы часть монет, это появится здесь и придёт уведомлением.

Лежит сейчас
1.16M BTC
$67.57B
Добыто
1.44M BTC
28 745 блоков
Адресов тратилось
5454
28 745 адресов
Следят
0

Действия

ДатаДействиеСсылка
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 792 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 780 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 776 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 764 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 753 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 745 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 732 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 733 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 739 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 723 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 713 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 700 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 704 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 709 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 695 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 683 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 689 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 673 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 676 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 669 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 650 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 654 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 640 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 632 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 43 634 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 218 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 219 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 200 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 202 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 203 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 204 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 205 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 207 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 209 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 190 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 192 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 194 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 195 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 196 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 197 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 198 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 180 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 181 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 183 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 184 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 188 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 189 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 170 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 171 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 172 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 173 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 174 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 175 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 177 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 178 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 179 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 161 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 162 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 163 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 165 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 15 168 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 040 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 041 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 042 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 043 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 044 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 045 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 046 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 047 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 049 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 030 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 031 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 032 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 033 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 035 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 036 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 037 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 038 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 020 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 021 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 023 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 024 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 025 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 027 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 029 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 010 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 011 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 013 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 014 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 016 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 017 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 018 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 019 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 000 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 7 001 ($3.21M)
16.11.2026 09:21Движение 50 BTC из награды за блок 2 510 ($3.21M)
16.11.2026 00:25Движение 50 BTC из награды за блок 48 806 ($3.25M)
16.11.2026 00:25Движение 50 BTC из награды за блок 48 796 ($3.25M)
16.11.2026 00:25Движение 50 BTC из награды за блок 48 780 ($3.25M)
16.11.2026 00:23Движение 50 BTC из награды за блок 48 742 ($3.25M)

Разбор блоков

54 316 / 54 316завершён

О данных

Какие блоки добыл Сатоши, точно не известно. Мы берём блоки 1–54 316 (январь 2009 — май 2010) с признаком Patoshi: младший байт nonce в диапазоне 0–9 или 19–58 (исследование Сержио Лернера). Признак вероятностный: часть блоков могла добыть другая ранняя майнинговая ферма. Отслеживаем только исходящие движения монет.

Данные из открытых источников, не инвестиционная рекомендация.

Частые вопросы

Сколько биткоинов у Сатоши Накамото?

Около 1 164 615 BTC на адресах блоков 2009–2010 годов — примерно $67,57 млрд.

Двигались ли монеты Сатоши?

Да, тронуты 5 454 адреса из отслеживаемых.

×