Кап. рынка$2.95T-0.2%
Объём 24ч$133.9B
Доминация BTC58.5%
USDT.D7.07%+0.00
Fear & Greed73 · жадность +3
Терминал
HA

Хейден Адамс

Все действия
Хейден Адамс

Действия

ДатаДействиеСсылка
12.10.2025 04:19Отправил 15.3346 PXETH ($37.3K)
12.10.2025 04:15Получил 15.3346 PXETH ($37.3K)
11.01.2025 09:29Отправил 15 WETH ($36.6K)
11.01.2025 09:28Получил 15 WETH ($36.6K)
11.01.2025 09:28Отправил 15 ETH ($36.6K)
10.01.2025 20:01Отправил 34 504 USDC ($34.5K)
10.01.2025 20:01Получил 8 581.2 PENDLE ($19.4K)
31.12.2024 21:55Отправил 507 893 DINERO ($5 933)
31.12.2024 21:55Получил 34 458 USDC ($34.4K)
26.09.2024 12:37Отправил 2 503.6 USDC ($2 502)
26.09.2024 12:35Отправил 0.923861 ETH ($2 251)
26.09.2024 11:54Отправил 0.40364 WETH ($1 006)
25.09.2024 17:15Отправил 1.95 ETH ($4 752)
12.09.2024 12:48Отправил 23 598 USDC ($23.6K)
02.01.2024 08:01Отправил 10 ETH ($24.4K)
02.01.2024 07:59Получил 10 ETH ($24.4K)
22.11.2023 22:52Отправил 2.75 ETH ($6 701)
×