Кап. рынка$2.07T+4.9%
Объём 24ч$168.7B
Доминация BTC57.5%
USDT.D9.42%-0.22
Fear & Greed11 · крайний страх -1
Терминал
AH

Артур Хейс

Все действия
Артур Хейс

Действия

ДатаДействиеСсылка
19.11.2026 09:27Отправил 1.04M USDC ($1.04M)
19.11.2026 09:24Отправил 1.00M USDC ($999.6K)
19.11.2026 09:23Отправил 3.00M USDC ($3.00M)
13.11.2026 15:38Получил 5.00M USDC ($5.00M)
12.11.2026 22:12Получил 18 661 USDC ($18.7K)
27.10.2026 23:58Отправил 125 000 USDT ($124.9K)
27.10.2026 23:57Отправил 43 706 USDC ($43.7K)
27.10.2026 23:57Получил 43 750 USDT ($43.7K)
27.10.2026 23:57Отправил 6 243.6 USDC ($6 240)
27.10.2026 23:57Отправил 74 924 USDC ($74.9K)
27.10.2026 23:57Получил 75 000 USDT ($74.9K)
27.10.2026 08:24Получил 150 000 USDC ($149.9K)
26.10.2026 06:41Отправил 1 167 WEETH ($2.97M)
26.10.2026 06:38Отправил 3.44M USDC ($3.44M)
26.10.2026 06:35Отправил 49.00M USDC ($48.99M)
26.10.2026 00:32Получил 2.77M USDC ($2.77M)
25.10.2026 21:40Получил 23.07M USDC ($23.06M)
25.10.2026 11:11Получил 7.01M USDC ($7.01M)
25.10.2026 02:27Получил 5.01M USDC ($5.01M)
25.10.2026 00:00Отправил 14.00M ENA ($2.71M)
24.10.2026 17:40Получил 4.07M USDC ($4.07M)
24.10.2026 06:57Получил 7.66M USDC ($7.65M)
24.10.2026 05:49Получил 2.43M USDC ($2.43M)
24.10.2026 05:46Отправил 322 999 UNI ($2.25M)
24.10.2026 05:45Отправил 3.00M ZAMA ($214.8K)
24.10.2026 05:38Отправил 14.00M ENA ($2.78M)
24.10.2026 05:35Отправил 1.89M ETHFI ($1.23M)
24.10.2026 05:34Отправил 120 000 PENDLE ($246.0K)
24.10.2026 05:30Отправил 5 000 USDC ($4 999)
15.10.2026 08:16Получил 3.00M ZAMA ($196.8K)
15.10.2026 08:04Получил 120 000 PENDLE ($232.8K)
15.10.2026 03:58Отправил 2 560.8 USDC ($2 560)
15.10.2026 00:55Отправил 8 012 ETH ($19.45M)
12.09.2026 01:28Отправил 50 000 USDC ($50.0K)
12.09.2026 01:11Отправил 1 400 USDC ($1 399)
10.09.2026 21:36Получил 39 800 UNI ($271.4K)
10.09.2026 21:02Отправил 273 426 USDC ($273.3K)
08.09.2026 18:35Получил 271 536 USDC ($271.4K)
×