Кошелёк 0xfcb38d…8fe630
0xfcb38d692a77c6389838a942eee52416748fe630копировать
Баланс кошелька 0xfcb38d…8fe630 на Hyperliquid: $4,3 тыс. на фьючерсном счёте и $2,1 тыс. на спотовом. Открытых позиций сейчас нет. Как только кошелёк откроет сделку, она появится здесь в течение минуты. Прибыль за всё время — +$6,3 тыс., за последние 30 дней — −$1,3 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 17978-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$4,3 тыс.
фьючерсы — · прочее $4,3 тыс.
Свободная маржа
$0
к выводу $0
Стоимость позиций
—
позиций нет
Торговля за 7 дней
Доля прибыльных0.0%
Просадка57.0%
Сделок5
Исполнений37.00
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$26
За двое суток
−$798
За неделю
−$704
За месяц
−$2,0 тыс.
За всё время
+$6,4 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Доходность позиций—
Нереализованный P&L—
Место в рейтинге#17978
по стоимости счёта
Открытые позиции · 0
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
8| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 2.1K | $1.00 | $2,1 тыс. | — | — | — |
| JEFF | 0.9847 | $1.76 | $2 | $2.43 | $2 | −$1 −27.7% |
| HFUN | 0.0566 | $8.92 | $1 | $17.52 | $1 | −$0 −49.1% |
| NOCEX | 0.5370 | $0.7944 | $0 | $4.62 | $2 | −$2 −82.8% |
| HYPE | 0.0039 | $60.14 | $0 | $89.31 | $0 | −$0 −32.7% |
| BRIDGE | 1.33 | $0.0836 | $0 | $0.0903 | $0 | −$0 −7.4% |
| MAX | 660.0K | $0.000000 | $0 | — | — | — |
| USDE | 0.0346 | $0.9991 | $0 | $1.00 | $0 | −$0 −0.1% |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
960| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 20:45 | Xxyz:ANT | шорт | 5 мин | −$14.83 | −10.6 xyz:ANT | $95.807 | $0.17 |
| 19.11 16:49 | Xxyz:ANT | шорт | 4ч 51м | −$186.16 | −18.46 xyz:ANT | $110.6046069123 | $0.46 |
| 18.11 14:50 | Xxyz:NVDA | лонг | 2д 05ч | −$155.42 | 31.857 xyz:NVDA | $155.1349562106 | $0.73 |
| 17.11 15:49 | лонг | 7 мин | −$46.44 | 0.09143 BTC | $63 794.00 | $3.20 | |
| 17.11 15:05 | лонг | 22 мин | −$60.93 | 0.14411 BTC | $64 751.00 | $7.68 | |
| 13.11 16:52 | Xxyz:NVDA | лонг | 20 мин | −$14.54 | 11.483 xyz:NVDA | $159.50 | $0.30 |
| 13.11 16:18 | лонг | 29 мин | −$22.30 | 0.06292 BTC | $68 405.9125874126 | $3.54 | |
| 13.11 16:18 | лонг | 30 мин | −$22.83 | 72.21 HYPE | $72.559414624 | $4.31 | |
| 13.11 15:53 | лонг | 2 мин | −$13.05 | 516 NEAR | $3.4896 | $1.48 | |
| 13.11 14:38 | лонг | 7 мин | −$121.43 | 0.19266 BTC | $68 866.00 | $10.94 | |
| 13.11 14:30 | Xxyz:NVDA | лонг | 3ч 55м | −$23.37 | 22.936 xyz:NVDA | $168.22 | $0.50 |
| 12.11 16:45 | Xxyz:NVDA | лонг | 5ч 46м | −$35.82 | 28.499 xyz:NVDA | $163.93 | $0.60 |
| 11.11 22:42 | лонг | 6ч 15м | −$70.98 | 394.2 NEAR | $3.6204488331 | $0.79 | |
| 11.11 22:35 | лонг | 30ч 52м | +$121.95 | 0.14425 BTC | $74 125.00 | $8.72 | |
| 09.11 14:43 | Xxyz:NVDA | шорт | 16ч 24м | +$49.19 | −7.105 xyz:NVDA | $175.5566910626 | $0.14 |
| 06.11 17:37 | лонг | 2ч 28м | −$27.58 | 0.09783 BTC | $75 451.5553400748 | $8.95 | |
| 06.11 15:49 | лонг | 1ч 11м | −$64.76 | 2.64 ZEC | $1 350.5637640449 | $3.97 | |
| 06.11 15:05 | лонг | 29 мин | −$157.44 | 0.23792 BTC | $75 025.00 | $14.71 | |
| 05.11 23:01 | лонг | 5ч 19м | −$75.06 | 0.21772 BTC | $75 924.6905227229 | $21.78 | |
| 05.11 19:24 | Xxyz:SP500 | лонг | 10 мин | −$40.01 | 2.295 xyz:SP500 | $7 394.9774291939 | $1.86 |
| 05.11 18:31 | лонг | 3 мин | −$5.66 | 2.48 ZEC | $1 249.4443548387 | $2.54 | |
| 04.11 15:19 | Xxyz:GOLD | лонг | 8ч 19м | −$1.20 | 1.191 xyz:GOLD | $4 032.70 | $7.88 |
| 04.11 15:19 | лонг | 15 мин | −$12.85 | 890 NEAR | $4.2194486742 | $3.09 | |
| 04.11 15:19 | лонг | 13 мин | +$2.24 | 24.33 HYPE | $87.3937418824 | $1.74 | |
| 04.11 15:18 | лонг | 2 мин | −$105.67 | 0.3384 BTC | $80 814.179787234 | $22.48 | |
| 30.10 13:18 | лонг | 1ч 20м | −$94.25 | 77.42 HYPE | $90.6653363472 | $3.85 | |
| 30.10 04:10 | SSOPH | шорт | 5ч 07м | −$6.60 | −198 791 SOPH | $0.001461 | $0.24 |
| 29.10 23:26 | RRSR | шорт | 28 мин | +$2.33 | −532 988 RSR | $0.0014779 | $0.39 |
| 29.10 21:40 | лонг | 25 мин | −$64.02 | 67.82 HYPE | $93.5166024915 | $6.72 | |
| 29.10 21:40 | лонг | 7 мин | −$7.02 | 0.09959 BTC | $79 525.00 | $4.33 | |
| 29.10 21:39 | лонг | 4 мин | −$13.84 | 2.116 XMR | $621.9846219282 | $1.09 | |
| 29.10 21:31 | шорт | 17 мин | −$11.02 | −2.678 BNB | $713.53 | $1.56 | |
| 29.10 21:05 | шорт | 2 мин | −$65.13 | −8.674 BNB | $697.71 | $4.94 | |
| 29.10 21:05 | лонг | 21 мин | +$69.56 | 74.65 HYPE | $91.8222732753 | $4.84 | |
| 29.10 21:03 | лонг | 15 мин | −$14.34 | 1 076.8 NEAR | $4.1528032132 | $3.67 | |
| 29.10 20:50 | Xxyz:GOLD | лонг | 2ч 02м | +$82.84 | 10.3502 xyz:GOLD | $4 023.9318940697 | $66.53 |
| 29.10 18:43 | шорт | 56 мин | −$97.91 | −53.54 HYPE | $95.4236966754 | $4.15 | |
| 29.10 17:46 | лонг | 1ч 40м | −$39.44 | 38.43 HYPE | $94.216 | $2.44 | |
| 29.10 14:14 | лонг | 1ч 22м | +$65.58 | 51.21 HYPE | $90.753 | $2.53 | |
| 29.10 01:33 | лонг | 10ч 07м | −$35.38 | 84 HYPE | $79.5925758333 | $5.50 | |
| 28.10 15:06 | шорт | 2ч 19м | +$6.42 | −2.57 ZEC | $1 279.40 | $1.80 | |
| 28.10 14:59 | шорт | 2ч 12м | −$2.41 | −598.8 NEAR | $4.6016117401 | $1.51 | |
| 28.10 13:09 | лонг | 4ч 46м | −$66.50 | 61.25 SOL | $101.46 | $3.41 | |
| 28.10 13:08 | лонг | 24ч 37м | +$138.52 | 77.4 HYPE | $80.262 | $5.04 | |
| 28.10 12:40 | SSTRK | лонг | 2ч 32м | −$38.01 | 25 369.1 STRK | $0.04612 | $0.98 |
| 28.10 12:34 | лонг | 4ч 32м | −$53.78 | 0.13669 BTC | $80 781.00 | $9.08 | |
| 27.10 21:26 | лонг | 30ч 16м | +$11.29 | 0.11903 BTC | $80 661.00 | $7.87 | |
| 27.10 21:26 | лонг | 8ч 56м | +$99.74 | 3.61 ZEC | $1 294.6783933518 | $3.79 | |
| 22.10 16:48 | лонг | 26ч 32м | −$389.51 | 0.17164 BTC | $81 720.9806445723 | $11.32 | |
| 21.10 20:52 | лонг | 13 мин | −$0.81 | 1.409 XMR | $617.1219801278 | $0.71 | |
| 21.10 20:49 | лонг | 5ч 43м | −$50.95 | 815.3 NEAR | $5.2930503618 | $2.73 | |
| 21.10 15:06 | Iio:PRL | лонг | 21ч 41м | +$45.17 | 320.5 io:PRL | $2.3592038221 | $0.11 |
| 21.10 14:16 | лонг | 16ч 00м | +$40.30 | 0.12356 BTC | $83 540.2914824991 | $11.43 | |
| 20.10 18:05 | лонг | 40 мин | −$17.40 | 82.82 HYPE | $79.894 | $5.44 | |
| 20.10 15:27 | лонг | 1ч 24м | −$87.88 | 9.05 ZEC | $1 200.7745856354 | $8.95 | |
| 20.10 15:20 | лонг | 1ч 18м | −$14.31 | 88.79 HYPE | $79.9670626197 | $5.83 | |
| 19.10 14:01 | лонг | 3ч 31м | −$36.15 | 0.18031 BTC | $82 044.4064111807 | $8.10 | |
| 19.10 10:17 | лонг | 43 мин | −$75.07 | 0.16499 BTC | $82 613.00 | $11.21 | |
| 16.10 15:53 | лонг | 25ч 14м | +$261.86 | 1 006.9 NEAR | $5.0757293475 | $3.75 | |
| 16.10 15:20 | Xxyz:TSLA | лонг | 6ч 40м | −$283.56 | 14.029 xyz:TSLA | $358.8852747879 | $0.82 |
| 16.10 15:02 | лонг | 24ч 21м | −$50.67 | 74.27 HYPE | $79.8603660967 | $4.89 | |
| 15.10 15:19 | лонг | 49 с | −$2.32 | 6.364 TAO | $270.4879431175 | $1.41 | |
| 15.10 14:13 | лонг | 3 мин | −$17.71 | 0.17695 BTC | $81 144.5594800791 | $11.79 | |
| 15.10 14:10 | шорт | 4ч 27м | +$26.53 | −43.66 HYPE | $79.143 | $1.89 | |
| 15.10 09:42 | лонг | 3д 17ч | −$108.49 | 38.3 HYPE | $84.3404519582 | $2.69 | |
| 11.10 19:07 | лонг | 2д 07ч | +$6.89 | 0.02473 BTC | $83 630.00 | $1.69 | |
| 11.10 19:06 | лонг | 3 мин | −$11.97 | 350.4 NEAR | $5.7245875571 | $1.10 | |
| 08.10 15:35 | SSTRK | лонг | 2ч 07м | −$5.63 | 19 197.9 STRK | $0.0587247854 | $0.93 |
| 08.10 14:54 | лонг | 55 мин | −$7.93 | 62.53 HYPE | $85.6395056773 | $4.40 | |
| 08.10 13:51 | шорт | 2ч 32м | +$13.23 | −23.03 HYPE | $85.3910134607 | $1.12 | |
| 08.10 13:51 | PPENGU | шорт | 15 мин | −$1.16 | −151 395 PENGU | $0.008485 | $0.70 |
| 08.10 13:43 | шорт | 2 мин | −$9.28 | −223.8 NEAR | $4.9540281501 | $0.91 | |
| 08.10 13:41 | лонг | 47 мин | −$55.78 | 471.5 NEAR | $4.9684392577 | $1.29 | |
| 08.10 12:53 | шорт | 1ч 35м | +$14.80 | −292 NEAR | $5.0887 | $1.23 | |
| 08.10 08:36 | лонг | 47 мин | −$82.71 | 761.1 NEAR | $5.3156564972 | $2.22 | |
| 08.10 08:32 | лонг | 45 мин | −$44.10 | 6.2 ZEC | $1 236.7053225806 | $6.31 | |
| 08.10 07:44 | лонг | 49 мин | −$57.72 | 1 251.4 NEAR | $5.4810606201 | $5.65 | |
| 08.10 07:44 | лонг | 34 мин | +$4.92 | 8.6 ZEC | $1 246.7028288543 | $13.54 | |
| 07.10 12:33 | PPURR | лонг | 6д 00ч | −$187.61 | 5 464 PURR | $0.1409510231 | $0.53 |
| 07.10 10:12 | лонг | 4д 14ч | +$99.12 | 32.88 HYPE | $89.93718309 | $2.39 | |
| 06.10 06:08 | лонг | 11ч 39м | −$59.34 | 0.27224 BTC | $85 390.0359976491 | $15.79 | |
| 06.10 02:33 | лонг | 7ч 51м | −$17.21 | 242.5 ICP | $3.4893551753 | $0.47 | |
| 05.10 23:32 | лонг | 4ч 45м | −$4.28 | 164 NEAR | $5.1437243902 | $0.69 | |
| 02.10 19:45 | лонг | 10ч 17м | −$108.20 | 1.333 ETH | $2 666.70 | $1.96 | |
| 02.10 14:30 | Xxyz:SP500 | лонг | 10 мин | −$9.67 | 4.924 xyz:SP500 | $7 746.9078594638 | $6.26 |
| 02.10 14:01 | лонг | 3ч 26м | −$50.79 | 77.43 HYPE | $90.3305486246 | $5.76 | |
| 02.10 09:05 | лонг | 1ч 01м | −$20.20 | 49.78 HYPE | $89.9942957011 | $3.68 | |
| 02.10 09:05 | лонг | 49 мин | +$9.31 | 3.6621 ETH | $2 753.80 | $8.27 | |
| 02.10 09:01 | лонг | 43 мин | −$53.81 | 0.1508 BTC | $86 179.00 | $10.68 | |
| 02.10 08:16 | Xxyz:SP500 | лонг | 31 мин | +$43.29 | 7.16 xyz:SP500 | $7 698.549768381 | $6.92 |
| 02.10 07:44 | Xxyz:SP500 | шорт | 2 мин | −$22.41 | −6.569 xyz:SP500 | $7 691.3753234891 | $8.29 |
| 02.10 07:39 | Xxyz:SP500 | лонг | 3 мин | −$6.62 | 4.035 xyz:SP500 | $7 690.40 | $5.09 |
| 30.09 15:25 | лонг | 4ч 32м | −$45.67 | 12.724 TAO | $303.257171487 | $3.18 | |
| 30.09 14:22 | лонг | 36 мин | −$89.22 | 80.61 SOL | $120.122169706 | $7.98 | |
| 30.09 12:19 | лонг | 32 мин | −$65.70 | 1 664.6 NEAR | $5.279144371 | $4.82 | |
| 30.09 11:57 | лонг | 28 мин | −$21.21 | 44.27 HYPE | $86.502 | $3.15 | |
| 30.09 11:57 | лонг | 1ч 03м | −$26.05 | 5.71 ZEC | $1 425.5938704028 | $6.69 | |
| 30.09 11:57 | NNIL | лонг | 11 мин | −$0.55 | 14 567 NIL | $0.0971317197 | $1.16 |
| 29.09 19:36 | лонг | 52 мин | −$51.65 | 5.54 ZEC | $1 424.65 | $6.50 | |
| 29.09 19:22 | лонг | 37 мин | −$1.48 | 53.1 SOL | $119.26 | $5.20 | |
| 29.09 19:22 | лонг | 12 мин | −$12.46 | 2.3015 ETH | $2 697.60 | $5.10 | |
| 29.09 18:44 | лонг | 2 мин | −$7.19 | 1 061.6 NEAR | $5.1073323662 | $4.45 | |
| 29.09 17:51 | лонг | 2ч 39м | −$121.80 | 1 036.3 NEAR | $4.8276981569 | $2.75 | |
| 29.09 11:00 | лонг | 1ч 03м | −$30.76 | 71.89 SOL | $119.6204618167 | $7.07 | |
| 28.09 21:47 | лонг | 1ч 43м | −$25.47 | 29.79 SOL | $117.9221483719 | $2.89 | |
| 28.09 21:17 | MMON | лонг | 1ч 49м | −$93.45 | 339 447 MON | $0.0288014286 | $8.06 |
| 28.09 20:53 | лонг | 49 мин | −$16.49 | 860.7 NEAR | $4.7576970605 | $3.37 | |
| 28.09 19:59 | шорт | 3 мин | −$3.16 | −312.4 NEAR | $4.7275 | $1.21 | |
| 28.09 19:55 | лонг | 5 мин | −$7.14 | 519.9 NEAR | $4.7261440085 | $2.02 | |
| 28.09 19:49 | XXPL | лонг | 30 мин | −$45.06 | 23 457 XPL | $0.0974988552 | $1.89 |
| 28.09 19:48 | лонг | 5 мин | +$3.19 | 321.9 NEAR | $4.7234764212 | $1.25 | |
| 28.09 19:48 | лонг | 3 мин | −$9.24 | 40.7 SOL | $118.28 | $3.95 | |
| 28.09 19:41 | AAZTEC | лонг | 15 мин | −$12.65 | 120 093 AZTEC | $0.0196515402 | $1.30 |
| 28.09 19:41 | шорт | 19 с | −$10.00 | −321.9 NEAR | $4.6941094439 | $1.24 | |
| 28.09 14:43 | лонг | 4ч 07м | −$23.63 | 42.42 SOL | $118.00 | $4.12 | |
| 28.09 10:49 | лонг | 3 мин | −$15.22 | 614.8 NEAR | $5.0699 | $2.56 | |
| 28.09 00:21 | шорт | 2ч 06м | −$80.71 | −0.11886 BTC | $84 865.00 | $8.25 | |
| 27.09 22:46 | лонг | 27 мин | −$69.91 | 14.443 TAO | $318.7948888735 | $2.53 | |
| 27.09 22:16 | лонг | 6 мин | −$58.06 | 17.74 TAO | $321.3384334837 | $4.70 | |
| 27.09 22:15 | лонг | 8ч 52м | −$30.19 | 18.52 SOL | $121.31 | $1.86 | |
| 27.09 22:11 | лонг | 2ч 14м | −$38.28 | 2.09 ZEC | $1 591.90 | $2.75 | |
| 27.09 22:10 | лонг | 2д 00ч | +$111.94 | 28.931 TAO | $324.0990950883 | $5.87 | |
| 27.09 16:35 | PPENGU | лонг | 3ч 16м | −$105.47 | 252 862 PENGU | $0.0099652482 | $1.86 |
| 27.09 15:05 | лонг | 15ч 09м | −$36.17 | 0.15638 BTC | $84 349.00 | $10.84 | |
| 27.09 15:05 | лонг | 16ч 16м | −$57.11 | 4.8176 ETH | $2 681.80 | $10.62 | |
| 27.09 13:39 | XXPL | лонг | 56 мин | −$82.03 | 15 749 XPL | $0.10615 | $0.93 |
| 27.09 13:16 | PPENGU | лонг | 18 мин | −$22.50 | 91 063 PENGU | $0.0103094471 | $0.78 |
| 27.09 13:16 | лонг | 15ч 19м | +$31.51 | 1 041.9 NEAR | $5.0491697956 | $4.30 | |
| 26.09 23:25 | лонг | 50 мин | −$65.71 | 9.73 ZEC | $1 657.0497430627 | $13.26 | |
| 25.09 21:11 | MMEGA | лонг | 2ч 58м | −$31.85 | 25 288 MEGA | $0.0456855318 | $0.96 |
| 25.09 21:10 | XXPL | лонг | 7ч 07м | +$215.71 | 81 298 XPL | $0.1110352042 | $6.12 |
| 25.09 21:10 | лонг | 3ч 02м | −$1.88 | 71.38 SOL | $121.27 | $4.74 | |
| 25.09 20:58 | лонг | 29 мин | −$36.79 | 9.215 TAO | $310.5294769398 | $1.82 | |
| 25.09 17:30 | лонг | 21ч 11м | −$90.40 | 3.02 ZEC | $1 530.0123595506 | $5.62 | |
| 25.09 02:37 | лонг | 5ч 21м | −$89.04 | 399.9 NEAR | $4.4933336084 | $1.00 | |
| 24.09 20:49 | шорт | 25 мин | −$50.14 | −0.15221 BTC | $84 440.1852046514 | $10.53 | |
| 24.09 20:06 | Xxyz:GOLD | лонг | 10 мин | −$51.49 | 6.9071 xyz:GOLD | $4 273.00 | $43.20 |
| 24.09 20:06 | лонг | 1ч 04м | −$13.34 | 68 SOL | $117.05 | $6.54 | |
| 24.09 19:04 | XXPL | лонг | 9 мин | −$4.12 | 55 615 XPL | $0.1034826069 | $3.15 |
| 23.09 21:02 | лонг | 6ч 08м | −$108.37 | 2.24 ZEC | $1 568.1071428571 | $2.93 | |
| 23.09 16:14 | лонг | 14 мин | +$90.02 | 68.87 HYPE | $93.856945114 | $3.52 | |
| 23.09 16:14 | лонг | 1ч 22м | −$104.60 | 276.1 NEAR | $4.2619 | $1.01 | |
| 23.09 14:48 | лонг | 24 мин | −$1.20 | 15.17 HYPE | $94.146 | $1.17 | |
| 23.09 14:48 | лонг | 29 мин | +$100.28 | 2.73 ZEC | $1 593.60 | $2.37 | |
| 23.09 14:48 | лонг | 14 мин | −$30.32 | 993.1 NEAR | $4.5520027892 | $3.72 | |
| 23.09 14:28 | лонг | 13 мин | −$41.73 | 322.8 NEAR | $4.4374400867 | $1.19 | |
| 23.09 14:19 | лонг | 42ч 41м | +$52.23 | 7.097 TAO | $299.5835733408 | $1.72 | |
| 23.09 14:13 | лонг | 43ч 07м | −$219.68 | 9.056 XMR | $555.21 | $3.97 | |
| 23.09 14:13 | лонг | 4ч 35м | −$124.45 | 1 856.5 ICP | $3.0156542365 | $3.40 | |
| 23.09 13:14 | лонг | 42ч 13м | +$25.78 | 72.39 HYPE | $94.414 | $5.60 | |
| 23.09 12:47 | лонг | 3ч 58м | +$140.25 | 911.5 NEAR | $4.7266556226 | $2.91 | |
| 23.09 09:32 | лонг | 1ч 39м | −$72.22 | 3.4 ZEC | $1 605.5561764706 | $4.51 | |
| 23.09 08:50 | лонг | 5 мин | −$74.69 | 1 235.5 NEAR | $4.5346 | $3.98 | |
| 23.09 08:06 | лонг | 2д 00ч | +$1 325.33 | 0.52096 BTC | $84 610.450586832 | $46.60 | |
| 23.09 08:06 | PPENGU | лонг | 12ч 03м | +$27.76 | 69 024 PENGU | $0.0107197898 | $0.60 |
| 23.09 08:06 | MMEGA | лонг | 40ч 25м | +$57.62 | 63 602 MEGA | $0.046286106 | $1.60 |
| 23.09 07:45 | лонг | 56 мин | +$17.15 | 3.641 BCH | $350.9370969514 | $1.04 | |
| 23.09 07:44 | лонг | 2д 08ч | +$501.72 | 9.4501 ETH | $2 725.9905999158 | $31.66 | |
| 23.09 07:38 | лонг | 26 мин | −$93.72 | 1 587.7 NEAR | $4.4463832399 | $4.42 | |
| 23.09 07:13 | лонг | 35 с | +$0.03 | 2.9 NEAR | $4.5098 | $0.01 | |
| 23.09 07:11 | NNIL | лонг | 1ч 07м | −$25.21 | 3 028 NIL | $0.10358 | $0.27 |
| 23.09 06:47 | лонг | 28 мин | −$210.34 | 16.579 BCH | $345.8236914169 | $3.17 | |
| 23.09 06:19 | PPONS | лонг | 10ч 50м | −$0.85 | 1 004 PONS | $0.704732002 | $0.39 |
| 22.09 02:56 | лонг | 12ч 49м | −$71.30 | 51.81 SOL | $116.60 | $4.99 | |
| 22.09 02:51 | CCASHCAT | лонг | 13ч 44м | −$49.02 | 2 774 CASHCAT | $0.1736065357 | $0.27 |
| 21.09 17:51 | лонг | 9ч 36м | −$79.86 | 3.472 XMR | $569.0646975806 | $1.65 | |
| 21.09 14:14 | лонг | 2ч 46м | −$100.47 | 6.19 ZEC | $1 538.1156479218 | $10.36 | |
| 21.09 14:05 | лонг | 55 мин | −$26.06 | 14.21 LTC | $61.984 | $0.49 | |
| 21.09 14:04 | MMEGA | лонг | 5ч 05м | +$3.15 | 22 078 MEGA | $0.0441733055 | $0.57 |
| 21.09 14:04 | лонг | 3 мин | −$39.68 | 67.59 SOL | $118.10 | $6.57 | |
| 21.09 14:04 | лонг | 1ч 46м | −$32.79 | 355.6 UNI | $8.8541175759 | $1.91 | |
| 21.09 13:29 | лонг | 1ч 03м | −$10.85 | 15.679 TAO | $285.0243631609 | $2.89 | |
| 21.09 13:15 | XXPL | лонг | 1ч 09м | −$3.14 | 75 088 XPL | $0.1022271625 | $5.25 |
| 21.09 12:04 | лонг | 37 мин | −$102.39 | 919.9 UNI | $8.8850425046 | $6.75 | |
| 21.09 11:04 | лонг | 35 мин | −$186.30 | 1 992.5 NEAR | $4.2312072974 | $6.99 | |
| 21.09 10:21 | лонг | 35 мин | −$121.56 | 1 710.1 UNI | $8.9405642828 | $8.84 | |
| 21.09 09:59 | лонг | 1ч 42м | −$101.66 | 1 262.6 NEAR | $4.245249604 | $4.44 | |
| 21.09 09:57 | CCASHCAT | лонг | 29 мин | −$6.99 | 4 606 CASHCAT | $0.185654937 | $0.47 |
| 21.09 09:57 | лонг | 11ч 03м | +$120.62 | 40.61 SOL | $113.6745119482 | $4.29 | |
| 21.09 09:56 | лонг | 12ч 53м | +$291.99 | 22.124 TAO | $277.3758181161 | $4.64 | |
| 21.09 09:52 | лонг | 1ч 41м | +$24.62 | 70.26 HYPE | $95.0550933675 | $5.02 | |
| 21.09 08:06 | лонг | 11ч 01м | +$9.80 | 8.92 ZEC | $1 488.4823991031 | $10.89 | |
| 21.09 01:50 | лонг | 3ч 13м | −$62.64 | 94.3 HYPE | $93.053 | $6.47 | |
| 20.09 21:11 | лонг | 4 мин | −$68.50 | 1 856.1 NEAR | $4.1229560584 | $4.20 | |
| 20.09 21:02 | лонг | 1ч 56м | +$1.82 | 1 620.2 NEAR | $4.0797908592 | $4.27 | |
| 20.09 21:02 | лонг | 3д 11ч | +$1 188.68 | 137.01 HYPE | $92.1521352379 | $15.01 | |
| 20.09 21:02 | лонг | 1ч 26м | −$102.36 | 6.1823 ETH | $2 621.00 | $13.34 | |
| 20.09 21:02 | лонг | 2д 07ч | −$14.08 | 0.37155 BTC | $80 878.5616231769 | $33.45 | |
| 20.09 20:54 | лонг | 3ч 44м | +$7.55 | 44.47 SOL | $110.18 | $4.02 | |
| 20.09 20:53 | лонг | 3ч 36м | +$103.33 | 8.87 ZEC | $1 482.5599002849 | $15.56 | |
| 20.09 20:16 | лонг | 39 мин | −$0.28 | 0.437 TAO | $264.36 | $0.09 | |
| 20.09 17:29 | лонг | 2д 03ч | +$171.34 | 5.3301 ETH | $2 607.0258061692 | $12.78 | |
| 19.09 20:34 | лонг | 35ч 50м | +$75.06 | 35.63 LTC | $57.82 | $1.23 | |
| 19.09 20:14 | лонг | 25ч 14м | +$69.14 | 4.69 ZEC | $1 477.1486140725 | $5.66 | |
| 19.09 19:18 | лонг | 34ч 24м | +$406.34 | 74.44 SOL | $112.3073481999 | $5.91 | |
| 18.09 21:16 | XXPL | лонг | 4ч 16м | −$33.87 | 52 818 XPL | $0.0938494718 | $6.06 |
| 18.09 16:59 | PPURR | лонг | 8ч 06м | +$2.84 | 5 622 PURR | $0.1280011864 | $0.41 |
| 18.09 16:58 | лонг | 1ч 09м | −$2.60 | 1.961 XMR | $567.51 | $0.91 | |
| 18.09 16:52 | лонг | 2ч 39м | −$113.75 | 5.52 ZEC | $1 467.0826558266 | $8.17 | |
| 18.09 15:04 | лонг | 6ч 29м | −$24.17 | 6.805 XMR | $537.7828611315 | $2.92 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
300| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11 20:45 | Xxyz:ANT | закрыл шорт | $1,0 тыс. | $95.81 | −$15 | $0 | 0x82a15b77… ↗ |
| 19.11 20:40 | Xxyz:ANT | открыл шорт | $1,0 тыс. 16 исполнений | $94.42 | — | $0 | 0x6302e488… ↗ |
| 19.11 16:49 | Xxyz:ANT | закрыл шорт | $2,0 тыс. | $114 | −$183 | $0 | 0x65b90c59… ↗ |
| 19.11 14:51 | Xxyz:ANT | открыл шорт | $810 | $103 | — | $0 | 0xbe12e2c1… ↗ |
| 19.11 12:07 | Xxyz:ANT | закрыл шорт | $883 | $104 | −$3 | $0 | 0x851b62a0… ↗ |
| 19.11 11:58 | Xxyz:ANT | открыл шорт | $1,9 тыс. | $104 | — | $0 | 0x98e08c3f… ↗ |
| 18.11 14:50 | Xxyz:NVDA | закрыл лонг | $2,4 тыс. | $154 | −$100 | $0 | 0x6457d5f4… ↗ |
| 18.11 14:36 | Xxyz:NVDA | закрыл лонг | $2,5 тыс. | $157 | −$55 | $0 | 0xbbc47517… ↗ |
| 18.11 08:00 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $584 2 исполнений | $160 | — | $0 | 0xe291bd68… ↗ |
| 18.11 07:45 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $82 2 исполнений | $160 | — | $0 | 0xdd14601f… ↗ |
| 18.11 07:18 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $1,1 тыс. | $160 | — | $0 | 0xb1e55e93… ↗ |
| 17.11 22:26 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $2,5 тыс. 3 исполнений | $160 | — | $0 | 0x868f826e… ↗ |
| 17.11 15:49 | закрыл лонг | $5,8 тыс. | $63 794 | −$43 | $2 | 0x2040bc5a… ↗ | |
| 17.11 15:43 | открыл лонг | $5,9 тыс. | $64 267 | — | $1 | 0x25642a86… ↗ | |
