Кошелёк 0xeeb563…840464
0xeeb56331b6a250fe2dbc123f08bdb87aa9840464копировать
Баланс кошелька 0xeeb563…840464 на Hyperliquid: $0 на фьючерсном счёте и $199 на спотовом. Открытых позиций сейчас нет. Как только кошелёк откроет сделку, она появится здесь в течение минуты. Убыток за всё время — −$115,8 тыс., за последние 30 дней — +$484,8 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 350-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$957,3 тыс.
фьючерсы $0 · прочее $957,3 тыс.
Свободная маржа
$0
к выводу $0 · 0.0%
Стоимость позиций
—
позиций нет
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$35,3 тыс.
За двое суток
+$56,8 тыс.
За неделю
+$78,0 тыс.
За месяц
+$88,2 тыс.
За всё время
+$675,6 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Доходность позиций—
Нереализованный P&L—
Место в рейтинге#350
по стоимости счёта
Открытые позиции · 0
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
5| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASED | 2.0K | $0.0609 | $119 | $0.1098 | $214 | −$95 −44.5% |
| USDE | 59.36 | $0.9998 | $59 | $1.0000 | $59 | −$0 −0.0% |
| MAX | 100.71M | $0.000000 | $20 | — | — | — |
| USDT0 | 0.0119 | $0.9998 | $0 | $0.9988 | $0 | +$0 +0.1% |
| USDC | 0.0001 | $1.00 | $0 | — | — | — |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
5| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07 02:40 | лонг | 24 мин | −$6.09 | 379 477 PUMP | $0.0064382004 | $0.09 | |
| 16.07 02:17 | шорт | 6ч 18м | +$18.38 | −2 178 473 PUMP | $0.0065177644 | $1.93 | |
| 03.07 20:44 | лонг | 40 с | −$45.00 | 0.45501 BTC | $109 879.00 | $45.00 | |
| 23.06 08:24 | лонг | 6 с | −$0.43 | 0.0049 BTC | $101 902.00 | $0.45 | |
| 23.06 08:23 | лонг | 22 с | −$49.41 | 0.4907 BTC | $101 886.00 | $45.00 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
163| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10 21:55 | @HYPE | купил на споте | $2,0 тыс. 2 исполнений | $86.62 | — | $0 | 0x0af2c280… ↗ |
| 01.10 21:52 | @HYPE | купил на споте | $5,0 тыс. 3 исполнений | $86.61 | — | $0 | 0xa3221d37… ↗ |
| 31.08 21:11 | @USDE | продал на споте | $85,8 тыс. | $0.9986 | −$119 | $4 | 0x5df385a0… ↗ |
| 31.08 19:41 | @USDE | продал на споте | $112,0 тыс. 4 исполнений | $0.9986 | −$123 | $5 | 0xed659b0b… ↗ |
| 31.08 19:35 | @USDE | продал на споте | $15,0 тыс. 2 исполнений | $0.9987 | −$15 | $1 | 0xf11889de… ↗ |
| 31.08 19:32 | @USDE | продал на споте | $78,0 тыс. 2 исполнений | $0.9988 | −$70 | $4 | 0x3ef97093… ↗ |
| 31.08 19:26 | @USDE | продал на споте | $15,0 тыс. | $0.9988 | −$14 | $1 | 0xcfd6e5ec… ↗ |
| 31.08 19:23 | @USDE | продал на споте | $74,9 тыс. 3 исполнений | $0.9989 | −$60 | $3 | 0xf844496e… ↗ |
| 18.07 00:00 | @UENA | продал на споте | $0 | $0.0815 | — | — | — |
| 01.07 19:07 | @USDT0 | продал на споте | $94,0 тыс. | $0.9988 | −$1 | $5 | 0xd0b72846… ↗ |
| 22.06 19:51 | @USDH | продал на споте | $7,7 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0x219f3a87… ↗ |
| 22.06 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 21.06 00:53 | @USDH | продал на споте | $109,3 тыс. 2 исполнений | $1.00 | +$0 | $6 | 0x9a56bbb5… ↗ |
| 18.06 06:36 | @USDH | продал на споте | $140,2 тыс. 5 исполнений | $0.9999 | −$5 | $6 | 0xe471cfa8… ↗ |
| 15.06 21:01 | @USDH | продал на споте | $127,3 тыс. 5 исполнений | $0.9999 | −$0 | $6 | 0xc225e673… ↗ |
| 02.06 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 01.06 21:38 | @USDH | купил на споте | $10,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0xdf0cc89c… ↗ |
| 30.05 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $0.9990 | — | — | — |
| 29.05 22:00 | @USDE | купил на споте | $20,0 тыс. 92 исполнений | $0.9991 | — | $1 | 0x9fc7bc7e… ↗ |
| 29.05 21:40 | @USDT0 | купил на споте | $10,0 тыс. 2 исполнений | $0.9990 | — | $1 | 0xb2692b2e… ↗ |
| 29.05 21:28 | @USDT0 | купил на споте | $5,0 тыс. 2 исполнений | $0.9990 | — | $0 | 0x5bfd690c… ↗ |
| 20.05 08:30 | @USDH | купил на споте | $25,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x0115ad6f… ↗ |
| 13.05 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $0.9999 | — | — | — |
| 12.05 22:19 | @USDT0 | купил на споте | $3,0 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0xf282784a… ↗ |
| 12.05 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 12.05 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $0.9995 | — | — | — |
| 11.05 23:22 | @USDH | продал на споте | $20,1 тыс. | $1.00 | −$0 | $1 | 0x9a023d59… ↗ |
| 11.05 21:39 | @USDE | купил на споте | $7,0 тыс. 40 исполнений | $0.9996 | — | $0 | 0xcd695d40… ↗ |
| 06.05 19:51 | @USDH | купил на споте | $13,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x64f857ee… ↗ |
| 06.05 06:00 | ##30 | продал на споте | $143 | $1.00 | +$43 | — | 0xdf4166fb… ↗ |
| 06.05 00:11 | ##30 | купил на споте | $100 | $0.6980 | — | — | 0xcf88be6b… ↗ |
| 06.05 00:11 | @USDH | купил на споте | $100 | $1.00 | — | $0 | 0xfe15d8a3… ↗ |
| 30.04 00:07 | @HYPE | купил на споте | $400 | $39.97 | — | $0 | 0xeb82d220… ↗ |
| 30.04 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 29.04 17:13 | @USDH | купил на споте | $10,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0xe2e072ff… ↗ |
| 29.04 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $0.9990 | — | — | — |
| 28.04 19:35 | @USDE | купил на споте | $14,0 тыс. 55 исполнений | $0.9992 | — | $1 | 0xf44f4ba0… ↗ |
| 28.04 19:35 | @USDH | купил на споте | $7,0 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0x3997b1d0… ↗ |
| 21.04 00:08 | @USDT0 | купил на споте | $3,5 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0xc3866440… ↗ |
| 21.04 00:08 | @USDH | купил на споте | $5,0 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0xb78e0127… ↗ |
| 12.04 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.0000 | — | — | — |
| 12.04 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 11.04 17:46 | @USDH | купил на споте | $5,0 тыс. 2 исполнений | $1.00 | — | $0 | 0x6aa5c850… ↗ |
| 11.04 17:35 | @USDT0 | купил на споте | $11,0 тыс. 2 исполнений | $1.00 | — | $1 | 0x68efa572… ↗ |
| 02.04 06:29 | @USDT0 | продал на споте | $7,0 тыс. 2 исполнений | $0.9999 | — | $0 | 0xb5a107c5… ↗ |
| 02.04 06:29 | @USDE | продал на споте | $18,2 тыс. 39 исполнений | $0.9992 | +$1 | $1 | 0xf3e2120c… ↗ |
| 02.04 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $0.9998 | — | — | — |
| 01.04 20:00 | @USDT0 | купил на споте | $4,0 тыс. 2 исполнений | $0.9998 | — | $0 | 0x3711dcc2… ↗ |
| 01.04 19:59 | @USDH | продал на споте | $4,0 тыс. | $1.00 | +$0 | $0 | 0x0661b140… ↗ |
| 18.03 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.0000 | — | — | — |
| 13.03 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 12.03 20:36 | @USDH | купил на споте | $13,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x31e2e17a… ↗ |
| 12.03 20:36 | @USDT0 | купил на споте | $13,0 тыс. 3 исполнений | $0.9999 | — | $1 | 0xdece95f1… ↗ |
| 12.03 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $0.9999 | — | — | — |
| 11.03 18:23 | @USDT0 | купил на споте | $6,0 тыс. 2 исполнений | $1.00 | — | $0 | 0x69fd511d… ↗ |
| 11.03 07:34 | @USDT0 | купил на споте | $3,0 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0xbf0568cd… ↗ |
| 11.03 07:33 | @USDH | продал на споте | $3,0 тыс. | $1.00 | −$0 | $0 | 0x3d85d886… ↗ |
| 04.03 01:42 | @USDE | продал на споте | $112,9 тыс. 373 исполнений | $0.9991 | −$8 | $6 | 0x17182c98… ↗ |
| 04.03 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 04.03 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 04.03 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $0.9990 | — | — | — |
| 03.03 19:19 | @USDT0 | купил на споте | $6,6 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0xe644e966… ↗ |
| 03.03 19:19 | @USDH | купил на споте | $1,3 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0xa823c32c… ↗ |
| 28.02 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.0000 | — | — | — |
| 28.02 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $0.9990 | — | — | — |
| 27.02 23:18 | @USDH | купил на споте | $7,0 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0x5eb26e45… ↗ |
| 27.02 07:50 | @USDH | купил на споте | $10,0 тыс. | $1.0000 | — | $1 | 0xfb2eb036… ↗ |
| 27.02 07:50 | @USDE | купил на споте | $10,0 тыс. | $0.9993 | — | $1 | 0xa8eb06ff… ↗ |
| 27.02 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $0.9999 | — | — | — |
| 27.02 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 26.02 01:27 | @USDT0 | купил на споте | $4,0 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0x4c760fa5… ↗ |
| 26.02 01:27 | @USDH | продал на споте | $68,2 тыс. 2 исполнений | $0.9998 | −$6 | $4 | 0xb4d097f8… ↗ |
| 26.02 01:22 | @USDH | купил на споте | $5,0 тыс. | $0.9999 | — | $0 | 0x54a79e9d… ↗ |
| 25.02 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 24.02 03:21 | @USDT0 | купил на споте | $2,0 тыс. 2 исполнений | $0.9998 | — | $0 | 0x43a9202c… ↗ |
| 22.02 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $0.9999 | — | — | — |
| 21.02 02:28 | @USDT0 | купил на споте | $3,0 тыс. | $0.9999 | — | $0 | 0xcca4bb34… ↗ |
| 19.02 01:42 | @USDH | купил на споте | $15,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x776097c4… ↗ |
| 11.02 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $0.9997 | — | — | — |
| 10.02 20:35 | @USDH | купил на споте | $7,5 тыс. | $0.9998 | — | $0 | 0xddd0bd40… ↗ |
| 10.02 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $0.9997 | — | — | — |
| 09.02 05:42 | @USDT0 | купил на споте | $12,0 тыс. | $0.9996 | — | $1 | 0x5fbf3a4e… ↗ |
| 04.02 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 03.02 08:56 | @USDH | купил на споте | $5,0 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0xd7bfcc43… ↗ |
| 27.01 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 26.01 22:55 | @USDH | купил на споте | $29,0 тыс. | $1.00 | — | $2 | 0x6bdd2a91… ↗ |
| 26.01 20:10 | @USDH | продал на споте | $49,0 тыс. | $1.00 | −$8 | $3 | 0xd4e67c72… ↗ |
| 26.01 20:05 | @USDH | купил на споте | $19,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x1b8908e9… ↗ |
| 26.01 07:06 | @USDH | купил на споте | $50,0 тыс. | $1.00 | — | $3 | 0x3ca09246… ↗ |
| 21.01 04:33 | @USDE | купил на споте | $50,0 тыс. 107 исполнений | $0.9994 | — | $3 | 0xf8f8ccb1… ↗ |
| 21.01 02:09 | @USDE | купил на споте | $45,0 тыс. 188 исполнений | $0.9994 | — | $3 | 0xb5a92fbc… ↗ |
| 14.01 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 13.01 05:26 | @USDH | купил на споте | $30,0 тыс. | $1.00 | — | $2 | 0xd109dbb1… ↗ |
| 13.01 04:04 | @USDH | купил на споте | $30,0 тыс. 2 исполнений | $1.00 | — | $2 | 0x317a613f… ↗ |
| 10.01 00:53 | @USDH | купил на споте | $10,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x567b688a… ↗ |
| 10.01 00:07 | @USDH | купил на споте | $15,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0xc29e32fc… ↗ |
| 08.01 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 07.01 06:40 | @USDH | купил на споте | $20,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0xd42d20f4… ↗ |
| 25.12 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 24.12 21:58 | @USDE | продал на споте | $58,5 тыс. 42 исполнений | $0.9972 | −$83 | $3 | 0x3263dc15… ↗ |
| 24.12 21:38 | @USDE | продал на споте | $1,4 тыс. | $0.9983 | −$0 | −$0 | 0xec7943de… ↗ |
| 24.12 20:35 | @USDE | продал на споте | $5,0 тыс. 16 исполнений | $0.9981 | −$2 | $0 | 0x756a5309… ↗ |
| 24.12 20:34 | @USDH | купил на споте | $10,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x2445d1d2… ↗ |
| 24.12 20:33 | @USDE | продал на споте | $10,0 тыс. 14 исполнений | $0.9983 | −$3 | $1 | 0xba3e6a59… ↗ |
| 24.12 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $0.9983 | — | — | — |
| 23.12 07:27 | @USDE | купил на споте | $20,0 тыс. 6 исполнений | $0.9986 | — | $1 | 0x347d1066… ↗ |
| 23.12 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $0.9987 | — | — | — |
| 22.12 10:22 | @USDE | купил на споте | $30,0 тыс. 2 исполнений | $0.9997 | — | $2 | 0x5ceb8a40… ↗ |
| 22.12 10:02 | @USDE | купил на споте | $10,0 тыс. | $0.9995 | — | $1 | 0x5713f4e1… ↗ |
| 22.12 09:59 | @USDE | купил на споте | $10,0 тыс. | $0.9995 | — | $1 | 0xcba2994d… ↗ |
| 17.12 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $0.9995 | — | — | — |
| 16.12 20:21 | @USDE | купил на споте | $13,0 тыс. 2 исполнений | $0.9995 | — | $1 | 0x79dcbe46… ↗ |
| 16.12 07:14 | @USDE | купил на споте | $59,9 тыс. | $0.9990 | — | $4 | 0x2a3049bb… ↗ |
| 09.12 09:36 | @USDH | продал на споте | $5,0 тыс. 6 исполнений | $1.0000 | −$1 | $0 | 0xeccb7c66… ↗ |
| 29.11 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $0.9999 | — | — | — |
| 28.11 08:49 | @USDH | купил на споте | $44,2 тыс. 41 исполнений | $1.00 | — | $3 | 0x868837fa… ↗ |
| 27.11 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 26.11 03:00 | @USDH | купил на споте | $15,0 тыс. 3 исполнений | $1.00 | — | $1 | 0xd8e51aa9… ↗ |
| 25.10 08:28 | @HYPE | продал на споте | $25,6 тыс. 4 исполнений | $40.31 | +$181 | — | 0x4ac66691… ↗ |
| 25.10 08:27 | @HYPE | продал на споте | $26,2 тыс. 10 исполнений | $40.31 | +$186 | — | — |
| 16.07 02:43 | открыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006458 | — | $0 | 0xc9869b92… ↗ | |
| 16.07 02:40 | перевернулся в шорт | $1,6 тыс. | $0.006457 | +$1 | $0 | 0xf4c358fc… ↗ | |
| 16.07 02:21 | закрыл лонг | $1,2 тыс. | $0.006420 | −$7 | $0 | 0x09cfc359… ↗ | |
| 16.07 02:17 | перевернулся в лонг | $6,4 тыс. | $0.006454 | +$132 | $0 | 0xe7311f52… ↗ | |
| 16.07 02:17 | закрыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006475 | +$48 | $0 | 0xe8e711f9… ↗ | |
| 16.07 02:12 | закрыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006419 | +$62 | $0 | 0x50de97e9… ↗ | |
| 16.07 01:32 | открыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006558 | — | $0 | 0xc5f698c6… ↗ | |
| 16.07 01:20 | закрыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006489 | +$52 | $0 | 0x0eb66125… ↗ | |
| 16.07 00:56 | закрыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006612 | +$22 | $0 | 0x9f585190… ↗ | |
| 16.07 00:53 | закрыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006618 | +$21 | $0 | 0xb799ab0c… ↗ | |
| 16.07 00:52 | закрыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006637 | +$16 | $0 | 0xb6d79430… ↗ | |
| 16.07 00:47 | закрыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006653 | +$11 | $0 | 0xb5e11cbe… ↗ | |
| 16.07 00:05 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006793 | — | $0 | 0x5b22de7e… ↗ | |
| 15.07 23:57 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006870 | — | $0 | 0x5b4b3c9c… ↗ | |
| 15.07 23:51 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006849 | — | $0 | 0x0d9adc5c… ↗ | |
| 15.07 23:46 | открыл шорт | $3,4 тыс. 2 исполнений | $0.006859 | — | $0 | 0x94795177… ↗ | |
| 15.07 23:14 | закрыл шорт | $3,3 тыс. 2 исполнений | $0.006677 | −$91 | $0 | 0xcf19f7c6… ↗ | |
| 15.07 23:09 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006820 | — | $0 | 0xc84bf956… ↗ | |
| 15.07 23:08 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006791 | — | $0 | 0x3eafaae3… ↗ | |
| 15.07 22:53 | закрыл шорт | $3,3 тыс. 2 исполнений | $0.006611 | −$147 | $0 | 0x7535cd6b… ↗ | |
| 15.07 22:08 | закрыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006354 | −$10 | $0 | 0xf67f9c79… ↗ | |
| 15.07 22:07 | закрыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006362 | −$13 | $0 | 0x86b23b77… ↗ | |
| 15.07 21:58 | закрыл шорт | $1,8 тыс. | $0.006511 | −$53 | $0 | 0xd07fab2c… ↗ | |
| 15.07 21:52 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006540 | — | $0 | 0x3d5e495b… ↗ | |
| 15.07 21:46 | открыл шорт | $1,8 тыс. | $0.006538 | — | $0 | 0x1fbd5cf3… ↗ | |
| 15.07 21:39 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006458 | — | $0 | 0xe03afb09… ↗ | |
| 15.07 21:38 | открыл шорт | $1,8 тыс. | $0.006415 | — | $0 | 0x30f7a851… ↗ | |
| 15.07 21:12 | закрыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006280 | −$37 | $0 | 0x7a75d859… ↗ | |
| 15.07 20:42 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006282 | — | $0 | 0x0495a6b6… ↗ | |
| 15.07 20:40 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006246 | — | $0 | 0xcc499b28… ↗ | |
| 15.07 20:16 | открыл шорт | $1,6 тыс. | $0.006097 | — | $0 | 0x1fa54953… ↗ | |
| 15.07 20:12 | открыл шорт | $1,7 тыс. | $0.006082 | — | $0 | 0x19a3c2e4… ↗ | |
| 15.07 19:59 | открыл шорт | $1,6 тыс. 4 исполнений | $0.006021 | — | $0 | 0x88e86fd5… ↗ | |
| 07.07 02:29 | @HYPE | купил на споте | $400 | $39.98 | — | $0 | 0x27a6b1c6… ↗ |
| 07.07 01:15 | @HYPE | купил на споте | $39,5 тыс. 16 исполнений | $39.53 | — | $0 | 0xf1a6a16c… ↗ |
| 06.07 06:57 | открыл шорт | $39 | $38.91 | — | $0 | 0x8c501ea5… ↗ | |
| 06.07 06:56 | открыл шорт | $39 | $38.92 | — | $0 | 0xcd4f600c… ↗ | |
| 03.07 20:44 | закрыл лонг | $50,0 тыс. | $109 879 | — | $22 | 0x485c45b2… ↗ | |
| 03.07 20:43 | открыл лонг | $50,0 тыс. 3 исполнений | $109 879 | — | $22 | 0xeb0002be… ↗ | |
| 23.06 08:24 | закрыл лонг | $499 | $101 902 | +$0 | $0 | 0x30aa9e68… ↗ | |
| 23.06 08:23 | открыл лонг | $499 2 исполнений | $101 899 | — | $0 | 0x004ee49a… ↗ | |
| 23.06 08:23 | закрыл лонг | $50,0 тыс. | $101 886 | −$4 | $22 | 0x4937a534… ↗ | |
| 23.06 08:23 | открыл лонг | $50,0 тыс. 2 исполнений | $101 895 | — | $22 | 0x9731e74e… ↗ |
Отдельные исполнения, а не сделки: одну позицию набирают сотнями таких строк. Результат — во вкладке «Завершённые сделки».
Пополнения и выводы
1557Заведено
$29,1 млн
Выведено
$25,1 млн
Чистый ввод
+$4,1 млн
внесли больше, чем забрали
| Время | Операция | Сумма | Комиссия | Откуда / куда |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 21:42 | перевод на другой адрес | $30,0 тыс. | — | → 0x5b5a38…7315e0 |
| 02.10.26 21:41 | перевод на другой адрес | $30,0 тыс. | — | → 0xd5e2d6…f0714d |
| 02.10.26 21:41 | перевод на другой адрес | $31,0 тыс. | — | → 0xfb6333…19520b |
| 02.10.26 21:41 | перевод на другой адрес | $30,0 тыс. | — | → 0x7f3bba…36d1c1 |
| 02.10.26 21:39 | получен перевод | $11,5 тыс. | — | ← 0x0ba58d…5397a6 |
| 02.10.26 21:38 | получен перевод | $15,0 тыс. | — | ← 0xd72cfd…247a71 |
| 02.10.26 21:38 | получен перевод | $17,0 тыс. | — | ← 0xf5d889…76f226 |
| 02.10.26 21:37 | получен перевод | $22,0 тыс. | — | ← 0x6653cb…0a8d0c |
| 02.10.26 21:37 | получен перевод | $27,5 тыс. | — | ← 0x4e214f…1c8fb3 |
| 02.10.26 21:36 | получен перевод | $28,0 тыс. | — | ← 0xaf0863…80ef9d |
| 01.10.26 21:59 | спотовый перевод | $0 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 01.10.26 21:56 | спотовый перевод | $1 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 01.10.26 21:56 | стейкинг | 80.78 HYPE | — | в стейкинг |
| 01.10.26 21:54 | спотовый перевод | $1 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 01.10.26 21:54 | перенос между площадками | $2,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 01.10.26 21:54 | получен перевод | $2,0 тыс. | — | ← 0xc1914d…88ef37 |
| 01.10.26 21:51 | перенос между площадками | $5,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 01.10.26 21:51 | получен перевод | $5,0 тыс. | — | ← 0xc1914d…88ef37 |
| 29.09.26 17:54 | перевод на другой адрес | $120,0 тыс. | — | → 0x5b5a38…7315e0 |
| 29.09.26 17:54 | перевод на другой адрес | $120,0 тыс. | — | → 0xd5e2d6…f0714d |
| 29.09.26 17:54 | перевод на другой адрес | $120,0 тыс. | — | → 0xfb6333…19520b |
| 29.09.26 17:53 | перевод на другой адрес | $54,8 тыс. | — | → 0x7f3bba…36d1c1 |
| 29.09.26 17:51 | получен перевод | $414,8 тыс. | — | ← 0x6b9e77…390a24 |
| 29.09.26 17:38 | перевод на другой адрес | $65,0 тыс. | — | → 0x7f3bba…36d1c1 |
| 29.09.26 17:38 | получен перевод | $65,0 тыс. | — | ← 0xc1914d…88ef37 |
| 23.09.26 22:21 | перевод на другой адрес | $10,0 тыс. | — | → 0xc1914d…88ef37 |
| 23.09.26 22:21 | получен перевод | $10,0 тыс. | — | ← 0xd2c307…03f855 |
| 22.09.26 22:28 | перевод на другой адрес | $1,0 тыс. | — | → 0xf36c56…d8316b |
| 22.09.26 22:28 | перевод на другой адрес | $3,0 тыс. | — | → 0x33ad48…fa516e |
| 22.09.26 22:28 | получен перевод | $4,0 тыс. | — | ← 0x7d65ea…e818fa |
| 22.09.26 20:38 | спотовый перевод | $0 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 22.09.26 20:36 | спотовый перевод | $0 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 22.09.26 20:34 | спотовый перевод | $1 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 22.09.26 20:32 | спотовый перевод | $71 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 22.09.26 20:29 | спотовый перевод | $7,1 тыс. | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 22.09.26 20:25 | спотовый перевод | $3,9 тыс. | — | → 0x33ad48…fa516e |
| 22.09.26 20:24 | перевод на другой адрес | $73,0 тыс. | — | → 0xf36c56…d8316b |
| 22.09.26 20:23 | перевод на другой адрес | $22,5 тыс. | — | → 0x33ad48…fa516e |
| 22.09.26 20:22 | получен перевод | $106,5 тыс. | — | ← 0xc1914d…88ef37 |
| 18.09.26 00:50 | спотовый перевод | $0 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 18.09.26 00:48 | спотовый перевод | $0 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 17.09.26 05:48 | перевод на другой адрес | $50,0 тыс. | — | → 0xc1914d…88ef37 |
| 17.09.26 05:48 | subAccountTransfer | $0 | — | → 0xf5d889…76f226 |
| 17.09.26 05:48 | перенос между площадками | $50,0 тыс. | — | между своими площадками · spot → HyperCore |
| 17.09.26 05:46 | перевод на другой адрес | $30,0 тыс. | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 17.09.26 05:43 | перенос между площадками | $80,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 17.09.26 05:42 | subAccountTransfer | $0 | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 17.09.26 05:42 | перевод на другой адрес | $25,0 тыс. | — | → 0xb2b1d1…8ca23a |
| 17.09.26 05:42 | перевод на другой адрес | $5,0 тыс. | — | → 0x7f3bba…36d1c1 |
| 17.09.26 05:42 | перевод на другой адрес | $50,0 тыс. | — | → 0x5b5a38…7315e0 |
| 17.09.26 05:41 | перевод на другой адрес | $50,0 тыс. | — | → 0xd5e2d6…f0714d |
| 17.09.26 05:41 | получен перевод | $35,0 тыс. | — | ← 0xb9943a…c9f441 |
| 17.09.26 05:41 | получен перевод | $35,0 тыс. | — | ← 0xe52ec3…faac63 |
| 17.09.26 05:40 | получен перевод | $40,0 тыс. | — | ← 0xb1edfe…52c702 |
| 17.09.26 05:40 | получен перевод | $50,0 тыс. | — | ← 0x49dfb8…c345d8 |
