Кошелёк 0xeb8eba…63365c
0xeb8ebad162a9ce4cb7e2325c92b960b9df63365cкопировать
Баланс кошелька 0xeb8eba…63365c на Hyperliquid: $3,1 тыс. на фьючерсном счёте и $485,6 тыс. на спотовом. Сейчас открыта 1 позиция — лонг TAO на $3,1 тыс. с плечом 1x, средняя цена входа $193,7. Прибыль за всё время — +$306,8 тыс., за последние 30 дней — +$64,5 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 3100-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$953,3 тыс.
фьючерсы $3,1 тыс. · прочее $950,2 тыс.
Свободная маржа
$0
к выводу $0
Стоимость позиций
$3,1 тыс.
плечо ×1.0
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
−$8,2 тыс.
За двое суток
+$21,0 тыс.
За неделю
+$56,4 тыс.
За месяц
+$61,6 тыс.
За всё время
+$303,9 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Перекосв лонг
лонг 100%шорт 0%
Распределение
лонг $3,1 тыс.шорт $0
Доходность позиций+36.24%
Нереализованный P&L+$1,1 тыс.
Место в рейтинге#3100
по стоимости счёта
Открытые позиции · 1
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
кросс ×1 | $3,1 тыс. 10.33 TAO | +$1,1 тыс. +56.84% | $194 | $304 | — | $3,1 тыс. | −$87 |
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
7| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 5.0K | $91.77 | $458,8 тыс. | $85.34 | $426,7 тыс. | +$32,1 тыс. +7.5% |
| USDC | 18.3K | $1.00 | $18,3 тыс. | — | — | — |
| KNTQ | 17.5K | $0.3249 | $5,7 тыс. | $0.3306 | $5,8 тыс. | −$101 −1.7% |
| LIQD | 1.79M | $0.001580 | $2,8 тыс. | $0.002726 | $4,9 тыс. | −$2,1 тыс. −42.0% |
| USOL | 0.1852 | $121 | $22 | $86.45 | $16 | +$6 +40.0% |
| MAX | 100.38M | $0.000000 | $20 | — | — | — |
| USDH | 0.4172 | $0.9950 | $0 | $1.00 | $0 | −$0 −0.5% |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
185| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 17:46 | MMON | лонг | 2ч 12м | −$1 016.81 | 1 108 150 MON | $0.0295785066 | $10.07 |
| 24.08 17:34 | лонг | 2ч 02м | −$12.62 | 4 583 ALGO | $0.0916196347 | $0.31 | |
| 22.08 05:11 | лонг | 7ч 24м | −$34 227.93 | 288 781 ASTER | $0.587996357 | $109.49 | |
| 21.08 18:43 | лонг | 4ч 50м | −$5 350.71 | 24 947 979 PUMP | $0.0039053064 | $69.38 | |
| 21.08 17:18 | лонг | 25ч 07м | +$6 548.29 | 215 950 ASTER | $0.6978886887 | $79.24 | |
| 20.08 14:32 | лонг | 4ч 17м | −$1 214.00 | 3 497.99 SOL | $87.2566508938 | $184.02 | |
| 20.08 03:09 | лонг | 8ч 36м | +$6 424.00 | 3 267.84 SOL | $84.1343256004 | $195.57 | |
| 06.08 02:45 | лонг | 7д 13ч | +$7 762.48 | 9 022.54 HYPE | $56.39452882 | $344.52 | |
| 24.06 13:49 | лонг | 3ч 27м | −$18 436.54 | 9 901.12 HYPE | $60.4316162788 | $310.72 | |
| 24.06 03:00 | лонг | 26 мин | −$7 958.26 | 9 177.19 HYPE | $61.335336761 | $276.37 | |
| 24.06 02:06 | лонг | 3ч 35м | +$3 187.74 | 8 341.28 SOL | $69.85131842 | $242.06 | |
| 23.06 22:22 | лонг | 40 мин | +$2 207.38 | 8 082.73 HYPE | $62.5110744823 | $209.96 | |
| 18.06 15:19 | лонг | 2ч 23м | −$4 564.18 | 8 052.01 SOL | $70.9847455045 | $193.92 | |
| 15.06 19:18 | лонг | 2ч 53м | −$4 005.21 | 5 127.91 HYPE | $67.4230588992 | $144.20 | |
| 15.06 16:00 | лонг | 41 мин | +$707.87 | 5 244.77 HYPE | $67.8540612153 | $195.60 | |
| 15.06 15:06 | лонг | 51 мин | +$2 646.93 | 10 161.56 HYPE | $67.8060712381 | $351.46 | |
| 11.06 02:18 | лонг | 2ч 53м | +$6 414.38 | 8 541.86 HYPE | $54.0138102814 | $90.29 | |
| 11.06 02:18 | MMON | лонг | 6д 22ч | +$796.56 | 1 926 942 MON | $0.0205922301 | $12.27 |
| 09.06 16:02 | лонг | 5д 04ч | −$5 947.90 | 546 882 ENA | $0.0853695053 | $14.44 | |
| 09.06 12:45 | лонг | 35ч 27м | +$8 576.41 | 4 530.63 HYPE | $62.1081782953 | $82.71 | |
| 09.06 12:43 | лонг | 2д 15ч | +$10 171.28 | 2 423.31 SOL | $66.1500401352 | $67.46 | |
| 09.06 10:19 | Xxyz:SPCX | лонг | 5д 15ч | −$2 672.83 | 213.62 xyz:SPCX | $157.5666997472 | $2.86 |
| 09.06 01:04 | лонг | 3д 05ч | +$985.93 | 67 438 ASTER | $0.6238941477 | $10.90 | |
| 08.06 01:12 | лонг | 9ч 07м | +$2 540.22 | 3 224.45 HYPE | $60.1466930298 | $80.42 | |
| 07.06 15:48 | лонг | 3ч 32м | −$348.08 | 3 330.95 HYPE | $58.0663342447 | $133.13 | |
| 05.06 16:06 | лонг | 5д 15ч | −$28 855.63 | 273 854 ASTER | $0.653085039 | $96.11 | |
| 05.06 02:38 | лонг | 3д 05ч | −$3 105.00 | 234 649 TRX | $0.3278122685 | $30.10 | |
| 04.06 23:00 | Xxyz:DELL | лонг | 32ч 05м | −$251.69 | 292.47 xyz:DELL | $420.2754829555 | $4.73 |
| 04.06 22:39 | шорт | 6 мин | −$352.01 | −1.7092 BTC | $63 439.00 | $69.30 | |
| 04.06 11:21 | лонг | 13ч 29м | −$7 263.44 | 411 065 ENA | $0.095799724 | $15.94 | |
| 04.06 00:27 | шорт | 5 мин | +$382.98 | −115 695 WLD | $0.5334074776 | $25.71 | |
| 04.06 00:04 | лонг | 17 мин | +$157.79 | 1 153.31 SOL | $71.8680058614 | $34.46 | |
| 03.06 23:45 | шорт | 8 мин | +$133.79 | −58.93 ZEC | $627.1497743085 | $23.70 | |
| 03.06 23:05 | шорт | 9 мин | +$147.72 | −252.41 ZEC | $622.4821793907 | $90.08 | |
| 03.06 22:56 | шорт | 15 мин | +$939.20 | −327.39 ZEC | $619.3932975961 | $84.46 | |
| 03.06 22:40 | шорт | 16 мин | +$138.40 | −117.92 ZEC | $620.478046133 | $30.45 | |
| 03.06 20:53 | лонг | 10ч 01м | +$662.05 | 1 052 606 ENA | $0.1076047042 | $58.67 | |
| 03.06 18:41 | шорт | 36 мин | +$422.22 | −106 253.6 WLD | $0.5185801347 | $22.96 | |
| 03.06 00:14 | Xxyz:SPCX | лонг | 9ч 07м | −$9 133.02 | 695.42 xyz:SPCX | $184.5307222973 | $10.85 |
| 02.06 21:07 | лонг | 11 мин | +$441.44 | 7 247.51 SOL | $75.569325836 | $227.77 | |
| 02.06 19:28 | лонг | 18 мин | −$2 766.83 | 6.69137 BTC | $66 915.3811939857 | $186.51 | |
| 02.06 18:26 | лонг | 1ч 39м | −$2 174.09 | 3 124.12 SOL | $76.3770725836 | $111.77 | |
| 02.06 17:58 | шорт | 15 мин | +$420.98 | −171.26 ZEC | $616.6850362023 | $43.98 | |
| 02.06 16:22 | лонг | 24 мин | +$2 516.04 | 3 060.79 SOL | $77.1431145619 | $150.26 | |
| 02.06 14:59 | лонг | 9 мин | −$1 009.59 | 3 575.33 SOL | $77.3118773232 | $177.17 | |
| 02.06 14:39 | шорт | 16 мин | +$1 254.38 | −367.78 ZEC | $567.5328807983 | $86.96 | |
| 02.06 14:27 | лонг | 1ч 21м | −$3 049.40 | 84 736 XRP | $1.2297279031 | $43.64 | |
| 02.06 14:18 | лонг | 4ч 36м | −$2 187.66 | 2 525.48 SOL | $78.3397172379 | $105.19 | |
| 02.06 13:22 | шорт | 3ч 28м | +$27.26 | −60.441 BNB | $675.7181082378 | $9.72 | |
| 02.06 12:59 | Xxyz:SPCX | лонг | 2д 19ч | +$1 568.04 | 450.65 xyz:SPCX | $201.603232986 | $6.48 |
| 02.06 09:48 | шорт | 15 мин | +$140.01 | −92.114 XMR | $343.1920252079 | $20.27 | |
| 02.06 09:34 | лонг | 12ч 07м | −$135.79 | 92.114 XMR | $345.2142021843 | $13.87 | |
| 02.06 01:57 | лонг | 9ч 21м | +$1 703.39 | 3 855.5 SOL | $80.2230637245 | $147.63 | |
| 01.06 18:37 | лонг | 40ч 58м | −$1 111.78 | 281 845 TRX | $0.3442299081 | $42.81 | |
| 31.05 23:15 | Xxyz:GME | лонг | 11ч 55м | +$448.77 | 1 632.45 xyz:GME | $22.8830777053 | $1.43 |
| 31.05 18:21 | MMEME | лонг | 6ч 56м | +$49.05 | 12 742 409 MEME | $0.000585 | $1.92 |
| 31.05 11:37 | Xxyz:SP500 | лонг | 22ч 53м | −$57.14 | 31.316 xyz:SP500 | $7 593.7591071657 | $9.85 |
| 31.05 11:33 | Xxyz:XYZ100 | лонг | 7ч 50м | −$33.85 | 2.4387 xyz:XYZ100 | $30 477.8015746094 | $4.10 |
| 31.05 11:32 | Xxyz:PURRDAT | лонг | 24ч 12м | +$1 051.11 | 9 259 xyz:PURRDAT | $10.9746324657 | $65.34 |
| 31.05 01:48 | шорт | 5 мин | −$347.55 | −81.615 BNB | $728.5856799608 | $24.71 | |
| 31.05 01:16 | Xxyz:HOOD | лонг | 27ч 29м | +$1 053.53 | 1 672.461 xyz:HOOD | $94.5578671311 | $6.05 |
| 31.05 01:11 | шорт | 11ч 56м | −$525.45 | −1.16549 BTC | $74 114.00 | $55.13 | |
| 31.05 01:08 | Xxyz:BB | лонг | 13ч 09м | +$402.02 | 5 103.6 xyz:BB | $9.7163842151 | $1.90 |
| 31.05 00:06 | Xxyz:GOOGL | лонг | 21ч 57м | +$134.24 | 145.958 xyz:GOOGL | $382.2346977213 | $2.16 |
| 30.05 22:29 | лонг | 8ч 58м | +$1 983.75 | 407.42 ZEC | $527.5963124049 | $68.14 | |
| 30.05 17:11 | TTON | лонг | 5ч 31м | +$813.65 | 12 695.4 TON | $1.8245366353 | $8.59 |
| 30.05 12:35 | лонг | 1ч 05м | +$995.50 | 402.95 ZEC | $524.6200270505 | $64.27 | |
| 30.05 04:09 | Xxyz:PURRDAT | лонг | 6ч 21м | +$977.70 | 7 201 xyz:PURRDAT | $10.0880919317 | $60.21 |
| 30.05 02:11 | Xxyz:BB | лонг | 54 мин | −$1 364.51 | 15 256.4 xyz:BB | $9.553258036 | $12.15 |
| 29.05 11:40 | лонг | 1ч 11м | −$2 687.99 | 5 823.39 SOL | $81.7854782163 | $198.37 | |
| 29.05 10:23 | лонг | 22ч 07м | +$9 466.81 | 933.428 XMR | $371.2712096487 | $143.98 | |
| 28.05 16:29 | TTON | лонг | 4 мин | −$119.99 | 79 992.7 TON | $1.7579726224 | $63.40 |
| 28.05 15:43 | лонг | 14 мин | +$97.63 | 393.92 ZEC | $535.7006585093 | $87.77 | |
| 28.05 13:15 | лонг | 44 мин | +$165.23 | 24 638 613 PUMP | $0.0016473906 | $16.87 | |
| 28.05 03:18 | лонг | 5ч 45м | −$4 217.69 | 55 442 253 PUMP | $0.0017397514 | $40.53 | |
| 26.05 16:04 | лонг | 32 с | +$161.16 | 36 643 NEAR | $2.7437176126 | $59.71 | |
| 26.05 15:05 | лонг | 4 мин | +$153.83 | 52 928.1 NEAR | $2.8389869504 | $62.49 | |
| 26.05 14:58 | лонг | 2 мин | +$211.29 | 37 679.4 NEAR | $2.844090071 | $44.56 | |
| 25.05 15:09 | TTON | лонг | 28 мин | +$1 089.09 | 17 898 TON | $1.9146045776 | $11.72 |
| 24.05 02:02 | лонг | 20 мин | +$5.51 | 0.13715 BTC | $76 861.0001458257 | $1.35 | |
| 24.05 01:35 | лонг | 22 мин | −$18.52 | 1 021 186 DOGE | $0.1031373421 | $36.23 | |
| 24.05 01:10 | Xxyz:XYZ100 | лонг | 31ч 58м | +$1 238.83 | 4.3784 xyz:XYZ100 | $29 854.5780422072 | $9.53 |
| 23.05 23:06 | шорт | 3 мин | −$268.27 | −10 217.8 NEAR | $2.44341653 | $8.57 | |
| 23.05 23:02 | шорт | 3 мин | +$31.71 | −7 000.9 NEAR | $2.4126407333 | $5.81 | |
| 23.05 22:37 | лонг | 30ч 15м | +$213.80 | 285.329 XMR | $384.9211673892 | $37.76 | |
| 23.05 22:31 | лонг | 28ч 31м | −$2 378.84 | 986 341 DOGE | $0.1030068197 | $35.10 | |
| 23.05 22:30 | лонг | 15 мин | −$1 445.20 | 6.63769 BTC | $76 438.699059462 | $261.69 | |
| 23.05 22:05 | лонг | 8 мин | −$49.00 | 6.62685 BTC | $76 800.00 | $175.07 | |
| 23.05 20:50 | шорт | 2 мин | +$45.23 | −8 433.6 NEAR | $2.4039392786 | $11.37 | |
| 23.05 20:45 | шорт | 3 мин | −$103.56 | −8 473.1 NEAR | $2.4168840979 | $7.04 | |
| 23.05 20:41 | шорт | 2 мин | +$40.44 | −8 464.1 NEAR | $2.3993961307 | $6.99 | |
| 23.05 20:36 | шорт | 4 мин | +$49.76 | −4 225.2 NEAR | $2.3932996616 | $3.48 | |
| 23.05 08:06 | MMON | лонг | 21ч 23м | −$3 286.08 | 1 037 688 MON | $0.024847695 | $9.08 |
| 23.05 07:50 | лонг | 14ч 18м | −$5 849.41 | 421 556 ADA | $0.2355901457 | $34.54 | |
| 23.05 07:49 | KkSHIB | лонг | 7д 17ч | −$7 297.13 | 17 307 933 kSHIB | $0.0057111856 | $29.38 |
| 22.05 15:23 | лонг | 10 мин | +$41.55 | 986 341 DOGE | $0.1054582868 | $35.78 | |
| 22.05 15:11 | лонг | 12 мин | +$35.50 | 986 462 DOGE | $0.1054622652 | $35.78 | |
| 22.05 14:06 | лонг | 4ч 02м | +$94.40 | 508 827 DOGE | $0.1059019336 | $18.53 | |
| 22.05 14:02 | Xxyz:XYZ100 | лонг | 41ч 23м | +$401.12 | 7.7702 xyz:XYZ100 | $29 472.0495868832 | $25.62 |
| 22.05 13:50 | лонг | 12ч 34м | +$457.80 | 374.402 XMR | $387.2858842634 | $49.85 | |
| 22.05 11:47 | лонг | 11ч 28м | +$5 019.08 | 221 383.2 WLD | $0.2920604688 | $21.92 | |
| 22.05 04:22 | лонг | 3д 15ч | +$98.18 | 578 915 DOGE | $0.1058133243 | $34.26 | |
| 20.05 06:34 | лонг | 9ч 14м | +$784.56 | 3 024.79 HYPE | $48.590996327 | $51.18 | |
| 17.05 23:41 | лонг | 2д 09ч | −$5 681.41 | 893 288 ADA | $0.2526328755 | $41.06 | |
| 17.05 21:24 | лонг | 2д 06ч | −$3 117.76 | 16 703.68 AVAX | $9.3073400814 | $34.46 | |
| 17.05 16:27 | Xxyz:SP500 | лонг | 2д 15ч | −$3 124.79 | 37.21 xyz:SP500 | $7 403.2610911045 | $19.12 |
| 17.05 14:19 | лонг | 2д 20ч | −$81 809.38 | 21.29191 BTC | $77 903.0078062513 | $529.62 | |
| 17.05 14:11 | лонг | 4ч 03м | −$3 462.15 | 4 643.02 SOL | $86.3211932191 | $163.72 | |
| 17.05 13:57 | лонг | 59 мин | −$1 681.57 | 3 029.76 HYPE | $42.6390000924 | $44.90 | |
| 17.05 11:56 | лонг | 1ч 29м | −$2 098.10 | 4 531.58 HYPE | $42.9004932871 | $75.17 | |
| 16.05 11:16 | шорт | 53 мин | −$1 644.01 | −3 396.6 SOL | $86.1734796385 | $104.74 | |
| 15.05 13:51 | лонг | 5д 03ч | −$23 017.30 | 1 554 383 ADA | $0.2580327556 | $162.41 | |
| 15.05 13:38 | KkSHIB | лонг | 20ч 31м | −$11 715.43 | 32 690 443 kSHIB | $0.0060916848 | $70.47 |
| 15.05 13:38 | лонг | 18ч 29м | −$11 313.01 | 20 228.96 AVAX | $9.5695433568 | $68.60 | |
| 14.05 18:34 | лонг | 10 мин | −$1 030.65 | 3 469.42 HYPE | $44.0871158955 | $52.68 | |
| 14.05 16:46 | лонг | 34 с | +$2.27 | 238.42 HYPE | $43.289261723 | $5.78 | |
| 14.05 15:50 | лонг | 13 мин | +$1 698.85 | 11.55714 BTC | $81 075.8742007106 | $322.20 | |
| 14.05 15:01 | KkSHIB | лонг | 24ч 25м | +$1 111.02 | 45 186 019 kSHIB | $0.0063326481 | $90.78 |
| 14.05 14:36 | лонг | 20 мин | +$1 497.24 | 12.56518 BTC | $80 157.00 | $563.45 | |
| 14.05 14:24 | лонг | 2 мин | +$0.80 | 8.2 AAVE | $97.829 | $0.28 | |
| 14.05 14:12 | лонг | 5д 21ч | +$13 335.72 | 1 987 009 DOGE | $0.1145802298 | $42.68 | |
| 14.05 14:09 | лонг | 2д 11ч | +$305.41 | 9 429.4 HYPE | $41.433392745 | $143.87 | |
| 13.05 15:58 | лонг | 2д 23ч | −$15 449.24 | 3 807.72 AAVE | $94.5503975607 | $135.58 | |
| 13.05 14:00 | KkSHIB | лонг | 3д 23ч | −$6 178.44 | 35 828 410 kSHIB | $0.0062162062 | $83.51 |
| 12.05 20:16 | лонг | 47 мин | +$64.47 | 9 182.23 AVAX | $9.864724965 | $15.65 | |
| 12.05 19:02 | лонг | 3 мин | +$2.18 | 0.04783 BTC | $80 712.00 | $1.41 | |
| 12.05 17:44 | лонг | 12 мин | +$262.50 | 27.33899 BTC | $80 469.00 | $804.01 | |
| 12.05 14:34 | лонг | 45ч 26м | −$6 419.77 | 11 656.47 AVAX | $9.6741822034 | $45.69 | |
| 12.05 02:35 | Xxyz:SP500 | лонг | 7ч 22м | −$1 022.81 | 114.834 xyz:SP500 | $7 397.7499373008 | $62.11 |
| 11.05 16:24 | лонг | 18ч 38м | +$12 156.46 | 12.96608 BTC | $81 799.9999884314 | $179.03 | |
| 10.05 17:10 | лонг | 47 мин | +$15.97 | 8.427 XMR | $411.7262774416 | $1.53 | |
| 09.05 23:46 | лонг | 10ч 06м | +$2 345.88 | 201.0488 ETH | $2 324.7743694068 | $143.15 | |
| 09.05 19:40 | лонг | 27ч 27м | +$7 145.37 | 9.19847 BTC | $80 763.6761352703 | $369.99 | |
| 08.05 15:03 | лонг | 24 мин | −$3 198.22 | 12.54898 BTC | $79 996.5217985844 | $443.99 | |
| 05.05 23:40 | лонг | 2д 00ч | +$17 571.26 | 12 411.65 SOL | $86.175502685 | $470.90 | |
| 03.05 23:04 | шорт | 11 мин | −$1 233.60 | −10.47312 BTC | $79 255.7644885192 | $366.80 | |
| 02.05 16:08 | лонг | 1ч 10м | +$498.69 | 12 904.99 SOL | $84.0239651391 | $498.41 | |
| 02.05 14:51 | лонг | 14 мин | +$294.93 | 14 715 SOL | $84.0071681169 | $546.30 | |
| 02.05 14:25 | шорт | 1ч 07м | −$2 039.09 | −14.68856 BTC | $78 398.0654352775 | $694.12 | |
| 02.05 13:13 | лонг | 9 мин | +$402.42 | 14 903.65 SOL | $84.006125323 | $553.29 | |
| 02.05 13:04 | лонг | 12 мин | +$692.83 | 14.60048 BTC | $78 251.0309414485 | $504.86 | |
| 02.05 05:46 | лонг | 12 мин | +$637.05 | 12.88235 BTC | $78 184.00 | $445.07 | |
| 02.05 03:34 | лонг | 2д 21ч | +$7 713.51 | 13 870.68 HYPE | $41.1420001543 | $120.02 | |
| 29.04 03:17 | лонг | 4ч 37м | +$3 384.55 | 9.66627 BTC | $76 673.00 | $502.66 | |
| 26.04 15:48 | Xxyz:SILVER | лонг | 28ч 40м | +$394.65 | 1 945.16 xyz:SILVER | $75.9410000668 | $6.02 |
| 25.04 11:06 | лонг | 47 мин | −$14.55 | 0.34339 BTC | $77 730.00 | $11.80 | |
| 22.04 12:15 | лонг | 33ч 27м | +$4 782.23 | 11 163.93 HYPE | $41.239999931 | $93.42 | |
| 20.04 12:18 | лонг | 1ч 03м | +$1 134.69 | 7.49691 BTC | $75 360.0482598831 | $249.61 | |
| 19.04 15:16 | лонг | 12 мин | +$839.78 | 14.73182 BTC | $76 038.00 | $739.47 | |
| 19.04 01:14 | лонг | 42 мин | +$326.04 | 7.96994 BTC | $75 641.7193115632 | $118.04 | |
| 18.04 15:51 | лонг | 24 мин | −$2 441.05 | 15.58005 BTC | $76 038.5989698364 | $502.88 | |
| 18.04 15:24 | лонг | 19 мин | +$548.85 | 13 067.64 SOL | $86.8210003574 | $222.21 | |
| 18.04 15:24 | лонг | 1ч 07м | +$1 347.77 | 14.13641 BTC | $76 257.9138182891 | $418.07 | |
| 17.04 14:13 | лонг | 18 мин | −$3 787.53 | 12 896.09 SOL | $89.6402210197 | $566.38 | |
| 17.04 13:27 | шорт | 7 мин | +$732.61 | −10 846.18 HYPE | $44.5096513289 | $236.48 | |
| 17.04 13:15 | лонг | 3 мин | +$2 427.38 | 12 080.46 SOL | $89.8439168368 | $532.54 | |
| 17.04 13:02 | лонг | 8 мин | +$351.26 | 5.60563 BTC | $76 287.00 | $209.30 | |
| 17.04 12:52 | лонг | 12 мин | +$134.75 | 799.19 HYPE | $43.942064678 | $17.15 | |
| 17.04 12:25 | лонг | 1ч 02м | +$1 407.46 | 7 982.64 HYPE | $43.7460593338 | $175.97 | |
| 17.04 12:24 | лонг | 7 мин | −$1 271.88 | 4 572.11 SOL | $87.8798723084 | $196.85 | |
| 16.04 23:32 | лонг | 3ч 14м | −$976.83 | 3.00259 BTC | $75 011.0000499569 | $130.10 | |
| 16.04 19:18 | лонг | 3ч 37м | +$2 478.55 | 9.79227 BTC | $74 749.9813270182 | $559.58 | |
| 13.04 15:02 | лонг | 22ч 45м | +$2 028.61 | 1.97595 BTC | $71 946.054707862 | $80.98 | |
| 10.04 23:41 | лонг | 10ч 34м | +$2 015.08 | 2.03045 BTC | $73 224.1614174198 | $84.73 | |
| 02.04 03:42 | лонг | 33 мин | −$1 024.53 | 2 455.94 HYPE | $35.0780894973 | $49.76 | |
| 02.04 02:52 | лонг | 4 мин | −$23.79 | 2.51111 BTC | $66 799.00 | $96.61 | |
| 30.03 15:27 | лонг | 8 мин | +$117.99 | 3.78098 BTC | $67 514.00 | $220.41 | |
| 30.03 14:27 | лонг | 6 мин | −$600.63 | 4.48989 BTC | $67 303.8092046798 | $261.24 | |
| 30.03 13:59 | лонг | 1ч 19м | −$1 935.30 | 4.40062 BTC | $67 424.6292431521 | $257.08 | |
| 30.03 12:38 | лонг | 3 мин | −$127.94 | 4.40062 BTC | $67 924.00 | $258.20 | |
| 30.03 12:31 | лонг | 5 мин | +$31.91 | 4.33867 BTC | $67 910.00 | $254.44 | |
| 28.03 01:41 | лонг | 2 мин | −$28.13 | 1.07793 BTC | $66 104.00 | $61.55 | |
| 25.03 19:56 | лонг | 8 мин | −$183.13 | 536.02 SOL | $91.4374642178 | $42.41 | |
| 25.03 19:32 | лонг | 15 мин | −$127.05 | 462.79 SOL | $91.5987007498 | $36.66 | |
| 25.03 19:04 | лонг | 7 мин | +$29.62 | 439.25 SOL | $91.7379286511 | $34.79 | |
| 25.03 18:57 | лонг | 30 с | −$7.17 | 548.03 SOL | $91.5780159845 | $43.35 | |
| 25.03 17:27 | лонг | 5 мин | −$2.54 | 544.77 SOL | $92.1398144354 | $43.35 | |
| 25.03 16:26 | лонг | 57 с | −$91.38 | 422.06 SOL | $91.964703644 | $33.56 | |
| 25.03 16:25 | лонг | 4 с | +$31.69 | 422.06 SOL | $91.9464565228 | $33.50 | |
| 19.03 07:23 | лонг | 32ч 54м | −$599.96 | 0.12224 BTC | $69 505.714414267 | $7.60 | |
| 17.03 21:53 | MMON | лонг | 1ч 13м | +$5.15 | 145 588 MON | $0.0238039436 | $2.99 |
| 17.03 20:31 | лонг | 19 мин | +$6.69 | 36.33 SOL | $94.847 | $2.97 | |
| 16.03 21:59 | лонг | 3д 09ч | +$29.51 | 23 690 ALGO | $0.0968481656 | $1.97 | |
| 13.03 03:34 | лонг | 1ч 31м | −$7.49 | 12 914 ALGO | $0.090947 | $0.68 | |
| 13.03 01:57 | лонг | 23 мин | +$3.20 | 3.217 XMR | $359.00 | $0.66 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
68| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 00:00 | @UMON | продал на споте | $0 | $0.0247 | — | — | — |
| 24.08 17:46 | MMON | закрыл лонг | $5,2 тыс. 2 исполнений | $0.0295 | −$168 | $1 | 0xebc84d75… ↗ |
| 24.08 17:43 | MMON | закрыл лонг | $476 | $0.0295 | −$15 | $0 | 0x1297a68d… ↗ |
| 24.08 17:42 | MMON | закрыл лонг | $9,5 тыс. 20 исполнений | $0.0296 | −$297 | $3 | — |
| 24.08 17:39 | MMON | закрыл лонг | $6,9 тыс. 14 исполнений | $0.0296 | −$216 | $1 | 0x290f0370… ↗ |
| 24.08 17:37 | MMON | закрыл лонг | $7,5 тыс. 26 исполнений | $0.0296 | −$218 | $1 | 0xb569cd53… ↗ |
| 24.08 17:36 | MMON | закрыл лонг | $3,1 тыс. 16 исполнений | $0.0296 | −$92 | $1 | 0x3152a267… ↗ |
| 24.08 17:34 | закрыл лонг | $420 6 исполнений | $0.0916 | −$12 | $0 | 0x7d9961f9… ↗ | |
| 24.08 15:35 | MMON | открыл лонг | $33,8 тыс. 85 исполнений | $0.0305 | — | $4 | 0x11b6081c… ↗ |
| 24.08 15:33 | открыл лонг | $432 7 исполнений | $0.0943 | — | $0 | 0xd415c939… ↗ | |
| 22.08 05:11 | закрыл лонг | $169,8 тыс. 24 исполнений | $0.5880 | −$34,0 тыс. | $61 | 0x76d3cf82… ↗ | |
| 21.08 21:51 | открыл лонг | $65,7 тыс. 57 исполнений | $0.7043 | — | $21 | 0xca3283d6… ↗ | |
| 21.08 21:49 | открыл лонг | $136,7 тыс. 91 исполнений | $0.7062 | — | $27 | 0xa1d262a8… ↗ | |
| 21.08 21:48 | открыл лонг | $1,3 тыс. 3 исполнений | $0.7058 | — | $0 | 0x7c1ffaaa… ↗ | |
| 21.08 18:43 | закрыл лонг | $97,4 тыс. 38 исполнений | $0.003905 | −$5,3 тыс. | $35 | 0x4f8df477… ↗ | |
| 21.08 17:18 | закрыл лонг | $150,7 тыс. 46 исполнений | $0.6979 | +$6,8 тыс. | $54 | 0x3d87b145… ↗ | |
| 21.08 13:54 | открыл лонг | $102,7 тыс. 55 исполнений | $0.004117 | — | $34 | 0x608000e9… ↗ | |
| 20.08 16:13 | открыл лонг | $143,9 тыс. 57 исполнений | $0.6663 | — | $25 | 0x2c9b20cd… ↗ | |
| 20.08 14:48 | @UMON | купил на споте | $2,8 тыс. 25 исполнений | $0.0256 | — | $35 | 0x07cbafcd… ↗ |
| 20.08 14:47 | @UMON | купил на споте | $8,9 тыс. 36 исполнений | $0.0258 | — | $110 | 0x4ee56cd3… ↗ |
