Кошелёк 0xe74397…2b0fee
0xe743975726376077dd611333ee1d9e6d922b0feeкопировать
Баланс кошелька 0xe74397…2b0fee на Hyperliquid: $1,5 тыс. на фьючерсном счёте и $280 на спотовом. Открытых позиций сейчас нет. Как только кошелёк откроет сделку, она появится здесь в течение минуты. Убыток за всё время — −$338. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 19665-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$1,5 тыс.
фьючерсы — · прочее $1,5 тыс.
Свободная маржа
$0
к выводу $0
Стоимость позиций
—
позиций нет
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$57
За двое суток
−$265
За неделю
−$240
За месяц
−$385
За всё время
−$344
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Доходность позиций—
Нереализованный P&L—
Место в рейтинге#19665
по стоимости счёта
Открытые позиции · 0
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
7| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 224.92 | $1.00 | $225 | — | — | — |
| WOW | 133.3K | $0.000175 | $23 | $0.003728 | $497 | −$473 −95.3% |
| UXPL | 270.56 | $0.0444 | $12 | $0.0886 | $24 | −$12 −49.9% |
| POINTS | 5.0K | $0.002047 | $10 | $0.0119 | $60 | −$49 −82.8% |
| UFART | 113.77 | $0.0758 | $9 | $1.13 | $129 | −$120 −93.3% |
| OMNIX | 200.6K | $0.000003 | $1 | $0.000249 | $50 | −$49 −98.6% |
| MAX | 198.0K | $0.000000 | $0 | — | — | — |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
1000| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 11:22 | HHMSTR | шорт | 7 мин | −$5.63 | −308 260 HMSTR | $0.000373 | $0.09 |
| 17.03 21:31 | лонг | 27ч 17м | +$2.90 | 0.01226 BTC | $74 487.00 | $0.78 | |
| 16.03 11:21 | лонг | 1ч 18м | −$0.47 | 13.97 HYPE | $39.179 | $0.47 | |
| 11.03 13:46 | лонг | 7 мин | −$24.07 | 0.03412 BTC | $70 348.00 | $2.06 | |
| 08.03 12:13 | лонг | 3ч 02м | −$12.99 | 0.02041 BTC | $66 971.00 | $1.17 | |
| 05.03 07:54 | лонг | 19ч 04м | +$13.65 | 0.0226 BTC | $71 758.00 | $1.38 | |
| 17.01 09:15 | FFARTCOIN | лонг | 54 мин | −$6.19 | 1 956.3 FARTCOIN | $0.3749953351 | $0.63 |
| 15.01 14:32 | FFARTCOIN | лонг | 6ч 38м | −$17.42 | 2 104.8 FARTCOIN | $0.37758 | $0.69 |
| 12.01 14:01 | FFARTCOIN | лонг | 3ч 56м | −$16.25 | 2 000 FARTCOIN | $0.3655487565 | $0.63 |
| 09.01 09:32 | FFARTCOIN | лонг | 5 мин | −$7.20 | 2 000 FARTCOIN | $0.4072715 | $0.70 |
| 09.01 09:26 | FFARTCOIN | шорт | 3 мин | −$6.50 | −2 000 FARTCOIN | $0.41059 | $0.70 |
| 07.01 09:09 | FFARTCOIN | лонг | 55 мин | −$20.90 | 2 184.3 FARTCOIN | $0.43927 | $0.83 |
| 06.01 12:05 | FFARTCOIN | лонг | 3ч 42м | +$25.00 | 2 096.7 FARTCOIN | $0.44662 | $0.79 |
| 20.12 02:03 | лонг | 16ч 55м | +$2.82 | 10 HYPE | $24.379 | $0.21 | |
| 10.12 12:08 | лонг | 3ч 42м | −$10.89 | 30.67 HYPE | $28.908 | $0.76 | |
| 09.12 11:58 | FFARTCOIN | лонг | 5ч 48м | +$2.08 | 2 783.7 FARTCOIN | $0.3683 | $0.88 |
| 08.12 14:47 | FFARTCOIN | шорт | 9 мин | −$70.84 | −8 067.8 FARTCOIN | $0.404808162 | $2.76 |
| 08.12 14:38 | FFARTCOIN | лонг | 6 мин | −$28.08 | 4 033.9 FARTCOIN | $0.39648 | $1.38 |
| 08.12 12:21 | FFARTCOIN | лонг | 33 мин | −$20.37 | 3 123.9 FARTCOIN | $0.3990724937 | $1.07 |
| 01.12 14:46 | FFARTCOIN | лонг | 1ч 54м | +$53.00 | 3 860.5 FARTCOIN | $0.3088157609 | $1.00 |
| 30.11 01:17 | FFARTCOIN | шорт | 16ч 46м | −$23.93 | −3 860.5 FARTCOIN | $0.32739 | $1.07 |
| 26.11 08:53 | FFARTCOIN | лонг | 2ч 44м | +$7.76 | 4 101.4 FARTCOIN | $0.3015189187 | $1.05 |
| 25.11 14:49 | FFARTCOIN | лонг | 3ч 51м | +$34.94 | 4 000 FARTCOIN | $0.299077836 | $1.01 |
| 24.11 13:38 | лонг | 4 мин | +$14.78 | 100.18 HYPE | $31.374 | $2.68 | |
| 24.11 13:12 | FFARTCOIN | лонг | 2 мин | −$5.00 | 4 448.3 FARTCOIN | $0.24895 | $0.95 |
| 24.11 12:58 | FFARTCOIN | лонг | 49 мин | −$17.17 | 4 798.3 FARTCOIN | $0.2471535888 | $1.02 |
| 24.11 07:13 | TTNSR | лонг | 10 мин | +$5.65 | 2 262.2 TNSR | $0.16979 | $0.33 |
| 24.11 06:58 | TTNSR | лонг | 4 мин | −$8.37 | 2 262.2 TNSR | $0.16056 | $0.31 |
| 21.11 07:08 | шорт | 5 мин | +$0.05 | −9.66 HYPE | $35.454 | $0.20 | |
| 20.11 14:25 | лонг | 5ч 57м | −$6.66 | 10.04 HYPE | $38.817 | $0.23 | |
| 19.11 14:01 | шорт | 9 мин | −$11.99 | −0.05497 BTC | $91 441.00 | $4.29 | |
| 19.11 08:48 | лонг | 47 мин | −$30.17 | 0.05583 BTC | $91 384.00 | $4.37 | |
| 18.11 08:41 | лонг | 10 мин | +$7.02 | 30.77 HYPE | $41.3877851804 | $0.72 | |
| 18.11 08:21 | лонг | 5 мин | +$2.94 | 0.05321 BTC | $90 940.00 | $2.76 | |
| 17.11 14:53 | лонг | 6 мин | −$98.57 | 0.12088 BTC | $94 861.00 | $9.84 | |
| 01.11 07:40 | лонг | 13 мин | −$17.11 | 71.76 HYPE | $43.726 | $2.69 | |
| 31.10 15:13 | лонг | 4 мин | +$14.53 | 71.76 HYPE | $45.104 | $2.76 | |
| 31.10 15:09 | шорт | 57 с | −$21.00 | −71.76 HYPE | $44.7870824972 | $2.74 | |
| 31.10 15:07 | лонг | 3 мин | −$15.23 | 71.76 HYPE | $44.4758106187 | $2.73 | |
| 31.10 15:01 | лонг | 10 мин | +$1.22 | 73.09 HYPE | $44.669 | $2.79 | |
| 31.10 13:32 | лонг | 18 мин | −$29.51 | 82.01 HYPE | $43.787 | $3.08 | |
| 29.10 10:51 | лонг | 1ч 01м | −$17.74 | 0.06323 BTC | $112 831.00 | $6.10 | |
| 29.10 09:51 | шорт | 18 мин | −$20.05 | −0.06264 BTC | $112 978.00 | $6.04 | |
| 27.10 07:40 | шорт | 3 мин | +$13.27 | −34.54 HYPE | $47.307 | $1.40 | |
| 23.10 14:13 | лонг | 1ч 18м | −$26.85 | 65.26 HYPE | $39.647 | $2.22 | |
| 17.10 20:50 | MMON | лонг | 7ч 29м | −$36.19 | 5 000 MON | $0.06 | $0.18 |
| 17.10 14:35 | лонг | 1ч 15м | −$8.98 | 200 ASTER | $1.0469 | $0.18 | |
| 17.10 10:28 | лонг | 20д 02ч | −$332.67 | 400 ASTER | $1.0343 | $0.38 | |
| 17.10 10:28 | MMON | лонг | 21ч 46м | +$3.70 | 2 365 MON | $0.0626986727 | $0.08 |
| 02.10 13:35 | 22Z | лонг | 2 мин | −$10.90 | 400 2Z | $0.5854 | $0.14 |
| 25.09 10:01 | лонг | 28 мин | −$44.98 | 410 ASTER | $1.9941543902 | $0.47 | |
| 25.08 10:27 | лонг | 2д 19ч | −$52.60 | 4 033 HBAR | $0.2357436672 | $0.83 | |
| 11.07 09:56 | GGOAT | лонг | 11 мин | −$9.17 | 2 500 GOAT | $0.14594 | $0.32 |
| 04.07 09:37 | KkPEPE | лонг | 1ч 01м | +$8.99 | 821 088 kPEPE | $0.0097873041 | $6.86 |
| 03.07 10:19 | KkPEPE | лонг | 1ч 35м | −$184.35 | 800 000 kPEPE | $0.0105737001 | $7.31 |
| 13.06 08:45 | FFARTCOIN | лонг | 35 мин | −$116.34 | 12 000 FARTCOIN | $1.12812296 | $11.62 |
| 12.06 04:12 | FFARTCOIN | лонг | 3 мин | −$7.87 | 1 000 FARTCOIN | $1.3412 | $0.77 |
| 09.06 12:06 | FFARTCOIN | лонг | 3ч 13м | +$128.74 | 4 000 FARTCOIN | $1.10798694 | $3.73 |
| 26.05 13:23 | KkPEPE | лонг | 42 мин | −$75.43 | 931 658 kPEPE | $0.0138909419 | $11.09 |
| 26.05 07:11 | лонг | 7 мин | −$33.74 | 171.05 HYPE | $39.3351691903 | $5.76 | |
| 26.05 07:02 | KkPEPE | лонг | 14 мин | −$59.13 | 1 060 953 kPEPE | $0.0142915074 | $12.98 |
| 25.05 10:35 | KkPEPE | лонг | 33 мин | −$21.04 | 250 000 kPEPE | $0.013038 | $2.79 |
| 25.05 09:53 | KkPEPE | лонг | 2 с | −$15.56 | 1 003 925 kPEPE | $0.0131277288 | $11.27 |
| 25.05 08:04 | KkPEPE | лонг | 18 мин | −$50.77 | 250 000 kPEPE | $0.0134261489 | $2.89 |
| 24.05 17:31 | KkPEPE | лонг | 44 мин | +$62.31 | 1 023 946 kPEPE | $0.0139317291 | $12.17 |
| 24.05 11:22 | KkPEPE | лонг | 2ч 01м | +$101.61 | 1 043 999 kPEPE | $0.0140262753 | $12.47 |
| 24.05 09:11 | KkPEPE | лонг | 2 мин | −$10.13 | 236 473 kPEPE | $0.013837 | $2.80 |
| 24.05 09:06 | KkPEPE | лонг | 20 мин | −$7.71 | 250 000 kPEPE | $0.0138470096 | $2.96 |
| 24.05 08:16 | KkPEPE | лонг | 53 мин | −$66.14 | 250 000 kPEPE | $0.013761 | $2.97 |
| 23.05 18:10 | KkPEPE | лонг | 9 мин | −$43.06 | 372 691 kPEPE | $0.015030357 | $4.81 |
| 23.05 17:19 | KkPEPE | лонг | 19 мин | +$24.37 | 273 433 kPEPE | $0.015116 | $3.52 |
| 23.05 13:38 | KkPEPE | лонг | 22 мин | +$33.43 | 205 574 kPEPE | $0.0148932647 | $2.60 |
| 23.05 12:50 | KkPEPE | лонг | 18 мин | −$9.35 | 100 000 kPEPE | $0.014601 | $1.25 |
| 23.05 11:11 | KkPEPE | лонг | 18 мин | −$34.68 | 200 000 kPEPE | $0.015613 | $2.68 |
| 23.05 10:43 | KkPEPE | лонг | 1ч 28м | −$10.53 | 250 000 kPEPE | $0.0156942994 | $3.36 |
| 23.05 08:53 | PPNUT | лонг | 47 мин | +$0.84 | 381.1 PNUT | $0.37507 | $0.12 |
| 23.05 08:53 | MMOODENG | лонг | 1ч 51м | +$2.21 | 652 MOODENG | $0.29823 | $0.17 |
| 23.05 08:53 | KkPEPE | лонг | 25 мин | −$20.43 | 375 000 kPEPE | $0.01561925 | $6.68 |
| 23.05 08:27 | KkPEPE | шорт | 49 с | −$4.20 | −118 839 kPEPE | $0.015646 | $1.59 |
| 23.05 08:16 | KkPEPE | лонг | 15 мин | −$5.55 | 602 744 kPEPE | $0.0155510794 | $8.01 |
| 23.05 07:50 | KkPEPE | лонг | 42 мин | −$59.16 | 500 000 kPEPE | $0.015516 | $6.66 |
| 23.05 06:56 | KkPEPE | шорт | 3 мин | −$19.57 | −268 184 kPEPE | $0.0154267956 | $3.53 |
| 22.05 20:35 | MMOODENG | лонг | 5 мин | +$9.18 | 10 589 MOODENG | $0.2752529238 | $2.49 |
| 22.05 20:26 | MMOODENG | лонг | 5 мин | +$39.10 | 10 691 MOODENG | $0.27359 | $2.48 |
| 22.05 20:19 | GGOAT | лонг | 3 мин | −$17.75 | 29 569 GOAT | $0.1680556353 | $4.25 |
| 22.05 15:50 | KkPEPE | лонг | 17 мин | −$18.26 | 250 000 kPEPE | $0.0144623592 | $3.10 |
| 22.05 15:27 | лонг | 7 мин | −$29.96 | 152.94 HYPE | $32.0725780044 | $4.20 | |
| 22.05 15:25 | KkPEPE | лонг | 4 мин | −$53.71 | 888 332 kPEPE | $0.014547 | $11.07 |
| 22.05 15:11 | KkPEPE | лонг | 13 мин | −$99.43 | 1 152 191 kPEPE | $0.0144981273 | $14.32 |
| 22.05 14:57 | KkPEPE | лонг | 1ч 18м | −$41.12 | 1 014 919 kPEPE | $0.0144678704 | $12.57 |
| 22.05 13:35 | KkPEPE | лонг | 30 мин | −$155.97 | 1 011 253 kPEPE | $0.0143300756 | $12.45 |
| 22.05 13:05 | KkPEPE | лонг | 4ч 56м | −$10.54 | 630 185 kPEPE | $0.0144963926 | $10.91 |
| 22.05 08:08 | KkPEPE | шорт | 3 мин | −$27.98 | −500 000 kPEPE | $0.0143976644 | $6.15 |
| 22.05 08:02 | KkPEPE | лонг | 56 мин | +$288.90 | 1 000 000 kPEPE | $0.0143140148 | $12.11 |
| 21.05 20:01 | KkPEPE | лонг | 12 мин | −$2.93 | 650 000 kPEPE | $0.013465 | $7.48 |
| 21.05 19:47 | KkPEPE | лонг | 16 мин | +$37.26 | 510 000 kPEPE | $0.0132753737 | $5.77 |
| 21.05 19:08 | KkPEPE | лонг | 6 мин | −$43.05 | 650 000 kPEPE | $0.013102 | $7.30 |
| 21.05 18:55 | KkPEPE | лонг | 51 мин | −$39.11 | 500 000 kPEPE | $0.013081 | $5.61 |
| 21.05 18:03 | KkPEPE | лонг | 3 мин | −$65.09 | 500 000 kPEPE | $0.013006 | $5.59 |
| 21.05 17:34 | KkPEPE | лонг | 2 мин | −$14.95 | 250 000 kPEPE | $0.013771 | $2.95 |
| 21.05 16:52 | KkPEPE | лонг | 2ч 15м | +$392.78 | 618 111 kPEPE | $0.0145085848 | $7.50 |
| 21.05 15:00 | GGOAT | лонг | 12 мин | +$1.25 | 10 000 GOAT | $0.161664748 | $1.38 |
| 21.05 14:37 | KkPEPE | шорт | 2 мин | −$1.44 | −512 420 kPEPE | $0.013805 | $6.05 |
| 21.05 14:33 | KkPEPE | лонг | 1ч 03м | +$14.10 | 500 000 kPEPE | $0.013811 | $5.90 |
| 21.05 13:31 | KkPEPE | лонг | 9 мин | +$22.62 | 500 000 kPEPE | $0.013779 | $5.88 |
| 21.05 13:18 | KkPEPE | шорт | 11 мин | +$10.65 | −500 000 kPEPE | $0.013666 | $5.85 |
| 21.05 13:04 | KkPEPE | лонг | 14 мин | −$42.45 | 500 000 kPEPE | $0.0137538928 | $5.90 |
| 21.05 12:33 | KkPEPE | лонг | 8 мин | +$1.75 | 500 000 kPEPE | $0.0138403313 | $5.91 |
| 21.05 10:42 | KkPEPE | лонг | 2 мин | −$21.16 | 500 000 kPEPE | $0.0133881387 | $5.73 |
| 21.05 07:48 | KkPEPE | шорт | 17 мин | +$2.29 | −500 000 kPEPE | $0.0135708039 | $5.81 |
| 21.05 07:26 | KkPEPE | шорт | 5 мин | +$32.84 | −1 000 000 kPEPE | $0.0136504648 | $11.69 |
| 21.05 07:12 | KkPEPE | лонг | 1ч 19м | −$204.90 | 1 000 000 kPEPE | $0.013822 | $11.90 |
| 20.05 18:17 | KkPEPE | лонг | 7 мин | −$86.25 | 608 221 kPEPE | $0.0130233787 | $6.81 |
| 20.05 18:07 | KkPEPE | лонг | 25 с | −$43.60 | 1 000 000 kPEPE | $0.0131196343 | $11.23 |
| 20.05 16:52 | KkPEPE | лонг | 2ч 58м | +$77.07 | 1 000 000 kPEPE | $0.012823 | $10.93 |
| 20.05 13:31 | KkPEPE | лонг | 2ч 38м | −$25.69 | 250 000 kPEPE | $0.0126901307 | $2.72 |
| 20.05 10:05 | KkPEPE | лонг | 36 мин | −$4.73 | 100 000 kPEPE | $0.012876 | $0.73 |
| 20.05 09:21 | KkPEPE | лонг | 14 мин | −$137.54 | 1 000 000 kPEPE | $0.0128835259 | $11.07 |
| 20.05 09:00 | KkPEPE | лонг | 16 мин | −$52.55 | 500 000 kPEPE | $0.012932 | $5.55 |
| 20.05 08:12 | KkPEPE | лонг | 7 мин | −$77.66 | 1 000 000 kPEPE | $0.0131185846 | $11.24 |
| 20.05 07:45 | KkPEPE | лонг | 39 мин | −$151.93 | 1 000 000 kPEPE | $0.013082316 | $11.25 |
| 20.05 01:50 | KkPEPE | шорт | 9 мин | +$6.53 | −522 039 kPEPE | $0.013466965 | $6.02 |
| 19.05 19:47 | KkPEPE | лонг | 9 мин | −$90.38 | 1 000 000 kPEPE | $0.01327 | $11.38 |
| 19.05 16:03 | KkPEPE | лонг | 15 мин | −$60.71 | 500 000 kPEPE | $0.0131208447 | $5.63 |
| 19.05 15:24 | KkPEPE | лонг | 34 мин | +$3.30 | 2 000 000 kPEPE | $0.0130868344 | $22.37 |
| 19.05 14:20 | KkPEPE | лонг | 5 мин | −$26.41 | 500 000 kPEPE | $0.0128501783 | $5.50 |
| 19.05 14:05 | KkPEPE | лонг | 31 мин | +$28.10 | 1 000 000 kPEPE | $0.012765 | $10.90 |
| 19.05 13:51 | GGOAT | лонг | 13 мин | +$19.14 | 20 000 GOAT | $0.154420526 | $2.63 |
| 19.05 09:50 | KkPEPE | лонг | 19 мин | −$30.65 | 500 000 kPEPE | $0.0127349603 | $3.63 |
| 19.05 08:02 | KkPEPE | лонг | 50 мин | +$54.04 | 500 000 kPEPE | $0.0128540281 | $5.47 |
| 18.05 14:40 | KkPEPE | лонг | 2 мин | −$29.90 | 500 000 kPEPE | $0.013777 | $5.90 |
| 18.05 09:17 | GGOAT | лонг | 13 мин | −$64.42 | 20 000 GOAT | $0.172499917 | $2.98 |
| 17.05 22:10 | GGOAT | лонг | 11ч 53м | −$64.23 | 20 000 GOAT | $0.130481157 | $2.26 |
| 17.05 11:11 | KkPEPE | лонг | 1ч 00м | −$88.16 | 1 000 000 kPEPE | $0.0124104843 | $10.64 |
| 17.05 07:32 | KkPEPE | лонг | 5 мин | −$53.11 | 500 000 kPEPE | $0.0124554622 | $5.35 |
| 16.05 14:03 | KkPEPE | лонг | 36 с | −$34.34 | 500 000 kPEPE | $0.013623 | $5.84 |
| 16.05 14:00 | KkPEPE | лонг | 21 мин | +$4.20 | 570 298 kPEPE | $0.013627 | $6.64 |
| 16.05 11:44 | KkPEPE | лонг | 2ч 05м | −$33.72 | 500 000 kPEPE | $0.0134170545 | $5.75 |
| 16.05 09:35 | GGOAT | лонг | 33 мин | −$7.65 | 8 000 GOAT | $0.1563977575 | $1.07 |
| 16.05 09:35 | KkPEPE | лонг | 28 мин | +$30.82 | 800 000 kPEPE | $0.013445 | $9.18 |
| 16.05 08:56 | KkPEPE | лонг | 3 мин | −$2.48 | 1 000 000 kPEPE | $0.0133099006 | $11.38 |
| 16.05 08:38 | KkPEPE | лонг | 9 мин | −$32.10 | 517 282 kPEPE | $0.0132122614 | $5.85 |
| 16.05 07:35 | KkPEPE | лонг | 20 мин | −$43.90 | 750 000 kPEPE | $0.013464 | $8.65 |
| 15.05 16:22 | KkPEPE | лонг | 2 мин | −$79.66 | 1 000 000 kPEPE | $0.0136880731 | $11.73 |
| 15.05 06:14 | GGOAT | лонг | 1ч 41м | −$25.99 | 4 000 GOAT | $0.1830112125 | $0.64 |
| 15.05 05:46 | KkPEPE | лонг | 1ч 28м | −$196.79 | 1 000 000 kPEPE | $0.0134928305 | $11.62 |
| 15.05 04:37 | MMOODENG | лонг | 5 мин | −$27.40 | 10 000 MOODENG | $0.243903562 | $2.10 |
| 14.05 13:08 | KkPEPE | лонг | 3ч 55м | −$16.80 | 500 000 kPEPE | $0.0139193135 | $5.96 |
| 14.05 09:26 | GGOAT | лонг | 18 мин | −$31.69 | 10 000 GOAT | $0.200175426 | $1.72 |
| 14.05 09:25 | MMOODENG | лонг | 8 мин | −$102.13 | 12 000 MOODENG | $0.26035 | $2.71 |
| 14.05 08:51 | KkPEPE | лонг | 39 мин | −$56.49 | 500 000 kPEPE | $0.0139409769 | $5.98 |
| 14.05 08:49 | MMOODENG | лонг | 2 мин | −$18.72 | 3 000 MOODENG | $0.27812 | $0.72 |
| 14.05 08:47 | GGOAT | лонг | 4ч 49м | −$31.72 | 10 000 GOAT | $0.204624154 | $1.76 |
| 14.05 08:46 | MMOODENG | лонг | 4ч 47м | −$50.16 | 3 000 MOODENG | $0.28783 | $0.76 |
| 14.05 08:10 | KkPEPE | лонг | 4ч 07м | −$63.96 | 500 000 kPEPE | $0.0139340404 | $5.98 |
| 14.05 04:13 | ZZEREBRO | лонг | 11 мин | −$12.00 | 20 000 ZEREBRO | $0.0583409326 | $1.00 |
| 13.05 19:51 | PPENGU | лонг | 25 мин | +$5.44 | 150 000 PENGU | $0.0145616961 | $1.86 |
| 13.05 13:25 | GGOAT | лонг | 9ч 08м | +$315.98 | 8 000 GOAT | $0.219864995 | $1.37 |
| 13.05 12:24 | KkPEPE | лонг | 8ч 06м | +$401.78 | 500 000 kPEPE | $0.013776 | $5.72 |
| 12.05 14:51 | GGOAT | лонг | 1ч 26м | −$29.70 | 5 113 GOAT | $0.20695 | $0.92 |
| 12.05 14:30 | MMOODENG | лонг | 44 мин | −$51.30 | 3 670 MOODENG | $0.23291 | $0.75 |
| 12.05 14:28 | KkPEPE | лонг | 37 мин | −$43.30 | 110 060 kPEPE | $0.0140017427 | $1.34 |
| 12.05 13:42 | MMOODENG | лонг | 10 мин | −$25.40 | 3 046 MOODENG | $0.2438802626 | $0.65 |
| 12.05 13:38 | KkPEPE | лонг | 14 мин | −$131.29 | 700 000 kPEPE | $0.0142897413 | $8.61 |
| 12.05 13:20 | KkPEPE | лонг | 3 мин | −$17.07 | 200 000 kPEPE | $0.014427 | $2.47 |
| 12.05 13:18 | MMOODENG | лонг | 1ч 43м | −$91.74 | 4 066 MOODENG | $0.23669 | $0.86 |
| 12.05 13:17 | KkPEPE | лонг | 43 мин | −$2.26 | 305 341 kPEPE | $0.014525 | $3.79 |
| 12.05 12:29 | KkPEPE | лонг | 6 мин | −$5.50 | 34 955 kPEPE | $0.014405 | $0.43 |
| 12.05 10:04 | KkPEPE | лонг | 56 мин | −$198.39 | 500 000 kPEPE | $0.014758 | $6.39 |
| 12.05 08:58 | KkPEPE | лонг | 11 мин | −$187.71 | 1 000 000 kPEPE | $0.0150652457 | $12.96 |
| 12.05 08:45 | KkPEPE | лонг | 14 мин | +$16.05 | 1 300 000 kPEPE | $0.0151643043 | $16.84 |
| 12.05 08:20 | KkPEPE | лонг | 13 мин | +$73.14 | 1 000 000 kPEPE | $0.014828778 | $12.64 |
| 12.05 07:48 | KkPEPE | лонг | 46 мин | −$200.14 | 1 000 000 kPEPE | $0.0144733163 | $12.45 |
| 12.05 07:48 | GGOAT | лонг | 47 мин | −$124.33 | 15 000 GOAT | $0.2263480307 | $2.95 |
| 11.05 19:22 | KkPEPE | лонг | 13 мин | −$10.94 | 500 000 kPEPE | $0.013894 | $5.94 |
| 11.05 15:26 | GGOAT | лонг | 41 мин | +$5.46 | 10 000 GOAT | $0.18084 | $1.54 |
| 09.05 15:25 | KkPEPE | шорт | 59 с | −$12.75 | −200 000 kPEPE | $0.0123772099 | $2.11 |
| 09.05 15:20 | KkPEPE | лонг | 4 мин | −$19.54 | 200 000 kPEPE | $0.012489 | $2.14 |
| 09.05 14:35 | KkPEPE | лонг | 2 мин | −$14.33 | 200 000 kPEPE | $0.012406 | $2.13 |
| 09.05 14:00 | KkPEPE | лонг | 28 мин | +$80.12 | 1 000 000 kPEPE | $0.012774 | $10.88 |
| 09.05 13:32 | KkPEPE | лонг | 9 мин | −$113.76 | 1 000 000 kPEPE | $0.0126110702 | $10.83 |
| 09.05 13:20 | KkPEPE | лонг | 47 мин | +$42.30 | 1 000 000 kPEPE | $0.0126771183 | $10.82 |
| 09.05 12:07 | KkPEPE | лонг | 24 мин | −$342.49 | 1 000 000 kPEPE | $0.012529365 | $10.85 |
| 09.05 08:57 | KkPEPE | лонг | 2ч 06м | +$1 962.29 | 1 000 000 kPEPE | $0.0132607862 | $10.49 |
| 09.05 07:50 | VVIRTUAL | лонг | 1ч 06м | −$44.60 | 1 000 VIRTUAL | $2.1141236 | $1.83 |
| 09.05 03:54 | лонг | 6 мин | −$18.33 | 100 HYPE | $23.774 | $2.04 | |
| 08.05 20:57 | KkPEPE | лонг | 10 мин | +$372.58 | 930 434 kPEPE | $0.011387 | $8.90 |
| 08.05 17:11 | KkPEPE | лонг | 2ч 36м | +$118.23 | 200 000 kPEPE | $0.0101485645 | $1.68 |
| 08.05 17:01 | ZZEREBRO | лонг | 43 мин | +$8.04 | 50 000 ZEREBRO | $0.0442856748 | $1.89 |
| 08.05 13:49 | KkPEPE | лонг | 1ч 14м | −$5.71 | 150 000 kPEPE | $0.009299 | $1.06 |
| 08.05 13:15 | лонг | 4ч 48м | −$25.72 | 100 HYPE | $21.4929572 | $1.85 | |
| 08.05 11:33 | KkPEPE | лонг | 1ч 15м | −$10.98 | 100 000 kPEPE | $0.009127 | $0.78 |
| 08.05 09:14 | KkPEPE | лонг | 53 мин | +$40.25 | 500 000 kPEPE | $0.009172298 | $3.90 |
| 08.05 07:43 | KkPEPE | лонг | 3 мин | +$0.95 | 400 000 kPEPE | $0.008925 | $3.05 |
| 07.05 18:39 | лонг | 6 мин | −$297.82 | 1.01523 BTC | $96 568.7271160229 | $55.92 | |
| 07.05 18:29 | лонг | 40 с | −$34.25 | 0.25 BTC | $96 439.00 | $13.75 | |
| 07.05 14:46 | VVIRTUAL | лонг | 37 мин | −$102.28 | 4 028.2 VIRTUAL | $1.3566084033 | $4.71 |
| 06.05 18:32 | ZZEREBRO | лонг | 10 мин | −$31.97 | 100 000 ZEREBRO | $0.038621485 | $3.31 |
| 06.05 18:31 | лонг | 14 мин | +$13.08 | 0.50948 BTC | $94 868.7318638612 | $41.30 | |
| 06.05 14:31 | лонг | 8 мин | −$210.97 | 0.51736 BTC | $94 250.00 | $27.82 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
300| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07 11:22 | HHMSTR | закрыл шорт | $115 | $0.000373 | −$6 | $0 | 0x9ddb8351… ↗ |
| 04.07 11:15 | HHMSTR | открыл шорт | $109 2 исполнений | $0.000355 | — | $0 | 0xcd3bc8b4… ↗ |
| 17.03 21:31 | закрыл лонг | $913 | $74 487 | +$4 | $0 | 0x86250c1d… ↗ | |
| 16.03 18:14 | открыл лонг | $909 | $74 180 | — | $0 | 0xa17cdf37… ↗ | |
| 16.03 11:21 | закрыл лонг | $547 | $39.18 | — | $0 | 0xa058ad21… ↗ | |
| 16.03 10:03 | открыл лонг | $547 | $39.18 | — | $0 | 0x1410d1b0… ↗ | |
