Кошелёк 0xcdce62…2d8452
0xcdce62a8079e1380a0524aabcf084c13fb2d8452копировать
Баланс кошелька 0xcdce62…2d8452 на Hyperliquid: $5 тыс, на фьючерсном счёте и $66,8 тыс. на спотовом. Сейчас открыты 3 позиции, крупнейшая — лонг AAVE на $985 с плечом 2x, средняя цена входа $171,29, ликвидация при $90,36. Прибыль за всё время — +$14,4 тыс., за последние 30 дней — +$720. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 13503-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$114,1 тыс.
фьючерсы $5,0 тыс. · прочее $109,1 тыс.
Свободная маржа
$3,9 тыс.
к выводу $3,3 тыс. · 2.9%
Стоимость позиций
$2,8 тыс.
плечо ×0.6
Торговля за 7 дней
Доля прибыльных0.0%
Просадка13.2%
Сделок3
Исполнений21.00
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$292
За двое суток
−$1,8 тыс.
За неделю
−$1,9 тыс.
За месяц
+$760
За всё время
+$14,4 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Перекосв лонг
лонг 100%шорт 0%
Распределение
лонг $2,8 тыс.шорт $0
Доходность позиций-1.16%
Нереализованный P&L−$13
Место в рейтинге#13503
по стоимости счёта
Открытые позиции · 3
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
изолир. ×2 | $985 5.83 AAVE | −$14 -2.79% | $171 | $169 | $90.36 | $484 | −$1 |
| Xxyz:AMD лонг изолир. ×3 | $923 1.46 xyz:AMD | +$23 +7.81% | $615 | $631 | $434 | $321 | −$2 |
| Xxyz:SPCX лонг изолир. ×3 | $877 5.26 xyz:SPCX | −$22 -7.34% | $171 | $167 | $117 | $278 | −$0 |
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытые заявки
8| Монета | Сторона | Цена | Размер | Объём | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| @142 | продажа | $88 000 | 0.0348 | $3,1 тыс. | Limit |
| @182 | продажа | $5 000 | 0.5700 | $2,8 тыс. | Limit |
| @151 | продажа | $2 900 | 0.8844 | $2,6 тыс. | Limit |
| @107 | продажа | $110 | 18.22 | $2,0 тыс. | Limit |
| AAVE | продажа | $198 | 3.12 | $618 | Take Profit Market сработает при $220 только на закрытие |
| AAVE | продажа | $198 | 2.71 | $537 | Take Profit Market сработает при $220 только на закрытие |
| AAVE | продажа | $126 | 3.12 | $393 | Stop Market сработает при $140 только на закрытие |
| AAVE | продажа | $126 | 2.71 | $341 | Stop Market сработает при $140 только на закрытие |
Заявка стоит в книге и ничего не стоит владельцу — её можно снять в любой момент, поэтому она показывает намерение, а не обязательство.
Спотовые остатки
6| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBTC | 0.2508 | $83 249 | $20,9 тыс. | $84 845 | $21,3 тыс. | −$400 −1.9% |
| XAUT0 | 4.62 | $4 175 | $19,3 тыс. | $4 112 | $19,0 тыс. | +$288 +1.5% |
| UETH | 4.97 | $2 506 | $12,5 тыс. | $2 417 | $12,0 тыс. | +$440 +3.7% |
| HYPE | 142.69 | $86.27 | $12,3 тыс. | $56.09 | $8,0 тыс. | +$4,3 тыс. +53.8% |
| USDC | 1.9K | $1.00 | $1,9 тыс. | — | — | — |
| MAX | 1.48M | $0.000000 | $0 | — | — | — |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
219| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 18:26 | лонг | 8д 23ч | −$121.35 | 103.1 LINK | $13.3620940834 | $1.07 | |
| 05.10 19:13 | Xxyz:CL | лонг | 24д 02ч | −$145.93 | 25.327 xyz:CL | $89.0097748253 | $0.35 |
| 05.10 07:26 | шорт | 6д 11ч | −$45.81 | −299.8 NEAR | $5.1509341227 | $1.14 | |
| 28.09 19:07 | CCRV | лонг | 10д 02ч | +$74.77 | 2 929 CRV | $0.3674749198 | $0.93 |
| 25.09 17:01 | лонг | 7д 00ч | +$155.11 | 770 AERO | $0.85059 | $0.52 | |
| 14.09 19:19 | лонг | 3д 20ч | +$92.61 | 746 XRP | $1.465 | $0.64 | |
| 14.09 19:16 | Xxyz:MU | лонг | 10д 02ч | −$89.14 | 1.842 xyz:MU | $928.28 | $0.26 |
| 11.09 13:52 | шорт | 13д 21ч | −$211.92 | −1.2231 ETH | $2 602.50 | $2.77 | |
| 10.09 18:09 | Xxyz:CL | лонг | 7д 23ч | +$118.97 | 13.194 xyz:CL | $99.975 | $0.23 |
| 09.09 21:50 | лонг | 3ч 27м | −$181.44 | 324 727 PUMP | $0.0040644603 | $1.04 | |
| 09.09 18:54 | лонг | 5д 02ч | +$8.07 | 711 XRP | $1.4185 | $0.90 | |
| 09.09 18:26 | Xxyz:AAPL | лонг | 9д 18ч | −$73.67 | 11.302 xyz:AAPL | $312.05 | $0.43 |
| 05.09 21:24 | лонг | 28ч 40м | +$131.49 | 3 711.9 ARB | $0.17038 | $0.51 | |
| 03.09 21:34 | шорт | 6д 05ч | −$233.30 | −0.04734 BTC | $82 047.00 | $3.39 | |
| 27.08 14:20 | шорт | 16ч 41м | −$122.52 | −2 142 XRP | $1.4566 | $1.85 | |
| 27.08 05:19 | лонг | 10ч 55м | −$128.73 | 413 137 PUMP | $0.004538 | $1.74 | |
| 26.08 23:47 | TTRUMP | шорт | 2д 03ч | +$96.75 | −612.4 TRUMP | $2.2864919987 | $1.31 |
| 22.08 03:53 | шорт | 10ч 58м | −$135.56 | −375 469 PUMP | $0.004358 | $1.41 | |
| 21.08 16:47 | лонг | 2 мин | +$0.01 | 0.16 SOL | $91.591 | $0.01 | |
| 21.08 02:38 | лонг | 31ч 52м | +$113.73 | 14.59 SOL | $90.101 | $1.13 | |
| 20.08 17:49 | Xxyz:UNITREE | лонг | 22ч 57м | −$164.79 | 14.15 xyz:UNITREE | $93.595 | $0.21 |
| 19.08 18:30 | Xxyz:MRVL | лонг | 46ч 44м | +$68.22 | 8 xyz:MRVL | $233.34695 | $0.28 |
| 19.08 15:27 | шорт | 27д 20ч | −$299.48 | −1.6275 ETH | $2 102.40 | $2.95 | |
| 19.08 15:27 | шорт | 18д 23ч | −$331.60 | −0.06977 BTC | $67 579.00 | $4.10 | |
| 15.08 06:28 | CCASHCAT | шорт | 13ч 32м | +$171.21 | −12 131 CASHCAT | $0.10932 | $1.27 |
| 14.08 16:37 | Xxyz:NBIS | лонг | 45ч 48м | +$87.85 | 3.62 xyz:NBIS | $272.02 | $0.17 |
| 14.08 00:49 | Xxyz:SILVER | лонг | 8д 06ч | +$57.41 | 32.12 xyz:SILVER | $64.049 | $0.37 |
| 12.08 18:16 | Xxyz:NOW | лонг | 5д 01ч | −$1.55 | 4.8 xyz:NOW | $124.56 | $0.11 |
| 11.08 14:54 | лонг | 10д 21ч | −$127.22 | 366.4 UNI | $3.7475974891 | $1.07 | |
| 10.08 00:46 | лонг | 4д 05ч | +$298.14 | 642 483 PUMP | $0.002801 | $1.26 | |
| 05.08 06:18 | шорт | 4д 13ч | −$125.45 | −46.58 HYPE | $57.00 | $2.33 | |
| 04.08 17:58 | Xxyz:SPCX | шорт | 14д 22ч | −$66.72 | −14.36 xyz:SPCX | $125.1097075209 | $0.27 |
| 03.08 19:34 | Xxyz:MSTR | шорт | 45д 03ч | +$130.60 | −8.513 xyz:MSTR | $94.0242438397 | $1.54 |
| 31.07 16:45 | Xxyz:AAPL | лонг | 3д 20ч | −$152.61 | 5.483 xyz:AAPL | $300.4360696699 | $0.26 |
| 30.07 11:35 | шорт | 7д 16ч | +$174.26 | −26.89 HYPE | $52.986 | $1.36 | |
| 27.07 13:04 | CCASHCAT | шорт | 2д 20ч | +$275.76 | −20 410 CASHCAT | $0.0352731918 | $0.77 |
| 22.07 09:16 | Xxyz:CL | лонг | 4д 16ч | +$199.83 | 30.688 xyz:CL | $87.99 | $0.47 |
| 21.07 07:42 | шорт | 42д 11ч | −$346.50 | −0.1122 BTC | $66 037.5764705882 | $5.61 | |
| 20.07 19:28 | Xxyz:IBM | лонг | 5д 01ч | −$8.87 | 11.22 xyz:IBM | $213.1780659537 | $0.43 |
| 15.07 18:35 | лонг | 19д 02ч | +$15.74 | 5.32 AAVE | $96.9499699248 | $0.46 | |
| 15.07 18:27 | Xxyz:RKLB | лонг | 20д 23ч | −$85.76 | 22.2 xyz:RKLB | $77.19 | $0.26 |
| 04.07 17:51 | шорт | 25д 21ч | −$388.35 | −2.8162 ETH | $1 805.10 | $3.80 | |
| 24.06 18:26 | CCRV | лонг | 8д 22ч | −$220.23 | 6 717.3 CRV | $0.1907970643 | $1.03 |
| 24.06 18:26 | MMEGA | лонг | 5д 01ч | −$183.49 | 26 785 MEGA | $0.0492969374 | $1.27 |
| 24.06 14:12 | Xxyz:RKLB | лонг | 11д 21ч | −$254.20 | 17.58 xyz:RKLB | $87.924 | $0.25 |
| 17.06 01:04 | лонг | 29ч 34м | +$142.42 | 1 277.4 WLD | $0.69933 | $0.74 | |
| 15.06 03:54 | шорт | 4д 09ч | −$361.45 | −35.36 HYPE | $65.06 | $1.91 | |
| 08.06 19:07 | лонг | 3д 02ч | +$522.29 | 4.46 ZEC | $453.01 | $1.58 | |
| 06.06 04:47 | Xxyz:MSFT | лонг | 7д 12ч | −$152.94 | 5.515 xyz:MSFT | $407.494643699 | $0.35 |
| 06.06 03:05 | Xxyz:SNDK | лонг | 13ч 38м | −$171.73 | 1.216 xyz:SNDK | $1 502.70 | $0.22 |
| 05.06 16:10 | шорт | 45ч 36м | +$255.54 | −0.04398 BTC | $59 981.00 | $2.49 | |
| 04.06 09:06 | Xxyz:NVDA | лонг | 40д 16ч | +$177.90 | 12.016 xyz:NVDA | $217.2454567204 | $0.49 |
| 04.06 07:44 | лонг | 13ч 20м | −$153.37 | 563.1 NEAR | $2.3929 | $1.06 | |
| 03.06 13:17 | лонг | 41ч 20м | +$108.51 | 285.9 NEAR | $3.0048 | $0.72 | |
| 02.06 15:31 | шорт | 42д 19ч | +$656.28 | −1.6659 ETH | $1 935.4298817456 | $3.20 | |
| 02.06 14:22 | шорт | 10д 22ч | +$345.73 | −39.71 SOL | $77.9306008562 | $2.94 | |
| 01.06 19:43 | Xxyz:SNDK | лонг | 5д 01ч | +$272.39 | 1.528 xyz:SNDK | $1 747.9265052356 | $0.38 |
| 28.05 03:18 | шорт | 19д 10ч | +$311.79 | −0.05007 BTC | $73 480.00 | $3.45 | |
| 26.05 12:46 | Xxyz:MU | лонг | 7д 17ч | +$275.16 | 2.961 xyz:MU | $768.6170347855 | $0.38 |
| 22.05 13:07 | SSEI | лонг | 10д 17ч | −$103.05 | 13 786 SEI | $0.065116246 | $0.70 |
| 18.05 19:56 | Xxyz:AAPL | лонг | 5д 01ч | −$5.32 | 2.504 xyz:AAPL | $297.42 | $0.13 |
| 18.05 19:53 | лонг | 7д 00ч | −$92.47 | 1 014 XRP | $1.3892 | $1.31 | |
| 15.05 16:31 | Xxyz:SNDK | лонг | 3д 02ч | −$28.29 | 1.052 xyz:SNDK | $1 398.2725285171 | $0.18 |
| 14.05 14:54 | шорт | 20ч 33м | −$139.31 | −51.58 HYPE | $42.00 | $1.89 | |
| 13.05 18:16 | лонг | 6д 23ч | −$125.81 | 688.1 MORPHO | $1.9990803953 | $1.07 | |
| 10.05 17:04 | шорт | 92д 22ч | −$417.96 | −57.77 SOL | $93.0489298168 | $4.35 | |
| 06.05 09:00 | Xxyz:CL | лонг | 6д 14ч | −$195.14 | 23.235 xyz:CL | $94.86 | $0.34 |
| 05.05 16:06 | Xxyz:SNDK | лонг | 7д 20ч | +$355.19 | 1.758 xyz:SNDK | $1 225.7296928328 | $0.30 |
| 05.05 03:39 | шорт | 10д 11ч | −$155.29 | −0.04855 BTC | $81 047.00 | $3.47 | |
| 03.05 11:42 | лонг | 43ч 16м | +$88.55 | 2.71 ZEC | $400.91 | $0.94 | |
| 27.04 19:25 | лонг | 3д 02ч | −$6.32 | 8.48 ZEC | $353.442240566 | $2.70 | |
| 27.04 13:31 | Xxyz:SNDK | лонг | 11д 18ч | +$107.56 | 0.837 xyz:SNDK | $1 024.1845878136 | $0.14 |
| 27.04 03:36 | шорт | 6д 07ч | −$110.67 | −51.73 HYPE | $43.427 | $1.97 | |
| 22.04 18:32 | Xxyz:SP500 | шорт | 5д 01ч | +$37.65 | −1.75 xyz:SP500 | $7 119.80 | $2.25 |
| 22.04 15:54 | шорт | 43ч 58м | −$192.32 | −0.06138 BTC | $79 340.00 | $4.30 | |
| 17.04 16:42 | Xxyz:CRCL | лонг | 3д 20ч | +$69.91 | 15.639 xyz:CRCL | $104.8455054671 | $0.22 |
| 17.04 14:43 | шорт | 41д 20ч | −$688.79 | −0.11354 BTC | $75 516.3462719149 | $7.44 | |
| 17.04 14:41 | шорт | 27д 21ч | −$823.97 | −2.9248 ETH | $2 450.00 | $4.99 | |
| 17.04 13:09 | Xxyz:SP500 | шорт | 42ч 54м | −$104.39 | −1.07 xyz:SP500 | $7 100.00 | $1.36 |
| 17.04 00:22 | шорт | 3д 03ч | −$3.42 | −9.792 TAO | $255.3899387255 | $2.25 | |
| 15.04 18:19 | лонг | 6д 23ч | +$70.28 | 3.63 ZEC | $359.6607368421 | $1.24 | |
| 13.04 19:54 | лонг | 3д 02ч | −$14.81 | 1 334 LIT | $1.1144 | $1.34 | |
| 13.04 19:43 | шорт | 24д 02ч | −$214.16 | −48.34 HYPE | $43.651 | $1.80 | |
| 06.04 19:46 | лонг | 4д 18ч | +$155.28 | 7 500 ALGO | $0.1207728787 | $0.52 | |
| 06.04 19:43 | HHEMI | лонг | 6ч 03м | +$24.82 | 107 142 HEMI | $0.007236 | $0.46 |
| 03.04 22:47 | HHEMI | лонг | 5ч 15м | +$122.62 | 96 487 HEMI | $0.0090423866 | $0.73 |
| 25.03 18:16 | лонг | 8д 21ч | −$85.61 | 2 303.5 SUI | $0.9633962191 | $2.44 | |
| 23.03 19:51 | Xxyz:HOOD | лонг | 5д 01ч | −$74.87 | 19.607 xyz:HOOD | $72.722 | $0.26 |
| 23.03 11:08 | Xxyz:CL | лонг | 11д 16ч | +$45.69 | 11.508 xyz:CL | $90.9124301356 | $0.18 |
| 16.03 21:36 | шорт | 5д 03ч | −$228.69 | −45.04 HYPE | $41.1896478686 | $1.57 | |
| 16.03 21:03 | шорт | 3д 03ч | −$271.34 | −1.2372 ETH | $2 351.70 | $2.50 | |
| 16.03 15:21 | Xxyz:COPPER | лонг | 39ч 24м | +$212.08 | 1 060.36 xyz:COPPER | $5.8507 | $0.74 |
| 13.03 22:45 | шорт | 2 мин | −$1.71 | −812.8 MORPHO | $1.8470470965 | $1.35 | |
| 13.03 14:20 | шорт | 34д 20ч | −$397.48 | −2.6899 ETH | $2 201.90 | $4.33 | |
| 11.03 18:13 | Xxyz:ORCL | лонг | 45ч 53м | +$98.92 | 9.909 xyz:ORCL | $161.61 | $0.28 |
| 09.03 19:56 | Xxyz:CL | лонг | 23 мин | +$27.72 | 10.714 xyz:CL | $86.598 | $0.11 |
| 09.03 16:23 | шорт | 30д 21ч | −$437.65 | −125.64 HYPE | $33.7827069395 | $3.62 | |
| 08.03 22:00 | Xxyz:CL | лонг | 2д 04ч | +$53.92 | 6.539 xyz:CL | $100.0697767243 | $0.11 |
| 06.03 17:55 | Xxyz:AMD | шорт | 8д 21ч | +$97.22 | −7.095 xyz:AMD | $197.63 | $0.26 |
| 06.03 17:25 | Xxyz:CL | лонг | 3д 20ч | +$179.34 | 10.336 xyz:CL | $89.947 | $0.15 |
| 04.03 15:57 | шорт | 25д 22ч | −$200.25 | −0.08557 BTC | $72 125.2277176713 | $5.39 | |
| 28.02 03:26 | SSKR | лонг | 2д 07ч | −$141.38 | 68 311 SKR | $0.0199068571 | $1.06 |
| 24.02 04:17 | AAZTEC | лонг | 3д 10ч | −$189.21 | 52 170 AZTEC | $0.0251520895 | $1.04 |
| 23.02 00:46 | лонг | 6д 03ч | −$122.03 | 4.557 TAO | $171.1067281106 | $0.76 | |
| 21.02 14:34 | лонг | 2д 18ч | +$299.70 | 1 430.7 MORPHO | $1.6083742014 | $1.64 | |
| 18.02 22:22 | AAXS | лонг | 9д 00ч | −$69.66 | 1 078.8 AXS | $1.3266037356 | $1.09 |
| 05.02 15:22 | шорт | 19ч 26м | +$239.73 | −0.03802 BTC | $67 549.00 | $2.42 | |
| 04.02 17:38 | шорт | 44ч 12м | +$211.16 | −0.9265 ETH | $2 098.90 | $1.85 | |
| 04.02 17:28 | шорт | 44ч 13м | +$279.74 | −0.04768 BTC | $72 473.00 | $3.24 | |
| 02.02 20:48 | лонг | 5д 01ч | −$290.73 | 512 803 PUMP | $0.002362 | $1.00 | |
| 31.01 18:43 | шорт | 24ч 16м | +$240.58 | −0.03802 BTC | $75 884.00 | $2.71 | |
| 31.01 17:11 | шорт | 53д 18ч | +$821.70 | −1.388 ETH | $2 607.4907853026 | $2.82 | |
| 31.01 17:10 | шорт | 9д 21ч | +$305.94 | −13.57 SOL | $105.03 | $1.42 | |
| 30.01 09:45 | Xxyz:SILVER | лонг | 2ч 09м | −$160.42 | 20 xyz:SILVER | $97.061 | $0.24 |
| 29.01 18:21 | шорт | 48д 01ч | +$672.23 | −0.07865 BTC | $83 989.4005085823 | $4.91 | |
| 28.01 03:08 | Xxyz:SILVER | лонг | 30ч 02м | +$124.37 | 18.47 xyz:SILVER | $115.02 | $0.37 |
| 27.01 16:55 | шорт | 3д 23ч | −$517.66 | −121.51 HYPE | $28.1931101967 | $2.39 | |
| 25.01 04:17 | Xxyz:SILVER | лонг | 5д 06ч | +$113.13 | 10.6 xyz:SILVER | $105.04 | $0.19 |
| 22.01 01:29 | Xxyz:MU | лонг | 2д 04ч | +$79.47 | 2.096 xyz:MU | $399.9836164122 | $0.14 |
| 21.01 19:51 | Xxyz:COPPER | лонг | 46ч 29м | −$33.77 | 203.31 xyz:COPPER | $5.7448426541 | $0.21 |
| 20.01 22:33 | шорт | 25ч 35м | +$104.41 | −10.85 SOL | $124.94 | $1.27 | |
| 20.01 13:46 | шорт | 21д 05ч | +$204.75 | −45.66 HYPE | $22.002 | $0.63 | |
| 18.01 01:05 | лонг | 3д 05ч | −$151.17 | 4.68 ZEC | $394.40 | $1.43 | |
| 15.01 03:42 | лонг | 8ч 12м | −$163.90 | 669 LIT | $2.00 | $1.28 | |
| 13.01 22:10 | шорт | 55д 00ч | −$132.43 | −23.48 SOL | $139.6751248699 | $3.62 | |
| 12.01 21:29 | лонг | 4д 08ч | +$13.68 | 571.4 SUI | $1.775 | $0.61 | |
| 10.01 17:52 | лонг | 2д 20ч | −$108.54 | 516 LIT | $2.6921901163 | $1.07 | |
| 05.01 16:17 | лонг | 2д 22ч | +$120.59 | 629 XRP | $2.1808 | $1.18 | |
| 22.12 02:33 | лонг | 18д 05ч | +$23.62 | 5.398 BCH | $560.4626306039 | $2.11 | |
| 18.12 19:05 | шорт | 6д 02ч | +$231.32 | −3 302 ONDO | $0.3838182071 | $1.25 | |
| 17.12 18:43 | шорт | 33д 01ч | +$912.28 | −81.12 HYPE | $29.4105507246 | $3.12 | |
| 12.12 16:30 | лонг | 3д 17ч | +$104.86 | 2.42 ZEC | $456.14 | $0.95 | |
| 09.12 17:05 | шорт | 17д 23ч | −$410.67 | −0.06734 BTC | $94 500.00 | $4.65 | |
| 05.12 16:31 | Xxyz:XYZ100 | лонг | 22д 19ч | +$42.04 | 0.0796 xyz:XYZ100 | $25 641.00 | $1.98 |
| 03.12 21:02 | SSTRK | лонг | 8д 22ч | −$13.16 | 11 783 STRK | $0.1263582915 | $1.12 |
| 03.12 20:52 | шорт | 12д 02ч | −$278.23 | −1.197 ETH | $3 154.30 | $2.75 | |
| 21.11 12:22 | шорт | 39ч 08м | +$202.39 | −0.6824 ETH | $2 649.00 | $1.72 | |
| 21.11 07:33 | шорт | 3д 08ч | +$276.46 | −0.03362 BTC | $84 060.5315288519 | $2.67 | |
| 19.11 20:57 | MMINA | лонг | 12д 03ч | −$197.21 | 6 543 MINA | $0.1228461134 | $0.66 |
| 19.11 02:13 | SSTRK | лонг | 27ч 11м | +$321.41 | 8 106.2 STRK | $0.2248465223 | $1.27 |
| 17.11 19:32 | шорт | 11д 21ч | +$289.33 | −0.7813 ETH | $3 058.7624344042 | $2.28 | |
| 14.11 15:35 | лонг | 36ч 20м | +$385.61 | 4.08 ZEC | $584.85 | $1.37 | |
| 04.11 08:08 | лонг | 16ч 39м | −$50.33 | 1.648 TAO | $424.7175364078 | $0.43 | |
| 04.11 05:56 | шорт | 19д 09ч | +$288.76 | −0.7021 ETH | $3 543.143668993 | $2.37 | |
| 03.11 15:28 | лонг | 4д 18ч | −$296.32 | 306 617 PUMP | $0.0039308257 | $0.99 | |
| 01.11 06:26 | лонг | 14ч 30м | +$76.82 | 1.549 TAO | $534.94 | $0.71 | |
| 01.11 03:53 | MMON | шорт | 2д 07ч | +$254.38 | −25 875 MON | $0.0480932612 | $1.23 |
| 27.10 21:31 | шорт | 3д 05ч | −$137.04 | −0.03211 BTC | $114 226.863593896 | $3.24 | |
| 17.10 21:07 | шорт | 5ч 06м | −$138.14 | −7.07 ZEC | $231.42 | $1.41 | |
| 17.10 15:41 | лонг | 3д 17ч | −$80.86 | 2.493 TAO | $368.9356197353 | $0.71 | |
| 17.10 07:32 | лонг | 3д 09ч | −$271.49 | 63.13 AVAX | $19.479 | $1.23 | |
| 10.10 21:16 | OOP | лонг | 58д 00ч | −$360.89 | 3 002.8 OP | $0.6388261912 | $1.62 |
| 10.10 15:34 | шорт | 3д 17ч | +$184.89 | −0.0284 BTC | $118 501.00 | $3.11 | |
| 01.10 04:09 | XXPL | лонг | 30ч 12м | −$239.94 | 1 327 XPL | $0.9495893971 | $1.02 |
| 25.09 17:15 | шорт | 9д 19ч | +$374.85 | −0.5967 ETH | $3 897.90 | $2.26 | |
| 24.09 04:11 | шорт | 8д 06ч | +$262.84 | −8.64 SOL | $204.88 | $1.71 | |
| 23.09 03:34 | лонг | 21ч 35м | +$111.04 | 24.59 AVAX | $35.036 | $0.50 | |
| 19.09 15:47 | лонг | 4д 16ч | −$40.74 | 1 652 ENA | $0.6764285079 | $0.88 | |
| 18.09 20:09 | лонг | 2д 22ч | +$128.01 | 25.11 AVAX | $35.005 | $0.73 | |
| 14.09 18:50 | лонг | 14ч 36м | +$15.51 | 2 027 ENA | $0.7481 | $0.91 | |
| 12.09 22:17 | лонг | 2д 02ч | +$104.76 | 3 109 DOGE | $0.2750865198 | $0.72 | |
| 12.09 00:44 | шорт | 8д 04ч | −$183.76 | −0.04521 BTC | $115 998.00 | $4.64 | |
| 04.09 13:50 | шорт | 17ч 45м | +$163.52 | −3 547 WLFI | $0.16501 | $0.60 | |
| 01.09 00:05 | лонг | 9д 08ч | −$182.10 | 840 XRP | $2.7574 | $1.87 | |
| 22.08 15:03 | лонг | 42ч 45м | +$262.58 | 3 123 ENA | $0.7250798879 | $1.68 | |
| 20.08 14:06 | шорт | 4д 22ч | +$157.84 | −31.85 HYPE | $40.80 | $1.24 | |
| 19.08 18:49 | шорт | 4д 02ч | +$174.62 | −0.03988 BTC | $112 894.00 | $4.13 | |
| 14.08 13:04 | шорт | 10ч 21м | +$109.70 | −7.42 SOL | $190.10 | $0.86 | |
| 14.08 12:34 | лонг | 4 мин | −$90.42 | 788 XRP | $3.0571 | $1.46 | |
| 14.08 12:34 | лонг | 7д 16ч | +$274.53 | 470 519 PUMP | $0.0037904981 | $1.25 | |
| 13.08 19:47 | шорт | 26д 04ч | −$56.57 | −0.01565 BTC | $122 632.00 | $1.69 | |
| 08.08 00:37 | CCRV | шорт | 6д 09ч | −$140.02 | −2 225.8 CRV | $0.9619450211 | $1.86 |
| 07.08 22:47 | шорт | 3д 01ч | −$97.82 | −0.5038 ETH | $3 907.10 | $1.73 | |
| 07.08 21:29 | лонг | 5д 05ч | +$205.23 | 696 XRP | $3.1699 | $1.29 | |
| 06.08 20:14 | лонг | 5д 04ч | +$123.07 | 2 705 ENA | $0.5963435009 | $1.18 | |
| 28.07 18:04 | SSYRUP | лонг | 2д 16ч | −$103.93 | 2 777 SYRUP | $0.5039938783 | $0.85 |
| 28.07 05:13 | шорт | 6д 07ч | −$75.82 | −0.495 ETH | $3 925.20 | $1.71 | |
| 25.07 15:23 | лонг | 32ч 39м | +$18.50 | 664 XRP | $3.0403 | $1.21 | |
| 24.07 08:34 | CCRV | шорт | 12ч 24м | −$139.14 | −2 154.2 CRV | $0.9927142192 | $1.86 |
| 22.07 23:44 | шорт | 25ч 56м | −$61.68 | −6.15 SOL | $206.05 | $1.11 | |
| 21.07 03:03 | шорт | 2д 11ч | −$63.45 | −6.74 SOL | $186.06 | $1.10 | |
| 20.07 16:02 | шорт | 2д 00ч | −$56.70 | −23.92 HYPE | $47.044680602 | $0.99 | |
| 20.07 09:01 | шорт | 41ч 31м | −$89.97 | −0.4967 ETH | $3 726.30 | $1.63 | |
| 18.07 15:12 | лонг | 8д 18ч | +$59.10 | 1 726 TRX | $0.32588 | $0.48 | |
| 18.07 05:24 | лонг | 3д 07ч | +$170.73 | 1 077 ONDO | $1.0902 | $0.98 | |
| 16.07 16:00 | шорт | 5д 00ч | −$30.41 | −6.29 SOL | $169.04 | $0.94 | |
| 15.07 23:01 | шорт | 4д 07ч | −$68.15 | −0.4908 ETH | $3 125.80 | $1.35 | |
| 14.07 03:42 | шорт | 2д 11ч | −$51.52 | −0.01455 BTC | $121 148.00 | $1.56 | |
| 13.07 08:00 | шорт | 40ч 11м | −$53.87 | −24.23 HYPE | $48.00 | $1.02 | |
| 10.07 16:17 | шорт | 6д 00ч | −$90.81 | −22.45 HYPE | $42.00 | $0.81 | |
| 10.07 02:02 | шорт | 5д 10ч | −$66.36 | −5.78 SOL | $158.10 | $0.79 | |
| 09.07 19:55 | шорт | 5д 04ч | −$58.43 | −0.01341 BTC | $112 041.00 | $1.33 | |
| 09.07 12:14 | шорт | 4д 20ч | −$67.88 | −0.4573 ETH | $2 650.80 | $1.06 | |
| 02.07 18:15 | лонг | 26д 02ч | +$24.06 | 2 933 TRX | $0.282394896 | $0.64 | |
| 02.07 18:15 | лонг | 139д 20ч | −$60.84 | 0.3724 ETH | $2 568.10 | $0.78 | |
| 02.07 18:15 | шорт | 43д 20ч | −$49.27 | −0.02132 BTC | $109 123.00 | $2.06 | |
| 19.06 14:09 | лонг | 6д 13ч | −$54.82 | 2.14 AAVE | $255.00 | $0.34 | |
| 13.06 01:10 | лонг | 1ч 09м | −$52.96 | 18.63 HYPE | $37.4304095545 | $0.43 | |
| 06.06 17:38 | SSOPH | лонг | 2ч 19м | −$32.76 | 14 679 SOPH | $0.0489271164 | $0.66 |
| 06.06 15:09 | SSPX | шорт | 42ч 43м | −$25.51 | −406.1 SPX | $1.1699 | $0.42 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
300| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
