Кошелёк 0xa8ad5f…029d33
0xa8ad5f8812b01f75b20030e2bc3bdbef5b029d33копировать
Баланс кошелька 0xa8ad5f…029d33 на Hyperliquid: $114,4 тыс. на фьючерсном счёте и $113 тыс, на спотовом. Открытых позиций сейчас нет. Как только кошелёк откроет сделку, она появится здесь в течение минуты. Прибыль за всё время — +$95,5 тыс., за последние 30 дней — +$2,8 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 13468-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$113,1 тыс.
фьючерсы — · прочее $113,1 тыс.
Свободная маржа
$0
к выводу $0
Стоимость позиций
—
позиций нет
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
−$97
За двое суток
−$6,3 тыс.
За неделю
−$7,9 тыс.
За месяц
+$1,5 тыс.
За всё время
+$94,2 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Доходность позиций—
Нереализованный P&L—
Место в рейтинге#13468
по стоимости счёта
Открытые позиции · 0
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
4| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1.3K | $85.00 | $112,9 тыс. | $32.66 | $43,4 тыс. | +$69,6 тыс. +160.3% |
| UETH | 0.0096 | $2 480 | $24 | $3 117 | $30 | −$6 −20.4% |
| MAX | 13.82M | $0.000000 | $3 | — | — | — |
| USDC | 0.0000 | $1.00 | $0 | — | — | — |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Лента исполнений
33| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09 16:09 | @HYPE | продал на споте | $5,0 тыс. 6 исполнений | $94.74 | +$3,3 тыс. | $3 | 0x7901f144… ↗ |
| 01.06 14:03 | @HYPE | продал на споте | $5,0 тыс. 3 исполнений | $72.03 | +$2,8 тыс. | $3 | 0x169cf33f… ↗ |
| 13.03 06:23 | @HYPE | купил на споте | $1,2 тыс. 3 исполнений | $37.63 | — | $0 | 0x85ef502e… ↗ |
| 11.03 14:30 | @HYPE | купил на споте | $1,2 тыс. 2 исполнений | $36.24 | — | $0 | 0xd3852c39… ↗ |
| 11.03 13:52 | @HYPE | купил на споте | $2,3 тыс. 3 исполнений | $35.88 | — | $0 | 0x282f2671… ↗ |
| 25.02 05:53 | @HYPE | купил на споте | $456 2 исполнений | $26.99 | — | $0 | 0x93ec85b4… ↗ |
| 08.02 15:10 | @HYPE | купил на споте | $296 | $31.57 | — | $0 | 0x93aaaf95… ↗ |
| 05.02 08:40 | @HYPE | купил на споте | $399 | $35.00 | — | $0 | 0x498e8a2f… ↗ |
| 03.02 03:34 | @HYPE | купил на споте | $1,3 тыс. 2 исполнений | $36.96 | — | $0 | 0x19df7a39… ↗ |
| 02.02 15:38 | @HYPE | купил на споте | $985 | $32.33 | — | $0 | 0xc5e6e5e9… ↗ |
| 02.02 15:37 | @HYPE | купил на споте | $15 | $32.25 | — | $0 | 0xa45a2ee2… ↗ |
| 02.02 04:36 | @HYPE | купил на споте | $245 | $31.43 | — | $0 | 0x76cf982f… ↗ |
| 30.01 08:26 | @HYPE | купил на споте | $493 2 исполнений | $29.46 | — | $0 | 0x4f525395… ↗ |
| 24.01 13:39 | @HYPE | купил на споте | $197 | $23.15 | — | $0 | 0xab6d4ec2… ↗ |
| 12.12 07:27 | @HYPE | купил на споте | $475 | $29.58 | — | $0 | 0x534de64e… ↗ |
| 24.11 08:03 | @HYPE | купил на споте | $376 | $31.51 | — | $0 | 0x35d546c2… ↗ |
| 21.11 10:44 | @HYPE | купил на споте | $625 2 исполнений | $32.74 | — | $0 | 0x758960ad… ↗ |
| 20.11 06:43 | @HYPE | купил на споте | $926 | $39.24 | — | $0 | 0xa58627e4… ↗ |
| 19.11 08:34 | @HYPE | купил на споте | $324 | $38.67 | — | $0 | 0xd14231f1… ↗ |
| 14.11 10:18 | @HYPE | купил на споте | $494 | $37.17 | — | $0 | 0x239bcaf5… ↗ |
| 03.10 08:33 | @HYPE | продал на споте | $4,0 тыс. 2 исполнений | $48.93 | +$1,4 тыс. | $3 | 0x939584ce… ↗ |
| 07.07 21:52 | @HYPE | купил на споте | $784 | $38.49 | — | $0 | 0x68ff5c96… ↗ |
| 22.06 21:18 | @HYPE | купил на споте | $776 | $34.86 | — | $0 | 0x5e6c1e70… ↗ |
| 18.04 18:09 | @HYPE | купил на споте | $1,9 тыс. 2 исполнений | $16.86 | — | $0 | 0x18144dcb… ↗ |
| 10.04 05:35 | @HYPE | купил на споте | $1,1 тыс. 6 исполнений | $13.51 | — | $0 | 0x6a822f32… ↗ |
| 25.02 09:53 | @HYPE | купил на споте | $520 | $18.14 | — | $0 | 0x761252a9… ↗ |
| 25.02 09:48 | @HYPE | купил на споте | $1000 2 исполнений | $18.26 | — | $0 | 0xe48d68c6… ↗ |
| 12.02 13:37 | @HYPE | купил на споте | $2,9 тыс. 2 исполнений | $22.87 | — | $0 | 0x8e6ed9c5… ↗ |
| 24.12 18:47 | @HYPE | купил на споте | $1,4 тыс. | $30.90 | — | $0 | 0x36be3351… ↗ |
| 13.12 12:21 | @HYPE | купил на споте | $4,2 тыс. 7 исполнений | $17.69 | — | $0 | 0x15c192a6… ↗ |
| 11.12 15:40 | @HYPE | купил на споте | $3,3 тыс. 7 исполнений | $15.57 | — | $0 | 0x2ecd1fed… ↗ |
| 09.12 04:11 | @HYPE | купил на споте | $2,8 тыс. 2 исполнений | $13.61 | — | $0 | 0x1304d4fc… ↗ |
| 08.12 13:32 | @HYPE | купил на споте | $320 2 исполнений | $14.31 | — | $0 | 0x2c2285d3… ↗ |
Отдельные исполнения, а не сделки: одну позицию набирают сотнями таких строк. Результат — во вкладке «Завершённые сделки».
Пополнения и выводы
83Заведено
$41,8 тыс.
Выведено
$23,0 тыс.
Чистый ввод
+$18,9 тыс.
внесли больше, чем забрали
| Время | Операция | Сумма | Комиссия | Откуда / куда |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.26 16:21 | вывод | $5,0 тыс. | $1 | 0x9e0ce4d3… |
| 22.09.26 16:13 | вывод | $9 | $1 | 0x29873494… |
| 13.06.26 18:23 | получен перевод | — | — | ← 0x207700…65e06a |
| 13.06.26 18:14 | получение токена | 0.0000 MAX | — | 0x76ad471c… |
| 04.06.26 07:14 | вывод | $5,0 тыс. | $1 | 0x4e64e3c3… |
| 03.06.26 15:48 | вывод | $9 | $1 | 0xe6f76c96… |
| 13.03.26 06:22 | перенос между площадками | $1,2 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 13.03.26 06:22 | пополнение | $1,2 тыс. | — | 0x50ed263f… |
| 11.03.26 14:29 | перенос между площадками | $1,2 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 11.03.26 14:29 | пополнение | $1,2 тыс. | — | 0xa2b2dbb3… |
| 11.03.26 13:52 | перенос между площадками | $2,3 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 11.03.26 13:51 | пополнение | $2,3 тыс. | — | 0x8f4baf95… |
| 25.02.26 05:53 | перенос между площадками | $456 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 25.02.26 05:53 | пополнение | $456 | — | 0xaf58012e… |
| 08.02.26 15:09 | перенос между площадками | $295 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 08.02.26 15:09 | пополнение | $295 | — | 0x65d79976… |
| 05.02.26 08:40 | перенос между площадками | $400 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 05.02.26 08:40 | пополнение | $400 | — | 0x9a1da8e3… |
| 03.02.26 03:34 | перенос между площадками | $1,3 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 03.02.26 03:34 | пополнение | $1,3 тыс. | — | 0xa29c3934… |
| 02.02.26 15:37 | перенос между площадками | $1,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 02.02.26 15:36 | пополнение | $1,0 тыс. | — | 0x8c2d8de7… |
| 02.02.26 04:36 | перенос между площадками | $245 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 02.02.26 04:35 | пополнение | $245 | — | 0xac0eecc4… |
| 30.01.26 08:26 | перенос между площадками | $494 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 30.01.26 08:26 | пополнение | $494 | — | 0x4400d786… |
| 24.01.26 13:39 | перенос между площадками | $196 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 24.01.26 13:38 | пополнение | $196 | — | 0x92de605f… |
| 12.12.25 07:27 | перенос между площадками | $475 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 12.12.25 07:27 | пополнение | $475 | — | 0x82ba63d2… |
| 09.12.25 01:16 | получен перевод | $30 | — | ← 0x8dafbe…0835c0 |
| 24.11.25 08:03 | перенос между площадками | $375 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 24.11.25 08:03 | пополнение | $375 | — | 0x62a6a756… |
| 21.11.25 10:43 | перенос между площадками | $625 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 21.11.25 10:43 | пополнение | $625 | — | 0x586d3b86… |
| 20.11.25 06:42 | перенос между площадками | $925 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 20.11.25 06:42 | пополнение | $925 | — | 0x4e305b8c… |
| 19.11.25 08:34 | перенос между площадками | $325 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 19.11.25 08:33 | пополнение | $325 | — | 0x88f91c2a… |
| 14.11.25 10:17 | перенос между площадками | $494 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 14.11.25 10:17 | пополнение | $484 | — | 0x4d07b548… |
| 14.11.25 10:17 | пополнение | $10 | — | 0xf31b92c0… |
| 03.10.25 08:38 | вывод | $4,0 тыс. | $1 | 0xd53e91c6… |
| 03.10.25 08:34 | между спотовым и фьючерсным счётом | $4,0 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 07.07.25 21:51 | между спотовым и фьючерсным счётом | $784 | — | фьючерсы → спот |
| 07.07.25 21:50 | пополнение | $784 | — | 0x177c3425… |
| 22.06.25 21:18 | между спотовым и фьючерсным счётом | $776 | — | фьючерсы → спот |
| 22.06.25 21:18 | пополнение | $776 | — | 0x1b70ef45… |
| 18.04.25 18:09 | между спотовым и фьючерсным счётом | $1,9 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 18.04.25 18:08 | пополнение | $1,9 тыс. | — | 0x26376447… |
| 10.04.25 05:35 | между спотовым и фьючерсным счётом | $1,1 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 10.04.25 05:35 | пополнение | $1,1 тыс. | — | 0xfc1ce7dd… |
| 25.02.25 09:56 | вывод | $1,5 тыс. | $1 | 0x3900c1b8… |
| 25.02.25 09:52 | между спотовым и фьючерсным счётом | $521 | — | фьючерсы → спот |
| 25.02.25 09:51 | между спотовым и фьючерсным счётом | $2,0 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 25.02.25 09:48 | между спотовым и фьючерсным счётом | $3,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 25.02.25 09:47 | vaultWithdraw | — | — | 0x6128d560… |
| 14.02.25 11:38 | vaultDeposit | $3,0 тыс. | — | 0xdf697910… |
| 14.02.25 11:37 | пополнение | $3,0 тыс. | — | 0x20bae881… |
| 12.02.25 13:55 | вывод | $3,0 тыс. | $1 | 0x53307147… |
| 12.02.25 13:48 | vaultWithdraw | — | — | 0x8185f383… |
| 12.02.25 13:37 | между спотовым и фьючерсным счётом | $2,9 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 12.02.25 13:37 | vaultWithdraw | — | — | 0xc5f09f24… |
| 31.01.25 10:28 | вывод | $999 | $1 | 0x90466331… |
| 31.01.25 10:23 | vaultWithdraw | — | — | 0x0c88030d… |
| 31.01.25 10:23 | вывод | $3,3 тыс. | $1 | 0xd88f2a82… |
| 31.01.25 10:18 | vaultWithdraw | — | — | 0x331b65d0… |
| 31.01.25 09:39 | вывод | $99 | $1 | 0xed6535bd… |
| 31.01.25 09:35 | vaultWithdraw | — | — | 0x65c96bc6… |
| 24.12.24 18:46 | между спотовым и фьючерсным счётом | $1,4 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 24.12.24 18:45 | vaultWithdraw | — | — | 0x3f7fefec… |
| 20.12.24 18:21 | vaultDeposit | $6,6 тыс. | — | 0xa4e81a77… |
| 20.12.24 18:21 | пополнение | $6,6 тыс. | — | 0x082712bc… |
| 16.12.24 08:43 | vaultDeposit | $4,7 тыс. | — | 0x0b72804a… |
| 16.12.24 08:43 | пополнение | $4,7 тыс. | — | 0xaa44c5f1… |
| 13.12.24 12:20 | между спотовым и фьючерсным счётом | $4,2 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 13.12.24 12:20 | пополнение | $4,2 тыс. | — | 0x43cdac23… |
| 11.12.24 15:40 | между спотовым и фьючерсным счётом | $3,3 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 11.12.24 15:39 | пополнение | $3,3 тыс. | — | 0x73dc6c22… |
| 09.12.24 04:11 | между спотовым и фьючерсным счётом | $2,8 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 09.12.24 04:10 | пополнение | $2,8 тыс. | — | 0xda69f4dc… |
| 08.12.24 13:31 | между спотовым и фьючерсным счётом | $320 | — | фьючерсы → спот |
| 08.12.24 13:31 | пополнение | $320 | — | 0x9f228c0b… |
В «заведено» и «выведено» считаем только ввод и вывод средств с биржи. Переносы между своим спотовым и фьючерсным счётом, спотовые переводы и раздачи токенов в итог не идут: иначе перекладывание из кармана в карман выглядело бы как новые деньги. Время показано в вашем часовом поясе.
данные обновлены 49 мин назад