Кошелёк 0xa24c5c…d6949f
0xa24c5ca26c41cc52aeac1d6886d37f6dd5d6949fкопировать
Баланс кошелька 0xa24c5c…d6949f на Hyperliquid: $876,5 тыс. на фьючерсном счёте. Сейчас открыто 79 позиций, крупнейшая — лонг SILVER на $440,9 тыс. с плечом 10x, средняя цена входа $60,86, ликвидация при $55,99. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$876,5 тыс.
фьючерсы $876,5 тыс. · прочее $1
Свободная маржа
$639,1 тыс.
к выводу $460,0 тыс. · 52.5%
Стоимость позиций
$1,7 млн
плечо ×2.0
Торговля за 7 дней
Доля прибыльных58.3%
Просадка16.2%
Сделок12
Исполнений142.00
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$41,3 тыс.
За двое суток
+$22,1 тыс.
За неделю
+$34,9 тыс.
За месяц
+$76,3 тыс.
За всё время
+$274,1 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Перекоспоровну
лонг 42%шорт 58%
Распределение
лонг $732,8 тыс.шорт $1,0 млн
Доходность позиций-5.84%
Нереализованный P&L−$13,9 тыс.
Открытые позиции · 79
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xxyz:SILVER лонг изолир. ×10 | $440,9 тыс. 7.2K xyz:SILVER | +$355 +0.81% | $60.86 | $60.91 | $55.99 | $43,7 тыс. | −$674 |
кросс ×20 | $213,7 тыс. 81.75 ETH | −$15,1 тыс. -151.83% | $2 429 | $2 614 | $9 302 | $10,7 тыс. | +$1,8 тыс. |
кросс ×5 | $72,0 тыс. 32.9K ZRO | −$21,1 тыс. -208.00% | $1.54 | $2.19 | $17.59 | $14,4 тыс. | +$551 |
| Xxyz:GOLD лонг кросс ×3 | $70,9 тыс. 17.10 xyz:GOLD | −$3,8 тыс. -15.09% | $4 364 | $4 145 | — | $23,6 тыс. | −$228 |
| FFARTCOIN лонг кросс ×10 | $70,1 тыс. 434.6K FARTCOIN | −$5,3 тыс. -70.03% | $0.1735 | $0.1613 | — | $7,0 тыс. | −$16 |
| Xxyz:NVDA лонг кросс ×20 | $62,0 тыс. 257.89 xyz:NVDA | +$3,0 тыс. +101.35% | $229 | $241 | — | $3,1 тыс. | −$68 |
кросс ×5 | $49,7 тыс. 19.4K MORPHO | +$4,1 тыс. +38.38% | $2.78 | $2.56 | $28.68 | $9,9 тыс. | +$254 |
кросс ×10 | $47,0 тыс. 9.5K NEAR | +$2,5 тыс. +50.74% | $5.22 | $4.96 | $60.90 | $4,7 тыс. | +$23 |
кросс ×10 | $43,4 тыс. 56.6K APT | +$5,6 тыс. +114.18% | $0.8647 | $0.7660 | $10.15 | $4,3 тыс. | +$206 |
кросс ×5 | $38,9 тыс. 9.37 PAXG | +$1,4 тыс. +17.85% | $4 303 | $4 150 | $60 826 | $7,8 тыс. | +$229 |
кросс ×5 | $38,6 тыс. 35.5K FIL | −$2,2 тыс. -30.21% | $1.03 | $1.09 | $15.39 | $7,7 тыс. | +$141 |
| CCRV шорт кросс ×10 | $34,5 тыс. 97.7K CRV | +$2,8 тыс. +75.55% | $0.3816 | $0.3527 | $5.79 | $3,4 тыс. | +$353 |
| XXPL шорт кросс ×10 | $30,2 тыс. 345.8K XPL | +$3,5 тыс. +103.73% | $0.0975 | $0.0874 | $1.62 | $3,0 тыс. | +$490 |
кросс ×10 | $28,6 тыс. 421.33 LTC | −$6,1 тыс. -273.36% | $53.25 | $67.81 | $1 328 | $2,9 тыс. | +$577 |
| Xxyz:TSLA лонг кросс ×20 | $28,0 тыс. 73.84 xyz:TSLA | +$565 +41.23% | $371 | $379 | — | $1,4 тыс. | −$109 |
| JJTO шорт кросс ×5 | $26,3 тыс. 50.2K JTO | +$1,3 тыс. +23.04% | $0.5483 | $0.5230 | $10.61 | $5,3 тыс. | +$271 |
кросс ×10 | $25,9 тыс. 149.20 AAVE | +$615 +23.21% | $178 | $173 | $3 733 | $2,6 тыс. | +$40 |
кросс ×5 | $25,3 тыс. 471.26 DASH | +$3,7 тыс. +63.19% | $61.52 | $53.74 | $1 130 | $5,1 тыс. | +$218 |
кросс ×10 | $25,0 тыс. 76.2K JUP | +$558 +21.84% | $0.3350 | $0.3277 | $7.29 | $2,5 тыс. | +$36 |
| PPYTH шорт кросс ×5 | $24,9 тыс. 346.1K PYTH | −$563 -11.57% | $0.0703 | $0.0719 | $1.54 | $5,0 тыс. | +$177 |
| KkBONK шорт кросс ×10 | $18,8 тыс. 5.40M kBONK | +$927 +46.90% | $0.003657 | $0.003486 | $0.1018 | $1,9 тыс. | +$87 |
| Xxyz:SPCX лонг кросс ×20 | $18,3 тыс. 107.93 xyz:SPCX | +$2,0 тыс. +250.38% | $151 | $170 | — | $915 | −$54 |
| CCHIP шорт кросс ×3 | $15,3 тыс. 301.5K CHIP | −$1,3 тыс. -28.95% | $0.0463 | $0.0508 | $1.64 | $5,1 тыс. | +$129 |
кросс ×10 | $14,0 тыс. 1.3K AVAX | +$694 +47.29% | $11.59 | $11.04 | $430 | $1,4 тыс. | +$96 |
| Xxyz:MSFT лонг кросс ×20 | $13,4 тыс. 25.30 xyz:MSFT | +$906 +144.96% | $494 | $530 | — | $671 | −$26 |
| WW шорт кросс ×5 | $12,9 тыс. 911.0K W | −$272 -10.77% | $0.0139 | $0.0142 | $0.5707 | $2,6 тыс. | +$47 |
кросс ×10 | $12,0 тыс. 133.0K DOGE | +$452 +36.41% | $0.0934 | $0.0900 | $4.08 | $1,2 тыс. | +$132 |
кросс ×3 | $12,0 тыс. 138.0K SKY | +$592 +14.16% | $0.0909 | $0.0866 | $3.55 | $4,0 тыс. | +$4 |
| Xxyz:META лонг кросс ×20 | $11,7 тыс. 15.73 xyz:META | −$22 -3.81% | $742 | $741 | — | $583 | −$2 |
| FFET шорт кросс ×5 | $10,8 тыс. 46.9K FET | −$1,2 тыс. -60.92% | $0.2056 | $0.2307 | $11.05 | $2,2 тыс. | +$99 |
| KKAITO шорт кросс ×5 | $10,5 тыс. 32.9K KAITO | +$989 +42.91% | $0.3504 | $0.3203 | $15.73 | $2,1 тыс. | +$79 |
кросс ×3 | $10,4 тыс. 14.6K ASTER | +$1,3 тыс. +33.00% | $0.7963 | $0.7087 | $35.42 | $3,5 тыс. | +$97 |
кросс ×5 | $9,8 тыс. 101.7K HBAR | −$279 -14.68% | $0.0935 | $0.0963 | $5.08 | $2,0 тыс. | +$60 |
| MMET шорт кросс ×3 | $9,8 тыс. 30.7K MET | −$773 -25.80% | $0.2925 | $0.3177 | $15.88 | $3,3 тыс. | +$13 |
| KkPEPE лонг кросс ×10 | $9,4 тыс. 2.28M kPEPE | −$27 -2.90% | $0.004113 | $0.004102 | — | $937 | +$1 |
| SSTRK шорт кросс ×5 | $9,1 тыс. 177.3K STRK | −$1,7 тыс. -116.39% | $0.0415 | $0.0511 | $2.91 | $1,8 тыс. | +$34 |
| AACE шорт кросс ×3 | $8,6 тыс. 44.9K ACE | +$923 +28.98% | $0.2126 | $0.1921 | $10.83 | $2,9 тыс. | −$1,6 тыс. |
| TTIA шорт кросс ×5 | $8,5 тыс. 19.2K TIA | +$585 +32.15% | $0.4748 | $0.4443 | $26.90 | $1,7 тыс. | +$23 |
| WWIF шорт кросс ×5 | $8,2 тыс. 35.3K WIF | +$442 +25.54% | $0.2453 | $0.2328 | $14.61 | $1,6 тыс. | +$51 |
| EEIGEN шорт кросс ×5 | $7,8 тыс. 33.1K EIGEN | +$713 +41.73% | $0.2584 | $0.2369 | $15.57 | $1,6 тыс. | +$24 |
кросс ×3 | $7,4 тыс. 9.4K AERO | +$346 +13.36% | $0.8252 | $0.7884 | $51.53 | $2,5 тыс. | +$3 |
| Xxyz:GOOGL лонг кросс ×20 | $7,4 тыс. 21.22 xyz:GOOGL | +$58 +15.82% | $345 | $348 | — | $369 | −$233 |
кросс ×5 | $7,3 тыс. 860.32 ETC | +$856 +52.40% | $9.49 | $8.50 | $598 | $1,5 тыс. | +$28 |
| MMON шорт кросс ×5 | $6,8 тыс. 249.4K MON | +$1,0 тыс. +66.74% | $0.0313 | $0.0271 | $2.06 | $1,4 тыс. | +$5 |
кросс ×5 | $6,7 тыс. 2.1K ICP | +$264 +19.10% | $3.36 | $3.23 | $249 | $1,3 тыс. | +$25 |
кросс ×5 | $6,5 тыс. 3.2K RENDER | −$66 -5.15% | $2.03 | $2.05 | $162 | $1,3 тыс. | +$7 |
| PPENDLE шорт кросс ×5 | $5,7 тыс. 2.5K PENDLE | −$425 -40.36% | $2.07 | $2.23 | $201 | $1,1 тыс. | +$106 |
| RREZ шорт кросс ×3 | $5,6 тыс. 1.45M REZ | −$144 -7.93% | $0.003751 | $0.003851 | $0.3332 | $1,9 тыс. | +$128 |
| NNIL шорт кросс ×3 | $5,4 тыс. 57.8K NIL | +$626 +31.35% | $0.1037 | $0.0929 | $8.37 | $1,8 тыс. | +$2 |
кросс ×5 | $5,3 тыс. 44.8K ALGO | +$132 +12.05% | $0.1223 | $0.1194 | $11.44 | $1,1 тыс. | +$20 |
| SSYRUP шорт кросс ×3 | $5,1 тыс. 21.5K SYRUP | +$191 +10.78% | $0.2481 | $0.2392 | $22.51 | $1,7 тыс. | +$19 |
| VVIRTUAL шорт кросс ×5 | $5,0 тыс. 6.5K VIRTUAL | +$238 +22.55% | $0.8178 | $0.7809 | $79.21 | $1,0 тыс. | +$11 |
| DDYDX шорт кросс ×5 | $4,1 тыс. 30.6K DYDX | +$29 +3.57% | $0.1350 | $0.1340 | — | $819 | +$107 |
| HHEMI шорт кросс ×3 | $3,8 тыс. 673.8K HEMI | +$532 +37.24% | $0.006359 | $0.005570 | — | $1,3 тыс. | +$14 |
кросс ×5 | $3,7 тыс. 12.65 TAO | +$253 +31.90% | $313 | $293 | — | $742 | +$11 |
кросс ×5 | $3,5 тыс. 6.20 XMR | −$14 -1.95% | $559 | $561 | — | $696 | +$0 |
| SSPX шорт кросс ×5 | $3,4 тыс. 8.4K SPX | +$216 +29.66% | $0.4322 | $0.4066 | — | $686 | +$9 |
| AAR шорт кросс ×5 | $3,2 тыс. 746.71 AR | +$130 +19.54% | $4.47 | $4.29 | — | $641 | +$1 |
кросс ×5 | $2,9 тыс. 387.50 INJ | +$7 +1.17% | $7.56 | $7.54 | — | $584 | +$1 |
| ZZORA шорт кросс ×3 | $2,8 тыс. 386.8K ZORA | +$280 +27.16% | $0.007988 | $0.007265 | — | $937 | +$2 |
кросс ×5 | $2,7 тыс. 3.5K ETHFI | −$83 -15.97% | $0.7421 | $0.7658 | — | $534 | +$3 |
кросс ×10 | $2,5 тыс. 10.9K ENA | +$199 +74.79% | $0.2450 | $0.2266 | — | $247 | +$2 |
кросс ×3 | $2,4 тыс. 88.40 VVV | +$9 +1.19% | $26.78 | $26.68 | — | $786 | +$0 |
кросс ×5 | $2,2 тыс. 21.1K POL | +$320 +64.04% | $0.1183 | $0.1032 | — | $436 | +$13 |
| GGRASS шорт кросс ×3 | $1,8 тыс. 2.7K GRASS | −$9 -1.55% | $0.6574 | $0.6608 | — | $585 | +$0 |
| ZZEN шорт кросс ×5 | $1,5 тыс. 227.13 ZEN | +$53 +16.86% | $6.89 | $6.66 | — | $302 | +$1 |
| SSEI шорт кросс ×5 | $1,5 тыс. 21.2K SEI | +$110 +34.71% | $0.0747 | $0.0695 | — | $294 | +$4 |
кросс ×3 | $1,0 тыс. 8.6K CC | +$97 +25.46% | $0.1322 | $0.1210 | — | $349 | +$22 |
кросс ×5 | $798 215.00 LIT | +$26 +15.61% | $3.83 | $3.71 | — | $160 | +$0 |
| UUSELESS лонг кросс ×3 | $558 2.6K USELESS | −$10 -5.07% | $0.2200 | $0.2163 | — | $186 | −$0 |
| OOP шорт кросс ×5 | $500 4.1K OP | +$30 +28.02% | $0.1291 | $0.1219 | — | $100 | +$0 |
| LLDO шорт кросс ×5 | $393 897.90 LDO | +$15 +17.94% | $0.4544 | $0.4381 | — | $79 | +$0 |
кросс ×10 | $218 16.00 LINK | +$2 +8.65% | $13.50 | $13.62 | — | $22 | −$0 |
| RRUNE шорт кросс ×5 | $140 191.80 RUNE | +$12 +40.87% | $0.7950 | $0.7300 | — | $28 | +$3 |
кросс ×5 | $120 582.00 XLM | +$12 +45.93% | $0.2275 | $0.2066 | — | $24 | +$10 |
кросс ×10 | $37 32.70 SUI | +$1 +16.03% | $1.16 | $1.14 | — | $4 | +$31 |
кросс ×10 | $34 4.20 UNI | +$2 +55.08% | $8.64 | $8.16 | — | $3 | +$0 |
| SSOPH шорт кросс ×3 | $8 2.1K SOPH | +$1 +19.74% | $0.003981 | $0.003719 | — | $3 | −$0 |
| 22Z шорт кросс ×3 | $1 15.00 2Z | +$0 +46.39% | $0.0461 | $0.0390 | — | $0 | −$14 |
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытые заявки
150| Монета | Сторона | Цена | Размер | Объём | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | покупка | $2 686 | 130.73 | $351,1 тыс. | Limit |
| BTC | продажа | $85 812 | 1.40 | $120,4 тыс. | Limit |
| BTC | покупка | $85 274 | 1.40 | $119,6 тыс. | Limit |
| PAXG | покупка | $4 155 | 27.36 | $113,7 тыс. | Limit |
| FARTCOIN | продажа | $0.1737 | 616.6K | $107,1 тыс. | Limit |
| APT | покупка | $0.8165 | 96.3K | $78,6 тыс. | Limit |
| NEAR | покупка | $5.05 | 15.4K | $77,6 тыс. | Limit |
| PAXG | продажа | $4 190 | 17.98 | $75,3 тыс. | Limit |
| ETH | продажа | $2 708 | 27.82 | $75,3 тыс. | Limit |
| CRV | покупка | $0.3531 | 185.2K | $65,4 тыс. | Limit |
| kBONK | покупка | $0.003614 | 17.68M | $63,9 тыс. | Limit |
| XPL | покупка | $0.0888 | 708.6K | $62,9 тыс. | Limit |
| AAVE | покупка | $178 | 350.11 | $62,3 тыс. | Limit |
| MORPHO | покупка | $2.60 | 23.8K | $62,0 тыс. | Limit |
| LTC | покупка | $68.24 | 904.77 | $61,7 тыс. | Limit |
| SOL | продажа | $122 | 495.04 | $60,3 тыс. | Limit |
| XRP | продажа | $1.51 | 40.0K | $60,3 тыс. | Limit |
| XRP | покупка | $1.49 | 40.0K | $59,7 тыс. | Limit |
| SOL | покупка | $120 | 495.09 | $59,6 тыс. | Limit |
| JUP | покупка | $0.3493 | 161.0K | $56,3 тыс. | Limit |
| FIL | покупка | $1.14 | 48.4K | $55,0 тыс. | Limit |
| ARB | покупка | $0.1981 | 249.6K | $49,5 тыс. | Limit |
| AVAX | покупка | $11.44 | 4.0K | $46,3 тыс. | Limit |
| JTO | покупка | $0.5330 | 79.3K | $42,3 тыс. | Limit |
| DOGE | покупка | $0.0925 | 454.2K | $42,0 тыс. | Limit |
| SUI | покупка | $1.17 | 28.2K | $33,0 тыс. | Limit |
| ENA | покупка | $0.2371 | 136.2K | $32,3 тыс. | Limit |
| PUMP | покупка | $0.006089 | 5.05M | $30,8 тыс. | Limit |
| JUP | продажа | $0.3583 | 84.8K | $30,4 тыс. | Limit |
| APT | продажа | $0.8399 | 36.1K | $30,4 тыс. | Limit |
| kBONK | продажа | $0.003706 | 8.19M | $30,4 тыс. | Limit |
| PUMP | продажа | $0.006223 | 4.88M | $30,4 тыс. | Limit |
| CRV | продажа | $0.3644 | 83.3K | $30,3 тыс. | Limit |
| AVAX | продажа | $11.68 | 2.6K | $30,3 тыс. | Limit |
| XPL | продажа | $0.0908 | 334.3K | $30,3 тыс. | Limit |
| DOT | продажа | $1.22 | 24.9K | $30,3 тыс. | Limit |
| ENA | продажа | $0.2422 | 125.3K | $30,3 тыс. | Limit |
| ONDO | продажа | $0.4975 | 61.0K | $30,3 тыс. | Limit |
| BCH | продажа | $313 | 96.79 | $30,3 тыс. | Limit |
| WLD | продажа | $0.5573 | 54.4K | $30,3 тыс. | Limit |
| NEAR | продажа | $5.15 | 5.9K | $30,3 тыс. | Limit |
| ZEC | продажа | $1 362 | 22.27 | $30,3 тыс. | Limit |
| AAVE | продажа | $182 | 166.82 | $30,3 тыс. | Limit |
| LTC | продажа | $69.70 | 435.16 | $30,3 тыс. | Limit |
| UNI | продажа | $8.61 | 3.5K | $30,3 тыс. | Limit |
| DOGE | продажа | $0.0944 | 321.1K | $30,3 тыс. | Limit |
| kPEPE | продажа | $0.004306 | 7.04M | $30,3 тыс. | Limit |
| ARB | продажа | $0.2026 | 149.7K | $30,3 тыс. | Limit |
| SUI | продажа | $1.19 | 25.4K | $30,3 тыс. | Limit |
| LINK | продажа | $14.04 | 2.2K | $30,3 тыс. | Limit |
| ADA | продажа | $0.2707 | 112.0K | $30,3 тыс. | Limit |
| TRX | продажа | $0.3390 | 89.4K | $30,3 тыс. | Limit |
| HYPE | продажа | $92.75 | 326.67 | $30,3 тыс. | Limit |
| BNB | продажа | $788 | 38.42 | $30,3 тыс. | Limit |
| UNI | покупка | $8.43 | 3.5K | $29,8 тыс. | Limit |
| ZEC | покупка | $1 334 | 22.27 | $29,7 тыс. | Limit |
| ONDO | покупка | $0.4871 | 61.0K | $29,7 тыс. | Limit |
| WLD | покупка | $0.5455 | 54.4K | $29,7 тыс. | Limit |
| HYPE | покупка | $90.89 | 326.68 | $29,7 тыс. | Limit |
| ADA | покупка | $0.2651 | 112.0K | $29,7 тыс. | Limit |
| TRX | покупка | $0.3322 | 89.4K | $29,7 тыс. | Limit |
| DOT | покупка | $1.19 | 24.9K | $29,7 тыс. | Limit |
| BCH | покупка | $307 | 96.79 | $29,7 тыс. | Limit |
| LINK | покупка | $13.75 | 2.2K | $29,7 тыс. | Limit |
| kPEPE | покупка | $0.004215 | 7.04M | $29,7 тыс. | Limit |
| BNB | покупка | $772 | 38.42 | $29,7 тыс. | Limit |
| FARTCOIN | покупка | $0.1681 | 175.4K | $29,5 тыс. | Limit |
| W | покупка | $0.0143 | 1.93M | $27,6 тыс. | Limit |
| ASTER | покупка | $0.7199 | 35.0K | $25,2 тыс. | Limit |
| HBAR | покупка | $0.0980 | 256.0K | $25,1 тыс. | Limit |
| CHIP | покупка | $0.0520 | 468.6K | $24,4 тыс. | Limit |
| TIA | покупка | $0.4769 | 50.0K | $23,9 тыс. | Limit |
| STRK | покупка | $0.0500 | 471.0K | $23,6 тыс. | Limit |
| WIF | покупка | $0.2396 | 96.2K | $23,0 тыс. | Limit |
| FET | покупка | $0.2345 | 93.6K | $22,0 тыс. | Limit |
| MON | покупка | $0.0278 | 777.1K | $21,6 тыс. | Limit |
| ICP | покупка | $3.30 | 6.5K | $21,5 тыс. | Limit |
| ALGO | покупка | $0.1209 | 175.8K | $21,3 тыс. | Limit |
| PENGU | покупка | $0.008871 | 2.35M | $20,8 тыс. | Limit |
| PENDLE | покупка | $2.33 | 8.9K | $20,6 тыс. | Limit |
| VIRTUAL | покупка | $0.7864 | 25.2K | $19,8 тыс. | Limit |
| MET | покупка | $0.3177 | 58.4K | $18,6 тыс. | Limit |
| TAO | покупка | $300 | 61.74 | $18,5 тыс. | Limit |
| SPX | покупка | $0.4091 | 44.3K | $18,1 тыс. | Limit |
| AR | покупка | $4.46 | 3.9K | $17,6 тыс. | Limit |
| ETHFI | покупка | $0.7608 | 22.7K | $17,3 тыс. | Limit |
| INJ | покупка | $7.97 | 2.1K | $16,5 тыс. | Limit |
| SEI | покупка | $0.0705 | 229.5K | $16,2 тыс. | Limit |
| XLM | покупка | $0.2082 | 75.6K | $15,7 тыс. | Limit |
| LIT | покупка | $3.68 | 4.2K | $15,5 тыс. | Limit |
| W | продажа | $0.0151 | 1.02M | $15,4 тыс. | Limit |
| MON | продажа | $0.0291 | 527.2K | $15,3 тыс. | Limit |
| STX | продажа | $0.3892 | 39.4K | $15,3 тыс. | Limit |
| AR | продажа | $4.66 | 3.3K | $15,3 тыс. | Limit |
| MORPHO | продажа | $2.75 | 5.6K | $15,3 тыс. | Limit |
| TIA | продажа | $0.4977 | 30.8K | $15,3 тыс. | Limit |
| WIF | продажа | $0.2500 | 61.3K | $15,3 тыс. | Limit |
| ETHFI | продажа | $0.7939 | 19.3K | $15,3 тыс. | Limit |
| LDO | продажа | $0.4852 | 31.6K | $15,3 тыс. | Limit |
| SPX | продажа | $0.4275 | 35.9K | $15,3 тыс. | Limit |
| PENDLE | продажа | $2.43 | 6.3K | $15,3 тыс. | Limit |
| HBAR | продажа | $0.1021 | 150.2K | $15,3 тыс. | Limit |
| STRK | продажа | $0.0522 | 293.5K | $15,3 тыс. | Limit |
| ALGO | продажа | $0.1261 | 121.5K | $15,3 тыс. | Limit |
| JTO | продажа | $0.5570 | 27.5K | $15,3 тыс. | Limit |
| PENGU | продажа | $0.009347 | 1.64M | $15,3 тыс. | Limit |
| VIRTUAL | продажа | $0.8200 | 18.7K | $15,3 тыс. | Limit |
| FET | продажа | $0.2445 | 62.7K | $15,3 тыс. | Limit |
| GRAM | продажа | $1.56 | 9.8K | $15,3 тыс. | Limit |
| SEI | продажа | $0.0735 | 208.3K | $15,3 тыс. | Limit |
| ICP | продажа | $3.44 | 4.4K | $15,3 тыс. | Limit |
| INJ | продажа | $8.40 | 1.8K | $15,3 тыс. | Limit |
| FIL | продажа | $1.18 | 12.9K | $15,3 тыс. | Limit |
| LIT | продажа | $3.84 | 4.0K | $15,3 тыс. | Limit |
| ASTER | продажа | $0.7504 | 20.4K | $15,3 тыс. | Limit |
| TAO | продажа | $312 | 49.08 | $15,3 тыс. | Limit |
| XLM | продажа | $0.2169 | 70.6K | $15,3 тыс. | Limit |
| XMR | продажа | $569 | 26.92 | $15,3 тыс. | Limit |
| SAND | продажа | $0.0677 | 226.2K | $15,3 тыс. | Limit |
| LDO | покупка | $0.4649 | 32.2K | $14,9 тыс. | Limit |
| USELESS | продажа | $0.2358 | 63.1K | $14,9 тыс. | Limit |
| STX | покупка | $0.3726 | 39.4K | $14,7 тыс. | Limit |
| SAND | покупка | $0.0649 | 226.3K | $14,7 тыс. | Limit |
| GRAM | покупка | $1.49 | 9.8K | $14,7 тыс. | Limit |
| XMR | покупка | $545 | 26.92 | $14,7 тыс. | Limit |
| SKY | покупка | $0.0863 | 159.4K | $13,8 тыс. | Limit |
| SYRUP | покупка | $0.2415 | 55.5K | $13,4 тыс. | Limit |
| AERO | покупка | $0.7837 | 16.7K | $13,1 тыс. | Limit |
| NIL | покупка | $0.0932 | 139.1K | $13,0 тыс. | Limit |
| CC | покупка | $0.1222 | 79.8K | $9,8 тыс. | Limit |
| SYRUP | продажа | $0.2597 | 35.9K | $9,3 тыс. | Limit |
| MET | продажа | $0.3413 | 27.3K | $9,3 тыс. | Limit |
| CHIP | продажа | $0.0559 | 166.8K | $9,3 тыс. | Limit |
| NIL | продажа | $0.0999 | 93.3K | $9,3 тыс. | Limit |
| 0G | продажа | $0.3326 | 28.0K | $9,3 тыс. | Limit |
| CC | продажа | $0.1311 | 71.1K | $9,3 тыс. | Limit |
| AERO | продажа | $0.8394 | 11.1K | $9,3 тыс. | Limit |
| VVV | продажа | $28.15 | 330.96 | $9,3 тыс. | Limit |
| MEGA | продажа | $0.0478 | 194.8K | $9,3 тыс. | Limit |
| SKY | продажа | $0.0925 | 100.7K | $9,3 тыс. | Limit |
| 2Z | продажа | $0.0431 | 216.2K | $9,3 тыс. | Limit |
| PONS | продажа | $0.4145 | 22.5K | $9,3 тыс. | Limit |
| GRASS | продажа | $0.6915 | 13.5K | $9,3 тыс. | Limit |
| VVV | покупка | $26.27 | 339.23 | $8,9 тыс. | Limit |
| 0G | покупка | $0.3101 | 28.0K | $8,7 тыс. | Limit |
| MEGA | покупка | $0.0446 | 194.8K | $8,7 тыс. | Limit |
| 2Z | покупка | $0.0402 | 216.3K | $8,7 тыс. | Limit |
| GRASS | покупка | $0.6452 | 13.5K | $8,7 тыс. | Limit |
| USELESS | покупка | $0.2200 | 39.5K | $8,7 тыс. | Limit |
| PONS | покупка | $0.3796 | 22.5K | $8,5 тыс. | Limit |
Заявка стоит в книге и ничего не стоит владельцу — её можно снять в любой момент, поэтому она показывает намерение, а не обязательство.
Спотовые остатки
1| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 0.0036 | $1.00 | $0 | — | — | — |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
426| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10 02:42 открытие вне данных | шорт | 18ч 58м | +$1 360.54 | −100 443.7 ARB | $0.1860352086 | $5.98 | |
| 07.10 02:30 | лонг | 36 с | −$3.45 | 4 764 STX | $0.3785807731 | $2.25 | |
| 07.10 02:04 | лонг | 2ч 01м | −$13.91 | 6 457 TRX | $0.33328 | $1.38 | |
| 07.10 02:02 открытие вне данных | PPENGU | шорт | 2ч 00м | +$933.27 | −706 643 PENGU | $0.0088554511 | $2.00 |
| 07.10 02:02 открытие вне данных | шорт | 1ч 59м | +$38.81 | −174 804 PUMP | $0.0061760131 | $0.35 | |
| 07.10 02:00 | SSAND | лонг | 1ч 17м | +$0.31 | 154 SAND | $0.070379 | $0.01 |
| 06.10 19:21 | UUSELESS | шорт | 7ч 44м | +$12.74 | −1 264 USELESS | $0.22 | $0.18 |
| 06.10 17:56 | KkPEPE | лонг | 1ч 46м | +$0.02 | 2 453 kPEPE | $0.004294 | $0.01 |
| 06.10 15:10 открытие вне данных | шорт | 5ч 50м | −$2.46 | −1.317 XMR | $563.73 | $0.27 | |
| 06.10 13:56 открытие вне данных | Xxyz:SKHY | лонг | 5ч 57м | −$181.76 | 78.95 xyz:SKHY | $189.8335642812 | $0.96 |
| 06.10 09:21 открытие вне данных | лонг | 0 с | −$0.07 | 1.6 LINK | $14.012 | $0.01 | |
| 06.10 09:00 открытие вне данных | шорт | 23 с | +$363.71 | −1 241.7 CAKE | $2.4512708964 | $1.11 | |
| 10.09 18:19 | шорт | 4д 09ч | +$823.58 | −32.35 ZEC | $1 169.6550468716 | $27.74 | |
| 10.09 14:11 | CCHIP | лонг | 16ч 27м | −$97.68 | 163 373 CHIP | $0.0499400926 | $2.61 |
| 10.09 12:45 | PPONS | шорт | 27 мин | +$31.74 | −3 109 PONS | $0.5536678032 | $0.70 |
| 10.09 12:18 | PPONS | лонг | 3д 09ч | −$2 592.49 | 14 435 PONS | $0.5782990186 | $7.13 |
| 10.09 07:34 | шорт | 15д 17ч | +$1 332.75 | −9 620.7 ZRO | $1.023214075 | $6.20 | |
| 10.09 02:24 | лонг | 6ч 31м | −$6 504.95 | 26 049 048 PUMP | $0.0041260108 | $29.21 | |
| 09.09 22:44 | HHEMI | лонг | 35 мин | +$63.30 | 905 820 HEMI | $0.0066010439 | $3.77 |
| 09.09 22:10 | HHEMI | шорт | 22ч 50м | +$1 029.69 | −889 501 HEMI | $0.0064028976 | $4.00 |
| 09.09 22:08 | лонг | 15д 18ч | −$1 788.74 | 1 619.76 AAVE | $127.3403631592 | $106.57 | |
| 09.09 21:44 | CCHIP | шорт | 17д 06ч | −$2 827.34 | −168 047 CHIP | $0.0505349807 | $3.46 |
| 09.09 20:34 | лонг | 41 мин | +$348.32 | 6 404.1 MORPHO | $2.3525428663 | $4.82 | |
