Кошелёк 0x8bd3fb…95a839
0x8bd3fb2a03d647523f2f5fc053cb0249a895a839копировать
Баланс кошелька 0x8bd3fb…95a839 на Hyperliquid: $8,7 тыс. на фьючерсном счёте и $246,5 тыс. на спотовом. Сейчас открыты 2 позиции, крупнейшая — лонг PONS на $15,8 тыс. с плечом 3x, средняя цена входа $0,467734. Прибыль за всё время — +$100,7 тыс., за последние 30 дней — +$45,5 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 8103-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$246,4 тыс.
фьючерсы $8,7 тыс. · прочее $237,7 тыс.
Свободная маржа
$0
к выводу $0
Стоимость позиций
$29,3 тыс.
плечо ×3.4
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
−$2,7 тыс.
За двое суток
+$6,5 тыс.
За неделю
+$10,3 тыс.
За месяц
+$45,9 тыс.
За всё время
+$101,0 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Перекосв лонг
лонг 100%шорт 0%
Распределение
лонг $29,3 тыс.шорт $0
Доходность позиций-6.98%
Нереализованный P&L−$683
Место в рейтинге#8103
по стоимости счёта
Открытые позиции · 2
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPONS лонг кросс ×3 | $15,8 тыс. 42.8K PONS | −$4,3 тыс. -63.90% | $0.4677 | $0.3681 | — | $5,3 тыс. | −$47 |
| GGRASS лонг кросс ×3 | $13,6 тыс. 17.9K GRASS | +$3,6 тыс. +107.21% | $0.5600 | $0.7601 | — | $4,5 тыс. | −$82 |
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
8| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBTC | 1.17 | $85 700 | $100,0 тыс. | $65 908 | $76,9 тыс. | +$23,1 тыс. +30.0% |
| UPUMP | 12.09M | $0.006294 | $76,1 тыс. | $0.001751 | $21,2 тыс. | +$54,9 тыс. +259.5% |
| UENA | 151.9K | $0.2480 | $37,7 тыс. | $0.1010 | $15,3 тыс. | +$22,3 тыс. +145.6% |
| USDC | 24.2K | $1.00 | $24,2 тыс. | — | — | — |
| HPENGU | 419.0K | $0.009715 | $4,1 тыс. | $0.007334 | $3,1 тыс. | +$998 +32.5% |
| CRCL | 34.83 | $77.00 | $2,7 тыс. | $83.51 | $2,9 тыс. | −$227 −7.8% |
| UANSEM | 11.6K | $0.1516 | $1,8 тыс. | $0.2006 | $2,3 тыс. | −$571 −24.4% |
| HYPE | 0.0249 | $93.85 | $2 | $29.06 | $1 | +$2 +222.9% |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
3| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06 13:32 | лонг | 2ч 00м | +$880.15 | 1.49741 BTC | $66 829.2982416305 | $89.63 | |
| 05.02 15:16 | Kkm:GOOGL | лонг | 17ч 57м | −$31.01 | 3.04 km:GOOGL | $318.77 | $0.16 |
| 13.11 18:45 | лонг | 33д 05ч | −$7 513.67 | 0.48645 BTC | $98 631.00 | $46.34 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
103| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10 07:36 | PPONS | открыл лонг | $10,0 тыс. 25 исполнений | $0.4227 | — | $5 | 0x266d9a80… ↗ |
| 02.10 14:21 | PPONS | открыл лонг | $10,0 тыс. 13 исполнений | $0.5236 | — | $5 | 0x9f9536fa… ↗ |
| 29.09 12:36 | @UPUMP | продал на споте | $10,0 тыс. 27 исполнений | $0.005778 | +$7,0 тыс. | $7 | 0x037174a0… ↗ |
| 26.09 18:10 | GGRASS | открыл лонг | $10,0 тыс. 19 исполнений | $0.5600 | — | $5 | 0xed192c45… ↗ |
| 22.09 12:07 | @HPENGU | продал на споте | $5,0 тыс. 5 исполнений | $0.008978 | +$915 | $3 | 0xa3998d13… ↗ |
| 23.08 19:25 | @UPUMP | продал на споте | $10,0 тыс. 10 исполнений | $0.005133 | +$6,6 тыс. | $7 | 0x1573a230… ↗ |
| 22.08 07:04 | @UPUMP | продал на споте | $10,0 тыс. 7 исполнений | $0.004713 | +$6,3 тыс. | $7 | 0xc0dfc9cb… ↗ |
| 21.08 08:51 | @UANSEM | продал на споте | $1000 | $0.2993 | +$330 | $1 | 0x6b00152c… ↗ |
| 21.08 08:51 | @CRCL | продал на споте | $996 4 исполнений | $89.19 | +$63 | $1 | 0xa4810e02… ↗ |
| 21.08 08:51 | @HPENGU | продал на споте | $1000 2 исполнений | $0.007688 | +$46 | $1 | 0xc49099d9… ↗ |
| 21.08 08:50 | @UENA | продал на споте | $2,5 тыс. 3 исполнений | $0.1394 | +$685 | $2 | 0xfe3f6962… ↗ |
| 21.08 08:50 | @UPUMP | продал на споте | $2,5 тыс. 2 исполнений | $0.003915 | +$1,4 тыс. | $2 | 0x8c436c8c… ↗ |
| 09.08 20:01 | @UPUMP | продал на споте | $18,0 тыс. 18 исполнений | $0.002711 | +$6,4 тыс. | $13 | 0x79be5894… ↗ |
| 17.07 16:37 | @UANSEM | купил на споте | $3,0 тыс. 4 исполнений | $0.2005 | — | $10 | 0xceb54e6c… ↗ |
| 02.07 13:35 | @CRCL | купил на споте | $271 13 исполнений | $68.64 | — | $0 | 0x95501bd0… ↗ |
| 30.06 15:06 | @UBTC | купил на споте | $2,0 тыс. | $58 163 | — | $0 | 0x7a23f3bd… ↗ |
| 29.06 20:11 | @UBTC | купил на споте | $5,0 тыс. 3 исполнений | $60 366 | — | $0 | 0x4edfeb85… ↗ |
| 28.06 19:14 | @UENA | купил на споте | $1,0 тыс. 4 исполнений | $0.0758 | — | $9 | 0x8a115bdc… ↗ |
| 28.06 19:10 | @UPUMP | купил на споте | $2,0 тыс. 6 исполнений | $0.001426 | — | $983 | 0x495cff63… ↗ |
| 28.06 19:10 | @UBTC | купил на споте | $2,0 тыс. 2 исполнений | $59 485 | — | $0 | 0xbfe9e408… ↗ |
| 15.06 13:32 | закрыл лонг | $100,1 тыс. 6 исполнений | $66 829 | +$972 | $45 | 0xeda45b43… ↗ | |
| 15.06 11:33 | открыл лонг | $99,1 тыс. 9 исполнений | $66 180 | — | $45 | 0xffef58f0… ↗ | |
| 14.06 21:02 | @UBTC | купил на споте | $1000 2 исполнений | $64 005 | — | $0 | 0x18e989de… ↗ |
| 09.06 07:01 | @CRCL | купил на споте | $3,6 тыс. 14 исполнений | $84.85 | — | $0 | 0x933966d7… ↗ |
| 09.06 06:45 | @UBTC | купил на споте | $1,1 тыс. 2 исполнений | $63 355 | — | $0 | 0x35f5502b… ↗ |
| 09.06 06:44 | @UBTC | купил на споте | $3,0 тыс. | $63 316 | — | $0 | 0x1de8e6b2… ↗ |
| 03.06 10:04 | @UBTC | купил на споте | $36,9 тыс. 3 исполнений | $67 045 | — | $0 | 0x3434bb78… ↗ |
| 03.06 06:58 | @UBTC | купил на споте | $8,8 тыс. 2 исполнений | $66 932 | — | $0 | 0x526b2d0e… ↗ |
| 03.06 06:48 | @UBTC | купил на споте | $17,2 тыс. 3 исполнений | $67 171 | — | $0 | 0xce095d8e… ↗ |
| 02.06 08:42 | @HPENGU | купил на споте | $8,1 тыс. 9 исполнений | $0.007328 | — | $774 | 0x4aaa1db8… ↗ |
| 29.05 19:35 | @UENA | купил на споте | $4,0 тыс. 6 исполнений | $0.0874 | — | $32 | 0x115f1561… ↗ |
| 29.05 19:35 | @UPUMP | купил на споте | $6,0 тыс. 2 исполнений | $0.001740 | — | $2,4 тыс. | 0x2e5a83c1… ↗ |
| 29.05 18:20 | @UENA | купил на споте | $2,1 тыс. 5 исполнений | $0.0887 | — | $17 | 0xcf146efe… ↗ |
| 29.05 18:20 | @UPUMP | купил на споте | $6,0 тыс. 5 исполнений | $0.001753 | — | $2,4 тыс. | 0x843d7900… ↗ |
| 23.05 11:34 | @UPUMP | купил на споте | $10,0 тыс. 10 исполнений | $0.001648 | — | $4,2 тыс. | 0x9d7e6995… ↗ |
| 20.04 21:09 | @UPUMP | купил на споте | $10,0 тыс. 9 исполнений | $0.001850 | — | $3,8 тыс. | 0x8054a375… ↗ |
| 20.04 21:01 | @UENA | купил на споте | $10,0 тыс. 6 исполнений | $0.1153 | — | $61 | 0xb0f8c531… ↗ |
| 20.04 20:59 | @UPUMP | купил на споте | $10,0 тыс. 4 исполнений | $0.001852 | — | $3,8 тыс. | 0x2f72cf07… ↗ |
| 07.04 00:00 | @USDH | продал на споте | $0 | $0.9999 | — | — | — |
| 06.04 09:49 | @USDH | продал на споте | $46,8 тыс. | $0.9999 | −$11 | $7 | 0xcc69b1c2… ↗ |
| 06.04 09:46 | @USDH | купил на споте | $844 | $1.00 | — | $0 | 0xf53089d6… ↗ |
| 06.04 09:37 | @USDH | купил на споте | $38,1 тыс. 2 исполнений | $1.00 | — | $5 | 0xbbfd3d9c… ↗ |
| 06.04 00:00 | @UBTC | продал на споте | $0 | $69 008 | — | — | — |
| 05.04 18:10 | @UBTC | продал на споте | $38,2 тыс. 12 исполнений | $67 297 | −$11,5 тыс. | $27 | 0xdacc3be8… ↗ |
| 17.03 13:56 | @USDH | купил на споте | $2,8 тыс. | $1.0000 | — | $0 | 0x19797b4f… ↗ |
| 17.03 13:51 | @HYPE | продал на споте | $2,8 тыс. | $40.68 | +$800 | $2 | 0xd97e14c7… ↗ |
| 02.03 08:30 | @UBTC | купил на споте | $5,0 тыс. 2 исполнений | $65 743 | — | $0 | 0xe68825ad… ↗ |
| 23.02 21:19 | @HYPE | купил на споте | $1,0 тыс. 3 исполнений | $26.62 | — | $0 | 0x0664f010… ↗ |
| 06.02 00:23 | @UBTC | купил на споте | $961 2 исполнений | $60 800 | — | $0 | 0x46c8fd28… ↗ |
| 05.02 23:50 | @USDH | купил на споте | $10,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x0e77a171… ↗ |
| 05.02 23:47 | @UBTC | купил на споте | $5,0 тыс. 2 исполнений | $63 463 | — | $0 | 0x8a8ce6c0… ↗ |
| 05.02 15:37 | @UBTC | купил на споте | $1,0 тыс. | $67 127 | — | $0 | 0x599c8a39… ↗ |
| 05.02 15:16 | Kkm:GOOGL | закрыл лонг | $969 | $319 | −$31 | $0 | 0x54189c95… ↗ |
| 05.02 15:16 | @HYPE | купил на споте | $1,0 тыс. 2 исполнений | $31.96 | — | $0 | 0xe0cff155… ↗ |
| 05.02 15:14 | @UBTC | купил на споте | $1000 | $68 013 | — | $0 | 0xbe3002ac… ↗ |
| 04.02 21:20 | Kkm:GOOGL | открыл лонг | $1000 | $329 | — | $0 | 0x0030c1fc… ↗ |
| 04.02 21:18 | @USDH | купил на споте | $9,0 тыс. | $1.00 | — | $1 | 0x4b5baf26… ↗ |
| 04.02 21:11 | @USDH | купил на споте | $1,0 тыс. | $1.00 | — | $0 | 0xab90c81d… ↗ |
| 11.12 00:00 | @UXPL | продал на споте | $0 | $0.1702 | — | — | — |
| 10.12 14:18 | @UXPL | продал на споте | $7,6 тыс. 10 исполнений | $0.1734 | −$10,4 тыс. | $5 | 0xad3b508b… ↗ |
| 10.12 14:18 | @HYPE | продал на споте | $5,9 тыс. 11 исполнений | $28.81 | −$3,8 тыс. | $4 | 0xf01bbfbe… ↗ |
| 08.12 19:40 | @UBTC | купил на споте | $1000 2 исполнений | $90 158 | — | $0 | 0x06af96b4… ↗ |
| 08.12 19:40 | @HYPE | купил на споте | $1000 | $28.90 | — | $0 | 0x63b68ccf… ↗ |
| 01.12 17:06 | @HYPE | купил на споте | $1000 | $29.73 | — | $0 | 0x36b08d1e… ↗ |
| 01.12 17:06 | @UBTC | купил на споте | $999 2 исполнений | $84 843 | — | $0 | 0xe2344c93… ↗ |
| 24.11 14:55 | @UBTC | купил на споте | $1,0 тыс. | $85 791 | — | $0 | 0xb628130d… ↗ |
| 21.11 19:49 | @UBTC | купил на споте | $10,0 тыс. | $84 402 | — | $0 | 0xb08c4fd4… ↗ |
| 17.11 22:03 | @UBTC | купил на споте | $999 2 исполнений | $91 773 | — | $0 | 0x48ea3339… ↗ |
| 13.11 18:45 | закрыл лонг | $48,0 тыс. 3 исполнений | $98 631 | −$7,0 тыс. | $22 | 0x8f2b9640… ↗ | |
| 12.11 14:54 | @UBTC | купил на споте | $999 | $104 196 | — | $0 | 0xd6d5ba51… ↗ |
| 12.11 14:52 | @UBTC | купил на споте | $1000 2 исполнений | $104 050 | — | $0 | 0xd51ff5c7… ↗ |
| 06.11 16:38 | @UXPL | купил на споте | $5,0 тыс. 3 исполнений | $0.2539 | — | $14 | 0xfedfe608… ↗ |
| 03.11 19:49 | @UXPL | купил на споте | $2,0 тыс. 3 исполнений | $0.2864 | — | $5 | 0xfa7960b0… ↗ |
| 03.11 19:48 | @UBTC | купил на споте | $2,0 тыс. | $107 225 | — | $0 | 0x25525eeb… ↗ |
| 18.10 10:09 | @UBTC | купил на споте | $1000 11 исполнений | $106 935 | — | $0 | 0x801c4213… ↗ |
| 14.10 14:05 | открыл лонг | $5,0 тыс. 2 исполнений | $111 071 | — | $2 | 0x0478c12c… ↗ | |
| 13.10 15:21 | открыл лонг | $25,0 тыс. 4 исполнений | $114 228 | — | $11 | 0x0e463272… ↗ | |
| 11.10 13:03 | открыл лонг | $10,0 тыс. 3 исполнений | $112 343 | — | $4 | 0x3de0c930… ↗ | |
| 11.10 13:00 | открыл лонг | $15,0 тыс. | $112 333 | — | $7 | 0x0b45306e… ↗ | |
| 11.10 12:45 | @UXPL | купил на споте | $5,0 тыс. 2 исполнений | $0.4512 | — | $8 | 0x963571f9… ↗ |
| 11.10 12:45 | @UBTC | купил на споте | $999 5 исполнений | $112 400 | — | $0 | 0x9ff3d81f… ↗ |
| 06.10 10:16 | @UXPL | купил на споте | $1,0 тыс. 2 исполнений | $0.8768 | — | $1 | 0x93cc7c89… ↗ |
| 06.10 10:14 | @UBTC | купил на споте | $1000 | $124 031 | — | $0 | 0x50086d74… ↗ |
| 01.10 14:34 | @UXPL | купил на споте | $2,0 тыс. | $1.05 | — | $1 | 0xa7b48d2e… ↗ |
| 01.10 06:50 | @UXPL | купил на споте | $3,0 тыс. | $0.9238 | — | $2 | 0x06bcf007… ↗ |
| 29.09 15:11 | @UBTC | купил на споте | $2,0 тыс. | $114 070 | — | $0 | 0x43ef454a… ↗ |
| 22.09 08:16 | @UBTC | купил на споте | $2,0 тыс. | $112 783 | — | $0 | 0x84be3a27… ↗ |
| 20.09 08:51 | @HYPE | продал на споте | $5,0 тыс. 3 исполнений | $56.23 | −$6 | $3 | 0x6d02838a… ↗ |
| 15.09 13:42 | @UBTC | купил на споте | $2,0 тыс. | $114 685 | — | $0 | 0x20423c67… ↗ |
| 09.09 04:26 | @UBTC | купил на споте | $1,0 тыс. | $111 923 | — | $0 | 0x5616f77e… ↗ |
| 02.09 14:27 | @UBTC | купил на споте | $999 7 исполнений | $111 381 | — | $0 | 0x21d287c1… ↗ |
| 29.08 20:16 | @UBTC | купил на споте | $1000 | $107 851 | — | $0 | 0xe4592d4f… ↗ |
| 26.08 22:20 | @UBTC | купил на споте | $999 | $111 800 | — | $0 | 0x1db7231c… ↗ |
| 25.08 17:26 | @UBTC | купил на споте | $2,0 тыс. 5 исполнений | $112 688 | — | $0 | 0x723ec165… ↗ |
| 18.08 14:54 | @UBTC | купил на споте | $1,0 тыс. 7 исполнений | $115 345 | — | $0 | 0xfb71bf26… ↗ |
| 12.08 09:02 | @UBTC | купил на споте | $515 | $118 867 | — | $0 | 0x39f70867… ↗ |
| 06.08 13:13 | @HYPE | купил на споте | $1,1 тыс. 2 исполнений | $37.56 | — | $0 | 0x0ac8498a… ↗ |
| 04.08 07:34 | @HYPE | купил на споте | $1,0 тыс. 3 исполнений | $38.09 | — | $0 | 0x1aebf7b1… ↗ |
| 03.08 08:55 | @HYPE | купил на споте | $2,0 тыс. 3 исполнений | $38.42 | — | $0 | 0xb4d2a03a… ↗ |
| 03.08 08:55 | @UBTC | купил на споте | $1,2 тыс. | $113 676 | — | $0 | 0x15f540e0… ↗ |
| 02.08 16:16 | @UBTC | купил на споте | $1,0 тыс. | $112 778 | — | $0 | 0x6d9838af… ↗ |
| 02.08 16:16 | @HYPE | купил на споте | $1,0 тыс. 2 исполнений | $37.44 | — | $0 | 0x891583c4… ↗ |
| 01.08 20:04 | @HYPE | купил на споте | $3,4 тыс. 4 исполнений | $37.48 | — | $0 | 0xacf06df5… ↗ |
Отдельные исполнения, а не сделки: одну позицию набирают сотнями таких строк. Результат — во вкладке «Завершённые сделки».
Пополнения и выводы
57Заведено
$251,4 тыс.
Выведено
$106,1 тыс.
Чистый ввод
+$145,3 тыс.
внесли больше, чем забрали
| Время | Операция | Сумма | Комиссия | Откуда / куда |
|---|---|---|---|---|
| 29.09.26 12:39 | перевод в HyperEVM | $20,0 тыс. | — | → HyperEVM |
| 22.09.26 12:17 | вывод | $5,0 тыс. | $1 | 0x57512faa… |
| 08.09.26 19:59 | перевод в HyperEVM | $20,0 тыс. | — | → HyperEVM |
| 03.06.26 10:03 | получен перевод | $69,1 тыс. | — | ← 0x6b9e77…390a24 |
| 03.06.26 06:58 | получен перевод | $8,8 тыс. | — | ← 0x6b9e77…390a24 |
| 02.06.26 08:42 | получен перевод | $25,3 тыс. | — | ← 0x6b9e77…390a24 |
| 29.05.26 19:34 | получен перевод | $10,0 тыс. | — | ← 0x6b9e77…390a24 |
| 29.05.26 18:19 | borrowLend | 8.1K USDC | — | 0x077ed075… |
| 27.05.26 17:04 | borrowLend | 1.3K USDC | — | 0x1900df00… |
| 27.05.26 17:04 | получен перевод | $1,3 тыс. | — | ← 0x6b9e77…390a24 |
| 23.05.26 11:34 | borrowLend | 10.0K USDC | — | 0x494dae0f… |
| 20.04.26 21:08 | borrowLend | 10.0K USDC | — | 0x8eaeb72e… |
| 20.04.26 20:58 | borrowLend | 26.8K USDC | — | 0x208818e0… |
| 20.04.26 20:57 | borrowLend | 46.8K USDC | — | 0xc83b22f3… |
| 06.04.26 09:49 | borrowLend | 46.8K USDC | — | 0x51fda25f… |
| 06.04.26 09:48 | borrowLend | 1.0K USDH | — | 0x3bb6f610… |
| 06.04.26 09:48 | borrowLend | 1.0K USDH | — | 0x9273e278… |
| 06.04.26 09:46 | перенос между площадками | $844 | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 06.04.26 09:45 | пополнение | $844 | — | 0x32007b54… |
| 05.02.26 23:50 | перенос между площадками | $10,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 04.02.26 21:17 | перенос между площадками | $9,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 04.02.26 21:14 | перенос между площадками | $18,0 тыс. | — | между своими площадками · spot → HyperCore |
| 04.02.26 21:10 | перенос между площадками | $1,0 тыс. | — | между своими площадками · spot → HyperCore |
| 10.12.25 16:47 | вывод | $29,8 тыс. | $1 | 0x93d16f2d… |
| 10.12.25 16:43 | перенос между площадками | $29,8 тыс. | — | между своими площадками · spot → HyperCore |
| 21.11.25 15:11 | перенос между площадками | $43,2 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 21.11.25 15:10 | пополнение | $34,9 тыс. | — | 0x8c73fd29… |
| 12.11.25 14:52 | перенос между площадками | $11,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 12.11.25 14:51 | пополнение | $11,0 тыс. | — | 0xd7823f65… |
| 15.10.25 15:57 | между спотовым и фьючерсным счётом | $10,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 15.10.25 15:56 | пополнение | $10,0 тыс. | — | 0x95a970f6… |
| 13.10.25 15:19 | между спотовым и фьючерсным счётом | $5,9 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 11.10.25 12:57 | между спотовым и фьючерсным счётом | $10,0 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 19.09.25 16:18 | стейкинг | 126.51 HYPE | — | из стейкинга |
| 19.09.25 16:15 | стейкинг | 100.00 HYPE | — | из стейкинга |
| 18.09.25 14:44 | между спотовым и фьючерсным счётом | $5,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 18.09.25 14:43 | пополнение | $5,0 тыс. | — | 0x1a58528f… |
| 26.08.25 22:20 | между спотовым и фьючерсным счётом | $4,3 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 26.08.25 22:18 | пополнение | $2,6 тыс. | — | 0x5c5e4e54… |
| 26.08.25 22:10 | пополнение | $1,7 тыс. | — | 0x33d4c5e1… |
| 25.08.25 17:26 | между спотовым и фьючерсным счётом | $25,1 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 25.08.25 17:25 | пополнение | $25,1 тыс. | — | 0x568ae775… |
| 12.08.25 09:08 | стейкинг | 28.30 HYPE | — | в стейкинг |
| 04.08.25 07:35 | стейкинг | 26.84 HYPE | — | в стейкинг |
| 03.08.25 08:56 | стейкинг | 51.73 HYPE | — | в стейкинг |
| 02.08.25 16:18 | стейкинг | 27.51 HYPE | — | в стейкинг |
| 01.08.25 21:01 | стейкинг | 91.59 HYPE | — | в стейкинг |
| 01.08.25 20:03 | между спотовым и фьючерсным счётом | $13,7 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 01.08.25 20:03 | пополнение | $13,7 тыс. | — | 0x4b7cd7bc… |
| 26.03.25 15:24 | вывод | $31,4 тыс. | $1 | 0x2dd706c4… |
| 26.03.25 15:19 | между спотовым и фьючерсным счётом | $31,4 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 26.03.25 15:14 | между спотовым и фьючерсным счётом | $31,4 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 26.03.25 15:13 | vaultWithdraw | — | — | 0x67535230… |
| 10.02.25 19:53 | vaultDeposit | $20,0 тыс. | — | 0xa49bd4b6… |
| 10.02.25 19:51 | пополнение | $20,0 тыс. | — | 0xeae376c8… |
| 02.01.25 17:29 | vaultDeposit | $12,0 тыс. | — | 0x683c1a7f… |
| 02.01.25 17:29 | пополнение | $12,0 тыс. | — | 0x79847cfd… |
В «заведено» и «выведено» считаем только ввод и вывод средств с биржи. Переносы между своим спотовым и фьючерсным счётом, спотовые переводы и раздачи токенов в итог не идут: иначе перекладывание из кармана в карман выглядело бы как новые деньги. Время показано в вашем часовом поясе.
данные обновлены 43 мин назад
Статистика торговли
0x8bd3fb…95a839За этот период закрытых сделок нет.
За этот период закрытых сделок нет.
Доля прибыльных
33.33%
P&L до комиссий −$6,1 тыс.
комиссии $136 · фандинг −$446
комиссии $136 · фандинг −$446
Закрытых сделок
3
прибыльных 1 · убыточных 2
Итог
−$6 664.53
лонги −$6,7 тыс. · шорты $0
Время в позиции
817ч 41м
в среднем 11д 08ч
от 2ч 00м до 33д 05ч
от 2ч 00м до 33д 05ч
Лучшие сделки
+$880.15
держал2ч 00м
Kkm:GOOGLлонг1 мин
−$31.01
держал17ч 57м
−$7 513.67
держал33д 05ч
Худшие сделки
−$7 513.67
держал33д 05ч
Kkm:GOOGLлонг1 мин
−$31.01
держал17ч 57м
+$880.15
держал2ч 00м
По монетам
| Монета | Сделок | Прибыльных | P&L до комиссий | Комиссии | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Kkm:GOOGL | 1 | 0% | −$30.76 | $0.16 | −$31.01 |
| 2 | 50% | −$6 051.93 | $135.97 | −$6 633.52 |