Кошелёк 0x85b3f5…7c51f2
0x85b3f50e9d3e902123fa6d3469511029be7c51f2копировать
Баланс кошелька 0x85b3f5…7c51f2 на Hyperliquid: $17,1 тыс. на фьючерсном счёте и $23,7 тыс. на спотовом. Сейчас открыто 5 позиций, крупнейшая — шорт BTC на $17,1 тыс. с плечом 10x, средняя цена входа $75 413, ликвидация при $138 647. Прибыль за всё время — +$54,2 тыс., за последние 30 дней — +$4,4 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 18170-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$33,5 тыс.
фьючерсы $17,1 тыс. · прочее $16,4 тыс.
Свободная маржа
$4,5 тыс.
к выводу $71 · 0.2%
Стоимость позиций
$48,3 тыс.
плечо ×2.8
Торговля за 7 дней
Доля прибыльных66.7%
Просадка230.4%
Сделок9
Исполнений207.00
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
−$835
За двое суток
−$246
За неделю
−$1,3 тыс.
За месяц
+$4,4 тыс.
За всё время
+$54,3 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Перекосв шорт
лонг 38%шорт 62%
Распределение
лонг $18,3 тыс.шорт $30,0 тыс.
Доходность позиций-47.99%
Нереализованный P&L−$6,1 тыс.
Место в рейтинге#18170
по стоимости счёта
Открытые позиции · 5
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
кросс ×10 | $17,1 тыс. 0.1995 BTC | −$2,1 тыс. -138.54% | $75 413 | $85 861 | $138 647 | $1,7 тыс. | +$195 |
| PPURR лонг кросс ×3 | $12,8 тыс. 80.0K PURR | −$1,5 тыс. -30.62% | $0.1780 | $0.1598 | — | $4,3 тыс. | −$18 |
кросс ×20 | $8,1 тыс. 3.00 ETH | −$776 -210.51% | $2 456 | $2 714 | $6 199 | $407 | +$46 |
| PPONS лонг изолир. ×3 | $5,5 тыс. 14.3K PONS | −$1,6 тыс. -66.59% | $0.4963 | $0.3861 | — | $5,8 тыс. | −$25 |
кросс ×10 | $4,7 тыс. 50.00 HYPE | −$163 -35.95% | $90.86 | $94.13 | $297 | $471 | +$6 |
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытые заявки
507| Монета | Сторона | Цена | Размер | Объём | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | покупка | $69.29 | 2.82 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.08 | 2.87 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.37 | 2.90 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.79 | 2.84 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.67 | 2.93 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $70.00 | 2.79 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.58 | 2.89 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.28 | 2.86 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $69.50 | 2.81 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.87 | 2.92 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.99 | 2.83 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.78 | 2.88 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.48 | 2.85 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.16 | 2.95 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.07 | 2.91 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $69.70 | 2.80 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $69.19 | 2.82 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.36 | 2.94 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.98 | 2.87 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.27 | 2.90 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.69 | 2.84 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.45 | 2.98 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.57 | 2.93 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $69.90 | 2.79 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.47 | 2.89 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.66 | 2.97 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.18 | 2.86 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $69.39 | 2.81 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.77 | 2.92 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.89 | 2.83 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.86 | 2.96 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.68 | 2.88 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.38 | 2.85 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.75 | 3.01 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.97 | 2.91 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.06 | 2.95 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $69.60 | 2.80 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.95 | 3.00 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $69.09 | 2.82 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.26 | 2.94 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.88 | 2.87 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.15 | 2.99 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $67.17 | 2.90 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $68.59 | 2.84 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.35 | 2.98 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $66.47 | 2.93 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $69.80 | 2.79 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.56 | 2.97 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.04 | 3.04 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.24 | 3.03 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.76 | 2.96 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.44 | 3.02 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.65 | 3.01 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.96 | 2.95 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.85 | 3.00 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.05 | 2.99 | $195 | Limit |
| HYPE | покупка | $65.25 | 2.98 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.53 | 3.06 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.74 | 3.05 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.94 | 3.04 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.14 | 3.03 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.34 | 3.02 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $64.55 | 3.01 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.83 | 3.09 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.03 | 3.08 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.23 | 3.07 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.43 | 3.06 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.64 | 3.05 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.84 | 3.04 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.52 | 3.10 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.73 | 3.09 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.32 | 3.11 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.93 | 3.08 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.12 | 3.12 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.13 | 3.07 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $63.33 | 3.06 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.42 | 3.10 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.63 | 3.09 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.22 | 3.11 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $62.02 | 3.12 | $194 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.82 | 3.13 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.62 | 3.14 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.41 | 3.15 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.92 | 3.12 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.72 | 3.13 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.52 | 3.14 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.31 | 3.15 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.11 | 3.16 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.91 | 3.17 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.21 | 3.15 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $61.01 | 3.16 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.81 | 3.17 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.61 | 3.18 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.40 | 3.19 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.20 | 3.20 | $193 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.71 | 3.17 | $192 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.51 | 3.18 | $192 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.30 | 3.19 | $192 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.10 | 3.20 | $192 | Limit |
| HYPE | покупка | $60.00 | 3.20 | $192 | Limit |
| ETH | покупка | $2 100 | 0.0534 | $112 | Limit |
| ETH | покупка | $2 100 | 0.0534 | $112 | Limit |
| ETH | покупка | $2 101 | 0.0533 | $112 | Limit |
| ETH | покупка | $2 102 | 0.0532 | $112 | Limit |
| ETH | покупка | $2 102 | 0.0532 | $112 | Limit |
| ETH | покупка | $2 102 | 0.0531 | $112 | Limit |
| ETH | покупка | $2 103 | 0.0530 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 104 | 0.0529 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 104 | 0.0529 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 104 | 0.0528 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 106 | 0.0527 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 105 | 0.0527 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 106 | 0.0526 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 107 | 0.0525 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 107 | 0.0525 | $111 | Limit |
| ETH | покупка | $2 108 | 0.0524 | $110 | Limit |
| ETH | покупка | $2 108 | 0.0523 | $110 | Limit |
| ETH | покупка | $2 109 | 0.0522 | $110 | Limit |
| ETH | покупка | $2 109 | 0.0522 | $110 | Limit |
| ETH | покупка | $2 110 | 0.0521 | $110 | Limit |
| ETH | покупка | $2 111 | 0.0520 | $110 | Limit |
| ETH | покупка | $2 110 | 0.0520 | $110 | Limit |
| ETH | покупка | $2 111 | 0.0519 | $110 | Limit |
| ETH | покупка | $2 112 | 0.0518 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 113 | 0.0517 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 112 | 0.0517 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 113 | 0.0516 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 114 | 0.0515 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 114 | 0.0515 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 115 | 0.0514 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 116 | 0.0513 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 115 | 0.0513 | $109 | Limit |
| ETH | покупка | $2 116 | 0.0512 | $108 | Limit |
| ETH | покупка | $2 117 | 0.0511 | $108 | Limit |
| ETH | покупка | $2 118 | 0.0510 | $108 | Limit |
| ETH | покупка | $2 117 | 0.0510 | $108 | Limit |
| ETH | покупка | $2 118 | 0.0509 | $108 | Limit |
| ETH | покупка | $2 119 | 0.0508 | $108 | Limit |
| ETH | покупка | $2 119 | 0.0508 | $108 | Limit |
| ETH | покупка | $2 120 | 0.0507 | $107 | Limit |
| ETH | покупка | $2 120 | 0.0506 | $107 | Limit |
| ETH | покупка | $2 121 | 0.0505 | $107 | Limit |
| ETH | покупка | $2 121 | 0.0505 | $107 | Limit |
| ETH | покупка | $2 122 | 0.0504 | $107 | Limit |
| ETH | покупка | $2 123 | 0.0503 | $107 | Limit |
| ETH | покупка | $2 122 | 0.0503 | $107 | Limit |
| ETH | покупка | $2 123 | 0.0502 | $107 | Limit |
| ETH | покупка | $2 124 | 0.0501 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 124 | 0.0501 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 125 | 0.0500 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 125 | 0.0499 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 126 | 0.0498 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 126 | 0.0498 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 127 | 0.0497 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 128 | 0.0496 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 127 | 0.0496 | $106 | Limit |
| ETH | покупка | $2 128 | 0.0495 | $105 | Limit |
| ETH | покупка | $2 129 | 0.0494 | $105 | Limit |
| ETH | покупка | $2 129 | 0.0494 | $105 | Limit |
| ETH | покупка | $2 130 | 0.0493 | $105 | Limit |
| ETH | покупка | $2 130 | 0.0492 | $105 | Limit |
| ETH | покупка | $2 131 | 0.0491 | $105 | Limit |
| ETH | покупка | $2 131 | 0.0491 | $105 | Limit |
| ETH | покупка | $2 132 | 0.0490 | $104 | Limit |
| ETH | покупка | $2 133 | 0.0489 | $104 | Limit |
| ETH | покупка | $2 132 | 0.0489 | $104 | Limit |
| ETH | покупка | $2 133 | 0.0488 | $104 | Limit |
| ETH | покупка | $2 134 | 0.0487 | $104 | Limit |
| ETH | покупка | $2 135 | 0.0486 | $104 | Limit |
| ETH | покупка | $2 134 | 0.0486 | $104 | Limit |
| ETH | покупка | $2 135 | 0.0485 | $104 | Limit |
| ETH | покупка | $2 136 | 0.0484 | $103 | Limit |
| ETH | покупка | $2 136 | 0.0484 | $103 | Limit |
| ETH | покупка | $2 137 | 0.0483 | $103 | Limit |
| ETH | покупка | $2 138 | 0.0482 | $103 | Limit |
| ETH | покупка | $2 137 | 0.0482 | $103 | Limit |
| ETH | покупка | $2 138 | 0.0481 | $103 | Limit |
| ETH | покупка | $2 139 | 0.0480 | $103 | Limit |
| ETH | покупка | $2 140 | 0.0479 | $103 | Limit |
| ETH | покупка | $2 139 | 0.0479 | $102 | Limit |
| ETH | покупка | $2 140 | 0.0478 | $102 | Limit |
| ETH | покупка | $2 141 | 0.0477 | $102 | Limit |
| ETH | покупка | $2 141 | 0.0477 | $102 | Limit |
| ETH | покупка | $2 142 | 0.0476 | $102 | Limit |
| ETH | покупка | $2 142 | 0.0475 | $102 | Limit |
| ETH | покупка | $2 143 | 0.0474 | $102 | Limit |
| ETH | покупка | $2 143 | 0.0474 | $102 | Limit |
| ETH | покупка | $2 144 | 0.0473 | $101 | Limit |
| ETH | покупка | $2 145 | 0.0472 | $101 | Limit |
| ETH | покупка | $2 144 | 0.0472 | $101 | Limit |
| ETH | покупка | $2 146 | 0.0471 | $101 | Limit |
| ETH | покупка | $2 146 | 0.0470 | $101 | Limit |
| ETH | покупка | $2 146 | 0.0470 | $101 | Limit |
| ETH | покупка | $2 147 | 0.0469 | $101 | Limit |
| ETH | покупка | $2 148 | 0.0468 | $101 | Limit |
| ETH | покупка | $2 148 | 0.0467 | $100 | Limit |
| ETH | покупка | $2 148 | 0.0467 | $100 | Limit |
| ETH | покупка | $2 149 | 0.0466 | $100 | Limit |
| ETH | покупка | $2 150 | 0.0465 | $100 | Limit |
| ETH | покупка | $2 150 | 0.0465 | $100 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0998 | 954.00 | $95 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0995 | 955.00 | $95 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0992 | 957.00 | $95 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0989 | 958.00 | $95 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0986 | 959.00 | $95 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0983 | 961.00 | $94 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0980 | 962.00 | $94 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0977 | 964.00 | $94 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0974 | 965.00 | $94 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0971 | 966.00 | $94 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0968 | 968.00 | $94 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0965 | 969.00 | $94 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0962 | 971.00 | $93 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0959 | 972.00 | $93 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0956 | 973.00 | $93 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0953 | 975.00 | $93 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0950 | 976.00 | $93 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0947 | 978.00 | $93 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0944 | 979.00 | $92 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0941 | 980.00 | $92 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0938 | 982.00 | $92 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0935 | 983.00 | $92 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0932 | 985.00 | $92 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0929 | 986.00 | $92 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0926 | 988.00 | $91 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0923 | 989.00 | $91 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0920 | 990.00 | $91 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0917 | 992.00 | $91 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0914 | 993.00 | $91 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0911 | 995.00 | $91 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0908 | 996.00 | $90 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0905 | 997.00 | $90 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0902 | 999.00 | $90 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0898 | 1.0K | $90 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0895 | 1.0K | $90 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0892 | 1.0K | $90 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0889 | 1.0K | $89 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0886 | 1.0K | $89 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0883 | 1.0K | $89 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0880 | 1.0K | $89 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0877 | 1.0K | $89 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0874 | 1.0K | $88 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0871 | 1.0K | $88 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0868 | 1.0K | $88 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0865 | 1.0K | $88 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0862 | 1.0K | $88 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0859 | 1.0K | $88 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0856 | 1.0K | $87 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0853 | 1.0K | $87 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0850 | 1.0K | $87 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0847 | 1.0K | $87 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0844 | 1.0K | $87 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0841 | 1.0K | $86 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0838 | 1.0K | $86 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0835 | 1.0K | $86 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0832 | 1.0K | $86 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0829 | 1.0K | $86 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0826 | 1.0K | $85 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0823 | 1.0K | $85 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0820 | 1.0K | $85 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0817 | 1.0K | $85 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0814 | 1.0K | $85 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0811 | 1.0K | $84 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0808 | 1.0K | $84 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0805 | 1.0K | $84 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0802 | 1.0K | $84 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0798 | 1.0K | $84 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0795 | 1.0K | $83 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0792 | 1.1K | $83 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0789 | 1.1K | $83 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0786 | 1.1K | $83 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0783 | 1.1K | $83 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0780 | 1.1K | $82 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0777 | 1.1K | $82 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0774 | 1.1K | $82 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0771 | 1.1K | $82 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0768 | 1.1K | $82 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0765 | 1.1K | $81 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0762 | 1.1K | $81 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0759 | 1.1K | $81 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0756 | 1.1K | $81 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0753 | 1.1K | $80 | Limit |
| PURR | покупка | $0.0750 | 1.1K | $80 | Limit |
| XRP | покупка | $1.24 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.24 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.24 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.24 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.24 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.24 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.24 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.24 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.23 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.23 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.23 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.23 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.23 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.23 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.23 | 42.00 | $52 | Limit |
| XRP | покупка | $1.25 | 41.00 | $51 | Limit |
| XRP | покупка | $1.25 | 41.00 | $51 | Limit |
Заявка стоит в книге и ничего не стоит владельцу — её можно снять в любой момент, поэтому она показывает намерение, а не обязательство.
Спотовые остатки
98| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 19.3K | $1.00 | $19,3 тыс. | — | — | — |
| PURR | 21.3K | $0.1599 | $3,4 тыс. | $0.1599 | $3,4 тыс. | +$0 +0.0% |
| GPT | 5.00M | $0.000016 | $80 | $0.000013 | $65 | +$15 +23.0% |
| GUP | 2.0K | $0.0221 | $44 | $0.0173 | $35 | +$10 +28.0% |
| NIGGO | 99.96 | $0.3108 | $31 | $0.2731 | $27 | +$4 +13.8% |
| PENIS | 499.82 | $0.0584 | $29 | $0.0325 | $16 | +$13 +79.8% |
| PEPE | 30.0K | $0.000950 | $28 | $0.000499 | $15 | +$14 +90.3% |
| ATEHUN | 19.99 | $1.25 | $25 | $0.6417 | $13 | +$12 +94.2% |
| LUCKY | 501.0K | $0.000050 | $25 | $0.000041 | $21 | +$4 +20.0% |
| USOL | 0.1991 | $121 | $24 | $247 | $49 | −$25 −51.0% |
| DEFIN | 2.00M | $0.000012 | $24 | $0.000010 | $20 | +$4 +20.0% |
| HPL | 2.1K | $0.0112 | $24 | — | — | — |
| HODL | 10.0K | $0.002287 | $23 | $0.002514 | $25 | −$2 −9.0% |
| MAXI | 499.82 | $0.0455 | $23 | $0.0772 | $39 | −$16 −41.1% |
| USDXL | 19.99 | $1.10 | $22 | $0.9829 | $20 | +$2 +11.9% |
| AUTIST | 199.93 | $0.1054 | $21 | $0.1167 | $23 | −$2 −9.7% |
| THBILL | 19.99 | $1.01 | $20 | $1.00 | $20 | +$0 +0.5% |
| MAGA | 100.0K | $0.000200 | $20 | $0.000166 | $17 | +$3 +20.4% |
| FEUSD | 19.99 | $0.9990 | $20 | $0.9927 | $20 | +$0 +0.6% |
| USDHL | 19.99 | $0.9900 | $20 | $0.9984 | $20 | −$0 −0.8% |
| CZ | 199.93 | $0.0960 | $19 | $0.1130 | $23 | −$3 −15.1% |
| STEEL | 1.5K | $0.0130 | $19 | $0.007103 | $10 | +$9 +83.0% |
| PERP | 100.0K | $0.000180 | $18 | $0.000205 | $20 | −$3 −12.2% |
| JEFF | 5.49 | $3.28 | $18 | $5.37 | $29 | −$11 −39.0% |
| LAUNCH | 4.6K | $0.003771 | $17 | $0.007913 | $36 | −$19 −52.3% |
| LIQUID | 299.89 | $0.0546 | $16 | $0.0774 | $23 | −$7 −29.4% |
| FARMED | 50.0K | $0.000300 | $15 | $0.000364 | $18 | −$3 −17.6% |
| SHOE | 248.77 | $0.0594 | $15 | $0.0605 | $15 | −$0 −1.7% |
| SUCKY | 100.0K | $0.000142 | $14 | $0.000167 | $17 | −$2 −14.8% |
| FRUDO | 999.64 | $0.0135 | $13 | $0.0355 | $35 | −$22 −62.0% |
| UPUMP | 2.0K | $0.006424 | $13 | $0.006138 | $12 | +$1 +4.6% |
| VIZN | 99.96 | $0.1267 | $13 | $0.1365 | $14 | −$1 −7.2% |
| HFUN | 0.9996 | $12.64 | $13 | $39.29 | $39 | −$27 −67.8% |
| LORA | 199.93 | $0.0609 | $12 | $0.0812 | $16 | −$4 −25.0% |
| H | 100.0K | $0.000119 | $12 | $0.000190 | $19 | −$7 −37.4% |
| AVAX0 | 0.9996 | $11.12 | $11 | $30.11 | $30 | −$19 −63.1% |
| UP | 3.0K | $0.003661 | $11 | $0.004694 | $14 | −$3 −22.0% |
| FLY | 999.6K | $0.000011 | $11 | $0.000020 | $20 | −$9 −45.0% |
| XULIAN | 199.9K | $0.000054 | $11 | $0.000092 | $18 | −$8 −41.0% |
| NASDAQ | 199.93 | $0.0540 | $11 | $0.0659 | $13 | −$2 −18.1% |
| POINTS | 2.0K | $0.005281 | $11 | $0.007869 | $16 | −$5 −32.9% |
| MONAD | 53.8K | $0.000190 | $10 | $0.000329 | $18 | −$7 −42.1% |
| COPE | 299.89 | $0.0337 | $10 | $0.0660 | $20 | −$10 −48.9% |
| HWTR | 100.0K | $0.000098 | $10 | $0.000280 | $28 | −$18 −65.0% |
| VAULT | 4.8K | $0.002028 | $10 | $0.007503 | $36 | −$26 −73.0% |
| BOZO | 2.0K | $0.004833 | $10 | $0.005315 | $11 | −$1 −9.1% |
| HAPPY | 99.96 | $0.0911 | $9 | $0.1004 | $10 | −$1 −9.3% |
| UUUSPX | 19.99 | $0.4514 | $9 | $1.55 | $31 | −$22 −70.8% |
| CINDY | 199.93 | $0.0435 | $9 | $0.0645 | $13 | −$4 −32.5% |
| SCHIZO | 49.98 | $0.1738 | $9 | $0.4978 | $25 | −$16 −65.1% |
| TJIF | 199.93 | $0.0415 | $8 | $0.0719 | $14 | −$6 −42.3% |
| YEETI | 100.0K | $0.000081 | $8 | $0.000147 | $15 | −$7 −44.7% |
| CATBAL | 10.00 | $0.8112 | $8 | $2.56 | $26 | −$17 −68.3% |
| COZY | 299.89 | $0.0257 | $8 | $0.0689 | $21 | −$13 −62.8% |
| OTTI | 70.15 | $0.1076 | $8 | $0.3751 | $26 | −$19 −71.3% |
| SYLVI | 99.96 | $0.0708 | $7 | $0.1195 | $12 | −$5 −40.7% |
| WHYPI | 40.7K | $0.000165 | $7 | $0.000375 | $15 | −$9 −56.0% |
| GOD | 499.82 | $0.0129 | $6 | $0.0313 | $16 | −$9 −59.0% |
| PIP | 2.00 | $3.18 | $6 | $12.97 | $26 | −$20 −75.4% |
| WOULD | 199.93 | $0.0291 | $6 | $0.1520 | $30 | −$25 −80.9% |
| WASH | 199.93 | $0.0266 | $5 | $0.0897 | $18 | −$13 −70.3% |
| YAP | 1.4K | $0.003715 | $5 | $0.008053 | $11 | −$6 −53.9% |
| RUG | 12.5K | $0.000412 | $5 | $0.002405 | $30 | −$25 −82.9% |
| HREKT | 49.98M | $0.000000 | $5 | $0.000001 | $29 | −$24 −82.8% |
| STLOOP | 3.0K | $0.001527 | $5 | $0.006453 | $19 | −$15 −76.3% |
| UDZ | 99.96 | $0.0435 | $4 | $0.4690 | $47 | −$43 −90.7% |
| BUDDY | 5.0K | $0.000765 | $4 | $0.003869 | $19 | −$16 −80.2% |
| HPUMP | 58.58 | $0.0646 | $4 | $0.0609 | $4 | +$0 +6.1% |
| HYENA | 199.93 | $0.0185 | $4 | $0.0632 | $13 | −$9 −70.7% |
