Кошелёк 0x7c913b…3526bb
0x7c913b11db96fc4d3d4c3c7c2191ed95943526bbкопировать
Баланс кошелька 0x7c913b…3526bb на Hyperliquid: $222,5 тыс. на фьючерсном счёте и $786,7 тыс. на спотовом. Сейчас открыты 4 позиции, крупнейшая — лонг BTC на $74,7 тыс. с плечом 2x, средняя цена входа $56 633, ликвидация при $28 686. Прибыль за всё время — +$8,6 тыс., за последние 30 дней — +$8,6 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 2759-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$786,7 тыс.
фьючерсы $222,5 тыс. · прочее $564,2 тыс.
Свободная маржа
$137,8 тыс.
к выводу $1,4 тыс. · 0.2%
Стоимость позиций
$158,2 тыс.
плечо ×0.7
Торговля за 7 дней
Доля прибыльных0.0%
Просадка$100,5 тыс.
Сделок1
Исполнений7.00
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$16,1 тыс.
За двое суток
−$8,8 тыс.
За неделю
+$2,2 тыс.
За месяц
−$62,0 тыс.
За всё время
−$74,9 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Перекосв лонг
лонг 100%шорт 0%
Распределение
лонг $158,2 тыс.шорт $0
Доходность позиций+13.31%
Нереализованный P&L+$11,3 тыс.
Место в рейтинге#2759
по стоимости счёта
Открытые позиции · 4
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
изолир. ×2 | $74,7 тыс. 1.24 BTC | +$4,5 тыс. +12.76% | $56 633 | $60 246 | $28 686 | $39,6 тыс. | −$3 |
изолир. ×2 | $58,3 тыс. 24.43M PUMP | +$4,3 тыс. +16.04% | $0.002210 | $0.002388 | $0.001164 | $31,3 тыс. | +$0 |
изолир. ×2 | $16,9 тыс. 277.18 HYPE | +$1,4 тыс. +17.84% | $56.10 | $61.11 | $29.55 | $9,2 тыс. | −$3 |
изолир. ×2 | $8,2 тыс. 10.46 ZEC | +$1,1 тыс. +29.97% | $685 | $787 | $361 | $4,7 тыс. | −$1 |
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытые заявки
834| Монета | Сторона | Цена | Размер | Объём | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | покупка | $54.00 | 15.53 | $839 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.02 | 15.46 | $835 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.05 | 15.38 | $831 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.08 | 15.30 | $827 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.10 | 15.22 | $823 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.13 | 15.14 | $819 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.15 | 15.06 | $816 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.18 | 14.98 | $812 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.20 | 14.91 | $808 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.23 | 14.83 | $804 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.25 | 14.75 | $800 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.28 | 14.67 | $796 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.30 | 14.59 | $792 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.33 | 14.51 | $788 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.35 | 14.44 | $785 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.38 | 14.36 | $781 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.40 | 14.28 | $777 | Limit |
| BTC | покупка | $47 000 | 0.0165 | $776 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.43 | 14.20 | $773 | Limit |
| BTC | покупка | $47 096 | 0.0164 | $773 | Limit |
| BTC | покупка | $47 191 | 0.0163 | $771 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.45 | 14.12 | $769 | Limit |
| BTC | покупка | $47 287 | 0.0163 | $768 | Limit |
| BTC | покупка | $47 383 | 0.0162 | $766 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.48 | 14.04 | $765 | Limit |
| BTC | покупка | $47 478 | 0.0161 | $763 | Limit |
| BTC | покупка | $47 574 | 0.0160 | $761 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.51 | 13.96 | $761 | Limit |
| BTC | покупка | $47 670 | 0.0159 | $758 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.53 | 13.89 | $757 | Limit |
| BTC | покупка | $47 765 | 0.0158 | $756 | Limit |
| BTC | покупка | $47 861 | 0.0158 | $754 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.56 | 13.81 | $753 | Limit |
| BTC | покупка | $47 957 | 0.0157 | $751 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.58 | 13.73 | $749 | Limit |
| BTC | покупка | $48 052 | 0.0156 | $749 | Limit |
| BTC | покупка | $48 148 | 0.0155 | $746 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.61 | 13.65 | $745 | Limit |
| BTC | покупка | $48 244 | 0.0154 | $743 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.63 | 13.57 | $741 | Limit |
| BTC | покупка | $48 339 | 0.0153 | $741 | Limit |
| BTC | покупка | $48 435 | 0.0152 | $739 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.66 | 13.49 | $737 | Limit |
| BTC | покупка | $48 531 | 0.0152 | $736 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.68 | 13.41 | $733 | Limit |
| BTC | покупка | $48 626 | 0.0151 | $733 | Limit |
| BTC | покупка | $48 722 | 0.0150 | $731 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.71 | 13.34 | $730 | Limit |
| BTC | покупка | $48 817 | 0.0149 | $728 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.73 | 13.26 | $726 | Limit |
| BTC | покупка | $48 913 | 0.0148 | $725 | Limit |
| BTC | покупка | $49 009 | 0.0147 | $723 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.76 | 13.18 | $722 | Limit |
| BTC | покупка | $49 104 | 0.0147 | $720 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.78 | 13.10 | $718 | Limit |
| BTC | покупка | $49 200 | 0.0146 | $717 | Limit |
| BTC | покупка | $49 296 | 0.0145 | $715 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.81 | 13.02 | $714 | Limit |
| BTC | покупка | $49 391 | 0.0144 | $712 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.83 | 12.94 | $710 | Limit |
| BTC | покупка | $49 487 | 0.0143 | $709 | Limit |
| BTC | покупка | $49 583 | 0.0143 | $707 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.86 | 12.87 | $706 | Limit |
| BTC | покупка | $49 678 | 0.0142 | $703 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.88 | 12.79 | $702 | Limit |
| BTC | покупка | $49 774 | 0.0141 | $701 | Limit |
| BTC | покупка | $49 870 | 0.0140 | $698 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.91 | 12.71 | $698 | Limit |
| BTC | покупка | $49 965 | 0.0139 | $695 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.93 | 12.63 | $694 | Limit |
| BTC | покупка | $50 061 | 0.0138 | $692 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.96 | 12.55 | $690 | Limit |
| BTC | покупка | $50 157 | 0.0138 | $690 | Limit |
| BTC | покупка | $50 252 | 0.0137 | $686 | Limit |
| HYPE | покупка | $54.98 | 12.47 | $686 | Limit |
| ZEC | покупка | $640 | 1.07 | $685 | Limit |
| ZEC | покупка | $640 | 1.07 | $685 | Limit |
| BTC | покупка | $50 348 | 0.0136 | $684 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.01 | 12.39 | $682 | Limit |
| BTC | покупка | $50 444 | 0.0135 | $681 | Limit |
| ZEC | покупка | $641 | 1.06 | $680 | Limit |
| ZEC | покупка | $641 | 1.06 | $679 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.03 | 12.32 | $678 | Limit |
| BTC | покупка | $50 539 | 0.0134 | $678 | Limit |
| BTC | покупка | $50 635 | 0.0133 | $675 | Limit |
| ZEC | покупка | $642 | 1.05 | $675 | Limit |
| ZEC | покупка | $642 | 1.05 | $674 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.06 | 12.24 | $674 | Limit |
| BTC | покупка | $50 731 | 0.0132 | $672 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.09 | 12.16 | $670 | Limit |
| ZEC | покупка | $643 | 1.04 | $669 | Limit |
| BTC | покупка | $50 826 | 0.0132 | $669 | Limit |
| ZEC | покупка | $643 | 1.04 | $669 | Limit |
| BTC | покупка | $50 922 | 0.0131 | $666 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.11 | 12.08 | $666 | Limit |
| ZEC | покупка | $644 | 1.03 | $663 | Limit |
| BTC | покупка | $51 018 | 0.0130 | $663 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.14 | 12.00 | $662 | Limit |
| BTC | покупка | $51 113 | 0.0129 | $660 | Limit |
| ZEC | покупка | $645 | 1.02 | $658 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.16 | 11.92 | $658 | Limit |
| ZEC | покупка | $644 | 1.02 | $657 | Limit |
| BTC | покупка | $51 209 | 0.0128 | $657 | Limit |
| BTC | покупка | $51 305 | 0.0127 | $654 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.19 | 11.85 | $654 | Limit |
| ZEC | покупка | $646 | 1.01 | $652 | Limit |
| ZEC | покупка | $645 | 1.01 | $652 | Limit |
| BTC | покупка | $51 400 | 0.0127 | $651 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.21 | 11.77 | $650 | Limit |
| BTC | покупка | $51 496 | 0.0126 | $648 | Limit |
| ZEC | покупка | $647 | 1.00 | $647 | Limit |
| ZEC | покупка | $646 | 1.00 | $646 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.24 | 11.69 | $646 | Limit |
| BTC | покупка | $51 592 | 0.0125 | $645 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.26 | 11.61 | $642 | Limit |
| ZEC | покупка | $648 | 0.9900 | $641 | Limit |
| BTC | покупка | $51 687 | 0.0124 | $641 | Limit |
| ZEC | покупка | $647 | 0.9900 | $641 | Limit |
| BTC | покупка | $51 783 | 0.0123 | $638 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.29 | 11.53 | $637 | Limit |
| ZEC | покупка | $649 | 0.9800 | $636 | Limit |
| BTC | покупка | $51 878 | 0.0123 | $636 | Limit |
| ZEC | покупка | $648 | 0.9800 | $635 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.31 | 11.45 | $633 | Limit |
| BTC | покупка | $51 974 | 0.0122 | $632 | Limit |
| ZEC | покупка | $649 | 0.9700 | $630 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.34 | 11.37 | $629 | Limit |
| BTC | покупка | $52 070 | 0.0121 | $629 | Limit |
| BTC | покупка | $52 165 | 0.0120 | $626 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.36 | 11.30 | $626 | Limit |
| ZEC | покупка | $650 | 0.9600 | $624 | Limit |
| ZEC | покупка | $650 | 0.9600 | $624 | Limit |
| BTC | покупка | $52 261 | 0.0119 | $622 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.39 | 11.22 | $621 | Limit |
| BTC | покупка | $52 357 | 0.0118 | $619 | Limit |
| ZEC | покупка | $651 | 0.9500 | $619 | Limit |
| ZEC | покупка | $651 | 0.9500 | $618 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.41 | 11.14 | $617 | Limit |
| BTC | покупка | $52 452 | 0.0118 | $616 | Limit |
| ZEC | покупка | $652 | 0.9400 | $613 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.44 | 11.06 | $613 | Limit |
| ZEC | покупка | $652 | 0.9400 | $613 | Limit |
| BTC | покупка | $52 548 | 0.0117 | $613 | Limit |
| BTC | покупка | $52 644 | 0.0116 | $610 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.47 | 10.98 | $609 | Limit |
| ZEC | покупка | $653 | 0.9300 | $608 | Limit |
| ZEC | покупка | $653 | 0.9300 | $607 | Limit |
| BTC | покупка | $52 739 | 0.0115 | $606 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.49 | 10.90 | $605 | Limit |
| BTC | покупка | $52 835 | 0.0114 | $603 | Limit |
| ZEC | покупка | $654 | 0.9200 | $602 | Limit |
| ZEC | покупка | $654 | 0.9200 | $602 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.52 | 10.83 | $601 | Limit |
| BTC | покупка | $52 931 | 0.0113 | $600 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.54 | 10.75 | $597 | Limit |
| BTC | покупка | $53 026 | 0.0112 | $597 | Limit |
| ZEC | покупка | $655 | 0.9100 | $596 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.57 | 10.67 | $593 | Limit |
| BTC | покупка | $53 122 | 0.0112 | $593 | Limit |
| ZEC | покупка | $656 | 0.9000 | $590 | Limit |
| ZEC | покупка | $655 | 0.9000 | $590 | Limit |
| BTC | покупка | $53 218 | 0.0111 | $590 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.59 | 10.59 | $589 | Limit |
| BTC | покупка | $53 313 | 0.0110 | $586 | Limit |
| ZEC | покупка | $657 | 0.8900 | $585 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.62 | 10.51 | $585 | Limit |
| ZEC | покупка | $656 | 0.8900 | $584 | Limit |
| BTC | покупка | $53 409 | 0.0109 | $583 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.64 | 10.43 | $580 | Limit |
| BTC | покупка | $53 505 | 0.0108 | $579 | Limit |
| ZEC | покупка | $658 | 0.8800 | $579 | Limit |
| ZEC | покупка | $657 | 0.8800 | $578 | Limit |
| BTC | покупка | $53 600 | 0.0107 | $576 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.67 | 10.35 | $576 | Limit |
| ZEC | покупка | $659 | 0.8700 | $573 | Limit |
| ZEC | покупка | $658 | 0.8700 | $573 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.69 | 10.28 | $573 | Limit |
| BTC | покупка | $53 696 | 0.0107 | $572 | Limit |
| BTC | покупка | $53 792 | 0.0106 | $569 | Limit |
| HYPE | покупка | $55.72 | 10.20 | $568 | Limit |
| ZEC | покупка | $660 | 0.8600 | $567 | Limit |
| ZEC | покупка | $659 | 0.8600 | $567 | Limit |
| BTC | покупка | $53 887 | 0.0105 | $566 | Limit |
| BTC | покупка | $53 983 | 0.0104 | $562 | Limit |
| ZEC | покупка | $660 | 0.8500 | $561 | Limit |
| BTC | покупка | $54 079 | 0.0103 | $559 | Limit |
| ZEC | покупка | $661 | 0.8400 | $555 | Limit |
| BTC | покупка | $54 174 | 0.0103 | $555 | Limit |
| ZEC | покупка | $661 | 0.8400 | $555 | Limit |
| BTC | покупка | $54 270 | 0.0102 | $551 | Limit |
| ZEC | покупка | $662 | 0.8300 | $550 | Limit |
| ZEC | покупка | $662 | 0.8300 | $549 | Limit |
| BTC | покупка | $54 366 | 0.0101 | $548 | Limit |
| BTC | покупка | $54 461 | 0.0100 | $545 | Limit |
| ZEC | покупка | $663 | 0.8200 | $544 | Limit |
| ZEC | покупка | $663 | 0.8200 | $543 | Limit |
| BTC | покупка | $54 557 | 0.0099 | $541 | Limit |
| ZEC | покупка | $664 | 0.8100 | $538 | Limit |
| ZEC | покупка | $664 | 0.8100 | $538 | Limit |
| BTC | покупка | $54 653 | 0.0098 | $537 | Limit |
| BTC | покупка | $54 748 | 0.0097 | $534 | Limit |
| ZEC | покупка | $665 | 0.8000 | $532 | Limit |
| ZEC | покупка | $665 | 0.8000 | $532 | Limit |
| BTC | покупка | $54 844 | 0.0097 | $530 | Limit |
| BTC | покупка | $54 939 | 0.0096 | $526 | Limit |
| ZEC | покупка | $666 | 0.7900 | $526 | Limit |
| BTC | покупка | $55 035 | 0.0095 | $523 | Limit |
| ZEC | покупка | $667 | 0.7800 | $520 | Limit |
| ZEC | покупка | $666 | 0.7800 | $520 | Limit |
| BTC | покупка | $55 131 | 0.0094 | $519 | Limit |
| ZEC | покупка | $668 | 0.7700 | $514 | Limit |
| ZEC | покупка | $667 | 0.7700 | $514 | Limit |
| ZEC | покупка | $669 | 0.7600 | $508 | Limit |
| ZEC | покупка | $668 | 0.7600 | $508 | Limit |
| ZEC | покупка | $670 | 0.7500 | $502 | Limit |
| ZEC | покупка | $669 | 0.7500 | $502 | Limit |
| ZEC | покупка | $671 | 0.7400 | $496 | Limit |
| ZEC | покупка | $670 | 0.7400 | $496 | Limit |
| ZEC | покупка | $671 | 0.7300 | $490 | Limit |
| ZEC | покупка | $672 | 0.7200 | $484 | Limit |
| ZEC | покупка | $672 | 0.7200 | $484 | Limit |
| ZEC | покупка | $673 | 0.7100 | $478 | Limit |
| ZEC | покупка | $673 | 0.7100 | $478 | Limit |
| ZEC | покупка | $674 | 0.7000 | $472 | Limit |
| ZEC | покупка | $674 | 0.7000 | $472 | Limit |
| ZEC | покупка | $675 | 0.6900 | $466 | Limit |
| ZEC | покупка | $675 | 0.6900 | $466 | Limit |
| ZEC | покупка | $676 | 0.6800 | $460 | Limit |
| ZEC | покупка | $676 | 0.6800 | $459 | Limit |
| ZEC | покупка | $677 | 0.6700 | $453 | Limit |
| ZEC | покупка | $678 | 0.6600 | $447 | Limit |
| ZEC | покупка | $677 | 0.6600 | $447 | Limit |
| ZEC | покупка | $679 | 0.6500 | $441 | Limit |
| ZEC | покупка | $678 | 0.6500 | $441 | Limit |
| ZEC | покупка | $680 | 0.6400 | $435 | Limit |
| ZEC | покупка | $679 | 0.6400 | $435 | Limit |
| ZEC | покупка | $680 | 0.6300 | $428 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001800 | 144.6K | $260 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001804 | 143.9K | $260 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001808 | 143.1K | $259 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001812 | 142.4K | $258 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001816 | 141.7K | $257 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001820 | 140.9K | $257 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001824 | 140.2K | $256 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001828 | 139.5K | $255 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001832 | 138.8K | $254 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001836 | 138.0K | $253 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001840 | 137.3K | $253 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001844 | 136.6K | $252 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001848 | 135.8K | $251 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001852 | 135.1K | $250 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001856 | 134.4K | $249 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001860 | 133.6K | $249 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001864 | 132.9K | $248 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001868 | 132.2K | $247 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001872 | 131.5K | $246 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001876 | 130.7K | $245 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001880 | 130.0K | $244 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001884 | 129.3K | $244 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001888 | 128.5K | $243 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001892 | 127.8K | $242 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001896 | 127.1K | $241 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001900 | 126.3K | $240 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001904 | 125.6K | $239 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001908 | 124.9K | $238 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001912 | 124.2K | $237 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001916 | 123.4K | $236 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001775 | 132.8K | $236 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001920 | 122.7K | $236 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001772 | 132.8K | $235 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001768 | 132.8K | $235 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001924 | 122.0K | $235 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001765 | 132.8K | $234 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001762 | 132.8K | $234 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001928 | 121.2K | $234 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001759 | 132.8K | $234 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001755 | 132.8K | $233 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001932 | 120.5K | $233 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001752 | 132.8K | $233 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001749 | 132.8K | $232 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001936 | 119.8K | $232 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001745 | 132.8K | $232 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001742 | 132.8K | $231 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001739 | 132.8K | $231 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001940 | 119.0K | $231 | Limit |
| HYPE | покупка | $53.90 | 4.28 | $231 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001736 | 132.8K | $231 | Limit |
| HYPE | покупка | $53.82 | 4.28 | $230 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001732 | 132.8K | $230 | Limit |
| HYPE | покупка | $53.74 | 4.28 | $230 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001944 | 118.3K | $230 | Limit |
| ZEC | покупка | $638 | 0.3600 | $230 | Limit |
| HYPE | покупка | $53.66 | 4.28 | $230 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001729 | 132.8K | $230 | Limit |
| HYPE | покупка | $53.58 | 4.28 | $229 | Limit |
| ZEC | покупка | $637 | 0.3600 | $229 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001726 | 132.8K | $229 | Limit |
| PUMP | покупка | $0.001948 | 117.6K | $229 | Limit |
| HYPE | покупка | $53.50 | 4.28 | $229 | Limit |
| ZEC | покупка | $636 | 0.3600 | $229 | Limit |
Заявка стоит в книге и ничего не стоит владельцу — её можно снять в любой момент, поэтому она показывает намерение, а не обязательство.
Спотовые остатки
7| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 642.9K | $1.00 | $642,9 тыс. | — | — | — |
| UZEC | 73.89 | $787 | $58,2 тыс. | $1 410 | $104,2 тыс. | −$46,0 тыс. −44.2% |
| HYPE | 743.65 | $61.08 | $45,4 тыс. | $86.51 | $64,3 тыс. | −$18,9 тыс. −29.4% |
| UUUSPX | 63.7K | $0.2721 | $17,3 тыс. | $0.4360 | $27,8 тыс. | −$10,4 тыс. −37.6% |
| DRV | 31.5K | $0.3400 | $10,7 тыс. | $0.4089 | $12,9 тыс. | −$2,2 тыс. −16.8% |
| UPUMP | 3.80M | $0.002385 | $9,1 тыс. | $0.004037 | $15,4 тыс. | −$6,3 тыс. −40.9% |
| ONEAR | 1.1K | $2.84 | $3,0 тыс. | $5.06 | $5,4 тыс. | −$2,4 тыс. −44.0% |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
1| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 01:49 | лонг | 22 мин | −$18.96 | 1.08196 BTC | $59 000.7560353433 | $19.77 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
64| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11 06:17 | открыл лонг | $2,4 тыс. 8 исполнений | $0.002198 | — | $0 | 0xc0e767c1… ↗ | |
| 21.11 06:16 | открыл лонг | $515 | $55 226 | — | $0 | 0x3387ec67… ↗ | |
| 21.11 06:16 | открыл лонг | $2,6 тыс. 7 исполнений | $0.002201 | — | $0 | 0x83d3dd13… ↗ | |
| 21.11 06:16 | открыл лонг | $512 | $55 322 | — | $0 | 0xf63e03ca… ↗ | |
| 21.11 06:16 | открыл лонг | $5,6 тыс. 13 исполнений | $0.002202 | — | $1 | — | |
| 21.11 06:16 | открыл лонг | $508 | $55 418 | — | $0 | 0x8bf4ee27… ↗ | |
| 21.11 06:16 | открыл лонг | $914 2 исполнений | $0.002203 | — | $0 | 0x270d67b8… ↗ | |
| 21.11 06:14 | открыл лонг | $10,6 тыс. 13 исполнений | $0.002205 | — | $2 | 0x34310c4e… ↗ | |
| 21.11 05:55 | открыл лонг | $3,0 тыс. 6 исполнений | $0.002208 | — | $0 | 0x05421907… ↗ | |
| 21.11 05:44 | открыл лонг | $18,7 тыс. 35 исполнений | $0.002213 | — | $3 | 0xb1567dce… ↗ | |
| 21.11 05:07 | открыл лонг | $328 2 исполнений | $0.002218 | — | $0 | — | |
| 21.11 04:34 | открыл лонг | $1,7 тыс. 3 исполнений | $55.77 | — | $0 | 0xea296f8e… ↗ | |
| 21.11 04:31 | открыл лонг | $1,6 тыс. 3 исполнений | $55.84 | — | $0 | 0x132ce1ea… ↗ | |
| 21.11 04:28 | открыл лонг | $5,2 тыс. 10 исполнений | $56.01 | — | $1 | 0xd77f61ba… ↗ | |
| 21.11 04:27 | открыл лонг | $2,0 тыс. 4 исполнений | $56.18 | — | $0 | 0x198be638… ↗ | |
| 21.11 04:26 | открыл лонг | $481 | $56.25 | — | $0 | 0x2629b849… ↗ | |
| 21.11 04:08 | открыл лонг | $504 | $55 513 | — | $0 | 0x812f16c5… ↗ | |
| 21.11 04:07 | открыл лонг | $3,5 тыс. 10 исполнений | $0.002220 | — | $1 | 0x8273689f… ↗ | |
| 21.11 04:07 | открыл лонг | $1,9 тыс. 4 исполнений | $56.31 | — | $0 | 0xe428b626… ↗ | |
| 21.11 04:07 | открыл лонг | $5,3 тыс. 22 исполнений | $0.002224 | — | $1 | 0xaa6d3884… ↗ | |
| 21.11 04:07 | открыл лонг | $460 | $56.37 | — | $0 | 0xa7889682… ↗ | |
| 21.11 04:07 | открыл лонг | $1,2 тыс. 9 исполнений | $0.002229 | — | $0 | 0xbc1dd1de… ↗ | |
| 21.11 04:07 | открыл лонг | $997 2 исполнений | $55 657 | — | $0 | 0x485081cc… ↗ | |
| 21.11 04:06 | открыл лонг | $456 | $56.40 | — | $0 | 0xa55a1a8a… ↗ | |
| 21.11 04:06 | открыл лонг | $493 | $55 800 | — | $0 | 0x26dbaef1… ↗ | |
| 21.11 04:06 | открыл лонг | $1,3 тыс. 3 исполнений | $56.45 | — | $0 | 0xd2a527ed… ↗ | |
| 21.11 04:04 | открыл лонг | $2,4 тыс. 5 исполнений | $56 086 | — | $0 | 0x425d0492… ↗ | |
| 21.11 03:55 | открыл лонг | $438 | $56.50 | — | $0 | 0x550cb4da… ↗ | |
| 21.11 03:55 | открыл лонг | $470 | $56 374 | — | $0 | 0xe610237b… ↗ | |
| 21.11 03:55 | открыл лонг | $1,3 тыс. 3 исполнений | $681 | — | $0 | 0x3a05cfbe… ↗ | |
| 21.11 03:55 | открыл лонг | $1,3 тыс. 2 исполнений | $56 489 | — | $0 | 0xe6586e48… ↗ | |
| 21.11 03:54 | открыл лонг | $1,2 тыс. 9 исполнений | $683 | — | $0 | 0x1f03ee80… ↗ | |
| 21.11 03:53 | открыл лонг | $2,8 тыс. 7 исполнений | $685 | — | $0 | 0x85c1cfa4… ↗ | |
| 21.11 03:51 | открыл лонг | $1,9 тыс. 13 исполнений | $688 | — | $0 | 0x4c1e4b23… ↗ | |
| 21.11 03:44 | открыл лонг | $58,1 тыс. 89 исполнений | $56 705 | — | $8 | 0x8a0d091e… ↗ | |
| 21.11 03:43 | открыл лонг | $4,4 тыс. 13 исполнений | $56 977 | — | $1 | 0xce484b65… ↗ | |
| 21.11 01:49 | закрыл лонг | $63,8 тыс. 5 исполнений | $59 001 | +$1 | $11 | 0xdb0c8e0c… ↗ | |
| 21.11 01:28 | открыл лонг | $63,8 тыс. 2 исполнений | $59 000 | — | $9 | 0x0a9e42a9… ↗ | |
| 06.11 06:57 | @DRV | купил на споте | $348 3 исполнений | $0.3185 | — | $0 | — |
