Кошелёк 0x7b73df…dbe4cc
0x7b73dfae34492a35715ca037b19e006befdbe4ccкопировать
Баланс кошелька 0x7b73df…dbe4cc на Hyperliquid: $19,2 тыс. на фьючерсном счёте и $19,2 тыс. на спотовом. Открытых позиций сейчас нет. Как только кошелёк откроет сделку, она появится здесь в течение минуты. Прибыль за всё время — +$20,9 тыс., за последние 30 дней — +$2,4 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 19297-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$19,2 тыс.
фьючерсы — · прочее $19,2 тыс.
Свободная маржа
$0
к выводу $0
Стоимость позиций
—
позиций нет
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$37
За двое суток
−$525
За неделю
−$525
За месяц
+$1,9 тыс.
За всё время
+$18,8 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Доходность позиций—
Нереализованный P&L—
Место в рейтинге#19297
по стоимости счёта
Открытые позиции · 0
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
2| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 12.5K | $1.00 | $12,5 тыс. | — | — | — |
| UZEC | 5.00 | $1 346 | $6,7 тыс. | $1 450 | $7,2 тыс. | −$522 −7.2% |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
257| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09 00:26 | лонг | 20 мин | +$2.30 | 0.09 ZEC | $1 576.80 | $0.11 | |
| 17.09 20:12 | лонг | 28ч 13м | +$250.23 | 0.97 ZEC | $1 500.50 | $1.13 | |
| 11.09 13:28 | лонг | 14ч 57м | +$201.05 | 3.42 ZEC | $1 155.798245614 | $3.02 | |
| 09.09 06:01 | лонг | 5д 14ч | +$2 648.35 | 23.1 ZEC | $1 215.50 | $27.61 | |
| 31.08 15:47 | PPONS | шорт | 1ч 13м | +$63.80 | −2 353 PONS | $0.3962811475 | $0.74 |
| 11.08 19:34 | лонг | 6д 20ч | +$176.40 | 125 SOL | $75.299 | $7.26 | |
| 15.07 15:21 | Xxyz:CXMT | лонг | 40 мин | +$54.17 | 178.7 xyz:CXMT | $7.670326357 | $0.35 |
| 14.07 00:47 | Xxyz:SKHX | лонг | 5ч 46м | +$33.20 | 5 xyz:SKHX | $1 234.90464 | $1.32 |
| 09.07 12:32 | Xxyz:SKHX | лонг | 45ч 58м | +$1 434.26 | 12 xyz:SKHX | $1 527.40 | $4.54 |
| 02.07 11:59 | лонг | 45ч 53м | +$3 806.03 | 420 SOL | $82.474 | $15.97 | |
| 12.06 17:12 | Xxyz:SPCX | лонг | 15ч 27м | +$279.08 | 50 xyz:SPCX | $174.94518 | $2.37 |
| 12.06 17:11 | Xxyz:DELL | лонг | 8д 19ч | +$512.62 | 43.22 xyz:DELL | $400.8685677927 | $5.39 |
| 02.06 22:12 | PPURR | лонг | 10д 20ч | +$1 984.39 | 79 607 PURR | $0.1177835709 | $6.79 |
| 21.05 22:26 | PPURR | лонг | 9ч 46м | +$133.46 | 4 717 PURR | $0.13784 | $0.35 |
| 21.05 01:50 | Xxyz:CBRS | лонг | 6д 08ч | −$2 700.46 | 53.04 xyz:CBRS | $292.58 | $4.34 |
| 09.05 03:11 | TTON | шорт | 4д 02ч | −$2 880.30 | −10 616.3 TON | $2.6226378173 | $17.04 |
| 01.05 15:09 | Xxyz:SNDK | лонг | 16 мин | +$52.73 | 10 xyz:SNDK | $1 094.95484 | $2.81 |
| 14.04 15:34 | лонг | 21 мин | +$27.65 | 0.1 BTC | $75 004.00 | $3.65 | |
| 08.04 23:02 | FFARTCOIN | шорт | 22 мин | +$69.78 | −1 830.1 FARTCOIN | $0.21256 | $0.34 |
| 19.03 19:27 | шорт | 9 мин | +$6.08 | −0.05 BTC | $70 266.00 | $1.72 | |
| 17.03 03:47 | шорт | 9ч 28м | +$72.59 | −3 ETH | $2 310.00 | $3.40 | |
| 16.03 16:35 | шорт | 1ч 01м | +$11.05 | −3 ETH | $2 282.80 | $3.35 | |
| 13.03 18:32 | лонг | 40 мин | +$18.56 | 0.09666 BTC | $71 225.00 | $3.35 | |
| 13.03 16:53 | лонг | 1ч 11м | +$72.05 | 0.19165 BTC | $71 930.2531176624 | $6.71 | |
| 13.03 15:11 | лонг | 13 мин | +$5.60 | 0.025 BTC | $72 562.00 | $0.88 | |
| 12.03 18:21 | лонг | 24ч 45м | −$42.11 | 0.05667 BTC | $69 879.00 | $1.94 | |
| 11.03 17:28 | шорт | 2 мин | +$1.08 | −0.035 BTC | $71 177.00 | $1.22 | |
| 11.03 14:04 | лонг | 22ч 57м | +$12.24 | 0.94188 BTC | $70 316.20 | $40.39 | |
| 11.03 14:04 | лонг | 20ч 57м | +$35.32 | 17.46 HYPE | $36.0748613975 | $0.30 | |
| 09.03 22:22 | Xxyz:CL | лонг | 6ч 50м | +$119.37 | 200.967 xyz:CL | $89.0760696821 | $5.18 |
| 08.03 06:22 | Xxyz:CL | шорт | 35 мин | −$0.96 | −39 xyz:CL | $95.833 | $0.96 |
| 08.03 05:47 | Xxyz:CL | лонг | 48 с | −$0.96 | 39 xyz:CL | $95.833 | $0.96 |
| 06.03 23:10 | Xxyz:CL | лонг | 31 мин | +$7.18 | 18.05 xyz:CL | $89.2407178393 | $0.43 |
| 06.03 19:51 | Xxyz:CL | лонг | 45 мин | +$52.89 | 49.016 xyz:CL | $91.1142011109 | $1.52 |
| 06.03 18:22 | Xxyz:CL | лонг | 11 мин | +$105.46 | 200 xyz:CL | $90.0274 | $4.62 |
| 06.03 17:30 | Xxyz:CL | шорт | 2 мин | −$148.09 | −915.734 xyz:CL | $90.5824555919 | $21.30 |
| 06.03 17:29 | Xxyz:CL | лонг | 49 с | −$0.03 | 0.111 xyz:CL | $90.444 | $0.05 |
| 06.03 16:54 | лонг | 17ч 21м | −$270.96 | 0.75859 BTC | $68 412.2535757128 | $25.40 | |
| 05.03 23:08 | лонг | 7ч 18м | +$3.19 | 0.18277 BTC | $71 174.00 | $6.35 | |
| 05.03 03:32 | шорт | 12ч 06м | +$121.28 | −0.11673 BTC | $72 472.3798155182 | $7.20 | |
| 04.03 15:25 | лонг | 37ч 05м | +$1 465.33 | 0.6 BTC | $70 055.6732166667 | $20.15 | |
| 02.03 16:36 | шорт | 1ч 23м | −$8.19 | −0.3 BTC | $69 255.00 | $10.14 | |
| 02.03 04:09 | лонг | 8ч 21м | +$77.99 | 0.1 BTC | $66 683.00 | $3.23 | |
| 27.02 13:15 | лонг | 3д 10ч | +$844.65 | 1.2 BTC | $64 920.63294259 | $41.12 | |
| 23.02 20:23 | лонг | 5 мин | +$0.74 | 0.00998 BTC | $64 092.00 | $0.31 | |
| 21.02 19:39 | лонг | 23ч 03м | +$30.93 | 0.03168 BTC | $68 556.00 | $1.05 | |
| 20.02 19:35 | лонг | 10 мин | +$0.90 | 0.00666 BTC | $67 752.2717717718 | $0.27 | |
| 20.02 19:14 | шорт | 5 мин | +$0.03 | −0.00063 BTC | $67 668.00 | $0.02 | |
| 20.02 17:54 | лонг | 22ч 14м | +$101.40 | 0.346 BTC | $67 560.9848843931 | $11.38 | |
| 19.02 18:13 | лонг | 47 мин | +$61.77 | 1.07017 BTC | $66 513.4542923087 | $34.71 | |
| 19.02 16:28 | лонг | 21 мин | +$5.78 | 0.1 BTC | $66 090.00 | $3.22 | |
| 18.02 18:48 | лонг | 26ч 04м | −$247.93 | 0.2 BTC | $66 421.00 | $6.83 | |
| 16.02 22:29 | шорт | 1ч 36м | +$8.73 | −0.38461 BTC | $68 629.9973999636 | $12.89 | |
| 15.02 12:02 | KkPEPE | шорт | 7ч 19м | +$75.35 | −249 800 kPEPE | $0.004696 | $0.59 |
| 15.02 00:26 | KkPEPE | шорт | 33 мин | +$25.03 | −359 301 kPEPE | $0.0047782469 | $0.84 |
| 14.02 23:06 | KkPEPE | шорт | 18 мин | +$157.89 | −2 008 978 kPEPE | $0.004894 | $4.84 |
| 11.02 16:19 | шорт | 6 мин | +$11.11 | −0.05 BTC | $66 892.00 | $1.64 | |
| 09.02 18:20 | лонг | 4 мин | +$12.21 | 0.176 BTC | $70 510.00 | $9.17 | |
| 09.02 17:47 | шорт | 2 мин | +$21.90 | −0.1 BTC | $70 608.50 | $3.45 | |
| 09.02 17:14 | шорт | 33 мин | +$23.30 | −0.3 BTC | $69 880.00 | $10.24 | |
| 07.02 17:55 | шорт | 10 мин | +$8.06 | −0.05 BTC | $69 056.00 | $1.69 | |
| 07.02 15:44 | шорт | 7 мин | +$9.52 | −0.1 BTC | $69 299.00 | $3.38 | |
| 06.02 18:06 | шорт | 1ч 47м | +$144.80 | −0.28 BTC | $70 096.00 | $9.62 | |
| 05.02 23:05 | лонг | 7ч 57м | +$84.25 | 0.5 BTC | $64 813.48918 | $15.79 | |
| 05.02 12:51 | лонг | 32 мин | +$251.05 | 1 BTC | $69 706.00 | $33.95 | |
| 04.02 23:17 | лонг | 41 мин | +$9.58 | 0.15 BTC | $73 133.00 | $5.35 | |
| 04.02 22:35 | шорт | 6 мин | +$13.41 | −0.05 BTC | $73 313.00 | $1.79 | |
| 04.02 18:54 | шорт | 26 мин | +$9.01 | −0.2 BTC | $73 592.00 | $7.19 | |
| 04.02 17:24 | лонг | 3 мин | −$74.88 | 0.25 BTC | $72 758.00 | $14.13 | |
| 04.02 17:20 | лонг | 2 мин | −$35.87 | 0.1 BTC | $72 974.00 | $5.67 | |
| 04.02 17:18 | лонг | 2 мин | −$13.04 | 0.07868 BTC | $73 290.7018301983 | $4.48 | |
| 04.02 17:05 | шорт | 4 мин | +$3.25 | −0.05 BTC | $73 457.00 | $2.85 | |
| 03.02 22:28 | лонг | 12 мин | +$13.29 | 0.04 BTC | $75 912.00 | $1.48 | |
| 03.02 22:12 | лонг | 4 мин | +$3.93 | 0.03 BTC | $75 900.00 | $1.11 | |
| 03.02 22:02 | шорт | 1ч 30м | +$16.34 | −0.12 BTC | $76 203.00 | $4.47 | |
| 03.02 19:20 | лонг | 2ч 07м | +$59.85 | 0.15 BTC | $75 055.13 | $5.48 | |
| 02.02 21:53 | лонг | 14 мин | +$0.47 | 0.03832 BTC | $78 450.00 | $1.35 | |
| 02.02 21:01 | лонг | 1ч 38м | +$2.39 | 0.605 BTC | $77 978.9996694215 | $23.02 | |
| 02.02 15:46 | шорт | 6 мин | +$9.52 | −0.05 BTC | $78 941.00 | $1.93 | |
| 02.02 04:01 | шорт | 6 мин | +$6.20 | −0.02 BTC | $76 031.992 | $0.74 | |
| 02.02 03:48 | лонг | 5 мин | +$81.45 | 0.15 BTC | $75 288.60 | $5.49 | |
| 30.01 19:10 | шорт | 6 мин | +$25.59 | −0.1 BTC | $84 054.00 | $4.11 | |
| 30.01 18:55 | Xxyz:SILVER | лонг | 48 мин | +$10.85 | 50 xyz:SILVER | $84.2116 | $1.08 |
| 29.01 14:33 | лонг | 21ч 28м | −$129.28 | 30 SOL | $121.73066 | $1.81 | |
| 29.01 08:17 | Xxyz:SILVER | шорт | 11ч 52м | +$137.23 | −150 xyz:SILVER | $116.1713333333 | $6.75 |
| 27.01 22:57 | шорт | 2 мин | −$8.34 | −936 330 PUMP | $0.0032104143 | $2.33 | |
| 27.01 17:42 | Xxyz:SILVER | шорт | 2ч 01м | +$14.07 | −10 xyz:SILVER | $106.42 | $0.28 |
| 26.01 21:41 | Xxyz:SILVER | лонг | 5 мин | +$4.92 | 7.31 xyz:SILVER | $103.82 | $0.19 |
| 23.01 20:10 | лонг | 41 мин | +$15.25 | 0.11 BTC | $89 984.00 | $4.83 | |
| 23.01 19:17 | лонг | 26 с | +$1.12 | 0.1 BTC | $89 784.00 | $4.38 | |
| 23.01 19:07 | лонг | 6 мин | +$14.97 | 0.3 BTC | $90 388.00 | $13.23 | |
| 23.01 17:39 | шорт | 3 мин | +$17.57 | −0.11141 BTC | $90 956.00 | $4.95 | |
| 22.01 23:45 | SSKR | шорт | 41 мин | +$27.41 | −55 258 SKR | $0.0440934714 | $1.75 |
| 22.01 20:11 | лонг | 1ч 18м | +$101.36 | 0.2 BTC | $89 804.00 | $8.74 | |
| 22.01 03:38 | SSKR | лонг | 11 мин | +$221.89 | 75 302 SKR | $0.05541593 | $3.18 |
| 22.01 01:13 | лонг | 5ч 09м | +$73.10 | 0.40125 BTC | $89 908.00 | $17.58 | |
| 21.01 19:28 | лонг | 3ч 19м | −$226.06 | 1.43462 BTC | $88 898.4019252485 | $80.73 | |
| 21.01 04:00 | шорт | 16 мин | +$3.69 | −0.04651 BTC | $89 394.00 | $2.03 | |
| 20.01 23:37 | лонг | 1ч 31м | +$1.64 | 1.01771 BTC | $88 413.3735543524 | $94.91 | |
| 20.01 20:53 | лонг | 3ч 17м | −$3.00 | 0.02844 BTC | $89 674.00 | $2.59 | |
| 20.01 16:43 | лонг | 12 мин | +$0.45 | 291 150 PUMP | $0.0025745336 | $0.58 | |
| 20.01 05:48 | AAXS | лонг | 12 мин | +$1.44 | 125 AXS | $2.0131 | $0.19 |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 07м | −$2.81 | 726 DOGE | $0.13394 | $0.08 | |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 08м | −$5.66 | 1.2 DASH | $78.775 | $0.07 | |
| 18.01 23:33 | MMON | лонг | 4ч 05м | −$2.62 | 4 353 MON | $0.022391 | $0.08 |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 09м | −$6.22 | 73 063 PUMP | $0.002653 | $0.15 | |
| 18.01 23:33 | FFARTCOIN | лонг | 4ч 08м | −$5.73 | 723.4 FARTCOIN | $0.338 | $0.19 |
| 18.01 23:33 | KkBONK | лонг | 4ч 06м | −$4.52 | 9 699 kBONK | $0.0098472303 | $0.08 |
| 18.01 23:33 | PPENGU | лонг | 4ч 04м | −$5.96 | 17 606 PENGU | $0.011026 | $0.15 |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 05м | −$2.71 | 18.6 UNI | $5.2214 | $0.08 | |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 03м | −$4.55 | 122 XRP | $2.0199 | $0.19 | |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 06м | −$2.28 | 0.57 AAVE | $171.79 | $0.08 | |
| 18.01 23:33 | KkPEPE | лонг | 4ч 07м | −$3.29 | 17 397 kPEPE | $0.005563 | $0.08 |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 07м | −$2.63 | 56 SUI | $1.7381 | $0.08 | |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 09м | −$1.29 | 0.0298 ETH | $3 313.20 | $0.08 | |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 09м | −$5.02 | 1.75 SOL | $139.86 | $0.19 | |
| 18.01 23:33 | лонг | 4ч 04м | −$1.10 | 0.105 BNB | $941.04 | $0.08 | |
| 18.01 23:33 | лонг | 2д 01ч | −$238.18 | 0.32846 BTC | $94 686.00 | $28.56 | |
| 14.01 16:47 | FFARTCOIN | лонг | 17ч 18м | +$143.72 | 7 999.4 FARTCOIN | $0.4359648605 | $2.67 |
| 13.01 22:19 | FFARTCOIN | лонг | 2ч 46м | +$49.41 | 2 395 FARTCOIN | $0.42351 | $1.01 |
| 13.01 21:05 | лонг | 41 мин | +$86.20 | 3 808 LIT | $2.1013452206 | $6.19 | |
| 13.01 17:52 | лонг | 3ч 52м | +$5.25 | 5.62 SOL | $142.92 | $0.63 | |
| 13.01 17:52 | FFARTCOIN | лонг | 38ч 11м | +$329.19 | 21 272.5 FARTCOIN | $0.3996849278 | $6.52 |
| 12.01 18:17 | лонг | 1ч 56м | +$100.21 | 83.4 SOL | $142.63 | $5.78 | |
| 12.01 16:16 | лонг | 12ч 35м | +$54.66 | 60.75 SOL | $142.93 | $4.22 | |
| 12.01 02:52 | лонг | 1ч 48м | +$0.08 | 0.1 SOL | $142.39 | $0.01 | |
| 12.01 01:04 | FFARTCOIN | лонг | 1ч 09м | +$64.38 | 6 726.3 FARTCOIN | $0.3862057571 | $2.00 |
| 12.01 01:04 | лонг | 1ч 10м | +$15.12 | 11.3 SOL | $141.55 | $1.24 | |
| 11.01 18:36 | лонг | 2д 23ч | +$148.01 | 75.73 SOL | $139.4875716361 | $9.35 | |
| 11.01 18:35 | FFARTCOIN | лонг | 2д 19ч | +$38.55 | 7 375.4 FARTCOIN | $0.3887319397 | $2.48 |
| 11.01 18:35 | лонг | 4д 00ч | −$50.70 | 0.25542 BTC | $90 865.00 | $23.41 | |
| 07.01 04:39 | лонг | 6д 03ч | +$2 935.68 | 0.9612 BTC | $92 730.00 | $68.44 | |
| 31.12 15:07 | лонг | 11ч 05м | −$14.10 | 0.10552 BTC | $88 323.00 | $4.84 | |
| 30.12 23:12 | лонг | 6ч 40м | +$101.15 | 0.5 BTC | $88 451.00 | $21.55 | |
| 30.12 16:26 | лонг | 23 мин | +$3.14 | 0.01049 BTC | $89 130.00 | $0.46 | |
| 30.12 04:29 | лонг | 15 мин | +$4.46 | 0.05 BTC | $87 444.8144 | $2.13 | |
| 29.12 14:50 | лонг | 15ч 39м | −$2.08 | 0.14991 BTC | $87 905.00 | $10.22 | |
| 28.12 21:18 | шорт | 3 мин | +$84.00 | −1 000 LIT | $3.9446675 | $3.08 | |
| 28.12 20:54 | лонг | 2 мин | +$17.72 | 500 LIT | $3.619162 | $1.40 | |
| 28.12 13:26 | XXPL | лонг | 9ч 35м | +$47.03 | 7 548 XPL | $0.15621 | $0.56 |
| 27.12 04:27 | FFARTCOIN | шорт | 4 мин | −$0.03 | −701.4 FARTCOIN | $0.3061 | $0.10 |
| 26.12 15:38 | лонг | 4д 00ч | −$453.48 | 0.27375 BTC | $87 202.7320913242 | $11.83 | |
| 22.12 18:00 | лонг | 10 мин | +$25.47 | 175 LIT | $4.2097 | $0.35 | |
| 22.12 16:36 | лонг | 19 мин | +$15.16 | 114 LIT | $3.9385350877 | $0.22 | |
| 19.12 22:46 | лонг | 1ч 51м | +$31.11 | 0.10866 BTC | $88 270.9887723173 | $7.58 | |
| 19.12 19:40 | лонг | 1ч 55м | +$71.09 | 0.11743 BTC | $87 773.00 | $8.02 | |
| 18.12 21:48 | шорт | 58 с | −$1.56 | −0.016 BTC | $85 427.991875 | $1.16 | |
| 18.12 17:46 | лонг | 33 мин | +$3.02 | 0.2 BTC | $86 448.1504 | $13.41 | |
| 18.12 17:13 | лонг | 2 мин | −$22.71 | 0.1 BTC | $86 431.00 | $6.71 | |
| 17.12 19:01 | лонг | 3ч 12м | −$259.86 | 0.1 BTC | $85 659.453 | $6.71 | |
| 08.12 14:24 | лонг | 12ч 25м | +$2.63 | 0.065 BTC | $91 204.00 | $4.60 | |
| 08.12 01:16 | лонг | 8ч 59м | +$372.59 | 0.523 BTC | $90 376.50 | $22.97 | |
| 06.12 17:03 | FFARTCOIN | лонг | 5 мин | +$17.63 | 25 000 FARTCOIN | $0.3851804264 | $6.13 |
| 04.12 16:34 | шорт | 19 мин | +$27.92 | −6.18 ETH | $3 196.77 | $9.65 | |
| 04.12 15:58 | лонг | 21 мин | −$3.20 | 0.06448 BTC | $92 895.3083126551 | $3.96 | |
| 04.12 15:24 | шорт | 48 с | +$6.17 | −5 ETH | $3 176.10 | $12.33 | |
| 04.12 02:59 | лонг | 53 мин | +$37.88 | 10 ZEC | $351.93 | $2.72 | |
| 03.12 17:16 | лонг | 23ч 47м | +$51.75 | 29.19 ZEC | $347.8751113395 | $8.61 | |
| 02.12 17:26 | MMON | лонг | 23 мин | +$20.83 | 57 113 MON | $0.0309425108 | $1.30 |
| 02.12 16:55 | MMON | лонг | 9 мин | +$35.26 | 124 046 MON | $0.0309289315 | $3.06 |
| 02.12 16:45 | MMON | лонг | 19 мин | +$5.89 | 106 767 MON | $0.030742096 | $2.77 |
| 02.12 01:56 | лонг | 2ч 02м | −$4.80 | 0.06 BTC | $86 359.00 | $4.02 | |
| 01.12 19:25 | лонг | 1ч 18м | −$167.30 | 9.7 ZEC | $323.4178762887 | $2.47 | |
| 01.12 18:00 | лонг | 23ч 41м | −$320.35 | 0.05 BTC | $84 942.00 | $2.95 | |
| 29.11 17:12 | лонг | 44ч 12м | +$1.78 | 0.10616 BTC | $90 726.5893933685 | $6.85 | |
| 25.11 20:09 | MMON | лонг | 1ч 22м | +$41.04 | 35 351 MON | $0.041743 | $1.13 |
| 25.11 12:37 | лонг | 6ч 17м | +$54.77 | 78.75 HYPE | $32.759888254 | $1.99 | |
| 25.11 04:41 | лонг | 2ч 18м | +$4.63 | 6 SOL | $138.30 | $0.64 | |
| 25.11 02:01 | MMON | лонг | 1ч 13м | +$12.89 | 23 914 MON | $0.0324182256 | $0.70 |
| 25.11 00:14 | MMON | лонг | 8 мин | +$36.31 | 30 736 MON | $0.030874 | $0.73 |
| 24.11 20:30 | лонг | 5 мин | −$5.69 | 0.72 ZEC | $551.16 | $0.27 | |
| 24.11 20:24 | шорт | 6 мин | +$0.70 | −0.42 ZEC | $559.68 | $0.16 | |
| 24.11 20:16 | лонг | 18 мин | −$5.09 | 1 ZEC | $557.02 | $0.32 | |
| 24.11 14:49 | шорт | 5 мин | −$0.38 | −0.97 ZEC | $548.12 | $0.36 | |
| 24.11 14:44 | шорт | 13 мин | +$1.71 | −1 ZEC | $545.78 | $0.37 | |
| 24.11 05:33 | шорт | 19 мин | +$0.31 | −0.03 ZEC | $567.49 | $0.01 | |
| 24.11 04:17 | лонг | 6 мин | −$6.60 | 0.84 ZEC | $572.45 | $0.28 | |
| 24.11 04:10 | лонг | 1ч 04м | +$0.27 | 0.6 ZEC | $582.3573333333 | $0.24 | |
| 23.11 21:54 | лонг | 41 мин | +$3.65 | 0.4 ZEC | $594.753 | $0.11 | |
| 23.11 18:43 | лонг | 1ч 44м | +$24.21 | 2.86 ZEC | $585.9445517241 | $1.32 | |
| 23.11 16:15 | лонг | 3ч 19м | +$66.98 | 8.79 ZEC | $581.85 | $3.96 | |
| 23.11 06:24 | шорт | 11 с | −$0.03 | −0.03 ZEC | $583.62 | $0.01 | |
| 23.11 06:24 | лонг | 2 мин | −$0.10 | 0.08 ZEC | $582.91 | $0.03 | |
| 23.11 06:22 | шорт | 2 мин | −$0.02 | −0.04 ZEC | $584.44 | $0.01 | |
| 23.11 06:20 | лонг | 8 мин | −$0.38 | 0.09 ZEC | $583.0703125 | $0.05 | |
| 23.11 06:13 | шорт | 0 с | +$0.00 | −0.01 ZEC | $588.63 | $0.00 | |
| 23.11 06:13 | лонг | 9 с | −$0.00 | 0.01 ZEC | $589.22 | $0.00 | |
| 23.11 06:13 | шорт | 22 с | −$0.02 | −0.01 ZEC | $589.15 | $0.00 | |
| 23.11 06:13 | лонг | 14 мин | −$0.37 | 0.09 ZEC | $588.6635294118 | $0.06 | |
| 23.11 05:59 | лонг | 6 мин | −$0.16 | 0.09 ZEC | $592.6830769231 | $0.02 | |
| 23.11 05:53 | шорт | 7 с | −$0.01 | −0.01 ZEC | $594.85 | $0.00 | |
| 23.11 05:53 | лонг | 8 с | +$0.00 | 0.01 ZEC | $594.52 | $0.00 | |
| 23.11 05:53 | шорт | 16 с | −$0.01 | −0.01 ZEC | $594.18 | $0.00 | |
| 23.11 05:53 | лонг | 9 с | +$0.00 | 0.01 ZEC | $593.61 | $0.00 | |
| 23.11 05:53 | шорт | 15 с | +$0.00 | −0.01 ZEC | $593.29 | $0.00 | |
| 23.11 05:53 | лонг | 11 с | −$0.01 | 0.01 ZEC | $593.84 | $0.00 | |
| 23.11 05:52 | шорт | 18 с | +$0.01 | −0.01 ZEC | $594.35 | $0.00 | |
| 23.11 05:52 | лонг | 28 с | +$0.00 | 0.01 ZEC | $595.08 | $0.00 | |
| 23.11 05:52 | шорт | 7 мин | −$1.25 | −0.09 ZEC | $592.244 | $0.04 | |
| 23.11 05:45 | лонг | 8 мин | −$0.14 | 0.09 ZEC | $578.3745 | $0.03 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
300| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09 14:22 | @UZEC | купил на споте | $2,9 тыс. 4 исполнений | $1 442 | — | $0 | 0x00dc67eb… ↗ |
| 30.09 13:40 | @UZEC | купил на споте | $2,9 тыс. 3 исполнений | $1 452 | — | $0 | 0x716d3bc2… ↗ |
| 30.09 13:00 | @UZEC | купил на споте | $1,5 тыс. 2 исполнений | $1 459 | — | $0 | 0x7ac3968d… ↗ |
| 19.09 00:26 | закрыл лонг | $142 | $1 577 | +$2 | $0 | 0x754c1e3c… ↗ | |
| 19.09 00:06 | открыл лонг | $140 | $1 550 | — | $0 | 0x8d45ee35… ↗ | |
| 17.09 20:12 | закрыл лонг | $1,5 тыс. | $1 500 | +$251 | $1 | 0x22fcae75… ↗ | |
| 16.09 17:43 | открыл лонг | $532 4 исполнений | $1 237 | — | $0 | 0x3dd3fdb4… ↗ | |
| 16.09 17:41 | открыл лонг | $248 | $1 242 | — | $0 | 0x8b951fe3… ↗ | |
| 16.09 17:34 | открыл лонг | $224 2 исполнений | $1 246 | — | $0 | 0x58688177… ↗ | |
| 16.09 16:00 | открыл лонг | $200 | $1 248 | — | $0 | 0x7583cb9a… ↗ | |
| 11.09 13:28 | закрыл лонг | $4,0 тыс. 4 исполнений | $1 156 | +$204 | $2 | 0x3bc59671… ↗ | |
| 10.09 23:31 | открыл лонг | $224 | $1 069 | — | $0 | 0x3bb08e39… ↗ | |
| 10.09 23:14 | открыл лонг | $225 | $1 072 | — | $0 | 0x910f90a0… ↗ | |
| 10.09 23:10 | открыл лонг | $215 | $1 075 | — | $0 | 0x7aad5ead… ↗ | |
| 10.09 23:08 | открыл лонг | $856 4 исполнений | $1 083 | — | $0 | 0x408183ff… ↗ | |
| 10.09 22:59 | открыл лонг | $624 3 исполнений | $1 095 | — | $0 | 0x32f69836… ↗ | |
| 10.09 22:52 | открыл лонг | $586 3 исполнений | $1 105 | — | $0 | 0x126736c4… ↗ | |
| 10.09 22:33 | открыл лонг | $1,0 тыс. 8 исполнений | $1 119 | — | $0 | 0x162ad00a… ↗ | |
| 09.09 06:01 | закрыл лонг | $28,1 тыс. 5 исполнений | $1 215 | +$2,7 тыс. | $15 | 0x470d1a31… ↗ | |
| 09.09 06:00 | открыл лонг | $14,0 тыс. 11 исполнений | $1 214 | — | $7 | 0x5a4b81a3… ↗ | |
| 07.09 22:40 | открыл лонг | $1,5 тыс. 6 исполнений | $1 118 | — | $0 | 0x5744a6f1… ↗ | |
| 07.09 22:37 | открыл лонг | $818 3 исполнений | $1 137 | — | $0 | 0x5868c752… ↗ | |
| 07.09 15:56 | открыл лонг | $286 | $1 145 | — | $0 | 0xe33a1232… ↗ | |
