Кошелёк 0x61f6a0…051595
0x61f6a000c929119963ae018f6d5b5e182c051595копировать
Баланс кошелька 0x61f6a0…051595 на Hyperliquid: $2,3 тыс. на фьючерсном счёте и $137 тыс, на спотовом. Сейчас открыты 2 позиции, крупнейшая — лонг ETH на $3,6 тыс. с плечом 2x, средняя цена входа $3 496. Убыток за всё время — −$27,6 тыс., за последние 30 дней — +$1,8 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 11454-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$137,0 тыс.
фьючерсы $2,3 тыс. · прочее $134,7 тыс.
Свободная маржа
$517
к выводу $517 · 0.4%
Стоимость позиций
$3,6 тыс.
плечо ×1.5
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$2,4 тыс.
За двое суток
−$5,4 тыс.
За неделю
−$8,1 тыс.
За месяц
+$1,7 тыс.
За всё время
−$74,0 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Перекосв лонг
лонг 99%шорт 1%
Распределение
лонг $3,6 тыс.шорт $51
Доходность позиций-68.61%
Нереализованный P&L−$1,3 тыс.
Место в рейтинге#11454
по стоимости счёта
Открытые позиции · 2
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
кросс ×2 | $3,6 тыс. 1.42 ETH | −$1,4 тыс. -56.58% | $3 496 | $2 507 | — | $1,8 тыс. | −$352 |
| KKAITO шорт кросс ×1 | $51 158.00 KAITO | +$148 +74.42% | $1.26 | $0.3219 | — | $51 | −$100 |
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
11| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 765.22 | $85.53 | $65,4 тыс. | $43.73 | $33,5 тыс. | +$32,0 тыс. +95.6% |
| USDC | 60.3K | $1.00 | $60,3 тыс. | — | — | — |
| PURR | 92.1K | $0.1184 | $10,9 тыс. | $0.6118 | $56,4 тыс. | −$45,5 тыс. −80.7% |
| USDT0 | 199.92 | $0.9992 | $200 | $1.00 | $200 | −$0 −0.1% |
| HFUN | 6.80 | $12.03 | $82 | $277 | $1,9 тыс. | −$1,8 тыс. −95.7% |
| UENA | 15.52 | $0.2217 | $3 | $0.0721 | $1 | +$2 +207.6% |
| MAX | 7.65M | $0.000000 | $2 | — | — | — |
| USDE | 0.4250 | $0.9997 | $0 | $1.00 | $0 | −$0 −0.0% |
| LICKO | 415.42 | $0.000017 | $0 | $0.000006 | $0 | +$0 +183.3% |
| SENT | 1.20 | $0.000012 | $0 | $1.00 | $1 | −$1 −100.0% |
| LATINA | 0.0169 | $0.000142 | $0 | $0.001814 | $0 | −$0 −92.2% |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
90| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08 07:00 | HHYPER | лонг | 6д 22ч | −$130.02 | 915 HYPER | $0.39493 | $0.24 |
| 25.07 14:28 открытие вне данных | SSOPH | шорт | 2 мин | +$12.31 | −128 885 SOPH | $0.0395355588 | $0.76 |
| 24.07 10:44 | HHYPER | шорт | 29 мин | +$5.41 | −575 HYPER | $0.51078 | $0.13 |
| 24.07 10:16 | HHYPER | лонг | 25 мин | +$9.93 | 793 HYPER | $0.5168912989 | $0.29 |
| 24.07 09:40 | HHYPER | лонг | 41 мин | +$4.32 | 439 HYPER | $0.46494 | $0.12 |
| 24.07 07:39 | RRESOLV | лонг | 41ч 12м | −$27.48 | 1 250 RESOLV | $0.17693 | $0.07 |
| 24.07 07:36 | SSOPH | лонг | 10ч 40м | −$16.61 | 50 002 SOPH | $0.044482451 | $0.98 |
| 11.07 05:08 | шорт | 5ч 39м | −$1 564.17 | −69.8042 ETH | $2 967.2132476269 | $92.31 | |
| 10.07 23:26 | шорт | 2 мин | +$58.25 | −14.9288 ETH | $2 953.00 | $11.91 | |
| 10.03 09:19 | лонг | 13ч 00м | +$82.45 | 1 ETH | $2 129.60 | $0.95 | |
| 07.03 13:52 | лонг | 4ч 18м | +$102.65 | 8.6479 ETH | $2 207.8499520115 | $3.81 | |
| 07.03 00:12 | лонг | 2ч 08м | +$32.90 | 60.257 ETH | $2 215.00 | $26.69 | |
| 06.03 22:00 | лонг | 4ч 53м | +$43.76 | 126.0918 ETH | $2 215.00 | $55.85 | |
| 06.03 15:07 | лонг | 34 мин | +$637.10 | 54.192 ETH | $2 240.80 | $42.47 | |
| 06.03 12:06 | шорт | 4ч 15м | +$203.79 | −58.678 ETH | $2 283.00 | $26.82 | |
| 06.03 07:52 | лонг | 25 мин | −$182.68 | 20.8004 ETH | $2 285.0963952616 | $21.41 | |
| 06.03 07:20 | лонг | 3 мин | −$9.70 | 10.4002 ETH | $2 294.00 | $10.74 | |
| 06.03 07:16 | шорт | 49 мин | +$18.12 | −3 ETH | $2 293.30 | $1.38 | |
| 05.03 21:48 | лонг | 1ч 32м | +$32.97 | 5.5832 ETH | $2 225.10 | $2.48 | |
| 05.03 19:03 | лонг | 7ч 17м | +$14.34 | 1.6048 ETH | $2 211.00 | $0.71 | |
| 05.03 01:05 | шорт | 3ч 18м | +$157.69 | −6.5978 ETH | $2 155.00 | $2.86 | |
| 04.03 21:45 | лонг | 8 мин | −$18.11 | 1.87 ETH | $2 182.10 | $1.84 | |
| 04.03 18:17 | лонг | 17ч 34м | +$3.04 | 1 ETH | $2 134.00 | $0.96 | |
| 03.03 00:02 | шорт | 8ч 56м | +$85.85 | −93.2135 ETH | $2 504.30 | $23.35 | |
| 02.03 14:07 | шорт | 16ч 17м | +$67.22 | −4 ETH | $2 204.60 | $0.88 | |
| 01.03 20:18 | лонг | 9ч 56м | +$54.76 | 2 ETH | $2 222.60 | $0.44 | |
| 28.02 23:23 | шорт | 42 мин | +$16.29 | −15 ETH | $2 217.392 | $3.33 | |
| 28.02 18:33 | лонг | 17ч 07м | +$33.86 | 2 ETH | $2 215.00 | $0.44 | |
| 27.02 13:27 | лонг | 21ч 11м | +$100.46 | 7.4703 ETH | $2 350.00 | $6.14 | |
| 26.02 15:48 | шорт | 12 мин | +$0.37 | −1.5 ETH | $2 441.90 | $1.28 | |
| 26.02 09:39 | лонг | 27ч 15м | +$503.20 | 9.7908 ETH | $2 485.40 | $2.41 | |
| 17.02 20:43 | шорт | 12 мин | −$480.14 | −59.5882 ETH | $2 737.10 | $57.06 | |
| 17.02 20:27 | шорт | 1ч 30м | −$4 945.55 | −110.1302 ETH | $2 739.2698675749 | $105.34 | |
| 17.02 17:53 | шорт | 1ч 05м | −$3 985.74 | −235.2721 ETH | $2 742.3310833711 | $143.49 | |
| 17.02 16:48 | лонг | 3 мин | −$2 034.81 | 205.4185 ETH | $2 725.8488236941 | $196.07 | |
| 17.02 16:44 | шорт | 14 мин | −$1 930.86 | −209.5926 ETH | $2 738.0545145678 | $200.77 | |
| 17.02 16:29 | лонг | 1ч 30м | −$6 853.81 | 59.1491 ETH | $2 725.7848041644 | $92.17 | |
| 17.02 15:00 | шорт | 10 мин | −$95.39 | −3.3976 ETH | $2 839.8656198493 | $7.51 | |
| 17.02 14:50 | лонг | 29 мин | +$389.09 | 70.8155 ETH | $2 817.0614088724 | $18.90 | |
| 17.02 14:22 | шорт | 48 мин | −$1 346.18 | −31.4605 ETH | $2 811.30 | $9.11 | |
| 17.02 05:02 | шорт | 4ч 40м | +$1 292.15 | −76.5417 ETH | $2 650.00 | $18.25 | |
| 17.02 00:23 | лонг | 52 мин | +$891.56 | 204.2727 ETH | $2 667.0793259696 | $53.55 | |
| 16.02 22:59 | шорт | 47 мин | +$7.31 | −2.4826 ETH | $2 676.80 | $0.64 | |
| 16.02 21:45 | лонг | 3ч 45м | +$19.89 | 6.8615 ETH | $2 683.80 | $6.19 | |
| 15.02 00:39 | шорт | 18 мин | +$524.42 | −219.9074 ETH | $2 710.1337642571 | $295.00 | |
| 15.02 00:22 | лонг | 1ч 22м | −$2 933.58 | 300.7096 ETH | $2 714.2063975344 | $378.25 | |
| 14.02 22:58 | лонг | 39 с | +$196.07 | 85.6879 ETH | $2 714.5001426106 | $78.14 | |
| 14.02 22:57 | шорт | 12 мин | +$24.17 | −85.6879 ETH | $2 716.5570830887 | $121.75 | |
| 14.02 22:45 | лонг | 39 мин | −$961.80 | 39.7008 ETH | $2 718.50 | $48.68 | |
| 14.02 14:04 | лонг | 3ч 35м | +$7.48 | 10.102 ETH | $2 706.00 | $2.62 | |
| 14.02 01:06 | лонг | 2ч 01м | +$2 315.98 | 261.3244 ETH | $2 674.9945075163 | $234.75 | |
| 13.02 19:35 | шорт | 35 мин | +$261.27 | −59.1976 ETH | $2 637.70 | $52.48 | |
| 13.02 18:59 | лонг | 2ч 44м | +$47.47 | 9.5955 ETH | $2 638.00 | $2.43 | |
| 13.02 15:54 | шорт | 37 мин | +$47.45 | −9.5955 ETH | $2 649.00 | $2.44 | |
| 13.02 13:36 | шорт | 2ч 55м | +$267.05 | −22.5365 ETH | $2 670.6525365518 | $20.24 | |
| 13.02 10:13 | лонг | 1ч 01м | +$256.62 | 38.6321 ETH | $2 684.90 | $9.94 | |
| 13.02 09:12 | шорт | 10 мин | −$136.93 | −10.0684 ETH | $2 680.70 | $9.06 | |
| 12.02 23:55 | шорт | 30 мин | +$124.59 | −214.3006 ETH | $2 735.495705705 | $196.98 | |
| 12.02 23:21 | шорт | 3 мин | +$157.58 | −79.804 ETH | $2 740.2460177435 | $126.04 | |
| 12.02 21:01 | шорт | 47 с | +$0.08 | −30.9144 ETH | $2 676.2380146469 | $26.57 | |
| 12.02 21:00 | лонг | 9 мин | +$117.03 | 33.938 ETH | $2 679.7416335671 | $9.95 | |
| 12.02 20:47 | шорт | 9 мин | −$6.73 | −33.938 ETH | $2 673.00 | $30.49 | |
| 12.02 17:28 | лонг | 29ч 18м | +$2 046.43 | 135.0332 ETH | $2 680.00 | $34.64 | |
| 10.02 22:53 | шорт | 47 мин | +$59.65 | −10.5664 ETH | $2 654.10 | $2.70 | |
| 10.02 21:51 | лонг | 17 с | +$5.09 | 10.5664 ETH | $2 656.3746025136 | $9.43 | |
| 09.02 23:25 | лонг | 7 мин | −$2 841.52 | 289.3797 ETH | $2 611.1584248308 | $254.01 | |
| 09.02 23:17 | шорт | 24 мин | −$5 412.62 | −303.2365 ETH | $2 620.6347046942 | $456.30 | |
| 09.02 22:48 | лонг | 2ч 11м | +$11 556.68 | 243.3006 ETH | $2 633.8153872206 | $237.41 | |
| 08.02 18:49 | лонг | 19ч 00м | +$184.27 | 35.3743 ETH | $2 626.30 | $13.36 | |
| 07.02 23:29 | шорт | 4 мин | −$4.82 | −4.61 ETH | $2 603.70 | $1.59 | |
| 07.02 23:26 | лонг | 13 мин | +$1 410.25 | 299.2309 ETH | $2 602.9845938371 | $150.11 | |
| 07.02 23:13 | шорт | 13 мин | −$2 316.73 | −194.6836 ETH | $2 590.9817131489 | $217.71 | |
| 07.02 22:56 | шорт | 26 мин | −$729.27 | −84.6703 ETH | $2 578.30 | $94.25 | |
| 07.02 20:46 | шорт | 15 мин | +$181.18 | −88.1443 ETH | $2 611.8158903071 | $99.48 | |
| 07.02 20:20 | шорт | 8 мин | −$0.35 | −51.7052 ETH | $2 639.50 | $26.21 | |
| 07.02 15:12 | шорт | 10 мин | +$342.02 | −92.4293 ETH | $2 750.00 | $109.96 | |
| 07.02 14:31 | лонг | 39 мин | +$404.43 | 101.0602 ETH | $2 780.9027575643 | $121.36 | |
| 07.02 11:30 | шорт | 2ч 31м | −$1 448.38 | −65.6288 ETH | $2 751.9429762543 | $34.54 | |
| 07.02 08:27 | лонг | 11ч 12м | +$1 735.21 | 42.1274 ETH | $2 729.9794357117 | $19.09 | |
| 06.02 21:16 | шорт | 48 мин | +$59.33 | −40.3719 ETH | $2 700.00 | $21.41 | |
| 06.02 20:28 | лонг | 23ч 48м | +$1 809.92 | 74.7088 ETH | $2 775.7258076022 | $225.72 | |
| 05.02 20:41 | шорт | 7 мин | +$63.93 | −48.6449 ETH | $2 762.60 | $93.68 | |
| 05.02 20:35 | лонг | 9 мин | −$51.64 | 10.2114 ETH | $2 765.90 | $18.97 | |
| 05.02 20:26 | шорт | 2 мин | +$109.89 | −32.4817 ETH | $2 769.10 | $62.06 | |
| 05.02 20:25 | лонг | 23ч 24м | +$719.09 | 10.2114 ETH | $2 774.4025931802 | $19.02 | |
| 04.02 21:02 | шорт | 32 с | +$95.06 | −26.5426 ETH | $2 700.7263199536 | $50.22 | |
| 04.02 21:01 | лонг | 59д 00ч | −$12 242.56 | 27.7114 ETH | $2 795.6083629043 | $61.43 | |
| 06.12 02:29 | лонг | 4ч 10м | +$74.27 | 2.3496 ETH | $3 872.90 | $3.92 | |
| 06.01 04:12 | лонг | 2д 12ч | +$4.60 | 0.1073 ETH | $2 255.80 | $0.05 | |
| 28.12 08:19 | лонг | 5д 22ч | +$4.19 | 0.1032 ETH | $2 384.40 | $-0.01 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
235| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 00:00 | @UETH | продал на споте | $0 | $3 393 | — | — | — |
| 02.08 18:38 | PPURR/USDC | продал на споте | $13,4 тыс. 4 исполнений | $0.1450 | −$43,0 тыс. | $5 | 0xf7b069dd… ↗ |
| 02.08 18:34 | @USDT0 | купил на споте | $200 | $0.9997 | — | $0 | 0x037244b2… ↗ |
| 02.08 18:10 | @UETH | продал на споте | $16,3 тыс. 2 исполнений | $3 421 | +$1,9 тыс. | $7 | 0x0f2a29ed… ↗ |
| 01.08 07:00 | HHYPER | закрыл лонг | $361 | $0.3949 | −$138 | $0 | 0x0cc08c80… ↗ |
| 25.07 14:28 | SSOPH | закрыл шорт | $3,5 тыс. 4 исполнений | $0.0395 | +$10 | $1 | 0xba4d6057… ↗ |
| 25.07 14:27 | SSOPH | закрыл шорт | $1,6 тыс. 2 исполнений | $0.0396 | +$3 | $0 | 0x949073cf… ↗ |
| 25.07 14:03 | SSOPH | закрыл шорт | $1,6 тыс. 2 исполнений | $0.0401 | −$17 | $0 | 0x1ab9b9f7… ↗ |
| 25.07 08:39 | HHYPER | открыл лонг | $500 | $0.5460 | — | $0 | 0x206d4286… ↗ |
| 24.07 17:10 | SSOPH | закрыл шорт | $20,5 тыс. 25 исполнений | $0.0394 | +$63 | $3 | 0x995cc0ef… ↗ |
| 24.07 16:28 | SSOPH | закрыл лонг | $1,6 тыс. 6 исполнений | $0.0411 | −$68 | $0 | 0xb8f5d1bc… ↗ |
| 24.07 16:26 | SSOPH | закрыл лонг | $516 | $0.0413 | −$19 | $0 | 0x045bf760… ↗ |
| 24.07 16:18 | SSOPH | закрыл лонг | $14,1 тыс. 23 исполнений | $0.0415 | −$442 | $2 | 0xea61dc90… ↗ |
| 24.07 16:15 | SSOPH | закрыл лонг | $330 2 исполнений | $0.0418 | −$8 | $0 | 0xafa6d7f1… ↗ |
| 24.07 16:14 | SSOPH | закрыл лонг | $381 2 исполнений | $0.0418 | −$9 | $0 | 0xd46c262f… ↗ |
| 24.07 16:13 | SSOPH | закрыл лонг | $528 6 исполнений | $0.0418 | −$13 | $0 | 0xf57fa1c2… ↗ |
| 24.07 16:10 | SSOPH | открыл лонг | $9,9 тыс. 13 исполнений | $0.0419 | — | $1 | 0x7fcf68b8… ↗ |
| 24.07 15:59 | SSOPH | открыл лонг | $9,9 тыс. 9 исполнений | $0.0429 | — | $1 | 0xb4dd7d16… ↗ |
| 24.07 15:28 | SSOPH | закрыл лонг | $511 | $0.0426 | −$65 | $0 | 0xcad2ff43… ↗ |
| 24.07 15:16 | SSOPH | закрыл лонг | $213 | $0.0425 | −$28 | $0 | 0x3df2d15a… ↗ |
| 24.07 11:38 | SSOPH | открыл лонг | $233 | $0.0466 | — | $0 | 0x433a1ee2… ↗ |
| 24.07 11:34 | SSOPH | открыл лонг | $234 | $0.0469 | — | $0 | 0x45fcc4eb… ↗ |
| 24.07 11:29 | SSOPH | открыл лонг | $325 2 исполнений | $0.0465 | — | $0 | 0x180a8a38… ↗ |
| 24.07 10:59 | SSOPH | открыл лонг | $72 | $0.0477 | — | $0 | 0xa3d4f1f3… ↗ |
| 24.07 10:44 | HHYPER | закрыл шорт | $294 | $0.5108 | +$6 | $0 | 0xfda81f67… ↗ |
| 24.07 10:20 | SSOPH | открыл лонг | $72 | $0.0481 | — | $0 | 0x2d09c3da… ↗ |
| 24.07 10:16 | HHYPER | перевернулся в шорт | $300 | $0.5204 | +$0 | $0 | 0xfb832e87… ↗ |
| 24.07 10:10 | HHYPER | закрыл лонг | $409 2 исполнений | $0.5169 | +$10 | $0 | 0xfbec0604… ↗ |
| 24.07 09:52 | HHYPER | открыл лонг | $400 | $0.5040 | — | $0 | 0xb1b4b9ba… ↗ |
| 24.07 09:40 | HHYPER | закрыл лонг | $204 | $0.4649 | +$4 | $0 | 0xd49b0c91… ↗ |
| 24.07 08:59 | HHYPER | открыл лонг | $200 | $0.4548 | — | $0 | 0x02d7c45e… ↗ |
| 24.07 07:47 | SSOPH | открыл лонг | $1,5 тыс. | $0.0488 | — | $0 | 0xb8cd4530… ↗ |
| 24.07 07:39 | RRESOLV | закрыл лонг | $221 2 исполнений | $0.1769 | −$28 | $0 | 0x535c83f6… ↗ |
| 24.07 07:36 | SSOPH | закрыл лонг | $267 | $0.0459 | +$8 | $0 | 0x9a381b41… ↗ |
| 24.07 07:31 | SSOPH | закрыл лонг | $347 2 исполнений | $0.0452 | +$6 | $0 | 0xcd338bb1… ↗ |
| 24.07 07:29 | SSOPH | закрыл лонг | $159 | $0.0455 | +$4 | $0 | 0x1b68928c… ↗ |
| 24.07 07:28 | SSOPH | закрыл лонг | $356 3 исполнений | $0.0445 | +$0 | $0 | 0xe891ef71… ↗ |
| 24.07 07:23 | SSOPH | закрыл лонг | $1,1 тыс. | $0.0447 | +$5 | $0 | 0x1632a3d6… ↗ |
| 24.07 07:19 | SSOPH | открыл лонг | $1,1 тыс. | $0.0449 | — | $0 | 0x97292cdb… ↗ |
| 24.07 07:08 | SSOPH | открыл лонг | $1,1 тыс. | $0.0440 | — | $0 | 0xdbbf9198… ↗ |
| 24.07 00:00 | @USDT0 | продал на споте | $0 | $1.0000 | — | — | — |
| 23.07 22:39 | SSOPH | закрыл лонг | $503 5 исполнений | $0.0426 | +$3 | $0 | 0xcb8033e0… ↗ |
| 23.07 22:25 | @USDT0 | купил на споте | $300 | $1.00 | — | $0 | 0x5412651c… ↗ |
| 23.07 20:56 | SSOPH | открыл лонг | $500 | $0.0423 | — | $0 | 0x84321545… ↗ |
| 23.07 00:00 | @USDE | продал на споте | $0 | $1.00 | — | — | — |
| 23.07 00:00 | @UBTC | продал на споте | $0 | $120 051 | — | — | — |
| 22.07 14:28 | RRESOLV | открыл лонг | $249 | $0.1991 | — | $0 | 0x77914be3… ↗ |
| 22.07 13:51 | @USDT0 | купил на споте | $3,0 тыс. 5 исполнений | $1.00 | — | $1 | 0x3b74e8ca… ↗ |
| 22.07 13:41 | @UBTC | продал на споте | $1,2 тыс. 3 исполнений | $119 350 | +$23 | $0 | 0xf717c96a… ↗ |
| 22.07 13:39 | PPURR/USDC | продал на споте | $5,5 тыс. 2 исполнений | $0.1830 | −$12,9 тыс. | $2 | 0xa291bcb4… ↗ |
| 22.07 13:20 | @LATINA | продал на споте | $64 3 исполнений | $0.001809 | −$0 | $0 | 0x674624b3… ↗ |
| 14.07 18:48 | @UBTC | продал на споте | $16,1 тыс. 2 исполнений | $119 860 | +$376 | $6 | 0x5466c795… ↗ |
| 11.07 16:51 | @UBTC | продал на споте | $2,1 тыс. 3 исполнений | $117 400 | +$6 | $1 | 0x232ad20d… ↗ |
| 11.07 06:45 | @HYPE | купил на споте | $11 | $45.80 | — | $0 | 0x9f9ad88d… ↗ |
| 11.07 05:56 | @USDE | купил на споте | $3,0 тыс. 9 исполнений | $1.00 | — | $1 | 0x7cf4239e… ↗ |
| 11.07 05:54 | @UETH | купил на споте | $12,0 тыс. 3 исполнений | $3 022 | — | $0 | 0x68b52915… ↗ |
| 11.07 05:49 | @UBTC | купил на споте | $1,1 тыс. | $118 243 | — | $0 | 0x75d0b6db… ↗ |
| 11.07 05:49 | @UETH | купил на споте | $1,8 тыс. | $3 024 | — | $0 | 0xda9503c1… ↗ |
| 11.07 05:49 | @UBTC | купил на споте | $15,7 тыс. 3 исполнений | $118 357 | — | $0 | 0x80efaaae… ↗ |
| 11.07 05:08 | закрыл шорт | $135,5 тыс. 16 исполнений | $2 987 | −$1,8 тыс. | $55 | 0xe4a8e0f2… ↗ | |
| 11.07 00:18 | закрыл шорт | $20,4 тыс. | $2 920 | +$181 | $3 | 0x3c496af2… ↗ | |
| 11.07 00:16 | закрыл шорт | $51,2 тыс. 3 исполнений | $2 936 | +$182 | $7 | 0x99a4d612… ↗ | |
| 10.07 23:33 | открыл шорт | $144,7 тыс. | $2 943 | — | $20 | 0xb39af631… ↗ | |
| 10.07 23:30 | открыл шорт | $60,9 тыс. 4 исполнений | $2 953 | — | $8 | 0xbeed6aa5… ↗ | |
| 10.07 23:27 | @UETH | продал на споте | $2,5 тыс. | $2 950 | −$11 | $1 | 0xd1cbc5ec… ↗ |
| 10.07 23:26 | закрыл шорт | $44,1 тыс. | $2 953 | +$70 | $6 | 0x88b6e70c… ↗ | |
| 10.07 23:24 | открыл шорт | $44,2 тыс. 13 исполнений | $2 958 | — | $6 | 0xec242d3b… ↗ | |
| 10.07 23:20 | @UETH | купил на споте | $4,0 тыс. 2 исполнений | $2 962 | — | $0 | 0x746c8058… ↗ |
| 21.06 21:35 | KKAITO | открыл шорт | $199 | $1.26 | — | $0 | 0x19520b61… ↗ |
| 07.06 14:13 | @HYPE | купил на споте | $11 | $34.55 | — | $0 | 0xae140cc8… ↗ |
| 25.05 21:26 | @UBTC | купил на споте | $2,1 тыс. 2 исполнений | $107 500 | — | $0 | 0x65d43d80… ↗ |
| 11.05 00:00 | @UBTC | продал на споте | $1 | $104 850 | — | — | — |
| 10.05 21:53 | @UBTC | продал на споте | $543 | $103 570 | +$44 | $0 | 0x1706af1c… ↗ |
| 04.05 22:21 | @UBTC | купил на споте | $500 | $95 150 | — | $0 | 0xc0f71095… ↗ |
| 10.03 09:19 | закрыл лонг | $2,1 тыс. 2 исполнений | $2 130 | +$84 | $1 | 0x7daa169a… ↗ | |
| 09.03 20:19 | открыл лонг | $2,0 тыс. 3 исполнений | $2 046 | — | $0 | 0xc1841682… ↗ | |
| 07.03 13:52 | закрыл лонг | $9,5 тыс. 4 исполнений | $2 204 | +$35 | $1 | 0x2ec93feb… ↗ | |
| 07.03 13:43 | закрыл лонг | $9,6 тыс. 3 исполнений | $2 212 | +$71 | $1 | 0x03acf53f… ↗ | |
| 07.03 11:41 | открыл лонг | $9,7 тыс. 19 исполнений | $2 193 | — | $1 | 0x811f8dfa… ↗ | |
| 07.03 10:21 | открыл лонг | $4,7 тыс. | $2 193 | — | $0 | 0x33ae7019… ↗ | |
| 07.03 09:34 | открыл лонг | $4,7 тыс. 5 исполнений | $2 204 | — | $0 | 0x9c44aa4c… ↗ | |
| 07.03 00:12 | закрыл лонг | $133,5 тыс. | $2 215 | +$60 | $13 | 0x5ae1757b… ↗ | |
| 06.03 22:04 | открыл лонг | $133,4 тыс. 5 исполнений | $2 214 | — | $13 | 0x41a49aa9… ↗ | |
| 06.03 22:00 | закрыл лонг | $279,3 тыс. 18 исполнений | $2 215 | +$100 | $28 | 0x4571268e… ↗ | |
| 06.03 17:25 | открыл лонг | $229,4 тыс. 2 исполнений | $2 215 | — | $23 | 0xe2aca16a… ↗ | |
| 06.03 17:12 | открыл лонг | $45,4 тыс. | $2 210 | — | $5 | 0x6c036b53… ↗ | |
| 06.03 17:08 | открыл лонг | $4,4 тыс. 6 исполнений | $2 209 | — | $0 | 0x088fbd41… ↗ | |
| 06.03 15:07 | закрыл лонг | $121,4 тыс. 36 исполнений | $2 241 | +$680 | $12 | 0x2cdd0c73… ↗ | |
| 06.03 14:35 | открыл лонг | $47,7 тыс. 18 исполнений | $2 220 | — | $5 | 0x64887c9f… ↗ | |
| 06.03 14:33 | открыл лонг | $73,0 тыс. 4 исполнений | $2 234 | — | $26 | 0x48f1a75a… ↗ | |
| 06.03 12:06 | закрыл шорт | $134,0 тыс. 15 исполнений | $2 283 | +$231 | $13 | 0x5005bfcf… ↗ | |
| 06.03 10:22 | открыл шорт | $12,6 тыс. 26 исполнений | $2 296 | — | $1 | 0x4d89ad5b… ↗ | |
| 06.03 07:53 | открыл шорт | $121,6 тыс. 46 исполнений | $2 286 | — | $12 | 0x2d19b6be… ↗ | |
| 06.03 07:52 | закрыл лонг | $47,5 тыс. 3 исполнений | $2 285 | −$161 | $17 | 0x79786fa9… ↗ | |
| 06.03 07:40 | открыл лонг | $23,8 тыс. 2 исполнений | $2 291 | — | $2 | 0x6b7d55bb… ↗ | |
| 06.03 07:27 | открыл лонг | $23,9 тыс. | $2 295 | — | $2 | 0x0cdeb08b… ↗ | |
| 06.03 07:20 | закрыл лонг | $23,9 тыс. 7 исполнений | $2 294 | +$1 | $2 | 0x0c4ea8c3… ↗ | |
| 06.03 07:18 | открыл лонг | $23,9 тыс. | $2 294 | — | $8 | 0xcd7a4232… ↗ | |
| 06.03 07:16 | закрыл шорт | $6,9 тыс. 3 исполнений | $2 293 | +$20 | $1 | 0x6506b86d… ↗ | |
| 06.03 06:27 | открыл шорт | $6,9 тыс. | $2 300 | — | $1 | 0xd9b5d8df… ↗ | |
| 05.03 21:48 | закрыл лонг | $12,4 тыс. 4 исполнений | $2 225 | +$35 | $1 | 0xe86ce33e… ↗ | |
| 05.03 21:36 | открыл лонг | $9,4 тыс. 14 исполнений | $2 219 | — | $1 | 0xaea09027… ↗ | |
| 05.03 20:16 | открыл лонг | $3,0 тыс. 4 исполнений | $2 219 | — | $0 | 0xf6293359… ↗ | |
| 05.03 19:03 | закрыл лонг | $3,5 тыс. 6 исполнений | $2 211 | +$15 | $0 | 0x01acf156… ↗ | |
| 05.03 14:57 | открыл лонг | $1,6 тыс. | $2 167 | — | $0 | 0x1bdb34b3… ↗ | |
| 05.03 11:47 | открыл лонг | $2,0 тыс. | $2 230 | — | $0 | 0x5cf5f221… ↗ | |
| 05.03 01:05 | закрыл шорт | $14,2 тыс. 3 исполнений | $2 155 | +$160 | $1 | 0x10919981… ↗ | |
| 04.03 21:48 | открыл шорт | $14,4 тыс. | $2 179 | — | $1 | 0x46f0c63c… ↗ | |
| 04.03 21:45 | закрыл лонг | $4,1 тыс. | $2 182 | −$16 | $1 | 0xf9af7c60… ↗ | |
| 04.03 21:38 | открыл лонг | $4,1 тыс. | $2 191 | — | $0 | 0xd96bbaf1… ↗ | |
