Кошелёк 0x126340…ce4267
0x12634066b720389199e137720a2e2092d6ce4267копировать
Баланс кошелька 0x126340…ce4267 на Hyperliquid: $318 тыс, на фьючерсном счёте и $164,6 тыс. на спотовом. Открытых позиций сейчас нет. Как только кошелёк откроет сделку, она появится здесь в течение минуты. Прибыль за всё время — +$272,6 тыс., за последние 30 дней — +$2,1 тыс. В рейтинге счетов биржи кошелёк на 6445-м месте. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$317,9 тыс.
фьючерсы — · прочее $317,9 тыс.
Свободная маржа
$0
к выводу $0
Стоимость позиций
—
позиций нет
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
−$707
За двое суток
−$17,4 тыс.
За неделю
−$7,3 тыс.
За месяц
+$1,9 тыс.
За всё время
+$272,4 тыс.
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Доходность позиций—
Нереализованный P&L—
Место в рейтинге#6445
по стоимости счёта
Открытые позиции · 0
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
17| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 1.9K | $84.26 | $164,2 тыс. | $51.14 | $99,6 тыс. | +$64,5 тыс. +64.8% |
| USDC | 440.20 | $1.00 | $440 | — | — | — |
| POINTS | 405.28 | $0.004260 | $2 | — | — | — |
| MEOW | 171.79 | $0.000658 | $0 | $0.000058 | $0 | +$0 +1042.2% |
| LUCKY | 1.3K | $0.000050 | $0 | $0.000011 | $0 | +$0 +358.5% |
| PEAR | 243.38 | $0.000084 | $0 | $0.000100 | $0 | −$0 −16.4% |
| UP | 5.48 | $0.003661 | $0 | $0.001000 | $0 | +$0 +266.1% |
| NEIRO | 196.55 | $0.000092 | $0 | $0.000101 | $0 | −$0 −9.0% |
| YEETI | 120.80 | $0.000081 | $0 | $0.000010 | $0 | +$0 +710.7% |
| WOW | 40.78 | $0.000150 | $0 | $0.000100 | $0 | +$0 +50.0% |
| LQNA | 0.0549 | $0.0755 | $0 | $1.90 | $0 | −$0 −96.0% |
| STAR | 11.88 | $0.000260 | $0 | $0.000100 | $0 | +$0 +160.0% |
| BERA | 4.72 | $0.000581 | $0 | $0.000987 | $0 | −$0 −41.2% |
| LICKO | 120.32 | $0.000017 | $0 | $0.000006 | $0 | +$0 +183.3% |
| VAULT | 1.00 | $0.002028 | $0 | $0.001000 | $0 | +$0 +102.8% |
| MUNCH | 95.04 | $0.000013 | $0 | $0.000004 | $0 | +$0 +243.8% |
| STRICT | 99.58 | $0.000002 | $0 | $0.000010 | $0 | −$0 −77.4% |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
1| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07 13:42 | Xxyz:ORCL | лонг | 101д 10ч | −$1 331.75 | 28.302 xyz:ORCL | $118.7119783054 | $0.39 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
59| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07 13:42 | Xxyz:ORCL | закрыл лонг | $3,4 тыс. 2 исполнений | $119 | −$1,1 тыс. | $0 | 0x15a89b7a… ↗ |
| 16.06 00:00 | @MAX | продал на споте | $0 | $0.000005 | — | — | — |
| 15.06 00:43 | @MAX | продал на споте | $143 4 исполнений | $0.000004 | +$0 | $0 | 0x491e0ad5… ↗ |
| 14.04 03:28 | Xxyz:ORCL | открыл лонг | $4,5 тыс. 21 исполнений | $159 | — | $0 | 0xe1714c89… ↗ |
| 07.01 00:00 | @JEFF | продал на споте | $1 | $1.07 | — | — | — |
| 01.01 00:00 | PPURR/USDC | продал на споте | $0 | $0.0560 | — | — | — |
| 31.12 22:19 | PPURR/USDC | продал на споте | $1,6 тыс. 2 исполнений | $0.0566 | −$9,4 тыс. | $1 | 0x13acf44b… ↗ |
| 23.07 00:00 | @LATINA | продал на споте | $0 | $0.002422 | — | — | — |
| 22.07 03:24 | @LATINA | продал на споте | $31 | $0.002001 | — | $0 | 0x7f4e5c34… ↗ |
| 02.02 23:45 | @HYPE | купил на споте | $26,0 тыс. 5 исполнений | $22.10 | — | $0 | 0x723ed538… ↗ |
| 13.01 02:23 | @HYPE | купил на споте | $6,3 тыс. | $21.90 | — | $0 | 0x8427892a… ↗ |
| 15.12 13:23 | PPURR/USDC | купил на споте | $100 | $0.4955 | — | $0 | 0xad40a0b6… ↗ |
| 14.12 20:04 | PPURR/USDC | купил на споте | $876 | $0.5000 | — | $0 | 0x87b3c5fe… ↗ |
| 14.12 17:21 | PPURR/USDC | купил на споте | $919 | $0.5100 | — | $0 | 0x325ac64a… ↗ |
| 14.12 17:20 | PPURR/USDC | купил на споте | $1,8 тыс. 2 исполнений | $0.5250 | — | $0 | 0x61fe7ed6… ↗ |
| 14.12 15:19 | PPURR/USDC | купил на споте | $2,2 тыс. | $0.5600 | — | $0 | 0xbfde089e… ↗ |
| 05.12 00:00 | @HFUN | продал на споте | $0 | $39.57 | — | — | — |
| 04.12 00:39 | PPURR/USDC | купил на споте | $1,6 тыс. 8 исполнений | $0.3036 | — | $1 | 0x017710d9… ↗ |
| 04.12 00:35 | PPURR/USDC | купил на споте | $52 | $0.2932 | — | $0 | 0x82bca0d1… ↗ |
| 04.12 00:28 | @HYPE | купил на споте | $2,1 тыс. 2 исполнений | $11.15 | — | $0 | 0x16772568… ↗ |
| 04.12 00:27 | PPURR/USDC | купил на споте | $2,1 тыс. 7 исполнений | $0.2936 | — | $2 | 0x30dbfaff… ↗ |
| 04.12 00:15 | @JEFF | продал на споте | $93 | $23.18 | — | $0 | 0xbb76ffc8… ↗ |
| 04.12 00:15 | @HFUN | продал на споте | $114 2 исполнений | $42.39 | −$0 | $0 | 0x66e03225… ↗ |
| 03.12 02:35 | @HYPE | купил на споте | $4,0 тыс. 6 исполнений | $8.18 | — | $0 | 0xf5d051cc… ↗ |
| 08.10 00:00 | @OMNIX | продал на споте | $1 | $0.001472 | — | — | — |
| 29.08 00:00 | @VEGAS | продал на споте | $1 | $0.0319 | — | — | — |
| 16.08 00:00 | @CZ | продал на споте | $1 | $0.4819 | — | — | — |
| 13.08 00:00 | @ARI | продал на споте | $0 | $0.000402 | — | — | — |
| 10.08 00:00 | @RUG | продал на споте | $1 | $0.005555 | — | — | — |
| 08.08 00:00 | @MBAPPE | продал на споте | $1 | $0.0610 | — | — | — |
| 06.08 00:00 | @GMEOW | продал на споте | $1 | $0.000273 | — | — | — |
| 05.08 00:00 | @CATNIP | продал на споте | $1 | $0.009787 | — | — | — |
| 05.08 00:00 | @FUN | продал на споте | $0 | $0.0546 | — | — | — |
| 31.07 00:00 | @JEET | продал на споте | $0 | $0.001835 | — | — | — |
| 31.07 00:00 | @BID | продал на споте | $1 | $0.000013 | — | — | — |
| 31.07 00:00 | @GUP | продал на споте | $1 | $0.1926 | — | — | — |
| 27.07 00:00 | @HPEPE | продал на споте | $0 | $0.004080 | — | — | 0xcb9449d0… ↗ |
| 26.07 00:00 | @XULIAN | продал на споте | $1 | $0.000602 | — | — | 0x8b26f1b4… ↗ |
| 25.07 00:00 | @MOG | продал на споте | $0 | $0.000460 | — | — | 0x1eae8447… ↗ |
| 25.07 00:00 | @SCHIZO | продал на споте | $1 | $1.50 | — | — | 0x1eae8447… ↗ |
| 25.07 00:00 | @WAGMI | продал на споте | $1 | $0.001384 | — | — | 0x1eae8447… ↗ |
| 24.07 00:00 | @ADHD | продал на споте | $1 | $0.003914 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @PILL | продал на споте | $0 | $0.0132 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @VAPOR | продал на споте | $0 | $0.000040 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @ASI | продал на споте | $0 | $0.003702 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @HODL | продал на споте | $0 | $0.003047 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @PANDA | продал на споте | $1 | $0.0491 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @GPT | продал на споте | $0 | $0.000021 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @PURRPS | продал на споте | $0 | $0.000089 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @FARMED | продал на споте | $0 | $0.003025 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @SELL | продал на споте | $0 | $0.000158 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @BIGBEN | продал на споте | $0 | $0.002786 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @SUCKY | продал на споте | $0 | $0.000339 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @BAGS | продал на споте | $0 | $0.000131 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @FUCKY | продал на споте | $0 | $0.000281 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @ILIENS | продал на споте | $1 | $0.000761 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @CAPPY | продал на споте | $0 | $0.000017 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @MANLET | продал на споте | $0 | $0.0177 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
| 24.07 00:00 | @LICK | продал на споте | $0 | $0.000052 | — | — | 0x171bc45c… ↗ |
Отдельные исполнения, а не сделки: одну позицию набирают сотнями таких строк. Результат — во вкладке «Завершённые сделки».
Пополнения и выводы
77Заведено
$47,5 тыс.
Выведено
$2,0 тыс.
Чистый ввод
+$45,5 тыс.
внесли больше, чем забрали
| Время | Операция | Сумма | Комиссия | Откуда / куда |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.26 18:22 | получен перевод | — | — | ← 0x207700…65e06a |
| 13.06.26 18:14 | получение токена | 0.0000 MAX | — | 0x76ad471c… |
| 14.04.26 03:22 | перенос между площадками | $1,5 тыс. | — | между своими площадками · spot → HyperCore |
| 14.04.26 03:19 | стейкинг | 1.8K HYPE | — | в стейкинг |
| 21.09.25 23:38 | стейкинг | 3.2K HYPE | — | из стейкинга |
| 21.09.25 23:38 | стейкинг | 500.00 HYPE | — | из стейкинга |
| 19.07.25 00:05 | получен перевод | — | — | ← 0x9d2e6b…64d52c |
| 21.06.25 18:06 | получение токена | 120.32 LICKO | — | 0xaf43fc3b… |
| 02.02.25 23:43 | между спотовым и фьючерсным счётом | $26,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 21.01.25 18:56 | пополнение | $26,0 тыс. | — | 0x65080e2f… |
| 15.01.25 23:55 | получение токена | 11.88 STAR | — | 0xfc2b736e… |
| 13.01.25 02:03 | между спотовым и фьючерсным счётом | $6,3 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 13.01.25 02:00 | vaultWithdraw | — | — | 0x2372f12f… |
| 16.12.24 13:44 | получение токена | 1.00 VAULT | — | 0x4a951a88… |
| 15.12.24 13:56 | вывод | $2,0 тыс. | $1 | 0x85988acd… |
| 15.12.24 13:52 | между спотовым и фьючерсным счётом | $2,0 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 15.12.24 13:52 | между спотовым и фьючерсным счётом | $2,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 15.12.24 02:50 | между спотовым и фьючерсным счётом | $2,0 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 04.12.24 12:04 | получение токена | 4.72 BERA | — | 0x71e7fef1… |
| 03.12.24 15:00 | получение токена | 95.04 MUNCH | — | 0xb7d2abda… |
| 03.12.24 02:49 | между спотовым и фьючерсным счётом | $13,5 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 03.12.24 02:42 | пополнение | $13,5 тыс. | — | 0xe717ed68… |
| 03.12.24 02:35 | между спотовым и фьючерсным счётом | $4,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 03.12.24 02:33 | пополнение | $4,0 тыс. | — | 0xbdd6df2c… |
| 01.12.24 15:18 | получение токена | 243.38 PEAR | — | 0xe614ab1c… |
| 01.12.24 06:33 | получение токена | 196.55 NEIRO | — | 0xcc96062e… |
| 01.12.24 02:41 | получение токена | 171.79 MEOW | — | 0xee97c013… |
| 29.11.24 08:52 | получение токена | 40.78 WOW | — | 0xee194507… |
| 29.11.24 07:25 | получение токена | 1.6K HYPE | — | 0xe597d0bc… |
| 24.11.24 23:59 | получение токена | 1.3K LUCKY | — | 0x9d6a55e2… |
| 19.11.24 14:59 | получение токена | 5.48 UP | — | 0xd446fa99… |
| 11.11.24 18:00 | получение токена | 99.58 STRICT | — | 0xc4fd3f73… |
| 08.11.24 12:51 | получен перевод | $0 | — | ← 0x8f66a2…0bbd6e |
| 04.11.24 15:00 | получение токена | 120.80 YEETI | — | 0xddddbcfc… |
| 07.10.24 13:39 | получение токена | 614.64 OMNIX | — | 0x6033890e… |
| 12.08.24 05:01 | получение токена | 239.61 ARI | — | 0x3841e56d… |
| 01.08.24 14:59 | получение токена | 15.98 MBAPPE | — | 0xfc878c8a… |
| 30.07.24 17:59 | получение токена | 136.53 JEET | — | 0x4433e9c8… |
| 26.07.24 16:00 | получение токена | 39.85 HPEPE | — | 0xa092ed95… |
| 24.07.24 01:39 | получение токена | 859.34 MOG | — | 0xc3c12b31… |
| 21.07.24 20:59 | получение токена | 8.59 FUN | — | 0x5076e36b… |
| 17.07.24 00:38 | получение токена | 25.77 PILL | — | 0xca0be3b7… |
| 16.07.24 21:39 | получение токена | 128.78 ADHD | — | 0x882a2ab5… |
| 16.07.24 16:52 | получение токена | 17.18 PANDA | — | 0x5ea11481… |
| 12.07.24 15:27 | получение токена | 4.8K VAPOR | — | 0x49f4dd08… |
| 09.07.24 06:57 | получение токена | 87.22 ASI | — | 0xe7630d40… |
| 07.07.24 21:14 | получение токена | 27.26 VEGAS | — | 0xf22eb829… |
| 06.07.24 15:54 | получение токена | 8.05 HODL | — | 0x386ce847… |
| 06.07.24 08:37 | получение токена | 67.7K BID | — | 0x1df3365c… |
| 02.07.24 15:16 | получение токена | 2.4K PURRPS | — | 0x5de0304d… |
| 02.07.24 08:08 | получение токена | 8.0K GPT | — | 0x8f21361c… |
| 01.07.24 11:39 | получение токена | 104.81 FARMED | — | 0xeeb95459… |
| 01.07.24 10:00 | получение токена | 4.82 GUP | — | 0x127f04ec… |
| 30.06.24 15:31 | получение токена | 12.86 SUCKY | — | 0x2445b1cc… |
| 28.06.24 13:00 | получение токена | 60.41 CATNIP | — | 0x33e6529f… |
| 28.06.24 02:35 | получение токена | 9.06 BIGBEN | — | 0xbb9db735… |
| 26.06.24 12:00 | получение токена | 1.2K SELL | — | 0x706c2666… |
| 24.06.24 19:10 | получение токена | 0.6267 SCHIZO | — | 0x027950bb… |
| 11.06.24 08:17 | получение токена | 1.3K BAGS | — | 0x42fa11bf… |
| 09.06.24 20:44 | получение токена | 1.99 CZ | — | 0x5cd9abf8… |
| 08.06.24 14:03 | получение токена | 290.86 FUCKY | — | 0x7fdcad8d… |
| 06.06.24 18:20 | получение токена | 1.2K ILIENS | — | 0x81315b05… |
| 05.06.24 12:36 | получение токена | 162.64 RUG | — | 0xcee7cbf4… |
| 04.06.24 20:23 | получение токена | 1.6K XULIAN | — | 0xebf92f6a… |
| 01.06.24 11:38 | получение токена | 2.8K GMEOW | — | 0xdbeee05a… |
| 29.05.24 13:56 | получение токена | 405.28 POINTS | — | 0x88b9b838… |
| 28.05.24 00:45 | получение токена | 8.05 CAPPY | — | 0xa657c839… |
| 26.05.24 20:28 | получение токена | 709.98 WAGMI | — | 0x8401301a… |
| 24.05.24 07:33 | получение токена | 4.84 JEFF | — | 0x6bf6296c… |
| 22.05.24 02:35 | получение токена | 4.51 MANLET | — | 0xc30b7a1b… |
| 17.05.24 03:08 | получение токена | 6.2K LICK | — | 0xa8dd633a… |
| 16.05.24 11:29 | получение токена | 2.71 HFUN | — | 0x720eba32… |
| 16.04.24 04:44 | получение токена | 4.7K PURR | — | 0xcd1a7d53… |
| 08.01.24 23:30 | vaultDeposit | $3,0 тыс. | — | 0x97cc0866… |
| 08.01.24 23:29 | пополнение | $3,0 тыс. | — | 0x94fd8a45… |
| 04.11.23 11:44 | vaultDeposit | $1,0 тыс. | — | 0x892717aa… |
| 04.11.23 11:43 | пополнение | $1,0 тыс. | — | 0x8bbaa4a7… |
В «заведено» и «выведено» считаем только ввод и вывод средств с биржи. Переносы между своим спотовым и фьючерсным счётом, спотовые переводы и раздачи токенов в итог не идут: иначе перекладывание из кармана в карман выглядело бы как новые деньги. Время показано в вашем часовом поясе.
данные обновлены 50 мин назад