Кошелёк 0x0becb1…eedd34
0x0becb107c5defbb260cf044e400d4af503eedd34копировать
Баланс кошелька 0x0becb1…eedd34 на Hyperliquid: $106,5 тыс. на фьючерсном счёте и $705,6 тыс. на спотовом. Сейчас открыта 1 позиция — лонг NVDA на $189,5 тыс. с плечом 10x, средняя цена входа $126,57. Позиции и сделки подтягиваются из блокчейна Hyperliquid в реальном времени.
Всего на счету
$705,6 тыс.
фьючерсы $106,5 тыс. · прочее $599,0 тыс.
Свободная маржа
$87,6 тыс.
к выводу $6,0 тыс. · 0.8%
Стоимость позиций
$189,5 тыс.
плечо ×1.8
Торговля за 7 дней
—
закрытых сделок нет
Накопленный P&L
с открытыми позициямиЗа сутки
+$5,6 тыс.
За двое суток
+$5,6 тыс.
За неделю
+$5,6 тыс.
За месяц
−$38,4 тыс.
За всё время
+$1,9 млн
Считается весь результат счёта, вместе с движением открытых позиций. Ввод и вывод денег исключены.
Перекосв лонг
лонг 100%шорт 0%
Распределение
лонг $189,5 тыс.шорт $0
Доходность позиций+29.69%
Нереализованный P&L+$5,6 тыс.
Открытые позиции · 1
| Монета | Стоимость | Нереализ. P&L | Вход | Рынок | Ликвидация | Маржа | Фандинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xxyz:NVDA лонг кросс ×10 | $189,5 тыс. 1.5K xyz:NVDA | +$5,6 тыс. +30.60% | $127 | $130 | — | $18,9 тыс. | −$54 |
Открытых позиций нет.
Прочерк в «Ликвидации» значит, что биржа уровня не даёт: маржи с запасом. «Фандинг» — сколько позиция накопила с момента открытия; минус значит, что платил счёт. Это отдельные деньги, в нереализованный P&L они не входят.
Открытых заявок нет.
Спотовые остатки
1| Монета | Количество | Цена | Стоимость | Средний вход | Вложено | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | 705.6K | $1.00 | $705,6 тыс. | — | — | — |
«Вложено» — сумма, на которую монета покупалась, так её отдаёт биржа. «Стоимость» — сколько остаток стоит сейчас по цене спотового рынка Hyperliquid из нашего же снимка. У монет без спотовой пары цены нет, и там стоит прочерк, а не подставленное число.
Завершённые сделки
2| Закрыта | Монета | Сторона | Держал | Итог | Размер | Цена закрытия | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04 12:25 открытие вне данных | Xxyz:CL | лонг | 0 с | +$0.01 | 0.001 xyz:CL | $94.959 | $0.00 |
| 19.04 18:15 открытие вне данных | шорт | 0 с | −$67.10 | −0.08194 BTC | $74 767.00 | $1.29 |
«Итог» = закрытый P&L минус комиссии плюс фандинг — его же считает биржа. Наведите на него курсор, чтобы увидеть разбор. Пометка «открытие вне данных» значит, что позицию открыли раньше доступной истории.
Лента исполнений
63| Время | Монета | Действие | Объём | Цена | Закрытый P&L | Комиссии | Хэш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11 20:56 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $109,5 тыс. 21 исполнений | $126 | — | $2 | 0x94d67cb0… ↗ |
| 20.11 20:50 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $37,1 тыс. 2 исполнений | $128 | — | $1 | 0xcfbc3253… ↗ |
| 20.11 20:43 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $37,3 тыс. 7 исполнений | $128 | — | $2 | 0x08b1de98… ↗ |
| 12.11 14:07 | Xxyz:NVDA | закрыл лонг | $25,0 тыс. | $156 | −$757 | $0 | 0xaf190c79… ↗ |
| 12.11 14:05 | Xxyz:NVDA | закрыл лонг | $99,6 тыс. 7 исполнений | $156 | −$3,2 тыс. | $3 | 0x7ea744c6… ↗ |
| 12.11 14:04 | Xxyz:NVDA | закрыл лонг | $49,8 тыс. 8 исполнений | $156 | −$1,7 тыс. | $1 | 0xca505f02… ↗ |
| 12.11 14:03 | Xxyz:NVDA | закрыл лонг | $25,7 тыс. 4 исполнений | $156 | −$767 | $1 | 0xe3b8c02b… ↗ |
| 12.11 13:54 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $49,4 тыс. 2 исполнений | $155 | — | $1 | 0x12edc31c… ↗ |
| 12.11 13:53 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $24,8 тыс. | $155 | — | $0 | 0x0a4e17d7… ↗ |
| 12.11 13:48 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $125,2 тыс. 14 исполнений | $157 | — | $1 | 0xd1f9eaac… ↗ |
| 12.11 13:35 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $23,9 тыс. 3 исполнений | $158 | — | $0 | 0x36c52f1d… ↗ |
| 12.11 13:34 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $1,3 тыс. | $158 | — | $0 | 0x8032f88b… ↗ |
| 12.11 13:27 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $25,3 тыс. | $159 | — | $0 | 0x921c5d4e… ↗ |
| 12.11 12:06 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $50,9 тыс. 9 исполнений | $159 | — | $1 | 0xcf27c243… ↗ |
| 12.11 12:01 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $25,6 тыс. 3 исполнений | $160 | — | $0 | 0xc41643da… ↗ |
| 12.11 12:00 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $25,6 тыс. 4 исполнений | $161 | — | $0 | 0xa4532a26… ↗ |
| 12.11 11:29 | Xxyz:NVDA | открыл лонг | $25,7 тыс. 3 исполнений | $161 | — | $0 | 0x8e3be9f1… ↗ |
| 24.04 12:25 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $0 | $94.96 | +$0 | $0 | 0x4be77fd3… ↗ |
| 24.04 12:11 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $3,0 тыс. 3 исполнений | $94.70 | +$191 | $0 | 0x2953a31b… ↗ |
| 23.04 17:42 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $8,8 тыс. 3 исполнений | $97.98 | +$839 | $0 | 0xad4a4c9f… ↗ |
| 23.04 17:40 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $4,4 тыс. 3 исполнений | $97.54 | +$400 | $0 | 0xdab039c4… ↗ |
| 23.04 00:16 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $8,8 тыс. 3 исполнений | $97.10 | +$760 | $0 | 0xb2133e34… ↗ |
| 23.04 00:15 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $17,4 тыс. 7 исполнений | $96.23 | +$1,4 тыс. | $0 | 0x608ead1f… ↗ |
| 23.04 00:14 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $8,6 тыс. 2 исполнений | $95.35 | +$602 | $0 | 0x697d545f… ↗ |
| 23.04 00:13 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $12,8 тыс. 5 исполнений | $94.62 | +$805 | $0 | 0xe7640b84… ↗ |
| 23.04 00:12 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $4,2 тыс. | $94.04 | +$242 | $0 | 0x3ecbef3b… ↗ |
| 23.04 00:10 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $4,2 тыс. | $93.75 | +$229 | $0 | 0x0e95d54a… ↗ |
| 22.04 16:22 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $4,2 тыс. | $93.46 | +$216 | $0 | 0xa19c61b7… ↗ |
| 22.04 15:50 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $4,2 тыс. | $93.17 | +$203 | $0 | 0xc8d567b5… ↗ |
| 21.04 19:46 | Xxyz:CL | закрыл лонг | $4,2 тыс. | $92.00 | +$150 | $0 | 0x79646874… ↗ |
| 19.04 19:34 | Xxyz:CL | открыл лонг | $20,0 тыс. 35 исполнений | $88.50 | — | $1 | 0x74b69885… ↗ |
| 19.04 19:33 | Xxyz:CL | открыл лонг | $32,0 тыс. 44 исполнений | $88.57 | — | $1 | 0x90c0df39… ↗ |
| 19.04 19:32 | Xxyz:CL | открыл лонг | $8,0 тыс. 13 исполнений | $88.70 | — | $0 | 0x9cf8409b… ↗ |
| 19.04 19:30 | Xxyz:CL | открыл лонг | $32,0 тыс. 51 исполнений | $88.84 | — | $1 | 0x72150eb4… ↗ |
| 19.04 19:29 | Xxyz:CL | открыл лонг | $8,0 тыс. 20 исполнений | $88.91 | — | $0 | 0x6c63a7d0… ↗ |
| 19.04 18:15 | закрыл шорт | $6,1 тыс. | $74 767 | −$66 | $1 | 0xff923635… ↗ | |
| 19.04 18:14 | закрыл лонг | $65,5 тыс. 45 исполнений | $41.64 | +$856 | $14 | 0x45072fe1… ↗ | |
| 19.04 18:13 | закрыл лонг | $41,6 тыс. 34 исполнений | $41.64 | +$544 | $9 | 0xdbf7f69d… ↗ | |
| 19.04 18:13 | закрыл шорт | $254,3 тыс. 63 исполнений | $74 807 | −$2,9 тыс. | $53 | 0xa04ed6d8… ↗ | |
| 19.04 18:11 | закрыл шорт | $164,5 тыс. 18 исполнений | $74 791 | −$1,8 тыс. | $35 | 0xea1de4e3… ↗ | |
| 19.04 18:10 | закрыл лонг | $100,0 тыс. 51 исполнений | $41.65 | +$1,3 тыс. | $21 | 0x983d190e… ↗ | |
| 19.04 18:08 | закрыл шорт | $418,4 тыс. 31 исполнений | $74 714 | −$4,2 тыс. | $88 | 0xae36c8d1… ↗ | |
| 19.04 18:07 | закрыл шорт | $149,3 тыс. 43 исполнений | $74 664 | −$1,4 тыс. | $31 | 0x50ac6836… ↗ | |
| 19.04 18:07 | закрыл лонг | $83,1 тыс. 53 исполнений | $41.56 | +$922 | $17 | 0xb01611e3… ↗ | |
| 19.04 18:05 | закрыл лонг | $16,7 тыс. 11 исполнений | $41.65 | +$221 | $3 | 0x9c91bc4f… ↗ | |
| 19.04 18:05 | закрыл шорт | $171,7 тыс. 106 исполнений | $74 670 | −$1,6 тыс. | $36 | 0x08be5be9… ↗ | |
| 19.04 18:03 | закрыл лонг | $625,3 тыс. 346 исполнений | $41.63 | +$7,9 тыс. | $131 | 0xd7131b71… ↗ | |
| 19.04 18:02 | закрыл лонг | $58,5 тыс. 83 исполнений | $41.75 | +$911 | $12 | 0x849e8c12… ↗ | |
| 19.04 18:01 | закрыл лонг | $33,5 тыс. 46 исполнений | $41.87 | +$613 | $7 | 0x606ac283… ↗ | |
| 19.04 18:00 | закрыл лонг | $33,5 тыс. 21 исполнений | $41.92 | +$654 | $7 | 0x53258cd2… ↗ | |
| 16.04 09:51 | закрыл лонг | $80,0 тыс. 65 исполнений | $45.31 | +$7,4 тыс. | $17 | 0xa7a9bdd3… ↗ | |
| 14.04 05:46 | закрыл лонг | $25,0 тыс. 20 исполнений | $44.91 | +$3,4 тыс. | $5 | 0x79a48b6e… ↗ | |
| 13.04 19:49 | открыл лонг | $20,0 тыс. 30 исполнений | $43.73 | — | $4 | 0x159bc6a9… ↗ | |
| 13.04 18:57 | закрыл лонг | $45,0 тыс. 37 исполнений | $43.69 | +$5,1 тыс. | $9 | 0x2e42abb5… ↗ | |
| 13.04 14:33 | закрыл лонг | $5,0 тыс. 6 исполнений | $42.45 | +$436 | $1 | 0x7c3b5cfd… ↗ | |
| 13.04 14:23 | закрыл лонг | $25,0 тыс. 36 исполнений | $42.29 | +$2,1 тыс. | $5 | 0xaeab1b6c… ↗ | |
| 13.04 06:44 | закрыл лонг | $20,0 тыс. 14 исполнений | $41.58 | +$1,4 тыс. | $4 | 0xbd258218… ↗ | |
| 13.04 05:51 | закрыл лонг | $60,0 тыс. 62 исполнений | $41.18 | +$3,5 тыс. | $13 | 0x43e429e0… ↗ | |
| 10.04 09:35 | закрыл шорт | $20,0 тыс. 6 исполнений | $71 784 | −$195 | $4 | 0x5cfc885f… ↗ | |
| 10.04 09:35 | закрыл лонг | $100,0 тыс. 35 исполнений | $40.69 | +$4,8 тыс. | $21 | 0xc9354cf3… ↗ | |
| 08.04 21:12 | открыл лонг | $150,1 тыс. 85 исполнений | $39.23 | — | $32 | 0x606615f1… ↗ | |
| 08.04 21:11 | открыл лонг | $675,5 тыс. 325 исполнений | $39.09 | — | $142 | 0xcf7fae54… ↗ | |
| 08.04 19:07 | закрыл шорт | $150,0 тыс. 41 исполнений | $71 049 | −$829 | $31 | 0x4ece81b6… ↗ |
Отдельные исполнения, а не сделки: одну позицию набирают сотнями таких строк. Результат — во вкладке «Завершённые сделки».
Пополнения и выводы
120Заведено
$1,5 млн
Выведено
$4,7 млн
Чистый ввод
−$3,2 млн
забрали больше, чем внесли — счёт в плюсе
| Время | Операция | Сумма | Комиссия | Откуда / куда |
|---|---|---|---|---|
| 20.11.26 20:41 | получен перевод | $700,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 12.11.26 14:35 | перевод на другой адрес | $456,1 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 12.11.26 09:02 | получен перевод | $450,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 12.11.26 08:51 | получен перевод | $50,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 24.04.26 12:25 | перевод на другой адрес | $90,9 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 19.04.26 19:31 | перевод на другой адрес | $2,5 млн | — | → 0x811965…32479c |
| 26.03.26 11:57 | перевод на другой адрес | $50,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 23.03.26 11:14 | получен перевод | $100,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 23.03.26 10:51 | перевод на другой адрес | $66,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 13.03.26 22:06 | перевод на другой адрес | $50,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 02.03.26 08:00 | перевод на другой адрес | $20,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 01.03.26 16:27 | перевод на другой адрес | $10,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 09.02.26 15:28 | перевод на другой адрес | $132,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 06.02.26 00:26 | перенос между площадками | $120,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 03.02.26 07:06 | перевод на другой адрес | $200,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 04.12.25 15:41 | перевод на другой адрес | $20,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 04.12.25 15:29 | перевод на другой адрес | $50,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 20.11.25 17:36 | перевод на другой адрес | $41,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 31.10.25 04:56 | перевод на другой адрес | $350,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 30.10.25 16:06 | перенос между площадками | $50,0 тыс. | — | между своими площадками · spot → HyperCore |
| 30.10.25 16:05 | перенос между площадками | $200,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 30.10.25 16:05 | перенос между площадками | $200,0 тыс. | — | между своими площадками · HyperCore → spot |
| 23.10.25 13:18 | subAccountTransfer | $20,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 21.10.25 09:36 | subAccountTransfer | $11,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 17.10.25 07:32 | subAccountTransfer | $200,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 17.10.25 07:16 | subAccountTransfer | $200,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 10.10.25 21:24 | subAccountTransfer | $250,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 10.10.25 19:31 | subAccountTransfer | $125,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 10.10.25 19:25 | subAccountTransfer | $75,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 07.10.25 06:58 | subAccountTransfer | $500,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 24.09.25 06:16 | subAccountTransfer | $500,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 15.09.25 13:14 | subAccountTransfer | $50,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 15.09.25 13:14 | subAccountTransfer | $300,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 27.08.25 09:10 | спотовый перевод | $500,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 27.08.25 09:09 | между спотовым и фьючерсным счётом | $200,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 27.08.25 09:08 | между спотовым и фьючерсным счётом | $300,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 07.08.25 13:01 | subAccountTransfer | $500,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 22.07.25 19:26 | subAccountTransfer | $50,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 22.07.25 19:25 | subAccountTransfer | $100,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 13.07.25 12:51 | subAccountTransfer | $100,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 23.06.25 22:26 | subAccountTransfer | $30,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 20.06.25 17:05 | subAccountTransfer | $150,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 23.05.25 16:59 | subAccountTransfer | $100,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 23.05.25 16:59 | subAccountTransfer | $400,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 06.04.25 23:47 | subAccountTransfer | $50,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 26.01.25 21:00 | subAccountTransfer | $56,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 26.01.25 20:36 | subAccountTransfer | $316,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 26.01.25 17:51 | subAccountTransfer | $3,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 26.01.25 17:03 | subAccountTransfer | $12,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 26.01.25 17:03 | subAccountTransfer | $430,6 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 20.01.25 13:41 | subAccountTransfer | $10,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 08.01.25 19:01 | subAccountTransfer | $2,5 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 08.01.25 19:01 | subAccountTransfer | $50,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 08.01.25 18:32 | subAccountTransfer | $7,5 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 08.01.25 18:32 | subAccountTransfer | $100,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 08.01.25 07:55 | subAccountTransfer | $20,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 07.01.25 20:41 | subAccountTransfer | $8,5 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 07.01.25 15:34 | subAccountTransfer | $9,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 04.01.25 10:39 | subAccountTransfer | $10,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 03.01.25 16:06 | subAccountTransfer | $800 | — | → 0x811965…32479c |
| 03.01.25 16:06 | subAccountTransfer | $24,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 03.01.25 08:33 | subAccountTransfer | $50,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 31.12.24 11:05 | subAccountTransfer | $8,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 27.12.24 19:00 | subAccountTransfer | $700 | — | ← 0x811965…32479c |
| 27.12.24 19:00 | subAccountTransfer | $17,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 26.12.24 08:42 | subAccountTransfer | $50,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 24.12.24 22:41 | subAccountTransfer | $48,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 21.12.24 21:56 | subAccountTransfer | $30,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 21.12.24 21:37 | subAccountTransfer | $9,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 21.12.24 21:37 | subAccountTransfer | $15,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 21.12.24 21:37 | subAccountTransfer | $5,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 21.12.24 05:10 | subAccountTransfer | $13,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 20.12.24 09:47 | subAccountTransfer | $150,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 19.12.24 17:00 | subAccountTransfer | $30,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 19.12.24 16:48 | subAccountTransfer | $20,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 14.12.24 17:21 | subAccountTransfer | $31,2 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 14.12.24 17:21 | между спотовым и фьючерсным счётом | $31,2 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 14.12.24 17:08 | спотовый перевод | $45,5 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 13.12.24 09:40 | между спотовым и фьючерсным счётом | $30,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 13.12.24 09:40 | subAccountTransfer | $30,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 13.12.24 09:29 | получен перевод | $37,1 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 09.12.24 15:55 | спотовый перевод | $51,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 09.12.24 15:54 | subAccountTransfer | $78,7 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 09.12.24 15:54 | между спотовым и фьючерсным счётом | $49,5 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 09.12.24 15:28 | получен перевод | $52,3 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 09.12.24 15:27 | получен перевод | $51,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 09.12.24 15:21 | subAccountTransfer | $30,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 05.12.24 15:55 | спотовый перевод | $14,4 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 05.12.24 15:55 | спотовый перевод | $14,1 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 05.12.24 15:54 | subAccountTransfer | $30,6 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 05.12.24 11:19 | между спотовым и фьючерсным счётом | $30,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 05.12.24 09:34 | subAccountTransfer | $20,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 05.12.24 09:24 | между спотовым и фьючерсным счётом | $40,7 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 05.12.24 09:24 | между спотовым и фьючерсным счётом | $8,9 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 05.12.24 09:23 | subAccountTransfer | $8,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 05.12.24 09:23 | subAccountTransfer | $900 | — | ← 0x811965…32479c |
| 02.12.24 16:39 | между спотовым и фьючерсным счётом | $32,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 02.12.24 16:26 | subAccountTransfer | $32,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 29.11.24 07:32 | спотовый перевод | $50,5 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 29.11.24 07:08 | получен перевод | $50,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 13.11.24 05:11 | subAccountTransfer | $30,3 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 12.11.24 20:15 | subAccountTransfer | $30,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 11.11.24 23:34 | между спотовым и фьючерсным счётом | $500 | — | фьючерсы → спот |
| 11.11.24 23:33 | subAccountTransfer | $500 | — | ← 0x811965…32479c |
| 11.11.24 19:27 | subAccountTransfer | $613 | — | → 0x811965…32479c |
| 11.11.24 19:20 | между спотовым и фьючерсным счётом | $613 | — | спот → фьючерсы |
| 11.11.24 18:38 | между спотовым и фьючерсным счётом | $1,0 тыс. | — | фьючерсы → спот |
| 11.11.24 18:38 | subAccountTransfer | $1,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 11.11.24 18:24 | subAccountTransfer | $992 | — | → 0x811965…32479c |
| 11.11.24 18:24 | между спотовым и фьючерсным счётом | $992 | — | спот → фьючерсы |
| 11.11.24 17:01 | между спотовым и фьючерсным счётом | $600 | — | фьючерсы → спот |
| 11.11.24 16:48 | subAccountTransfer | $600 | — | ← 0x811965…32479c |
| 22.10.24 08:47 | subAccountTransfer | $1,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 20.10.24 17:35 | subAccountTransfer | $1,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 10.10.24 18:48 | subAccountTransfer | $10,0 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 10.10.24 18:08 | subAccountTransfer | $10,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 08.08.24 04:37 | subAccountTransfer | $7,1 тыс. | — | → 0x811965…32479c |
| 08.08.24 04:37 | между спотовым и фьючерсным счётом | $7,1 тыс. | — | спот → фьючерсы |
| 07.08.24 14:56 | получен перевод | $2,5 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
| 07.08.24 14:31 | получен перевод | $5,0 тыс. | — | ← 0x811965…32479c |
В «заведено» и «выведено» считаем только ввод и вывод средств с биржи. Переносы между своим спотовым и фьючерсным счётом, спотовые переводы и раздачи токенов в итог не идут: иначе перекладывание из кармана в карман выглядело бы как новые деньги. Время показано в вашем часовом поясе.
данные обновлены 11 мин назад